history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
제주은행
006220해당 회사는 제주도 내외에 26개의 영업망과 116개의 ATM을 보유한 금융기관으로, 다양한 예수금 및 대출 상품을 취급하고 있습니다. 주요 사업 부문은 예금, 대출, 신탁 등 금융서비스 제공이며, 파생상품 거래는 현재 없습니다.
예금
대출
신탁
지급보증
영업망
ATM
원화예수금
양도성예금증서
외화예수금
신탁대출금
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | -15457.0 | 47.0 | 15486.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 9890.0 | 495383.0 | 4966.0 |
| 20260827 | 59534.0 | -63.0 | -64252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9870.0 | 2308112.0 | 23856.0 |
| 20260826 | -8427.0 | 7.0 | 8209.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 9730.0 | 320103.0 | 3097.0 |
| 20260825 | -48683.0 | -42.0 | 49586.0 | 0.0 | -21.0 | -9.0 | 9630.0 | 857526.0 | 8327.0 |
| 20260824 | 139570.0 | -3896.0 | -136399.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 9290.0 | 1546108.0 | 14920.0 |
| 20260821 | -8738.0 | 686.0 | 11159.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 9020.0 | 131290.0 | 1194.0 |
| 20260820 | -28128.0 | 9132.0 | 19422.0 | 7726.0 | 39.0 | 37.0 | 9160.0 | 87432.0 | 801.0 |
| 20260819 | 11259.0 | 877.0 | -12562.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 9010.0 | 94940.0 | 861.0 |
| 20260818 | 13385.0 | 891.0 | -18089.0 | 0.0 | -8.0 | 21.0 | 9200.0 | 67729.0 | 625.0 |
| 20260814 | -4580.0 | 497.0 | 4621.0 | 0.0 | 0.0 | -18.0 | 9340.0 | 46468.0 | 432.0 |
| 20260813 | 19281.0 | -132.0 | -24787.0 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | 9260.0 | 92580.0 | 865.0 |
| 20260812 | -16679.0 | -271.0 | 30493.0 | 0.0 | 4.0 | -25.0 | 9360.0 | 97099.0 | 907.0 |
| 20260811 | 35116.0 | 150.0 | 28621.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 9310.0 | 151434.0 | 1410.0 |
| 20260810 | -7256.0 | 174.0 | 30904.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9300.0 | 132368.0 | 1225.0 |
| 20260807 | -12025.0 | 78.0 | 11153.0 | 0.0 | 10.0 | -11.0 | 9200.0 | 93627.0 | 861.0 |
| 20260806 | -14773.0 | 12765.0 | 397.0 | 0.0 | 12712.0 | 15.0 | 9140.0 | 80571.0 | 737.0 |
| 20260805 | 7606.0 | 186.0 | -15762.0 | 0.0 | 113.0 | 8.0 | 9100.0 | 98011.0 | 892.0 |
| 20260804 | -26194.0 | 1864.0 | 20923.0 | 0.0 | 21.0 | 5.0 | 9010.0 | 102666.0 | 921.0 |
| 20260803 | -14434.0 | 4359.0 | -48606.0 | 0.0 | -6.0 | 38.0 | 8940.0 | 151587.0 | 1350.0 |
| 20260731 | -87386.0 | 483.0 | 78241.0 | 0.0 | 295.0 | 0.0 | 8800.0 | 263125.0 | 2268.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260828 | 9890.0 | 495383.0 | 3103137 |
| 20260827 | 9870.0 | 2308112.0 | 2607754 |
| 20260826 | 9730.0 | 320103.0 | 299642 |
| 20260825 | 9630.0 | 857526.0 | -20461 |
| 20260824 | 9290.0 | 1546108.0 | -877987 |
| 20260821 | 9020.0 | 131290.0 | -2424095 |
| 20260820 | 9160.0 | 87432.0 | -2292805 |
| 20260819 | 9010.0 | 94940.0 | -2380237 |
| 20260818 | 9200.0 | 67729.0 | -2285297 |
| 20260814 | 9340.0 | 46468.0 | -2217568 |
| 20260813 | 9260.0 | 92580.0 | -2264036 |
| 20260812 | 9360.0 | 97099.0 | -2171456 |
| 20260811 | 9310.0 | 151434.0 | -2268555 |
| 20260810 | 9300.0 | 132368.0 | -2419989 |
| 20260807 | 9200.0 | 93627.0 | -2552357 |
| 20260806 | 9140.0 | 80571.0 | -2645984 |
| 20260805 | 9100.0 | 98011.0 | -2726555 |
| 20260804 | 9010.0 | 102666.0 | -2824566 |
| 20260803 | 8940.0 | 151587.0 | -2927232 |
| 20260731 | 8800.0 | 263125.0 | -3078819 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | 9890 | 498708 | 3792 | 0.76 | 156198.0 | 0.41 |
| 20260827 | 9870 | 2308112 | 853 | 0.04 | 156198.0 | 0.41 |
| 20260826 | 9730 | 320103 | 2407 | 0.75 | 156198.0 | 0.41 |
| 20260825 | 9630 | 857526 | 2804 | 0.33 | 159666.0 | 0.42 |
| 20260824 | 9290 | 1546108 | 6857 | 0.44 | 161391.0 | 0.43 |
| 20260821 | -9020 | 131290 | 39 | 0.03 | 161773.0 | 0.43 |
| 20260820 | 9160 | 87432 | 42 | 0.05 | 164398.0 | 0.43 |
| 20260819 | -9010 | 94940 | 111 | 0.12 | 164390.0 | 0.43 |
| 20260818 | -9200 | 67729 | 21 | 0.03 | 164481.0 | 0.44 |
| 20260814 | 9340 | 46468 | 17 | 0.04 | 164646.0 | 0.44 |
| 20260813 | -9260 | 92580 | 525 | 0.57 | 164905.0 | 0.44 |
| 20260812 | 9360 | 97099 | 287 | 0.30 | 164970.0 | 0.44 |
| 20260811 | 9310 | 151434 | 360 | 0.24 | 165546.0 | 0.44 |
| 20260810 | 9300 | 132368 | 347 | 0.26 | 166928.0 | 0.44 |
| 20260807 | 9200 | 93627 | 244 | 0.26 | 167343.0 | 0.44 |
| 20260806 | 9140 | 80571 | 1167 | 1.45 | 171399.0 | 0.45 |
| 20260805 | 9100 | 98011 | 1318 | 1.34 | 171492.0 | 0.45 |
| 20260804 | 9010 | 102666 | 3241 | 3.16 | 171540.0 | 0.45 |
| 20260803 | 8940 | 151587 | 9175 | 6.05 | 171542.0 | 0.45 |
| 20260731 | 8800 | 263125 | 3671 | 1.40 | 186968.0 | 0.49 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 12270 | 12771 | 24171905 | 1 |
| 10260 | 10761 | 21795896 | 2 |
| 11767 | 12269 | 15846344 | 3 |
| 9757 | 10259 | 7452150 | 4 |
| 9255 | 9756 | 6891633 | 5 |
| 10762 | 11264 | 3294658 | 6 |
| 12772 | 13274 | 2747896 | 7 |
| 8752 | 9254 | 2302900 | 8 |
| 13275 | 13776 | 1145870 | 9 |
| 13777 | 14279 | 946195 | 10 |
| 11265 | 11766 | 751225 | 11 |
| 8249 | 8751 | 550543 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | 9870.0 | 2308112 | 174056.0 | 160604.0 | 838051.0 | 9004.0 | 13452.0 | 20.29 | 2.21 |
| 20260826 | 9730.0 | 320103 | 251602.0 | 194053.0 | 825376.0 | 8838.0 | 57549.0 | 16.26 | 2.18 |
| 20260825 | 9630.0 | 857526 | 23945.0 | 13757.0 | 767827.0 | 8367.0 | 10188.0 | 18.23 | 2.03 |
| 20260824 | 9290.0 | 1546108 | 7756.0 | 15131.0 | 757639.0 | 8277.0 | -7375.0 | 8.86 | 2.00 |
| 20260821 | -9020.0 | 131290 | 10604.0 | 24293.0 | 765024.0 | 8335.0 | -13689.0 | 11.16 | 2.01 |
| 20260820 | 9160.0 | 87432 | 4737.0 | 10625.0 | 778713.0 | 8454.0 | -5888.0 | 6.98 | 2.05 |
| 20260819 | -9010.0 | 94940 | 2323.0 | 4376.0 | 784601.0 | 8510.0 | -2053.0 | 4.99 | 2.07 |
| 20260818 | -9200.0 | 67729 | 8155.0 | 10091.0 | 786654.0 | 8529.0 | -1936.0 | 8.80 | 2.07 |
| 20260814 | 9340.0 | 46468 | 10901.0 | 15859.0 | 788590.0 | 8537.0 | -4958.0 | 11.22 | 2.07 |
| 20260813 | -9260.0 | 92580 | 31906.0 | 13642.0 | 793548.0 | 8598.0 | 18264.0 | 21.06 | 2.09 |
| 20260812 | 9360.0 | 97099 | 24730.0 | 11783.0 | 775284.0 | 8427.0 | 12947.0 | 18.67 | 2.04 |
| 20260811 | 9310.0 | 151434 | 9857.0 | 9816.0 | 762337.0 | 8336.0 | 41.0 | 10.52 | 2.00 |
| 20260810 | 9300.0 | 132368 | 9616.0 | 10426.0 | 762296.0 | 8344.0 | -810.0 | 11.93 | 2.01 |
| 20260807 | 9200.0 | 93627 | 20187.0 | 12413.0 | 763106.0 | 8352.0 | 7774.0 | 20.59 | 2.00 |
| 20260806 | 9140.0 | 80571 | 15463.0 | 14173.0 | 755332.0 | 8296.0 | 1290.0 | 15.05 | 1.99 |
| 20260805 | 9100.0 | 98011 | 4208.0 | 10301.0 | 754042.0 | 8301.0 | -6093.0 | 2.76 | 1.98 |
| 20260804 | 9010.0 | 102666 | 14264.0 | 22367.0 | 760135.0 | 8357.0 | -8103.0 | 5.41 | 2.01 |
| 20260803 | 8940.0 | 151587 | 18910.0 | 72955.0 | 768238.0 | 8444.0 | -54045.0 | 8.37 | 2.02 |
| 20260731 | 8800.0 | 263125 | 22005.0 | 64597.0 | 822683.0 | 8931.0 | -42592.0 | 6.77 | 2.17 |
| 20260730 | -8250.0 | 225728 | 15986.0 | 35620.0 | 865275.0 | 9483.0 | -19634.0 | 12.30 | 2.28 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181019 | 제주은행 | 006220 | 1538464.0 | 4.79 | 4990.0 |
| 20180823 | 제주은행 | 006220 | 2020458.0 | 9.13 | 5656.0 |
| 20170425 | 제주은행 | 006220 | 2489076.0 | 11.25 | 7342.0 |
| 20160727 | 제주은행 | 006220 | 2263308.0 | 10.23 | 7799.0 |
| 20150930 | 제주은행 | 006220 | 1567204.0 | 7.08 | 10914.0 |
| 20150422 | 제주은행 | 006220 | 1342181.0 | 6.07 | 11212.0 |