분석일: 2026-09-15

종목명 종가 상승률 5일 상승률 10일 상승률 20일 상승률 60일 상승률
삼현 52,700 33.08% 58.97% 69.73% 36.53% 19.37%
SHD 9,800 29.97% -25.02% -29.80% -22.41% -11.71%
하이젠알앤엠 25,350 26.12% 7.19% 38.83% 24.26% 0.20%
원익홀딩스 26,650 24.82% 18.18% 50.31% 34.87% 7.03%
엔젠바이오 1,536 22.29% 10.50% -13.12% -20.29% -20.95%
이뮨온시아 3,515 21.21% 22.05% 19.15% 16.01% -9.06%
YTN 2,635 18.96% 32.21% 32.68% 27.60% 19.77%
에스피지 104,700 17.64% 14.68% 15.95% -3.06% 19.52%
코닉오토메이션 1,449 16.67% 32.94% 22.59% 16.01% -8.17%
E8 833 16.50% 33.07% 62.06% 58.37% -24.75%
삼익제약 10,980 15.82% 25.49% 60.76% 109.14% 30.56%
한국피아이엠 54,500 15.71% 10.21% 9.22% -10.66% -27.81%
에어레인 4,140 15.32% 18.12% 16.78% 25.45% 1.22%
지투지바이오 35,700 14.42% -4.16% -7.51% -11.08% -15.60%
웨이비스 8,000 14.29% 15.94% 19.94% 15.94% -20.40%
SFA 28,350 14.08% 18.62% 15.48% 15.71% 8.83%
경남제약 2,395 14.05% 8.37% 40.63% 44.45% 29.46%
링크솔루션 29,100 13.89% 15.94% 20.25% 12.57% -21.56%
한라캐스트 11,540 13.69% 9.90% 4.81% -2.78% 9.38%
에스비비테크 44,200 13.62% 19.46% 18.82% 13.77% -11.33%
프로티나 29,300 13.57% 2.45% -14.83% -8.72% -7.13%
HLB바이오스텝 2,650 13.01% 13.25% 8.83% 6.00% -11.67%
지아이이노베이션 9,350 12.92% 11.05% 18.50% 14.72% -19.05%
현대제철 36,600 12.62% 11.42% 18.83% 27.75% 11.76%
시지트로닉스 3,485 12.60% 13.70% -4.65% -4.78% -28.22%
한국첨단소재 2,905 12.38% 43.81% 45.32% 16.43% -13.02%
SFA반도체 8,380 12.33% 38.74% 43.00% 39.90% 23.24%
화일약품 9,090 11.95% 10.85% 4.36% 9.65% 13.77%
피에스케이홀딩스 170,800 11.85% 16.59% 38.64% 52.91% 51.82%
iMBC 1,946 11.71% 8.53% 8.17% 8.47% -6.89%
원익 10,230 11.44% 2.10% 34.61% 67.98% 42.68%
PS일렉트로닉스 8,940 11.33% 19.20% 14.32% -7.36% 32.44%
오브젠 7,600 10.63% 12.26% 7.34% 8.11% -11.63%
씨피시스템 4,370 10.49% 11.05% -0.23% 20.89% 36.78%
이노진 1,612 10.34% 17.66% 18.10% 17.41% 10.79%
로보스타 81,900 10.23% 9.35% 7.91% -0.24% -13.79%
인벤테라 9,250 10.12% 4.76% 11.71% 15.48% -6.00%
올릭스 109,700 9.92% 10.70% 3.98% 3.00% -16.89%
케이엔알시스템 18,220 9.89% -0.44% 1.79% 24.62% 29.86%
코윈로보틱스 10,670 9.66% 7.78% 1.62% 5.23% -7.46%
이랜시스 5,940 9.39% 1.71% 4.21% -4.96% 21.22%
KS인더스트리 2,080 9.24% 64.56% 165.64% 198.42% 33.16%
씨메스로보틱스 19,300 9.16% 10.73% 7.40% -4.46% -10.02%
채비 5,580 8.98% 5.08% 16.74% 8.77% -28.00%
폴라리스우노 1,704 8.95% 15.76% 15.06% 10.01% -7.54%
우림피티에스 8,780 8.66% 11.70% 10.03% 7.73% 1.39%
범한퓨얼셀 25,350 8.57% 40.91% 50.45% 44.61% -9.79%
알지노믹스 27,550 8.46% -4.84% -4.17% -14.17% -39.65%
TIGER 글로벌AI사이버보안 18,195 8.34% 8.53% 0.25% 1.34% 17.96%
세아베스틸지주 44,250 8.19% 6.76% 7.01% 2.67% 8.06%
티엘비 39,150 8.15% 5.38% -4.98% 13.97% -10.21%
JW신약 3,655 8.14% -6.04% 22.24% 65.01% 56.53%
유일로보틱스 71,000 8.07% 10.59% 8.73% 1.87% -9.32%
알에스오토메이션 10,730 8.06% 4.99% 6.24% 6.24% -8.29%
네오오토 11,140 7.95% -13.31% 24.33% 0.63% 11.85%
알멕 40,900 7.92% 8.20% 43.01% 23.01% -10.50%
인피니트헬스케어 12,190 7.78% 40.11% 26.85% 35.14% 74.14%
지놈앤컴퍼니 3,410 7.74% 3.81% -10.50% -19.39% -30.19%
제닉스로보틱스 6,130 7.73% 2.68% 1.32% -4.22% -15.45%
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN 8,095 7.72% -1.10% 2.53% 19.57% 24.06%
로보티즈 342,000 7.72% 20.42% 34.65% 22.58% 19.16%
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 9,900 7.55% 8.26% 10.49% 0.66% -14.51%
본느 5,050 7.45% -11.09% -24.40% -11.71% 120.04%
두산퓨얼셀 49,850 7.44% 1.22% 12.40% 37.71% -23.31%
폴라리스AI 5,290 7.41% 1.34% 0.38% -6.54% -5.54%
상신이디피 22,550 7.38% 9.73% 1.58% 24.72% 25.28%
바이오니아 10,000 7.18% -3.57% -9.09% 41.44% 39.66%
TPC로보틱스 4,530 7.09% 4.98% 57.57% 42.90% 17.82%
하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN 8,555 7.07% -3.22% 0.12% 18.74% 6.60%
알트 2,505 7.05% -7.39% 12.58% 5.03% 75.79%
피에스케이 122,100 7.01% -2.71% -2.86% -7.50% -26.00%
코스모로보틱스 11,870 6.94% -3.81% -4.58% -24.63% -47.71%
ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ 10,255 6.93% 9.80% 10.45% -0.92% -13.46%
덕산하이메탈 10,360 6.91% 5.50% 3.39% 5.07% -17.71%
파인엠텍 9,540 6.59% 18.22% 13.98% 24.54% 28.92%
펩트론 147,200 6.59% 0.00% -11.06% -18.22% -28.02%
하나머티리얼즈 53,400 6.59% 3.89% 5.74% -5.49% -17.21%
이오테크닉스 453,500 6.58% 1.57% 15.10% 9.54% -9.03%
아진엑스텍 7,130 6.58% 2.15% 12.11% 1.86% 8.85%
정원엔시스 1,122 6.55% -1.32% 0.63% -1.15% 40.25%
KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 13,660 6.55% 5.65% -0.11% 3.92% 8.59%
휴림로봇 6,380 6.51% 1.75% 1.43% -9.25% -36.96%
메가터치 8,870 6.48% 21.34% 22.18% 2.66% 26.90%
티씨케이 272,500 6.45% 3.02% 13.07% 17.46% 5.42%
케이씨텍 70,100 6.37% 4.16% 6.21% 1.01% -17.82%
우리이앤엘하루틴 3,190 6.33% 6.51% 7.23% 57.53% -8.46%
디케이티 16,970 6.33% 13.13% 0.77% -8.67% -18.80%
현대무벡스 22,000 6.28% 1.15% -3.72% -12.35% -31.57%
디아이씨 5,640 6.21% 0.53% -7.24% -13.36% -13.36%
기가비스 97,700 6.20% -0.81% -6.77% -23.73% -29.71%
고영 28,300 6.19% 4.24% 0.89% -6.60% -14.37%
DB하이텍 118,700 6.17% 14.80% 25.74% 21.62% -23.96%
뉴파워프라즈마 9,140 6.16% 2.81% 3.16% -17.21% 8.29%
HANARO K휴머노이드테마TOP10 8,025 6.08% 7.65% 7.14% -2.67% -17.27%
뉴로메카 18,750 6.05% 2.85% 5.57% -11.97% -34.97%
HLB이노베이션 16,220 6.01% 11.17% 17.45% 14.63% 23.25%
씨이랩 11,850 5.99% 5.71% 2.60% -29.80% 28.94%
대주전자재료 86,800 5.98% 4.45% -4.93% -0.12% -22.22%
PLUS 미국AI에이전트 8,370 5.95% 2.32% -4.34% 3.85% 5.75%
HT로보틱스 4,925 5.91% 1.44% -5.29% 4.01% 18.67%
GST 45,800 5.90% 7.13% 5.65% -2.76% -15.96%
유진로봇 12,630 5.87% 2.77% 7.86% -2.02% -27.54%
엔비알모션 5,970 5.85% 4.74% 7.57% -6.43% -36.08%
대화제약 11,230 5.84% 2.28% -0.27% 10.21% 9.88%
클로봇 23,650 5.82% 0.42% -6.71% -23.09% -25.58%
셀바스AI 8,940 5.80% -1.87% -3.25% -4.08% 0.45%
티엑스알로보틱스 12,990 5.78% -3.06% -3.28% -21.70% 7.53%
제이엘케이 5,320 5.77% 14.66% 9.47% 3.91% 6.40%
에프에스티 26,750 5.73% 6.79% -4.80% 11.00% -11.13%
LS머트리얼즈 11,850 5.71% 8.42% 4.87% 1.02% -31.10%
네오이뮨텍 2,100 5.58% -13.76% -18.92% 25.30% 34.10%
나우로보틱스 16,670 5.57% 15.92% 13.79% -0.60% -0.48%
SK이노베이션 141,300 5.53% 2.39% 4.43% 7.45% 37.99%
엘디티 2,295 5.52% -3.97% 0.22% -5.17% 20.54%
티에스이 249,000 5.51% -2.73% 11.66% -7.43% 2.05%
넥스트바이오메디컬 30,950 5.45% 1.64% -7.20% -8.57% -23.20%
엘티씨 33,900 5.44% -2.02% -1.31% -10.55% -33.14%
인텍플러스 46,600 5.43% 12.97% 46.08% 28.55% 0.76%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 13,470 5.40% 2.16% -3.48% -4.16% 13.19%
서전기전 5,300 5.37% -7.83% 23.11% 18.97% 9.50%
국일신동 1,624 5.32% 0.93% 18.20% 59.69% 6.84%
명문제약 1,300 5.26% -1.52% 1.09% 9.80% 3.59%
나우IB 1,206 5.24% -15.66% -18.79% -18.95% -19.60%
한빛레이저 4,965 5.19% 10.33% 24.44% 30.66% 2.80%
티엔엔터테인먼트 2,440 5.17% 7.73% 5.17% 8.44% -43.52%
CJ ENM 38,750 5.16% 15.84% 14.14% 22.05% 8.39%
1Q 미국메디컬AI 10,375 5.12% -0.95% -1.66% 4.01% 0.16%
브이엠 49,350 5.11% -3.42% -8.78% -26.01% -44.17%
레이크머티리얼즈 10,930 5.10% -0.64% -7.76% -12.56% -31.73%
제이씨현시스템 3,130 5.03% 1.46% 0.16% 0.97% 0.32%
레인보우로보틱스 438,500 5.03% 1.27% -2.45% -6.70% -25.68%
SGC에너지 61,000 4.99% 13.38% 17.31% -2.40% 26.03%
온코닉테라퓨틱스 14,970 4.98% -6.73% -16.79% 5.05% -4.89%
대성하이텍 4,995 4.94% -1.28% -10.00% -18.65% -12.37%
비나텍 65,900 4.94% 5.95% 8.75% -1.05% -45.89%
뉴엔AI 7,520 4.88% -8.85% -14.06% -19.66% -30.69%
케이엔제이 25,800 4.88% 4.03% 8.63% -0.58% -23.56%
에이비엘바이오 66,900 4.86% -1.91% -5.77% -16.17% -32.49%
네패스 22,750 4.84% 2.94% 0.44% 22.25% -30.32%
심텍 128,100 4.83% 5.17% 1.99% 15.51% 3.06%
화신정공 3,800 4.83% -13.93% -18.28% -8.32% -33.10%
한미사이언스 51,100 4.82% -11.44% 11.57% 14.57% 72.34%
마이크로컨텍솔 52,400 4.80% 12.57% 28.59% 38.62% 92.65%
제이에스티나 2,300 4.78% -0.43% 3.37% 6.24% 7.23%
에브리봇 13,870 4.76% 0.14% -2.26% -5.00% 6.28%
지니너스 1,945 4.74% -3.71% 3.73% -7.38% -22.04%
해성에어로보틱스 5,030 4.68% -3.45% -9.86% -16.45% -33.02%
오름테라퓨틱 51,500 4.67% -2.83% -13.01% -21.61% -16.94%
디에스케이 4,375 4.67% -0.34% 6.58% -5.10% -35.66%
피앤에스로보틱스 5,080 4.63% 1.60% -0.20% -9.12% -25.40%
에이프로 4,235 4.57% 12.48% 15.08% 31.73% -8.53%
하나마이크론 34,350 4.57% -3.65% -1.72% -12.37% -29.90%
샘씨엔에스 16,890 4.52% 32.68% 31.03% 13.51% 18.03%
키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN 5,105 4.50% 3.24% 6.58% 8.27% 1.79%
남성 5,380 4.47% 7.92% 8.69% 9.46% -3.74%
노랑풍선 3,395 4.46% 6.43% 6.09% 11.13% -10.66%
싸이맥스 22,350 4.44% 0.22% -8.02% -26.12% -41.34%
링크드 2,145 4.38% -1.15% -4.24% -4.67% 54.76%
디아이 29,900 4.36% -0.99% 12.20% 15.00% 8.53%
N2 인버스 레버리지 구리 선물 ETN(H) 5,150 4.36% 11.23% 8.99% 8.08% 1.28%
SOL 미국AI소프트웨어 16,315 4.35% 3.36% -3.03% 1.21% 13.77%
와이씨 11,760 4.35% 2.35% 5.28% 10.84% -18.33%
싸이닉솔루션 2,890 4.33% -1.03% -4.93% -11.89% -31.76%
원익QnC 26,500 4.33% 0.19% 2.91% -4.68% -25.67%
메리츠 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) 5,200 4.31% 12.07% 9.24% 7.77% 1.36%
로보로보 4,235 4.31% 2.05% 3.42% 0.24% -9.80%
크라우드웍스 1,242 4.28% -5.69% -5.91% -31.76% -54.00%
나노신소재 50,100 4.27% 8.32% 0.91% 4.16% -10.38%
라온로보틱스 9,550 4.26% 3.35% 2.47% -4.50% -23.05%
UNICORN K바이오액티브 5,510 4.26% -1.61% -6.29% -11.41% -26.68%
티로보틱스 13,020 4.24% 1.01% -2.25% -7.00% -13.60%
네오셈 11,550 4.24% 6.26% 7.44% 2.67% -7.60%
유니셈 9,110 4.23% 2.82% 1.67% -6.56% -13.81%
엔젤로보틱스 21,000 4.22% -1.41% 3.70% -7.28% -5.62%
코웨이 103,900 4.21% 4.11% 6.24% 7.67% 18.88%
바이오다인 6,950 4.20% -2.80% -5.18% -9.86% -30.29%
누리플렉스 6,470 4.19% -7.17% -3.43% 3.03% -25.46%
엑시콘 30,000 4.17% 11.11% 7.91% 29.87% 25.26%
SK아이이테크놀로지 16,250 4.17% 0.00% 0.68% 10.47% -12.78%
아이텍 6,040 4.14% -2.42% -12.72% -13.47% -2.74%
HLB 31,500 4.13% -0.47% -7.49% -27.00% -34.51%
롯데에너지머티리얼즈 39,100 4.13% 7.12% -1.88% 20.87% -20.53%
동국홀딩스 2,160 4.10% 9.59% 6.67% 9.92% 12.68%
이랜텍 7,120 4.09% 3.94% 1.42% -0.14% -13.49%
후성 14,800 4.08% 14.11% 16.54% 14.11% -12.63%
제우스 10,020 4.05% -0.30% -0.30% 5.03% -8.91%
POSCO홀딩스 334,500 4.04% 1.83% -1.91% 3.08% -6.17%
코다코 312 4.00% -99.62% -99.62% -99.62% -99.62%
앱클론 20,850 3.99% 1.96% -12.03% -28.72% -30.03%
에코프로 83,500 3.99% 2.96% -4.24% -4.13% -28.02%
파두 62,800 3.97% -11.55% -0.48% -8.05% -38.07%
퀄리타스반도체 9,440 3.96% 9.13% 6.19% 3.74% -28.27%
태성 46,050 3.95% 1.21% -4.06% -10.93% 1.54%
아이크래프트 5,790 3.95% 18.28% 10.71% -23.31% 102.45%
한미약품 487,000 3.95% 3.40% -1.02% 24.23% 18.49%
에이디테크놀로지 23,700 3.95% -5.95% -3.85% -11.73% -31.80%
툴젠 31,650 3.94% -6.36% -8.13% -15.60% -29.04%
젬백스 10,640 3.91% 5.24% -0.93% -3.01% -19.76%
대덕 14,640 3.90% 1.39% -8.44% -7.87% -25.99%
코세스 25,300 3.90% 12.44% 11.45% 10.72% -25.26%
에임드바이오 22,700 3.89% -4.22% -4.42% -12.02% -11.15%
와이투솔루션 3,205 3.89% 0.94% -4.90% -8.56% -22.11%
KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 17,895 3.89% 2.90% 1.85% -0.36% -6.84%
티씨머티리얼즈 6,150 3.89% 0.65% 1.82% 12.23% -7.52%
동국제강 10,490 3.86% 2.24% 0.96% 8.59% 13.04%
에스바이오메딕스 20,750 3.85% -5.25% 5.33% 7.57% -5.25%
동진쎄미켐 40,450 3.85% -0.61% -3.46% -6.37% -32.92%
엘앤씨바이오 47,750 3.80% -5.63% -8.19% -6.62% -41.65%
삼천당제약 161,700 3.79% -0.74% -2.18% -12.45% -36.21%
엠플러스 9,330 3.78% 2.30% -1.37% -3.81% -19.15%
태광 28,900 3.77% 7.84% 14.23% 29.02% -0.86%
이미지스 1,660 3.75% 3.56% 6.48% 11.33% -5.52%
HPSP 52,800 3.73% -0.94% 3.53% 23.80% -6.71%
광전자 10,650 3.70% 30.20% 45.69% 30.35% 19.53%
SFA넥셀 7,570 3.70% 1.88% -4.78% -4.30% -24.75%
모델솔루션 10,400 3.69% -0.67% -1.33% -6.14% -18.62%
케이엔에스 9,580 3.68% 4.02% -10.72% 20.65% 9.74%
이스트소프트 8,180 3.68% 5.68% 6.79% 6.51% -2.39%
신라섬유 1,837 3.67% -20.48% -20.48% -28.66% -73.53%
에이프릴바이오 17,250 3.67% -1.82% -4.27% -34.54% -54.37%
오스코텍 35,450 3.65% 1.14% -4.19% -3.14% -4.58%
신성델타테크 31,300 3.64% 2.79% 3.30% 3.81% -21.16%
엠로 16,220 3.64% 4.31% -2.47% -4.98% -15.08%
액스비스 13,090 3.64% 17.82% 55.28% 44.00% 5.56%
삼양바이오팜 48,850 3.61% -0.31% -8.69% 7.48% 2.63%
GS건설 37,500 3.59% 6.38% 12.61% 9.81% 41.24%
필옵틱스 31,750 3.59% -10.31% 18.03% 13.19% -25.03%
오로스테크놀로지 12,130 3.59% -3.58% -7.12% -18.26% -56.05%
큐렉소 8,110 3.58% 0.25% -4.70% -8.67% -18.66%
HL만도 49,500 3.56% 1.85% -1.59% -6.95% -24.20%
엠엑스로보틱스 3,640 3.56% -0.41% -7.02% -20.87% 13.40%
RF시스템즈 6,990 3.56% 2.79% -1.55% -7.29% -13.06%
나무가 15,280 3.52% -0.13% 10.17% 12.11% 3.38%
HB테크놀러지 2,060 3.52% 3.26% 8.31% 2.23% -21.67%
프로텍 62,100 3.50% 2.31% 5.79% -7.17% -25.54%
케이엔더블유 7,990 3.50% 21.24% 15.30% 21.43% -12.20%
덕산테코피아 12,750 3.49% -6.04% -4.28% 19.83% -13.03%
엑스플러스 2,020 3.48% 5.81% 15.76% 15.63% -29.98%
테크윙 44,600 3.48% -3.46% -7.18% -9.53% -25.91%
코나아이 38,750 3.47% 6.75% -2.02% 2.92% -13.21%
비에이치아이 66,100 3.44% 0.46% 8.01% 12.22% 8.01%
카나프테라퓨틱스 12,960 3.43% -5.12% -20.54% -8.86% -25.13%
미래에셋벤처투자 16,290 3.43% 3.89% 7.10% 0.99% -31.27%
리노공업 66,400 3.43% -3.63% 1.37% -2.06% -28.29%
코리아써키트 50,100 3.41% -1.76% -15.66% -23.39% -57.93%
아난티 5,170 3.40% 0.78% -3.18% 14.89% 4.87%
가온전선 244,000 3.39% 7.25% 17.03% 50.15% 30.10%
에코프로비엠 107,000 3.38% 2.10% -6.45% -0.36% -35.83%
RISE AI&로봇 11,195 3.37% 2.24% 1.31% -4.97% -15.38%
삼미금속 11,660 3.37% 16.25% 37.83% 49.30% 30.43%
LG생활건강 307,000 3.37% 5.86% 0.33% 2.33% 30.36%
MIDAS 코스닥액티브 29,520 3.36% -0.71% 3.05% -0.82% -18.42%
두산로보틱스 71,000 3.35% 2.45% 2.90% -4.57% -30.26%
인바디 58,700 3.35% 0.51% -3.93% -3.93% 26.37%
온코크로스 3,250 3.34% -4.13% -14.36% -5.39% -27.46%
에르코스 7,120 3.34% -0.28% -1.66% 3.19% 7.07%
신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 62 3.33% 8.77% 10.71% 5.08% -4.62%
피엔티 29,500 3.33% 1.03% -1.67% -1.99% -26.43%
코데즈컴바인 3,580 3.32% -4.53% -9.37% 1.99% 6.87%
엘오티베큠 9,660 3.32% -0.31% -1.73% -6.49% -7.65%
KODEX 로봇액티브 31,235 3.31% 1.94% 2.41% -3.88% -19.74%
대아티아이 3,290 3.30% -5.05% -7.19% 9.12% 5.11%
블루엠텍 2,210 3.27% 9.41% 14.86% 32.10% 1.38%
엠케이전자 12,960 3.27% -2.19% -8.09% -17.29% -53.71%
솔트룩스 15,500 3.26% -2.02% -5.43% -1.90% 4.73%
아이엘 5,380 3.26% -3.58% -6.60% 6.96% -1.65%
안랩 63,300 3.26% 11.64% 7.11% 10.66% 13.85%
LG전자 201,250 3.26% -1.83% -2.54% -3.25% -4.85%
ISC 184,200 3.25% 0.66% 17.25% 10.23% -0.97%
디아이티 15,640 3.23% -0.06% -0.70% -7.29% -30.64%
신한 인버스 2X 구리 선물 ETN 799 3.23% 12.85% 8.71% 4.44% -13.15%
삼성 인버스 2X 은 선물 ETN 42,425 3.22% 9.20% 9.19% 0.31% -15.49%
안트로젠 15,370 3.22% 2.33% -0.26% -0.32% -38.52%
펄어비스 35,250 3.22% 0.00% 12.44% 15.38% -10.65%
삼성전자우 189,100 3.22% -4.69% -0.63% 0.42% -14.82%
하나기술 13,870 3.20% 0.07% -6.79% 0.00% -17.88%
삼양엔씨켐 12,260 3.20% 0.91% -5.55% -11.80% -36.87%
화성밸브 6,140 3.19% 2.16% 8.29% 12.04% -3.31%
원준 5,210 3.17% 6.00% 0.97% 6.33% -27.64%
한섬 15,960 3.17% 2.77% 0.38% -0.75% -25.77%
에스오에스랩 10,100 3.17% 1.20% -0.10% 6.54% -10.62%
한컴위드 4,080 3.16% 12.55% 8.22% 11.63% 9.38%
세미티에스 2,615 3.16% 0.97% -2.97% -11.21% -43.40%
광진실업 3,280 3.14% 1.23% -8.38% -18.00% -27.51%
그린광학 14,120 3.14% -1.05% -3.95% -10.01% -18.85%
삼성 레버리지 코스닥150 선물 ETN 22,495 3.14% 0.92% -3.99% -7.26% -43.05%
미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN B 2,145 3.12% 9.10% 8.77% 0.47% -15.05%
캔버스엔 1,651 3.12% -2.77% -9.48% -17.08% -17.08%
더블유씨피 9,930 3.12% 6.77% -9.40% 11.70% -15.35%
TIGER 200 철강소재 11,455 3.11% 2.28% 1.64% 5.28% 2.97%
내츄럴엔도텍 2,330 3.10% 5.91% 8.37% 12.02% 12.02%
린드먼아시아 3,165 3.09% 5.50% -4.95% 6.39% -8.26%
깨끗한나라우 3,505 3.09% -12.59% -22.88% -22.37% -58.72%
한솔케미칼 201,000 3.08% 1.52% -2.19% -4.51% -28.34%
우듬지팜 2,180 3.07% 1.87% -12.45% -13.66% -33.03%
서산 6,710 3.07% -12.63% 28.30% 36.38% 39.36%
아이엠바이오로직스 16,790 3.07% 9.03% 9.74% -2.95% -30.19%
신흥에스이씨 5,720 3.06% 0.70% -6.23% 7.52% -1.72%
LS마린솔루션 32,550 3.01% 5.51% 2.20% 4.16% 12.44%
피노 7,540 3.01% -4.19% -8.94% 23.40% -12.43%
나라셀라 1,821 3.00% 3.35% 3.00% -2.62% -8.68%
티움바이오 4,645 2.99% 1.86% 5.81% 4.38% 13.57%
엔켐 20,650 2.99% -1.90% 1.23% -5.71% -33.60%
국영지앤엠 5,510 2.99% 4.95% 12.91% 12.45% -4.34%
아이로보틱스 2,070 2.99% 0.49% -2.82% -12.66% -33.23%
인탑스 18,650 2.98% 0.59% 3.96% 2.70% -7.67%
LG전자우 69,100 2.98% -7.00% -7.87% -5.34% -4.03%
넥스틴 31,100 2.98% 2.81% -0.96% -11.65% -40.99%
두산 1,279,000 2.98% 2.57% 6.05% 2.32% -21.58%
에이치엠넥스 2,420 2.98% 8.28% 6.37% -10.37% -35.12%
셀비온 12,820 2.97% 0.47% 1.67% -7.50% -23.78%
코메론 22,550 2.97% 3.44% 8.41% 7.13% 16.72%
에이럭스 7,660 2.96% 7.89% 3.23% -0.91% -10.30%
플라즈맵 3,310 2.95% -1.78% -5.97% -21.19% -15.88%
에프엔에스테크 10,880 2.93% -1.81% -6.21% -13.92% -39.25%
엔바이오니아 4,915 2.93% -4.19% -7.09% -13.77% -8.98%
휴림에이텍 3,000 2.92% 0.33% -4.46% -7.69% 15.16%
코오롱우 13,440 2.91% 0.37% 0.00% -7.31% -43.77%
에코프로에이치엔 23,050 2.90% 2.67% -4.16% -5.14% -30.88%
대신정보통신 4,100 2.89% 4.59% 2.50% -1.91% -17.09%
TIGER 코스닥150 레버리지 7,360 2.87% 1.24% -3.22% -7.36% -42.27%
아주IB투자 3,420 2.86% 6.54% 4.91% -11.63% -43.93%
케어젠 41,450 2.85% -7.06% -18.08% -25.18% -41.78%
나이벡 14,430 2.85% -2.43% -5.99% -9.30% -18.70%
현대오토에버 379,500 2.85% -1.56% -6.53% -15.85% -42.67%
미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN 22,420 2.84% -0.31% -3.98% -7.83% -43.46%
스피어 19,950 2.84% -1.24% -0.75% -22.52% -20.99%
코칩 21,800 2.83% 13.48% 4.81% 17.58% -8.98%
삼성SDI 546,000 2.82% 3.02% -4.04% 11.89% -1.62%
에이팩트 6,210 2.81% -0.16% 4.55% 3.33% -44.15%
코난테크놀로지 13,160 2.81% -3.45% -7.13% -6.07% 2.41%
천보 38,400 2.81% -1.54% -6.91% 7.11% -10.39%
유한양행 80,500 2.81% 1.77% -2.66% 1.13% 5.78%
예스티 29,300 2.81% 1.03% 2.09% 6.55% -15.80%
유디엠텍 2,565 2.81% 29.74% 38.65% 130.46% 30.67%
에스앤에스텍 40,400 2.80% -0.25% -3.81% -7.66% -33.11%
대동기어 6,260 2.79% -2.64% -2.95% -2.34% -37.30%
삼성에스디에스 221,500 2.78% -3.70% -9.59% -3.06% 4.48%
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 14,785 2.78% 1.93% -1.73% -1.33% -1.20%
켄코아에어로스페이스 9,990 2.78% 1.11% 1.22% -11.90% -32.68%
신풍 1,110 2.78% 3.74% 11.22% 14.79% 19.10%
아모레퍼시픽우 46,300 2.77% 3.12% 1.65% 5.47% 33.05%
PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 9,665 2.76% 3.09% -0.87% -1.78% -3.88%
LG생활건강우 108,300 2.75% 2.56% -0.64% 1.69% 10.17%
미창석유 130,900 2.75% 0.77% -3.96% -14.61% 6.42%
제이앤티씨 22,550 2.73% 11.91% 13.66% 26.19% 7.38%
오상자이엘 2,450 2.73% 1.03% -3.92% -1.80% -8.75%
노루홀딩스우 28,300 2.72% 1.43% 1.80% 12.97% 6.79%
HANARO 코스닥150선물레버리지 6,655 2.70% 1.06% -3.62% -7.57% -42.60%
KODEX 미국S&P바이오(합성) 45,260 2.70% -3.23% -4.86% -5.17% -0.49%
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,219 2.70% 2.35% -11.67% 5.54% -26.57%
DSC인베스트먼트 8,000 2.70% -1.11% -1.11% -2.44% -22.78%
엑셀세라퓨틱스 1,029 2.69% 1.18% -12.65% -22.63% -20.85%
솔브레인홀딩스 42,050 2.69% 1.33% -4.43% 7.41% 2.56%
디와이에이 3,522 2.68% -6.45% -6.45% -16.14% -6.45%
유니테스트 10,760 2.67% -2.54% -2.89% -0.83% -21.29%
데브시스터즈 14,990 2.67% -2.79% -14.24% -15.60% -6.89%
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 8,660 2.67% -0.52% -4.36% 3.40% 5.80%
코미코 26,950 2.67% -2.53% 5.48% 23.64% -36.07%
금강철강 8,090 2.66% 21.47% 48.99% 41.68% 62.78%
TIGER 기술이전바이오액티브 5,780 2.66% -1.62% -7.45% -11.76% -20.71%
KoAct 미국바이오헬스케어액티브 11,190 2.66% -1.67% -3.16% -0.97% 5.87%
아모텍 16,220 2.66% 52.73% 51.59% 31.55% -44.23%
RISE 바이오TOP10액티브 8,305 2.66% -2.47% -8.23% -11.65% -24.29%
푸른로보틱스 6,190 2.65% -2.06% -7.34% -7.61% -11.32%
지엘팜텍 4,660 2.64% -19.38% -2.92% 16.65% 3.67%
리가켐바이오 85,900 2.63% -3.81% -9.48% -18.27% -36.18%
제테마 7,420 2.63% 13.28% 46.06% 76.67% 60.26%
세명전기 7,430 2.62% 0.81% 0.68% -2.11% -11.34%
워트 6,660 2.62% 0.45% 5.71% -1.04% 5.21%
