한국/미국 국채 금리

Date 한국 국채 3년물 미국 국채 10년물
20260915 NaN 4.9930
20260914 4.015 4.9834
20260911 4.023 4.9750
20260910 3.932 4.9440
20260909 3.910 4.8370
20260908 3.903 4.8040
20260907 3.904 4.7922
20260906 NaN 4.7910
20260904 3.883 4.7840
20260903 3.888 4.7620
20260902 3.940 4.7940
20260901 3.891 4.7960
20260831 3.837 4.7580
20260828 3.798 4.7220
20260827 3.754 4.6720
20260826 3.817 4.6640
20260825 3.827 4.6390
20260824 3.836 4.7040
20260823 NaN 4.7220
20260821 3.853 4.7380
20260820 3.822 4.6980
20260819 3.786 4.6530
20260818 3.841 4.7060
20260817 NaN 4.7240
20260816 NaN 4.6900
20260814 3.769 4.6960
20260813 3.780 4.6410
20260812 3.780 4.6820
20260811 3.802 4.6840
20260810 3.776 4.6980
20260809 NaN 4.6620
20260807 3.751 4.6580
20260806 3.747 4.6700
20260805 3.665 4.6170
20260804 3.742 4.6270
20260803 3.742 4.6840
20260802 NaN 4.6990
20260731 3.757 4.7450
20260730 3.826 4.6630
20260729 3.794 4.6220
20260728 3.831 4.6040
20260727 3.866 4.6410
20260726 NaN 4.6344
20260724 3.963 4.6790
20260723 3.907 4.7030
20260722 3.916 4.6570
20260721 3.869 4.6280
20260720 3.895 4.5980
20260719 NaN 4.5690
20260717 NaN 4.5410