history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
우리바이오
082850회사는 건강기능식품, FPCB(연성회로기판), LED PKG/BLU, 일반조명, 부동산 임대 등 5개 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품은 건강기능식품(솔루티오, 신비락, 하루틴 등), FPCB, LED 관련 부품 및 조명 등이며, 2021년 라이프스타일 브랜드 '하루틴'을 출시하는 등 신제품 개발과 사업 확장에 주력하고 있습니다.
건강기능식품 및 식물공장
FPCB 및 전자부품
LED PKG
LED BLU
부동산 임대업
건강기능식품
식물공장
연성회로기판(FPCB)
LCD 부품
LED PKG MODULE
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | -1834.0 | 141.0 | 1079.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4910.0 | 72025.0 | 346.0 |
| 20260909 | 21280.0 | -13.0 | -19905.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4900.0 | 169774.0 | 848.0 |
| 20260908 | 9243.0 | -24.0 | -14928.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 1264399.0 | 7988.0 |
| 20260907 | 2666.0 | -1539.0 | -844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5830.0 | 134797.0 | 763.0 |
| 20260904 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -25932.0 | 0.0 | 27044.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 225209.0 | 203.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 4910.0 | 72025.0 | -1376908 |
| 20260909 | 4900.0 | 169774.0 | -1448933 |
| 20260908 | 5000.0 | 1264399.0 | -1279159 |
| 20260907 | 5830.0 | 134797.0 | -14760 |
| 20260904 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260903 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260902 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260901 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260831 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260828 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260827 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260826 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260825 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260824 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260821 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260820 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260819 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260818 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260814 | 4485.0 | 0.0 | -149557 |
| 20260813 | 4485.0 | 45042.0 | -149557 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260908 | -5000 | 1264399 | 1776 | 0.14 | 0.0 | 0.00 |
| 20260907 | 5830 | 134797 | 46 | 0.03 | 0.0 | 0.00 |
| 20260813 | -897 | 225209 | 2247 | 1.00 | 0.0 | 0.00 |
| 20260812 | 928 | 116823 | 1752 | 1.50 | 0.0 | 0.00 |
| 20260811 | -926 | 159864 | 2356 | 1.47 | 0.0 | 0.00 |
| 20260807 | 935 | 42153 | 750 | 1.78 | 115035.0 | 0.24 |
| 20260806 | -929 | 103280 | 1379 | 1.34 | 115035.0 | 0.24 |
| 20260805 | -953 | 101455 | 4 | 0.00 | 111237.0 | 0.23 |
| 20260804 | 960 | 78969 | 1 | 0.00 | 116651.0 | 0.24 |
| 20260730 | 859 | 211944 | 20 | 0.01 | 132831.0 | 0.27 |
| 20260728 | -1001 | 195077 | 248 | 0.13 | 202068.0 | 0.42 |
| 20260727 | 1074 | 61238 | 67 | 0.11 | 217679.0 | 0.45 |
| 20260724 | -1050 | 69844 | 12 | 0.02 | 221388.0 | 0.46 |
| 20260722 | 1065 | 71129 | 93 | 0.13 | 231304.0 | 0.48 |
| 20260721 | -1049 | 81670 | 35 | 0.04 | 237387.0 | 0.49 |
| 20260720 | -1053 | 78736 | 50 | 0.06 | 238626.0 | 0.49 |
| 20260716 | -1111 | 35333 | 52 | 0.15 | 246941.0 | 0.51 |
| 20260715 | 1139 | 126772 | 64 | 0.05 | 246941.0 | 0.51 |
| 20260714 | -1073 | 187622 | 100 | 0.05 | 253251.0 | 0.52 |
| 20260713 | -1130 | 91966 | 1154 | 1.25 | 259444.0 | 0.54 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 10945 | 11549 | 2989739 | 1 |
| 4899 | 5503 | 1790638 | 2 |
| 10340 | 10944 | 1277595 | 3 |
| 9736 | 10339 | 951689 | 4 |
| 9131 | 9735 | 609445 | 5 |
| 6108 | 6712 | 588736 | 6 |
| 5504 | 6107 | 541494 | 7 |
| 6713 | 7316 | 341995 | 8 |
| 4294 | 4898 | 312106 | 9 |
| 7317 | 7921 | 147444 | 10 |
| 7922 | 8526 | 118891 | 11 |
| 8527 | 9130 | 84851 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | -4900.0 | 169774 | 1000.0 | 12646.0 | 196760.0 | 2212.0 | -11646.0 | 0.74 | 2.02 |
| 20260908 | -5000.0 | 1264399 | 0.0 | 1415.0 | 208406.0 | 2268.0 | -1415.0 | 0.00 | 2.14 |
| 20260907 | 5830.0 | 134797 | 0.0 | 2031.0 | 422817.0 | 2283.0 | -2031.0 | 0.00 | 4.35 |
| 20260904 | 897.0 | 0 | 0.0 | 9433.0 | 816747.0 | 2298.0 | -9433.0 | 0.00 | 1.67 |
| 20260903 | 897.0 | 0 | 0.0 | 5570.0 | 1069090.0 | 2315.0 | -5570.0 | 0.00 | 2.19 |
| 20260902 | 897.0 | 0 | 0.0 | 21745.0 | 1074660.0 | 2324.0 | -21745.0 | 0.00 | 2.20 |
| 20260901 | 897.0 | 0 | 0.0 | 14736.0 | 1096405.0 | 2361.0 | -14736.0 | 0.00 | 2.25 |
| 20260831 | 897.0 | 0 | 0.0 | 16702.0 | 1111141.0 | 2390.0 | -16702.0 | 0.00 | 2.28 |
| 20260828 | 897.0 | 0 | 0.0 | 20894.0 | 1127904.0 | 2417.0 | -20894.0 | 0.00 | 2.32 |
| 20260827 | 897.0 | 0 | 0.0 | 1405.0 | 1148397.0 | 2459.0 | -1405.0 | 0.00 | 2.36 |
| 20260826 | 897.0 | 0 | 0.0 | 5229.0 | 1149802.0 | 2462.0 | -5229.0 | 0.00 | 2.36 |
| 20260825 | 897.0 | 0 | 0.0 | 13133.0 | 1155031.0 | 2473.0 | -13133.0 | 0.00 | 2.37 |
| 20260824 | 897.0 | 0 | 0.0 | 10057.0 | 1168164.0 | 2497.0 | -10057.0 | 0.00 | 2.40 |
| 20260821 | 897.0 | 0 | 0.0 | 1684.0 | 1178221.0 | 2511.0 | -1684.0 | 0.00 | 2.42 |
| 20260820 | 897.0 | 0 | 0.0 | 17302.0 | 1179905.0 | 2514.0 | -17302.0 | 0.00 | 2.42 |
| 20260819 | 897.0 | 0 | 0.0 | 1264.0 | 1197207.0 | 2542.0 | -1264.0 | 0.00 | 2.46 |
| 20260818 | 897.0 | 0 | 9496.0 | 48838.0 | 1198471.0 | 2545.0 | -39342.0 | 4.21 | 2.46 |
| 20260814 | 897.0 | 0 | 2300.0 | 12424.0 | 1237813.0 | 2614.0 | -10124.0 | 1.96 | 2.54 |
| 20260813 | -897.0 | 225209 | 7761.0 | 29414.0 | 1247937.0 | 2628.0 | -21653.0 | 4.85 | 2.57 |
| 20260812 | 928.0 | 116823 | 0.0 | 23028.0 | 1269590.0 | 2672.0 | -23028.0 | 0.00 | 2.61 |