history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
APS
054620㈜에이피에스는 2021년 설립된 기업으로, 지주 사업부와 신소재 사업부를 포함한 지주부문과 소프트웨어, 피부미용의료기기, 반도체 부품, 반도체 설비 등 다양한 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 경영컨설팅, 반도체·디스플레이·이차전지 소재, 제조설비 제어 소프트웨어, 피부미용 의료기기, 반도체 정밀부품 및 설비 등이 있습니다.
지주
신소재
소프트웨어
피부미용의료기기
반도체부품
반도체설비
경영컨설팅
부동산관리
부품공급
소재공급
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260904 | -7154.0 | 0.0 | 8568.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3850.0 | 31111.0 | 119.0 |
| 20260903 | 6658.0 | -329.0 | -6329.0 | -235.0 | 0.0 | 0.0 | 3705.0 | 13140.0 | 49.0 |
| 20260902 | 10176.0 | -432.0 | -9744.0 | -432.0 | 0.0 | 0.0 | 3780.0 | 26177.0 | 98.0 |
| 20260901 | 1281.0 | 0.0 | -1281.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3810.0 | 11254.0 | 43.0 |
| 20260831 | 9297.0 | 0.0 | -9321.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3870.0 | 27089.0 | 101.0 |
| 20260828 | 11076.0 | -420.0 | -10859.0 | -420.0 | 0.0 | 0.0 | 3850.0 | 19526.0 | 74.0 |
| 20260827 | -6041.0 | 0.0 | 6041.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3845.0 | 15231.0 | 58.0 |
| 20260826 | 3238.0 | -196.0 | -3042.0 | -196.0 | 0.0 | 0.0 | 3810.0 | 18715.0 | 71.0 |
| 20260825 | -9780.0 | 0.0 | 9780.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3840.0 | 22943.0 | 88.0 |
| 20260824 | -7318.0 | 0.0 | 7317.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3795.0 | 15527.0 | 58.0 |
| 20260821 | 3654.0 | 0.0 | -3654.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3735.0 | 38199.0 | 142.0 |
| 20260820 | 6389.0 | 0.0 | -6389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3865.0 | 36502.0 | 141.0 |
| 20260819 | 4964.0 | 0.0 | -4964.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3915.0 | 18786.0 | 74.0 |
| 20260818 | 5531.0 | 0.0 | -5531.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4040.0 | 42299.0 | 172.0 |
| 20260814 | 14437.0 | 0.0 | -14437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4155.0 | 30707.0 | 126.0 |
| 20260813 | 7382.0 | 0.0 | -7382.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4180.0 | 29210.0 | 121.0 |
| 20260812 | 10550.0 | 0.0 | -10550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4180.0 | 25430.0 | 105.0 |
| 20260811 | -2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4175.0 | 29587.0 | 125.0 |
| 20260810 | 8340.0 | 0.0 | -8344.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4215.0 | 35999.0 | 149.0 |
| 20260807 | 5545.0 | 0.0 | -5545.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4195.0 | 15171.0 | 63.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260904 | 3850.0 | 31111.0 | -345329 |
| 20260903 | 3705.0 | 13140.0 | -376440 |
| 20260902 | 3780.0 | 26177.0 | -363300 |
| 20260901 | 3810.0 | 11254.0 | -337123 |
| 20260831 | 3870.0 | 27089.0 | -325869 |
| 20260828 | 3850.0 | 19526.0 | -352958 |
| 20260827 | 3845.0 | 15231.0 | -372484 |
| 20260826 | 3810.0 | 18715.0 | -387715 |
| 20260825 | 3840.0 | 22943.0 | -369000 |
| 20260824 | 3795.0 | 15527.0 | -391943 |
| 20260821 | 3735.0 | 38199.0 | -407470 |
| 20260820 | 3865.0 | 36502.0 | -369271 |
| 20260819 | 3915.0 | 18786.0 | -332769 |
| 20260818 | 4040.0 | 42299.0 | -313983 |
| 20260814 | 4155.0 | 30707.0 | -271684 |
| 20260813 | 4180.0 | 29210.0 | -240977 |
| 20260812 | 4180.0 | 25430.0 | -240977 |
| 20260811 | 4175.0 | 29587.0 | -266407 |
| 20260810 | 4215.0 | 35999.0 | -236820 |
| 20260807 | 4195.0 | 15171.0 | -272819 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260904 | 3850 | 31127 | 2470 | 7.94 | 83485.0 | 0.45 |
| 20260903 | -3705 | 13140 | 1096 | 8.34 | 83485.0 | 0.45 |
| 20260902 | -3780 | 26177 | 1726 | 6.59 | 83485.0 | 0.45 |
| 20260901 | -3810 | 11254 | 744 | 6.61 | 84303.0 | 0.46 |
| 20260831 | 3870 | 27089 | 2371 | 8.75 | 84900.0 | 0.46 |
| 20260828 | 3850 | 19526 | 45 | 0.23 | 85173.0 | 0.46 |
| 20260827 | 3845 | 15231 | 26 | 0.17 | 85755.0 | 0.47 |
| 20260826 | -3810 | 18715 | 208 | 1.11 | 87879.0 | 0.48 |
| 20260821 | -3735 | 38199 | 48 | 0.13 | 95077.0 | 0.52 |
| 20260820 | -3865 | 36502 | 69 | 0.19 | 94383.0 | 0.51 |
| 20260819 | -3915 | 18786 | 892 | 4.75 | 97020.0 | 0.53 |
| 20260818 | -4040 | 42299 | 477 | 1.13 | 97072.0 | 0.53 |
| 20260814 | -4155 | 30707 | 259 | 0.84 | 97463.0 | 0.53 |
| 20260813 | 4180 | 29210 | 802 | 2.75 | 98512.0 | 0.54 |
| 20260812 | 4180 | 25430 | 569 | 2.24 | 96406.0 | 0.52 |
| 20260811 | -4175 | 29587 | 911 | 3.08 | 73199.0 | 0.40 |
| 20260810 | 4215 | 35999 | 532 | 1.48 | 73376.0 | 0.40 |
| 20260807 | -4195 | 15171 | 74 | 0.49 | 73376.0 | 0.40 |
| 20260806 | -4240 | 13639 | 136 | 1.00 | 73515.0 | 0.40 |
| 20260805 | 4300 | 29005 | 157 | 0.54 | 73515.0 | 0.40 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 8522 | 9010 | 6887538 | 1 |
| 9011 | 9499 | 5944998 | 2 |
| 7056 | 7544 | 2518576 | 3 |
| 7545 | 8032 | 2301960 | 4 |
| 4123 | 4611 | 2031488 | 5 |
| 3634 | 4122 | 1369832 | 6 |
| 8033 | 8521 | 1348120 | 7 |
| 6567 | 7055 | 1179651 | 8 |
| 5590 | 6077 | 932667 | 9 |
| 5101 | 5589 | 747202 | 10 |
| 6078 | 6566 | 353705 | 11 |
| 4612 | 5100 | 267526 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260903 | -3705.0 | 13140 | 1320.0 | 972.0 | 158559.0 | 950.0 | 348.0 | 11.72 | 0.86 |
| 20260902 | -3780.0 | 26177 | 3243.0 | 687.0 | 158211.0 | 949.0 | 2556.0 | 11.97 | 0.85 |
| 20260901 | -3810.0 | 11254 | 2236.0 | 366.0 | 155655.0 | 939.0 | 1870.0 | 11.45 | 0.84 |
| 20260831 | 3870.0 | 27089 | 1239.0 | 1270.0 | 153785.0 | 932.0 | -31.0 | 8.13 | 0.83 |
| 20260828 | 3850.0 | 19526 | 2883.0 | 222.0 | 153816.0 | 933.0 | 2661.0 | 15.40 | 0.83 |
| 20260827 | 3845.0 | 15231 | 434.0 | 1300.0 | 151155.0 | 923.0 | -866.0 | 1.89 | 0.82 |
| 20260826 | -3810.0 | 18715 | 238.0 | 2275.0 | 152021.0 | 931.0 | -2037.0 | 1.53 | 0.82 |
| 20260825 | 3840.0 | 22943 | 532.0 | 835.0 | 154058.0 | 941.0 | -303.0 | 1.39 | 0.83 |
| 20260824 | 3795.0 | 15527 | 2546.0 | 2620.0 | 154361.0 | 945.0 | -74.0 | 6.97 | 0.83 |
| 20260821 | -3735.0 | 38199 | 1812.0 | 1962.0 | 154435.0 | 945.0 | -150.0 | 9.64 | 0.83 |
| 20260820 | -3865.0 | 36502 | 8402.0 | 3514.0 | 154585.0 | 947.0 | 4888.0 | 19.86 | 0.83 |
| 20260819 | -3915.0 | 18786 | 3919.0 | 968.0 | 149697.0 | 930.0 | 2951.0 | 12.76 | 0.81 |
| 20260818 | -4040.0 | 42299 | 1203.0 | 4161.0 | 146746.0 | 918.0 | -2958.0 | 4.11 | 0.79 |
| 20260814 | -4155.0 | 30707 | 5134.0 | 1526.0 | 149704.0 | 930.0 | 3608.0 | 20.18 | 0.81 |
| 20260813 | 4180.0 | 29210 | 1596.0 | 612.0 | 146096.0 | 915.0 | 984.0 | 5.39 | 0.79 |
| 20260812 | 4180.0 | 25430 | 3880.0 | 1025.0 | 145112.0 | 911.0 | 2855.0 | 10.77 | 0.78 |
| 20260811 | -4175.0 | 29587 | 2470.0 | 200.0 | 142257.0 | 899.0 | 2270.0 | 16.28 | 0.77 |
| 20260810 | 4215.0 | 35999 | 2958.0 | 990.0 | 139987.0 | 889.0 | 1968.0 | 21.68 | 0.75 |
| 20260807 | -4195.0 | 15171 | 580.0 | 460.0 | 138019.0 | 881.0 | 120.0 | 1.99 | 0.74 |
| 20260806 | -4240.0 | 13639 | 650.0 | 1456.0 | 137899.0 | 880.0 | -806.0 | 1.88 | 0.74 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20131127 | APS | 054620 | 929104.0 | 4.06 | 7451.0 |