history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
코메론
049430당사는 1963년 설립되어 줄자, 톱, 압연 등 공구 및 철강 관련 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품은 Steel Pocket Tape, Steel Long Tape, Fiber Glass Tape, 특수강 및 스테인리스강입니다. 줄자사업부문과 압연사업부문으로 구성되어 있으며, 부산, 베트남 하노이, 인천에 생산공장을 보유하고 있습니다. 1995년 압연공장 설립, 1998년 스테인리스 강대 연속열처리 기술 개발 등 주요 연혁을 가지고 있습니다.
줄자사업부문
압연사업부문
톱사업부문
Steel Pocket Tape
Steel Long Tape
Fiber Glass Tape
특수강
스테인리스강
톱
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260904 | 3961.0 | 1015.0 | -4249.0 | 0.0 | 0.0 | 1714.0 | 22450.0 | 107684.0 | 2379.0 |
| 20260903 | -8100.0 | 0.0 | 8599.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21100.0 | 26082.0 | 548.0 |
| 20260902 | -4436.0 | 0.0 | 4436.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20700.0 | 12273.0 | 254.0 |
| 20260901 | -481.0 | 0.0 | 481.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20800.0 | 15822.0 | 330.0 |
| 20260831 | -2108.0 | -110.0 | 2218.0 | 0.0 | -110.0 | 0.0 | 20950.0 | 11383.0 | 233.0 |
| 20260828 | -3653.0 | 0.0 | 7153.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20650.0 | 14393.0 | 295.0 |
| 20260827 | 330.0 | 0.0 | 3270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20800.0 | 10078.0 | 207.0 |
| 20260826 | 1027.0 | 1.0 | 3997.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20800.0 | 17232.0 | 352.0 |
| 20260825 | -125.0 | -182.0 | 307.0 | 0.0 | -182.0 | 0.0 | 20950.0 | 8220.0 | 168.0 |
| 20260824 | -1086.0 | 1.0 | 1085.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20100.0 | 3247.0 | 64.0 |
| 20260821 | 1538.0 | 1700.0 | -3263.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19910.0 | 11536.0 | 227.0 |
| 20260820 | 5291.0 | 406.0 | -5697.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20200.0 | 24222.0 | 492.0 |
| 20260819 | -9017.0 | 8100.0 | 1317.0 | 0.0 | -99.0 | 0.0 | 21100.0 | 30425.0 | 640.0 |
| 20260818 | 4141.0 | 219.0 | -3818.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21050.0 | 30182.0 | 634.0 |
| 20260814 | -4168.0 | 0.0 | 4168.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21600.0 | 59849.0 | 1289.0 |
| 20260813 | 8341.0 | 392.0 | -7933.0 | 0.0 | 391.0 | 0.0 | 21150.0 | 62923.0 | 1299.0 |
| 20260812 | 2385.0 | -934.0 | -1401.0 | 0.0 | 0.0 | -1268.0 | 19980.0 | 8842.0 | 175.0 |
| 20260811 | 4360.0 | 597.0 | -4757.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20100.0 | 16031.0 | 322.0 |
| 20260810 | 7270.0 | 104.0 | -7374.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20450.0 | 35052.0 | 717.0 |
| 20260807 | -3394.0 | 15146.0 | -11748.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21200.0 | 42839.0 | 915.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260904 | 22450.0 | 107684.0 | 372887 |
| 20260903 | 21100.0 | 26082.0 | 265203 |
| 20260902 | 20700.0 | 12273.0 | 239121 |
| 20260901 | 20800.0 | 15822.0 | 251394 |
| 20260831 | 20950.0 | 11383.0 | 267216 |
| 20260828 | 20650.0 | 14393.0 | 255833 |
| 20260827 | 20800.0 | 10078.0 | 270226 |
| 20260826 | 20800.0 | 17232.0 | 270226 |
| 20260825 | 20950.0 | 8220.0 | 287458 |
| 20260824 | 20100.0 | 3247.0 | 279238 |
| 20260821 | 19910.0 | 11536.0 | 275991 |
| 20260820 | 20200.0 | 24222.0 | 287527 |
| 20260819 | 21100.0 | 30425.0 | 311749 |
| 20260818 | 21050.0 | 30182.0 | 281324 |
| 20260814 | 21600.0 | 59849.0 | 311506 |
| 20260813 | 21150.0 | 62923.0 | 251657 |
| 20260812 | 19980.0 | 8842.0 | 188734 |
| 20260811 | 20100.0 | 16031.0 | 197576 |
| 20260810 | 20450.0 | 35052.0 | 213607 |
| 20260807 | 21200.0 | 42839.0 | 248659 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260904 | 22450 | 107807 | 1029 | 0.95 | 61928.0 | 0.68 |
| 20260903 | 21100 | 26082 | 135 | 0.52 | 61928.0 | 0.68 |
| 20260902 | -20700 | 12273 | 93 | 0.76 | 61928.0 | 0.68 |
| 20260901 | -20800 | 15822 | 242 | 1.53 | 66380.0 | 0.73 |
| 20260831 | 20950 | 11383 | 213 | 1.87 | 69835.0 | 0.77 |
| 20260828 | -20650 | 14393 | 877 | 6.09 | 71656.0 | 0.79 |
| 20260827 | 20800 | 10078 | 1148 | 11.39 | 75598.0 | 0.84 |
| 20260826 | -20800 | 17232 | 519 | 3.01 | 77440.0 | 0.86 |
| 20260825 | 20950 | 8220 | 809 | 9.84 | 77788.0 | 0.86 |
| 20260824 | 20100 | 3247 | 238 | 7.33 | 78328.0 | 0.87 |
| 20260821 | -19910 | 11536 | 1510 | 13.09 | 78661.0 | 0.87 |
| 20260820 | -20200 | 24222 | 989 | 4.08 | 75234.0 | 0.83 |
| 20260819 | 21100 | 30425 | 679 | 2.23 | 73887.0 | 0.82 |
| 20260818 | -21050 | 30182 | 764 | 2.53 | 75221.0 | 0.83 |
| 20260814 | 21600 | 59849 | 1835 | 3.07 | 74740.0 | 0.83 |
| 20260813 | 21150 | 62923 | 808 | 1.28 | 78650.0 | 0.87 |
| 20260812 | -19980 | 8842 | 21 | 0.24 | 80688.0 | 0.89 |
| 20260811 | -20100 | 16031 | 1702 | 10.62 | 79360.0 | 0.88 |
| 20260810 | -20450 | 35052 | 3675 | 10.48 | 76900.0 | 0.85 |
| 20260807 | 21200 | 42839 | 1446 | 3.38 | 69695.0 | 0.77 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 19543 | 19993 | 598594 | 1 |
| 19092 | 19542 | 556290 | 2 |
| 21346 | 21796 | 483124 | 3 |
| 18190 | 18640 | 462430 | 4 |
| 19994 | 20444 | 432455 | 5 |
| 20895 | 21345 | 402493 | 6 |
| 20445 | 20894 | 348053 | 7 |
| 18641 | 19091 | 285354 | 8 |
| 17739 | 18189 | 261316 | 9 |
| 22699 | 23149 | 186453 | 10 |
| 21797 | 22247 | 137027 | 11 |
| 22248 | 22698 | 107684 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260903 | 21100.0 | 26082 | 354.0 | 274.0 | 50052.0 | 615.0 | 80.0 | 2.23 | 0.54 |
| 20260902 | -20700.0 | 12273 | 163.0 | 0.0 | 49972.0 | 613.0 | 163.0 | 1.42 | 0.54 |
| 20260901 | -20800.0 | 15822 | 217.0 | 0.0 | 49809.0 | 611.0 | 217.0 | 1.50 | 0.54 |
| 20260831 | 20950.0 | 11383 | 469.0 | 0.0 | 49592.0 | 607.0 | 469.0 | 4.65 | 0.54 |
| 20260828 | -20650.0 | 14393 | 454.0 | 851.0 | 49123.0 | 602.0 | -397.0 | 2.63 | 0.53 |
| 20260827 | 20800.0 | 10078 | 1145.0 | 967.0 | 49520.0 | 606.0 | 178.0 | 13.92 | 0.54 |
| 20260826 | -20800.0 | 17232 | 2.0 | 240.0 | 49342.0 | 600.0 | -238.0 | 0.06 | 0.53 |
| 20260825 | 20950.0 | 8220 | 267.0 | 479.0 | 49580.0 | 604.0 | -212.0 | 2.30 | 0.53 |
| 20260824 | 20100.0 | 3247 | 1471.0 | 24.0 | 49792.0 | 605.0 | 1447.0 | 6.06 | 0.54 |
| 20260821 | -19910.0 | 11536 | 919.0 | 1096.0 | 48345.0 | 580.0 | -177.0 | 3.01 | 0.53 |
| 20260820 | -20200.0 | 24222 | 1557.0 | 914.0 | 48522.0 | 589.0 | 643.0 | 5.15 | 0.53 |
| 20260819 | 21100.0 | 30425 | 1146.0 | 3452.0 | 47879.0 | 575.0 | -2306.0 | 1.90 | 0.51 |
| 20260818 | -21050.0 | 30182 | 5108.0 | 6976.0 | 50185.0 | 621.0 | -1868.0 | 8.10 | 0.54 |
| 20260814 | 21600.0 | 59849 | 2297.0 | 48.0 | 52053.0 | 652.0 | 2249.0 | 25.97 | 0.56 |
| 20260813 | 21150.0 | 62923 | 4184.0 | 114.0 | 49804.0 | 612.0 | 4070.0 | 26.08 | 0.54 |
| 20260812 | -19980.0 | 8842 | 3513.0 | 57.0 | 45734.0 | 534.0 | 3456.0 | 10.01 | 0.50 |
| 20260811 | -20100.0 | 16031 | 1204.0 | 1557.0 | 42278.0 | 469.0 | -353.0 | 2.80 | 0.46 |
| 20260810 | -20450.0 | 35052 | 2222.0 | 1043.0 | 42631.0 | 478.0 | 1179.0 | 2.96 | 0.47 |
| 20260807 | 21200.0 | 42839 | 357.0 | 516.0 | 41452.0 | 452.0 | -159.0 | 0.62 | 0.45 |
| 20260806 | 20650.0 | 74764 | 447.0 | 247.0 | 41611.0 | 455.0 | 200.0 | 1.38 | 0.45 |