history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
한솔테크닉스
004710투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | -24828.0 | -281690.0 | 306739.0 | -60788.0 | -83258.0 | -66832.0 | 6860.0 | 787785.0 | 5464.0 |
| 20260820 | 41231.0 | -159281.0 | 129197.0 | -2857.0 | -20839.0 | -81478.0 | 7320.0 | 423967.0 | 3139.0 |
| 20260819 | -148754.0 | -91118.0 | 239928.0 | -4504.0 | 2757.0 | -89822.0 | 7370.0 | 594820.0 | 4402.0 |
| 20260818 | -94773.0 | -79567.0 | 167915.0 | 31558.0 | -73078.0 | -18056.0 | 7630.0 | 942894.0 | 7431.0 |
| 20260814 | 23727.0 | 10715.0 | -42320.0 | 23584.0 | -4810.0 | -6761.0 | 7930.0 | 463761.0 | 3729.0 |
| 20260813 | 171122.0 | 60720.0 | -231133.0 | 0.0 | 42925.0 | 5763.0 | 8160.0 | 644789.0 | 5341.0 |
| 20260812 | 135535.0 | 34222.0 | -162658.0 | 5530.0 | -3299.0 | 7114.0 | 8020.0 | 873439.0 | 7035.0 |
| 20260811 | -65333.0 | 117416.0 | -58189.0 | 92747.0 | 29582.0 | -13343.0 | 7860.0 | 1130183.0 | 8847.0 |
| 20260810 | 4771.0 | -176904.0 | 173379.0 | 0.0 | -167384.0 | -8644.0 | 7370.0 | 695914.0 | 5102.0 |
| 20260807 | 23551.0 | -61591.0 | 37144.0 | -35937.0 | -21127.0 | -4615.0 | 7000.0 | 620209.0 | 4393.0 |
| 20260806 | 23789.0 | 1908.0 | -25931.0 | -15440.0 | 3908.0 | -200.0 | 7420.0 | 527928.0 | 3987.0 |
| 20260805 | 190931.0 | -31398.0 | -162658.0 | 62919.0 | -23284.0 | -61994.0 | 7730.0 | 1263948.0 | 9601.0 |
| 20260804 | -166795.0 | 113035.0 | 60154.0 | -15069.0 | 148368.0 | 17916.0 | 7660.0 | 1341827.0 | 9723.0 |
| 20260803 | 18522.0 | 20723.0 | -39049.0 | -398.0 | 0.0 | 22186.0 | 6920.0 | 503882.0 | 3504.0 |
| 20260731 | -229010.0 | 76654.0 | 183688.0 | 24909.0 | 38307.0 | 59541.0 | 6990.0 | 1807224.0 | 12024.0 |
| 20260730 | 74345.0 | 56372.0 | -140997.0 | 36104.0 | 6032.0 | 30.0 | 5640.0 | 653141.0 | 3670.0 |
| 20260729 | -132301.0 | -17910.0 | 156514.0 | -15154.0 | 2607.0 | 750.0 | 5850.0 | 910104.0 | 5388.0 |
| 20260728 | 2569.0 | -263408.0 | 275470.0 | -32961.0 | -87373.0 | -39113.0 | 6350.0 | 1159579.0 | 7451.0 |
| 20260727 | -17359.0 | 71260.0 | -127106.0 | 22936.0 | 52175.0 | -1962.0 | 7460.0 | 846143.0 | 6246.0 |
| 20260724 | 265812.0 | -393898.0 | 118450.0 | -13367.0 | -70078.0 | -37393.0 | 7370.0 | 1302034.0 | 9957.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 6860.0 | 787785.0 | -6907918 |
| 20260820 | 7320.0 | 423967.0 | -6120133 |
| 20260819 | 7370.0 | 594820.0 | -5696166 |
| 20260818 | 7630.0 | 942894.0 | -5101346 |
| 20260814 | 7930.0 | 463761.0 | -4158452 |
| 20260813 | 8160.0 | 644789.0 | -3694691 |
| 20260812 | 8020.0 | 873439.0 | -4339480 |
| 20260811 | 7860.0 | 1130183.0 | -5212919 |
| 20260810 | 7370.0 | 695914.0 | -6343102 |
| 20260807 | 7000.0 | 620209.0 | -7039016 |
| 20260806 | 7420.0 | 527928.0 | -6418807 |
| 20260805 | 7730.0 | 1263948.0 | -5890879 |
| 20260804 | 7660.0 | 1341827.0 | -7154827 |
| 20260803 | 6920.0 | 503882.0 | -8496654 |
| 20260731 | 6990.0 | 1807224.0 | -7992772 |
| 20260730 | 5640.0 | 653141.0 | -9799996 |
| 20260729 | 5850.0 | 910104.0 | -9146855 |
| 20260728 | 6350.0 | 1159579.0 | -8236751 |
| 20260727 | 7460.0 | 846143.0 | -7077172 |
| 20260724 | 7370.0 | 1302034.0 | -7923315 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | -6860 | 790920 | 6043 | 0.76 | 47686.0 | 0.09 |
| 20260820 | -7320 | 423967 | 6000 | 1.42 | 47686.0 | 0.09 |
| 20260819 | -7370 | 594820 | 12177 | 2.05 | 47686.0 | 0.09 |
| 20260818 | -7630 | 942894 | 16665 | 1.77 | 47686.0 | 0.09 |
| 20260814 | -7930 | 463761 | 25703 | 5.54 | 47686.0 | 0.09 |
| 20260813 | 8160 | 644789 | 18168 | 2.82 | 47686.0 | 0.09 |
| 20260812 | 8020 | 873439 | 57037 | 6.53 | 47686.0 | 0.09 |
| 20260811 | 7860 | 1130183 | 52782 | 4.67 | 47686.0 | 0.09 |
| 20260810 | 7370 | 695914 | 42339 | 6.08 | 47686.0 | 0.09 |
| 20260807 | -7000 | 620209 | 61981 | 9.99 | 38570.0 | 0.07 |
| 20260806 | -7420 | 527928 | 45114 | 8.55 | 38570.0 | 0.07 |
| 20260805 | 7730 | 1263948 | 77036 | 6.09 | 38570.0 | 0.07 |
| 20260804 | 7660 | 1341827 | 58141 | 4.33 | 38570.0 | 0.07 |
| 20260803 | -6920 | 503882 | 24810 | 4.92 | 123570.0 | 0.30 |
| 20260731 | 6990 | 1807224 | 71056 | 3.93 | 461575.0 | 1.13 |
| 20260730 | -5640 | 653141 | 123924 | 18.97 | 461575.0 | 1.13 |
| 20260729 | -5850 | 910104 | 35448 | 3.89 | 492470.0 | 1.21 |
| 20260728 | -6350 | 1159579 | 25190 | 2.17 | 486570.0 | 1.20 |
| 20260727 | 7460 | 846143 | 104691 | 12.37 | 484270.0 | 1.19 |
| 20260724 | -7370 | 1302034 | 99358 | 7.63 | 464116.0 | 1.14 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 6124 | 7056 | 34554739 | 1 |
| 13592 | 14525 | 27518678 | 2 |
| 12659 | 13591 | 19972094 | 3 |
| 7991 | 8923 | 19120933 | 4 |
| 14526 | 15459 | 18237083 | 5 |
| 9858 | 10791 | 17819019 | 6 |
| 7057 | 7990 | 17285767 | 7 |
| 11725 | 12658 | 12290703 | 8 |
| 10792 | 11724 | 9981689 | 9 |
| 8924 | 9857 | 5740254 | 10 |
| 4256 | 5189 | 4609966 | 11 |
| 5190 | 6123 | 3231331 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | -7320.0 | 423967 | 68945.0 | 173053.0 | 996867.0 | 6874.0 | -104108.0 | 7.30 | 1.86 |
| 20260819 | -7370.0 | 594820 | 68911.0 | 62949.0 | 1101375.0 | 7281.0 | 5962.0 | 14.84 | 2.06 |
| 20260818 | -7630.0 | 942894 | 82586.0 | 55362.0 | 1095413.0 | 7194.0 | 27224.0 | 12.80 | 2.05 |
| 20260814 | -7930.0 | 463761 | 159646.0 | 152461.0 | 1068589.0 | 7025.0 | 7185.0 | 18.26 | 2.01 |
| 20260813 | 8160.0 | 644789 | 169795.0 | 78920.0 | 1061438.0 | 7165.0 | 90875.0 | 15.02 | 1.98 |
| 20260812 | 8020.0 | 873439 | 53058.0 | 50415.0 | 970563.0 | 6612.0 | 2643.0 | 7.61 | 1.82 |
| 20260811 | 7860.0 | 1130183 | 41123.0 | 31473.0 | 967920.0 | 6589.0 | 9650.0 | 6.62 | 1.81 |
| 20260810 | 7370.0 | 695914 | 49691.0 | 24356.0 | 958270.0 | 6544.0 | 25335.0 | 9.40 | 1.80 |
| 20260807 | -7000.0 | 620209 | 161817.0 | 80207.0 | 932937.0 | 6376.0 | 81610.0 | 12.79 | 1.75 |
| 20260806 | -7420.0 | 527928 | 139036.0 | 125510.0 | 852427.0 | 5834.0 | 13526.0 | 10.35 | 1.59 |
| 20260805 | 7730.0 | 1263948 | 110321.0 | 33388.0 | 839301.0 | 5706.0 | 76933.0 | 21.89 | 1.57 |
| 20260804 | 7660.0 | 1341827 | 134081.0 | 106208.0 | 762868.0 | 5270.0 | 27873.0 | 7.41 | 1.43 |
| 20260803 | -6920.0 | 503882 | 37800.0 | 47008.0 | 734995.0 | 5130.0 | -9208.0 | 5.77 | 1.80 |
| 20260731 | 6990.0 | 1807224 | 64407.0 | 88987.0 | 744203.0 | 5288.0 | -24580.0 | 7.06 | 1.81 |
| 20260730 | -5640.0 | 653141 | 53017.0 | 124854.0 | 768783.0 | 5599.0 | -71837.0 | 4.56 | 1.88 |
| 20260729 | -5850.0 | 910104 | 99845.0 | 51424.0 | 840620.0 | 6229.0 | 48421.0 | 11.79 | 2.05 |
| 20260728 | -6350.0 | 1159579 | 0.0 | 66064.0 | 792199.0 | 5993.0 | -66064.0 | 0.00 | 1.94 |
| 20260727 | 7460.0 | 846143 | 0.0 | 5397.0 | 858263.0 | 6473.0 | -5397.0 | 0.00 | 2.11 |
| 20260724 | -7370.0 | 1302034 | 0.0 | 25273.0 | 863660.0 | 6511.0 | -25273.0 | 0.00 | 2.12 |
| 20260723 | -8730.0 | 777714 | 0.0 | 20492.0 | 888933.0 | 6667.0 | -20492.0 | 0.00 | 2.18 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20180213 | 한솔테크닉스 | 004710 | 1009646.0 | 4.57 | 13937.0 |
| 20171020 | 한솔테크닉스 | 004710 | 1486235.0 | 6.72 | 16677.0 |
| 20170412 | 한솔테크닉스 | 004710 | 1262709.0 | 5.71 | 15187.0 |
| 20161021 | 한솔테크닉스 | 004710 | 1490585.0 | 6.74 | 14466.0 |
| 20160921 | 한솔테크닉스 | 004710 | 1940443.0 | 8.78 | 15764.0 |
| 20151012 | 한솔테크닉스 | 004710 | 2167429.0 | 9.80 | 23934.0 |
| 20150717 | 한솔테크닉스 | 004710 | 2636138.0 | 11.92 | 18743.0 |
| 20150519 | 한솔테크닉스 | 004710 | 2523706.0 | 11.99 | 23021.0 |
| 20141013 | 한솔테크닉스 | 004710 | 2337514.0 | 11.10 | 11534.0 |
| 20140718 | 한솔테크닉스 | 004710 | 2174094.0 | 13.42 | 19516.0 |