history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
대주산업
003310대주산업 주식회사는 1962년 설립되어 배합사료와 펫푸드 제품을 제조하는 기업으로, 인천과 충남 서천에 공장을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 축종별 배합사료와 반려동물용 펫푸드 생산이며, 종속회사인 남전물산은 동물용 의약품 부문을 담당하고 있습니다.
배합사료
펫푸드
동물용 의약품
양축사료
반려동물 사료
반려동물 간식
특수사료
동물용 의약품
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | -25198.0 | 1425.0 | 33185.0 | 0.0 | 0.0 | 1425.0 | 1735.0 | 986972.0 | 1730.0 |
| 20260909 | 38075.0 | 1253.0 | -39912.0 | 0.0 | 0.0 | 1253.0 | 1690.0 | 123921.0 | 210.0 |
| 20260908 | 3040.0 | 1260.0 | -4068.0 | 0.0 | 0.0 | 1260.0 | 1704.0 | 144715.0 | 246.0 |
| 20260907 | -56955.0 | 4113.0 | 52221.0 | 0.0 | 0.0 | 4113.0 | 1704.0 | 228477.0 | 387.0 |
| 20260904 | 8360.0 | 4937.0 | -12299.0 | 0.0 | 0.0 | 4937.0 | 1682.0 | 169992.0 | 283.0 |
| 20260903 | -14411.0 | 0.0 | 17431.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1660.0 | 692007.0 | 1179.0 |
| 20260902 | 79174.0 | 0.0 | -84716.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1657.0 | 262796.0 | 441.0 |
| 20260901 | 17611.0 | 0.0 | -18121.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1675.0 | 208932.0 | 352.0 |
| 20260831 | 2257.0 | 0.0 | -2188.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1704.0 | 288242.0 | 486.0 |
| 20260828 | -54150.0 | 0.0 | 54145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1695.0 | 179434.0 | 301.0 |
| 20260827 | 43198.0 | 0.0 | -43918.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1661.0 | 193103.0 | 325.0 |
| 20260826 | 17612.0 | 30956.0 | -48729.0 | 0.0 | 18529.0 | 12427.0 | 1680.0 | 134219.0 | 225.0 |
| 20260825 | -71537.0 | 56307.0 | 14325.0 | 0.0 | 1644.0 | 54663.0 | 1684.0 | 331844.0 | 552.0 |
| 20260824 | -6855.0 | 49912.0 | -42888.0 | 0.0 | 29957.0 | 19955.0 | 1627.0 | 205984.0 | 339.0 |
| 20260821 | -10490.0 | 62198.0 | -51998.0 | 0.0 | 485.0 | 61713.0 | 1607.0 | 182482.0 | 294.0 |
| 20260820 | -40181.0 | 12613.0 | 27262.0 | 0.0 | 97.0 | 12638.0 | 1629.0 | 162240.0 | 263.0 |
| 20260819 | 7333.0 | 122.0 | -7689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1606.0 | 160155.0 | 260.0 |
| 20260818 | 29439.0 | 0.0 | -38642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1675.0 | 244191.0 | 412.0 |
| 20260814 | -36153.0 | 0.0 | 35669.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 | 186540.0 | 315.0 |
| 20260813 | 23845.0 | 0.0 | -25587.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1685.0 | 282591.0 | 478.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 1735.0 | 986972.0 | 12913775 |
| 20260909 | 1690.0 | 123921.0 | 11926803 |
| 20260908 | 1704.0 | 144715.0 | 12050724 |
| 20260907 | 1704.0 | 228477.0 | 12050724 |
| 20260904 | 1682.0 | 169992.0 | 11822247 |
| 20260903 | 1660.0 | 692007.0 | 11652255 |
| 20260902 | 1657.0 | 262796.0 | 10960248 |
| 20260901 | 1675.0 | 208932.0 | 11223044 |
| 20260831 | 1704.0 | 288242.0 | 11431976 |
| 20260828 | 1695.0 | 179434.0 | 11143734 |
| 20260827 | 1661.0 | 193103.0 | 10964300 |
| 20260826 | 1680.0 | 134219.0 | 11157403 |
| 20260825 | 1684.0 | 331844.0 | 11291622 |
| 20260824 | 1627.0 | 205984.0 | 10959778 |
| 20260821 | 1607.0 | 182482.0 | 10753794 |
| 20260820 | 1629.0 | 162240.0 | 10936276 |
| 20260819 | 1606.0 | 160155.0 | 10774036 |
| 20260818 | 1675.0 | 244191.0 | 10934191 |
| 20260814 | 1700.0 | 186540.0 | 11178382 |
| 20260813 | 1685.0 | 282591.0 | 10991842 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | -1690 | 123921 | 556 | 0.45 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | 1704 | 144715 | 3015 | 2.08 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | 1704 | 228477 | 7291 | 3.19 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | 1682 | 169992 | 12267 | 7.22 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | 1660 | 692007 | 39994 | 5.78 | 0.0 | 0.0 |
| 20260902 | -1657 | 262796 | 28157 | 10.71 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | -1675 | 208932 | 18792 | 8.99 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | 1704 | 288242 | 1696 | 0.59 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | 1695 | 179434 | 441 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -1661 | 193103 | 714 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | -1680 | 134219 | 6927 | 5.16 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 1684 | 331844 | 8988 | 2.71 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 1627 | 205984 | 6837 | 3.32 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | -1607 | 182482 | 6620 | 3.63 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | 1629 | 162240 | 1889 | 1.16 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | -1606 | 160155 | 505 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -1675 | 244191 | 325 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | 1700 | 186540 | 409 | 0.22 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -1685 | 282591 | 5856 | 2.07 | 0.0 | 0.0 |
| 20260812 | -1709 | 215787 | 2911 | 1.35 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 1664 | 1879 | 30989627 | 1 |
| 3819 | 4034 | 28776515 | 2 |
| 3388 | 3603 | 11999181 | 3 |
| 1448 | 1663 | 11386217 | 4 |
| 3604 | 3818 | 7660156 | 5 |
| 1880 | 2094 | 4894622 | 6 |
| 3173 | 3387 | 4007771 | 7 |
| 2742 | 2956 | 4005011 | 8 |
| 2957 | 3172 | 3622479 | 9 |
| 2526 | 2741 | 2478555 | 10 |
| 2311 | 2525 | 2440787 | 11 |
| 2095 | 2310 | 842096 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | -1690.0 | 123921 | 39396.0 | 24974.0 | 840178.0 | 1721.0 | 14422.0 | 17.24 | 2.36 |
| 20260908 | 1704.0 | 144715 | 12424.0 | 14294.0 | 825756.0 | 1698.0 | -1870.0 | 7.30 | 2.32 |
| 20260907 | 1704.0 | 228477 | 65252.0 | 92220.0 | 827626.0 | 1702.0 | -26968.0 | 9.42 | 2.33 |
| 20260904 | 1682.0 | 169992 | 23443.0 | 14849.0 | 854739.0 | 1737.0 | 8594.0 | 8.92 | 2.40 |
| 20260903 | 1660.0 | 692007 | 23325.0 | 11247.0 | 846145.0 | 1723.0 | 12078.0 | 11.15 | 2.38 |
| 20260902 | -1657.0 | 262796 | 4857.0 | 12846.0 | 834067.0 | 1708.0 | -7989.0 | 1.68 | 2.35 |
| 20260901 | -1675.0 | 208932 | 14772.0 | 31989.0 | 842146.0 | 1723.0 | -17217.0 | 8.22 | 2.37 |
| 20260831 | 1704.0 | 288242 | 19293.0 | 10581.0 | 859363.0 | 1745.0 | 8712.0 | 9.98 | 2.41 |
| 20260828 | 1695.0 | 179434 | 27007.0 | 14039.0 | 850651.0 | 1728.0 | 12968.0 | 20.11 | 2.39 |
| 20260827 | -1661.0 | 193103 | 19612.0 | 18640.0 | 837683.0 | 1703.0 | 972.0 | 5.90 | 2.36 |
| 20260826 | -1680.0 | 134219 | 12697.0 | 17308.0 | 836711.0 | 1700.0 | -4611.0 | 6.15 | 2.35 |
| 20260825 | 1684.0 | 331844 | 11038.0 | 10360.0 | 841322.0 | 1704.0 | 678.0 | 6.04 | 2.36 |
| 20260824 | 1627.0 | 205984 | 10253.0 | 6792.0 | 840644.0 | 1706.0 | 3461.0 | 6.31 | 2.36 |
| 20260821 | -1607.0 | 182482 | 12485.0 | 9581.0 | 837183.0 | 1703.0 | 2904.0 | 7.79 | 2.35 |
| 20260820 | 1629.0 | 162240 | 17578.0 | 26355.0 | 834279.0 | 1694.0 | -8777.0 | 7.19 | 2.35 |
| 20260819 | -1606.0 | 160155 | 18932.0 | 44769.0 | 843056.0 | 1704.0 | -25837.0 | 10.14 | 2.37 |
| 20260818 | -1675.0 | 244191 | 60815.0 | 40816.0 | 868893.0 | 1746.0 | 19999.0 | 21.51 | 2.44 |
| 20260814 | 1700.0 | 186540 | 29941.0 | 18191.0 | 848894.0 | 1716.0 | 11750.0 | 13.86 | 2.39 |
| 20260813 | -1685.0 | 282591 | 44044.0 | 38039.0 | 837144.0 | 1698.0 | 6005.0 | 12.91 | 2.35 |
| 20260812 | -1709.0 | 215787 | 9787.0 | 51682.0 | 831139.0 | 1708.0 | -41895.0 | 3.22 | 2.34 |