HANARO 바이오코리아액티브
498050투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 277.0 | -277.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10305.0 | 3220.0 | 33.0 |
| 20260909 | -15010.0 | 15010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10435.0 | 39378.0 | 412.0 |
| 20260908 | 191.0 | -191.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10370.0 | 6700.0 | 70.0 |
| 20260907 | 684.0 | -685.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10580.0 | 4251.0 | 45.0 |
| 20260904 | 1326.0 | -1326.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10595.0 | 4898.0 | 52.0 |
| 20260903 | -425.0 | 425.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10455.0 | 1552.0 | 16.0 |
| 20260902 | -514.0 | 514.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10745.0 | 3450.0 | 37.0 |
| 20260901 | -2470.0 | 2470.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10965.0 | 9140.0 | 100.0 |
| 20260831 | 502.0 | -502.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11005.0 | 6436.0 | 70.0 |
| 20260828 | 106.0 | -106.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11435.0 | 1883.0 | 21.0 |
| 20260827 | 136.0 | -136.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11340.0 | 3118.0 | 35.0 |
| 20260826 | -887.0 | 887.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11380.0 | 4530.0 | 52.0 |
| 20260825 | -1731.0 | 1731.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11150.0 | 12242.0 | 133.0 |
| 20260824 | -3165.0 | 3165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11415.0 | 10011.0 | 113.0 |
| 20260821 | -1133.0 | 1133.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10805.0 | 5118.0 | 56.0 |
| 20260820 | 179.0 | -179.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11410.0 | 11562.0 | 132.0 |
| 20260819 | 515.0 | -515.0 | 0.0 | 0.0 | -4000.0 | 0.0 | 11085.0 | 13327.0 | 146.0 |
| 20260818 | 1804.0 | -1804.0 | 0.0 | 0.0 | -5000.0 | 0.0 | 10985.0 | 21355.0 | 241.0 |
| 20260814 | -708.0 | 708.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11525.0 | 6229.0 | 72.0 |
| 20260813 | -9443.0 | 9443.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11590.0 | 27638.0 | 321.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 10305.0 | 3220.0 | -69419 |
| 20260909 | 10435.0 | 39378.0 | -66199 |
| 20260908 | 10370.0 | 6700.0 | -105577 |
| 20260907 | 10580.0 | 4251.0 | -98877 |
| 20260904 | 10595.0 | 4898.0 | -94626 |
| 20260903 | 10455.0 | 1552.0 | -99524 |
| 20260902 | 10745.0 | 3450.0 | -97972 |
| 20260901 | 10965.0 | 9140.0 | -94522 |
| 20260831 | 11005.0 | 6436.0 | -85382 |
| 20260828 | 11435.0 | 1883.0 | -78946 |
| 20260827 | 11340.0 | 3118.0 | -80829 |
| 20260826 | 11380.0 | 4530.0 | -77711 |
| 20260825 | 11150.0 | 12242.0 | -82241 |
| 20260824 | 11415.0 | 10011.0 | -69999 |
| 20260821 | 10805.0 | 5118.0 | -80010 |
| 20260820 | 11410.0 | 11562.0 | -74892 |
| 20260819 | 11085.0 | 13327.0 | -86454 |
| 20260818 | 10985.0 | 21355.0 | -99781 |
| 20260814 | 11525.0 | 6229.0 | -78426 |
| 20260813 | 11590.0 | 27638.0 | -72197 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 12997 | 13631 | 352807 | 1 |
| 13632 | 14267 | 326856 | 2 |
| 14268 | 14902 | 326627 | 3 |
| 11726 | 12361 | 288732 | 4 |
| 11091 | 11725 | 288590 | 5 |
| 14903 | 15538 | 273803 | 6 |
| 15539 | 16173 | 268149 | 7 |
| 16174 | 16809 | 262139 | 8 |
| 12362 | 12996 | 258538 | 9 |
| 10455 | 11090 | 122500 | 10 |
| 9820 | 10454 | 87524 | 11 |
| 9184 | 9819 | 12184 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 10435.0 | 39378 | 96.0 | 0.0 | 5976.0 | 96.0 | 96.0 | 2.25 | 0.62 |
| 20260908 | -10370.0 | 6700 | 88.0 | 0.0 | 5880.0 | 95.0 | 88.0 | 1.79 | 0.61 |
| 20260907 | -10580.0 | 4251 | 0.0 | 0.0 | 5792.0 | 94.0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 |
| 20260904 | 10595.0 | 4898 | 0.0 | 0.0 | 5792.0 | 94.0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 |
| 20260903 | -10455.0 | 1552 | 0.0 | 0.0 | 5792.0 | 94.0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 |
| 20260902 | -10745.0 | 3450 | 0.0 | 0.0 | 5792.0 | 94.0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 |
| 20260901 | -10965.0 | 9140 | 155.0 | 0.0 | 5792.0 | 94.0 | 155.0 | 8.23 | 0.57 |
| 20260831 | -11005.0 | 6436 | 0.0 | 0.0 | 5637.0 | 93.0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 |
| 20260828 | 11435.0 | 1883 | 137.0 | 0.0 | 5637.0 | 93.0 | 137.0 | 3.02 | 0.56 |
| 20260827 | -11340.0 | 3118 | 0.0 | 0.0 | 5500.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 |
| 20260826 | 11380.0 | 4530 | 0.0 | 0.0 | 5500.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 |
| 20260825 | -11150.0 | 12242 | 0.0 | 2.0 | 5500.0 | 91.0 | -2.0 | 0.00 | 0.55 |
| 20260824 | 11415.0 | 10011 | 0.0 | 0.0 | 5502.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 |
| 20260821 | -10805.0 | 5118 | 0.0 | 0.0 | 5502.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 |
| 20260820 | 11410.0 | 11562 | 0.0 | 0.0 | 5502.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 |
| 20260819 | 11085.0 | 13327 | 0.0 | 0.0 | 5502.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 |
| 20260818 | -10985.0 | 21355 | 0.0 | 7046.0 | 5502.0 | 91.0 | -7046.0 | 0.00 | 0.55 |
| 20260814 | -11525.0 | 6229 | 7046.0 | 0.0 | 12548.0 | 173.0 | 7046.0 | 16.77 | 1.25 |
| 20260813 | -11590.0 | 27638 | 0.0 | 0.0 | 5502.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 |
| 20260812 | -11665.0 | 41995 | 0.0 | 0.0 | 5502.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 |