history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
리브스메드
491000투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 34503.0 | -20881.0 | -5799.0 | 0.0 | 32.0 | 2749.0 | 35050.0 | 205955.0 | 7206.0 |
| 20260821 | 40052.0 | 15207.0 | -52527.0 | 0.0 | 3130.0 | 9178.0 | 33450.0 | 239761.0 | 8135.0 |
| 20260820 | 48528.0 | -13239.0 | -34626.0 | -3000.0 | -13566.0 | -772.0 | 37100.0 | 180046.0 | 6797.0 |
| 20260819 | 43660.0 | -11871.0 | -31906.0 | -21346.0 | 174.0 | 4124.0 | 38250.0 | 259070.0 | 10118.0 |
| 20260818 | 13051.0 | 27877.0 | -39792.0 | -7488.0 | 3820.0 | 27471.0 | 38850.0 | 492289.0 | 19366.0 |
| 20260814 | 13690.0 | 531.0 | -15328.0 | 0.0 | 31.0 | 628.0 | 45900.0 | 135460.0 | 6243.0 |
| 20260813 | 5022.0 | 2052.0 | -8290.0 | 0.0 | 185.0 | -251.0 | 47400.0 | 213839.0 | 10066.0 |
| 20260812 | -37754.0 | -13969.0 | 51398.0 | -21820.0 | 27.0 | 9160.0 | 44700.0 | 210504.0 | 9525.0 |
| 20260811 | 21248.0 | 2278.0 | -27698.0 | 0.0 | 1261.0 | -235.0 | 46400.0 | 171248.0 | 8193.0 |
| 20260810 | 8577.0 | 4614.0 | -22186.0 | 0.0 | 1107.0 | 25.0 | 49900.0 | 268084.0 | 13259.0 |
| 20260807 | 3296.0 | 2035.0 | -8576.0 | 0.0 | 840.0 | -957.0 | 46200.0 | 108914.0 | 5007.0 |
| 20260806 | 27035.0 | 3057.0 | -31863.0 | 0.0 | 747.0 | -5909.0 | 46800.0 | 145901.0 | 6881.0 |
| 20260805 | 757.0 | 690.0 | -14318.0 | 0.0 | -332.0 | 2999.0 | 47350.0 | 185225.0 | 8638.0 |
| 20260804 | 17456.0 | 19979.0 | -48667.0 | 4150.0 | 599.0 | 8728.0 | 44950.0 | 260236.0 | 11261.0 |
| 20260803 | 43405.0 | 8077.0 | -55900.0 | 921.0 | 1724.0 | -1941.0 | 41400.0 | 302856.0 | 12309.0 |
| 20260731 | -30990.0 | 18582.0 | 12696.0 | 0.0 | 772.0 | 2710.0 | 37450.0 | 235551.0 | 8230.0 |
| 20260730 | 19976.0 | -12031.0 | -13334.0 | 0.0 | -3901.0 | -7989.0 | 30100.0 | 210154.0 | 6497.0 |
| 20260729 | -29416.0 | 3181.0 | 25756.0 | 0.0 | 247.0 | 1614.0 | 32150.0 | 237434.0 | 7800.0 |
| 20260728 | 40132.0 | 2700.0 | -42180.0 | 0.0 | -30.0 | -76.0 | 34500.0 | 150419.0 | 5252.0 |
| 20260727 | 13243.0 | -1.0 | -13403.0 | 0.0 | -11.0 | -141.0 | 37650.0 | 85795.0 | 3210.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260824 | 35050.0 | 205955.0 | -338616 |
| 20260821 | 33450.0 | 239761.0 | -544571 |
| 20260820 | 37100.0 | 180046.0 | -304810 |
| 20260819 | 38250.0 | 259070.0 | -124764 |
| 20260818 | 38850.0 | 492289.0 | 134306 |
| 20260814 | 45900.0 | 135460.0 | 626595 |
| 20260813 | 47400.0 | 213839.0 | 762055 |
| 20260812 | 44700.0 | 210504.0 | 548216 |
| 20260811 | 46400.0 | 171248.0 | 758720 |
| 20260810 | 49900.0 | 268084.0 | 929968 |
| 20260807 | 46200.0 | 108914.0 | 661884 |
| 20260806 | 46800.0 | 145901.0 | 770798 |
| 20260805 | 47350.0 | 185225.0 | 916699 |
| 20260804 | 44950.0 | 260236.0 | 731474 |
| 20260803 | 41400.0 | 302856.0 | 471238 |
| 20260731 | 37450.0 | 235551.0 | 168382 |
| 20260730 | 30100.0 | 210154.0 | -67169 |
| 20260729 | 32150.0 | 237434.0 | 142985 |
| 20260728 | 34500.0 | 150419.0 | 380419 |
| 20260727 | 37650.0 | 85795.0 | 530838 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 35050 | 206117 | 34799 | 16.88 | 176214.0 | 0.70 |
| 20260821 | -33450 | 239761 | 16333 | 6.81 | 176214.0 | 0.70 |
| 20260820 | -37100 | 180046 | 12334 | 6.85 | 176214.0 | 0.70 |
| 20260819 | -38250 | 259070 | 21936 | 8.47 | 165228.0 | 0.65 |
| 20260818 | -38850 | 492289 | 26613 | 5.41 | 166799.0 | 0.66 |
| 20260814 | -45900 | 135460 | 8110 | 5.99 | 166691.0 | 0.66 |
| 20260813 | 47400 | 213839 | 18470 | 8.64 | 167808.0 | 0.66 |
| 20260812 | -44700 | 210504 | 10898 | 5.18 | 157832.0 | 0.62 |
| 20260811 | -46400 | 171248 | 9785 | 5.71 | 163063.0 | 0.65 |
| 20260810 | 49900 | 268084 | 23753 | 8.86 | 156258.0 | 0.62 |
| 20260807 | -46200 | 108914 | 13295 | 12.21 | 131013.0 | 0.52 |
| 20260806 | -46800 | 145901 | 14896 | 10.21 | 122525.0 | 0.49 |
| 20260805 | 47350 | 185225 | 25971 | 14.02 | 106244.0 | 0.42 |
| 20260804 | 44950 | 260236 | 13631 | 5.24 | 88698.0 | 0.35 |
| 20260803 | 41400 | 302856 | 18422 | 6.08 | 92415.0 | 0.37 |
| 20260731 | 37450 | 235551 | 18336 | 7.78 | 79379.0 | 0.31 |
| 20260730 | -30100 | 210154 | 12999 | 6.19 | 79379.0 | 0.31 |
| 20260729 | -32150 | 237434 | 10226 | 4.31 | 76368.0 | 0.30 |
| 20260728 | -34500 | 150419 | 7234 | 4.81 | 82714.0 | 0.33 |
| 20260727 | 37650 | 85795 | 9560 | 11.14 | 89220.0 | 0.36 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 60700 | 65799 | 7538646 | 1 |
| 65800 | 70899 | 5089737 | 2 |
| 35200 | 40299 | 5032272 | 3 |
| 81100 | 86199 | 4339472 | 4 |
| 86200 | 91299 | 4255412 | 5 |
| 70900 | 75999 | 3244852 | 6 |
| 55600 | 60699 | 3234438 | 7 |
| 40300 | 45399 | 3012324 | 8 |
| 45400 | 50499 | 2275151 | 9 |
| 30099 | 35199 | 1874488 | 10 |
| 76000 | 81099 | 1222597 | 11 |
| 50500 | 55599 | 1058144 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | -33450.0 | 239761 | 20129.0 | 16334.0 | 255336.0 | 10890.0 | 3795.0 | 7.76 | 1.00 |
| 20260820 | -37100.0 | 180046 | 48881.0 | 41312.0 | 251541.0 | 10770.0 | 7569.0 | 9.92 | 0.98 |
| 20260819 | -38250.0 | 259070 | 13424.0 | 7009.0 | 243972.0 | 10714.0 | 6415.0 | 9.90 | 0.95 |
| 20260818 | -38850.0 | 492289 | 37322.0 | 18812.0 | 237557.0 | 10445.0 | 18510.0 | 17.44 | 0.93 |
| 20260814 | -45900.0 | 135460 | 12148.0 | 12781.0 | 219047.0 | 9577.0 | -633.0 | 5.76 | 0.86 |
| 20260813 | 47400.0 | 213839 | 14593.0 | 13957.0 | 219680.0 | 9573.0 | 636.0 | 8.51 | 0.86 |
| 20260812 | -44700.0 | 210504 | 32235.0 | 22920.0 | 219044.0 | 9624.0 | 9315.0 | 12.02 | 0.86 |
| 20260811 | -46400.0 | 171248 | 8102.0 | 12109.0 | 209729.0 | 9093.0 | -4007.0 | 7.43 | 0.82 |
| 20260810 | 49900.0 | 268084 | 10233.0 | 9866.0 | 213736.0 | 9171.0 | 367.0 | 7.00 | 0.84 |
| 20260807 | -46200.0 | 108914 | 12407.0 | 14590.0 | 213369.0 | 9140.0 | -2183.0 | 6.69 | 0.84 |
| 20260806 | -46800.0 | 145901 | 14887.0 | 14744.0 | 215552.0 | 9129.0 | 143.0 | 5.71 | 0.84 |
| 20260805 | 47350.0 | 185225 | 28532.0 | 9256.0 | 215409.0 | 9063.0 | 19276.0 | 9.41 | 0.85 |
| 20260804 | 44950.0 | 260236 | 9909.0 | 27596.0 | 196133.0 | 8300.0 | -17687.0 | 4.20 | 0.77 |
| 20260803 | 41400.0 | 302856 | 23838.0 | 34999.0 | 213820.0 | 8813.0 | -11161.0 | 11.33 | 0.83 |
| 20260731 | 37450.0 | 235551 | 10458.0 | 22273.0 | 224981.0 | 9514.0 | -11815.0 | 4.39 | 0.89 |
| 20260730 | -30100.0 | 210154 | 8466.0 | 9212.0 | 236796.0 | 10094.0 | -746.0 | 5.61 | 0.93 |
| 20260729 | -32150.0 | 237434 | 7627.0 | 3405.0 | 237542.0 | 10189.0 | 4222.0 | 8.88 | 0.93 |
| 20260728 | -34500.0 | 150419 | 3550.0 | 5021.0 | 233320.0 | 10072.0 | -1471.0 | 3.83 | 0.92 |
| 20260727 | 37650.0 | 85795 | 12029.0 | 5265.0 | 234791.0 | 10146.0 | 6764.0 | 10.83 | 0.93 |
| 20260724 | -37000.0 | 92274 | 10372.0 | 5795.0 | 228027.0 | 9903.0 | 4577.0 | 9.54 | 0.90 |