history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
위츠
459100주식회사 위츠는 2019년 삼성전기 무선충전 사업을 인수하여 설립된 전력전송 솔루션 전문 기업으로, 삼성전자의 1차 협력사입니다. 주요 사업은 모바일·웨어러블용 무선충전모듈 및 충전기, 전장용 무선·유선충전기, 전력통신제어모듈, 전장 카메라모듈, 가전·게이밍 디스플레이 모듈 등이며, 최근에는 완성차 및 가전 분야로 사업을 확장하고 있습니다.
전자사업
전장사업
가전용 디스플레이
무선충전수신모듈
무선충전기
게이밍 디스플레이
가전 디스플레이
전기차 유선충전기
전력통신제어모듈
전장 카메라모듈
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260902 | 1654.0 | 0.0 | -1673.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4150.0 | 4424.0 | 18.0 |
| 20260901 | 838.0 | 0.0 | -1010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4245.0 | 10826.0 | 45.0 |
| 20260831 | 351.0 | 0.0 | -351.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4245.0 | 10092.0 | 42.0 |
| 20260828 | -92.0 | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4290.0 | 4071.0 | 17.0 |
| 20260827 | 866.0 | 0.0 | -876.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4250.0 | 17683.0 | 75.0 |
| 20260826 | -2306.0 | 0.0 | 2306.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4270.0 | 13282.0 | 56.0 |
| 20260825 | -2567.0 | 0.0 | 2567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4285.0 | 9481.0 | 40.0 |
| 20260824 | 35.0 | 0.0 | -57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4290.0 | 4440.0 | 19.0 |
| 20260821 | 8670.0 | 0.0 | -8670.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4295.0 | 24086.0 | 102.0 |
| 20260820 | 550.0 | 0.0 | -550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4370.0 | 4500.0 | 19.0 |
| 20260819 | 1808.0 | 0.0 | -1808.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4315.0 | 14737.0 | 62.0 |
| 20260818 | 11124.0 | 0.0 | -11124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4400.0 | 20649.0 | 90.0 |
| 20260814 | -3427.0 | 0.0 | 3427.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4600.0 | 29623.0 | 133.0 |
| 20260813 | 3625.0 | 0.0 | -3625.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4610.0 | 18472.0 | 84.0 |
| 20260812 | -129.0 | 0.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4590.0 | 14172.0 | 64.0 |
| 20260811 | 52.0 | 0.0 | -52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4480.0 | 8500.0 | 38.0 |
| 20260810 | -5091.0 | 0.0 | 5091.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4440.0 | 18668.0 | 81.0 |
| 20260807 | 1547.0 | 0.0 | -1547.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4225.0 | 8771.0 | 36.0 |
| 20260806 | -220.0 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4175.0 | 8684.0 | 36.0 |
| 20260805 | -1081.0 | 0.0 | 1081.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4180.0 | 29116.0 | 120.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260902 | 4150.0 | 4424.0 | -41770 |
| 20260901 | 4245.0 | 10826.0 | -37346 |
| 20260831 | 4245.0 | 10092.0 | -37346 |
| 20260828 | 4290.0 | 4071.0 | -27254 |
| 20260827 | 4250.0 | 17683.0 | -31325 |
| 20260826 | 4270.0 | 13282.0 | -13642 |
| 20260825 | 4285.0 | 9481.0 | -360 |
| 20260824 | 4290.0 | 4440.0 | 9121 |
| 20260821 | 4295.0 | 24086.0 | 13561 |
| 20260820 | 4370.0 | 4500.0 | 37647 |
| 20260819 | 4315.0 | 14737.0 | 33147 |
| 20260818 | 4400.0 | 20649.0 | 47884 |
| 20260814 | 4600.0 | 29623.0 | 68533 |
| 20260813 | 4610.0 | 18472.0 | 98156 |
| 20260812 | 4590.0 | 14172.0 | 79684 |
| 20260811 | 4480.0 | 8500.0 | 65512 |
| 20260810 | 4440.0 | 18668.0 | 57012 |
| 20260807 | 4225.0 | 8771.0 | 38344 |
| 20260806 | 4175.0 | 8684.0 | 29573 |
| 20260805 | 4180.0 | 29116.0 | 38257 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260902 | -4150 | 4424 | 451 | 10.19 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | 4245 | 10826 | 816 | 7.54 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | -4245 | 10092 | 644 | 6.38 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | 4290 | 4071 | 37 | 0.91 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -4250 | 17683 | 598 | 3.38 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | -4270 | 13282 | 16 | 0.12 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | -4285 | 9481 | 89 | 0.94 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | -4290 | 4440 | 57 | 1.28 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | -4295 | 24086 | 578 | 2.40 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -4400 | 20649 | 93 | 0.45 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | -4600 | 29623 | 3 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | 4610 | 18472 | 4 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 20260806 | -4175 | 8684 | 49 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
| 20260804 | 4000 | 28085 | 174 | 0.62 | 0.0 | 0.0 |
| 20260803 | 3880 | 21570 | 171 | 0.79 | 0.0 | 0.0 |
| 20260731 | 3690 | 74239 | 1296 | 1.75 | 0.0 | 0.0 |
| 20260730 | 3570 | 26087 | 712 | 2.73 | 0.0 | 0.0 |
| 20260729 | -3565 | 38643 | 1449 | 3.75 | 0.0 | 0.0 |
| 20260728 | -3790 | 36976 | 1051 | 2.84 | 0.0 | 0.0 |
| 20260727 | 4045 | 2467 | 38 | 1.54 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 6810 | 7134 | 3637543 | 1 |
| 7135 | 7459 | 1362104 | 2 |
| 5837 | 6160 | 1244679 | 3 |
| 6161 | 6485 | 733162 | 4 |
| 5512 | 5836 | 617872 | 5 |
| 6486 | 6809 | 404143 | 6 |
| 4214 | 4537 | 370195 | 7 |
| 3889 | 4213 | 345081 | 8 |
| 5187 | 5511 | 319802 | 9 |
| 4863 | 5186 | 265690 | 10 |
| 3564 | 3888 | 197515 | 11 |
| 4538 | 4862 | 194860 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260901 | 4245.0 | 10826 | 1844.0 | 990.0 | 144291.0 | 655.0 | 854.0 | 45.29 | 1.06 |
| 20260831 | -4245.0 | 10092 | 7247.0 | 3170.0 | 143437.0 | 656.0 | 4077.0 | 40.98 | 1.06 |
| 20260828 | 4290.0 | 4071 | 3734.0 | 7216.0 | 139360.0 | 656.0 | -3482.0 | 28.11 | 1.03 |
| 20260827 | -4250.0 | 17683 | 2534.0 | 3150.0 | 142842.0 | 676.0 | -616.0 | 26.72 | 1.05 |
| 20260826 | -4270.0 | 13282 | 1477.0 | 51.0 | 143458.0 | 686.0 | 1426.0 | 33.26 | 1.05 |
| 20260825 | -4285.0 | 9481 | 11588.0 | 882.0 | 142032.0 | 683.0 | 10706.0 | 48.10 | 1.04 |
| 20260824 | -4290.0 | 4440 | 1817.0 | 2872.0 | 131326.0 | 641.0 | -1055.0 | 40.37 | 0.97 |
| 20260821 | -4295.0 | 24086 | 2777.0 | 1814.0 | 132381.0 | 650.0 | 963.0 | 18.84 | 0.97 |
| 20260820 | 4370.0 | 4500 | 7543.0 | 1489.0 | 131418.0 | 649.0 | 6054.0 | 36.52 | 0.97 |
| 20260819 | -4315.0 | 14737 | 4966.0 | 7096.0 | 125364.0 | 635.0 | -2130.0 | 16.75 | 0.92 |
| 20260818 | -4400.0 | 20649 | 3067.0 | 2608.0 | 127494.0 | 650.0 | 459.0 | 16.59 | 0.94 |
| 20260814 | -4600.0 | 29623 | 3421.0 | 2897.0 | 127035.0 | 647.0 | 524.0 | 24.13 | 0.93 |
| 20260813 | 4610.0 | 18472 | 1282.0 | 823.0 | 126511.0 | 648.0 | 459.0 | 15.07 | 0.93 |
| 20260812 | 4590.0 | 14172 | 2810.0 | 2904.0 | 126052.0 | 646.0 | -94.0 | 15.05 | 0.92 |
| 20260811 | 4480.0 | 8500 | 2203.0 | 374.0 | 126146.0 | 654.0 | 1829.0 | 25.11 | 0.93 |
| 20260810 | 4440.0 | 18668 | 1324.0 | 193.0 | 124317.0 | 646.0 | 1131.0 | 15.23 | 0.92 |
| 20260807 | 4225.0 | 8771 | 715.0 | 2329.0 | 123186.0 | 642.0 | -1614.0 | 2.45 | 0.91 |
| 20260806 | -4175.0 | 8684 | 5459.0 | 8559.0 | 124800.0 | 650.0 | -3100.0 | 19.43 | 0.92 |
| 20260805 | 4180.0 | 29116 | 585.0 | 3109.0 | 127900.0 | 657.0 | -2524.0 | 2.70 | 0.94 |
| 20260804 | 4000.0 | 28085 | 2796.0 | 971.0 | 130424.0 | 664.0 | 1825.0 | 3.76 | 0.96 |