history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
워트
396470당사는 2021년 설립된 워트주식회사로, 반도체 및 디스플레이 공정에 필요한 초정밀 온습도 제어장비(THC), 팬 필터 유닛(FFU), 초정밀 항온기(TCU) 등 환경제어 시스템을 개발·제작하여 납품하고 있습니다. 주요 사업은 B2B 방식의 맞춤형 장비 공급으로, 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 장비 제조업체를 주요 고객사로 두고 있으며, 국내외 다양한 반도체 및 디스플레이 공정에 제품을 공급하고 있습니다.
반도체 공정 환경제어
디스플레이 공정 환경제어
장비 유지관리
초정밀 온습도 제어장비(THC)
팬 필터 유닛(FFU)
초정밀 항온기(TCU)
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 4745.0 | -297.0 | -4448.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6710.0 | 99076.0 | 670.0 |
| 20260908 | -60455.0 | 297.0 | 59010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6630.0 | 575804.0 | 3955.0 |
| 20260907 | 18053.0 | 0.0 | -18165.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6370.0 | 80403.0 | 514.0 |
| 20260904 | -5888.0 | 0.0 | 5906.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6310.0 | 69921.0 | 442.0 |
| 20260903 | 2489.0 | 0.0 | -2687.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6280.0 | 230934.0 | 1513.0 |
| 20260902 | 1023.0 | 0.0 | -956.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6260.0 | 71978.0 | 451.0 |
| 20260901 | -502.0 | 0.0 | 668.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6300.0 | 55826.0 | 352.0 |
| 20260831 | 5859.0 | 0.0 | -6063.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6430.0 | 64273.0 | 410.0 |
| 20260828 | -9366.0 | 0.0 | 9466.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6450.0 | 69695.0 | 442.0 |
| 20260827 | -10343.0 | 0.0 | 10499.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6290.0 | 71934.0 | 451.0 |
| 20260826 | -24670.0 | 0.0 | 24719.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6270.0 | 117555.0 | 737.0 |
| 20260825 | -61787.0 | 0.0 | 61844.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6430.0 | 163262.0 | 1018.0 |
| 20260824 | -13549.0 | 0.0 | 13517.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6180.0 | 324062.0 | 2076.0 |
| 20260821 | -12532.0 | -143.0 | 12809.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6490.0 | 665809.0 | 4494.0 |
| 20260820 | 37094.0 | 143.0 | -36346.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6740.0 | 1450098.0 | 10271.0 |
| 20260819 | 185802.0 | -537.0 | -185299.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 4582695.0 | 32844.0 |
| 20260818 | 105369.0 | -1463.0 | -105410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6730.0 | 4165930.0 | 29287.0 |
| 20260814 | 2188.0 | -494.0 | -1680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6170.0 | 54530.0 | 338.0 |
| 20260813 | -1565.0 | 494.0 | 1069.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6320.0 | 88332.0 | 566.0 |
| 20260812 | -3372.0 | -993.0 | 4364.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6490.0 | 58021.0 | 378.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260909 | 6710.0 | 99076.0 | 7424918 |
| 20260908 | 6630.0 | 575804.0 | 7325842 |
| 20260907 | 6370.0 | 80403.0 | 6750038 |
| 20260904 | 6310.0 | 69921.0 | 6669635 |
| 20260903 | 6280.0 | 230934.0 | 6599714 |
| 20260902 | 6260.0 | 71978.0 | 6368780 |
| 20260901 | 6300.0 | 55826.0 | 6440758 |
| 20260831 | 6430.0 | 64273.0 | 6496584 |
| 20260828 | 6450.0 | 69695.0 | 6560857 |
| 20260827 | 6290.0 | 71934.0 | 6491162 |
| 20260826 | 6270.0 | 117555.0 | 6419228 |
| 20260825 | 6430.0 | 163262.0 | 6536783 |
| 20260824 | 6180.0 | 324062.0 | 6373521 |
| 20260821 | 6490.0 | 665809.0 | 6697583 |
| 20260820 | 6740.0 | 1450098.0 | 7363392 |
| 20260819 | 7000.0 | 4582695.0 | 8813490 |
| 20260818 | 6730.0 | 4165930.0 | 4230795 |
| 20260814 | 6170.0 | 54530.0 | 64865 |
| 20260813 | 6320.0 | 88332.0 | 119395 |
| 20260812 | 6490.0 | 58021.0 | 207727 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 6710 | 100145 | 8 | 0.01 | 107106.0 | 0.66 |
| 20260908 | 6630 | 575804 | 7890 | 1.37 | 107106.0 | 0.66 |
| 20260907 | 6370 | 80403 | 6216 | 7.73 | 107106.0 | 0.66 |
| 20260904 | 6310 | 69921 | 5494 | 7.86 | 72027.0 | 0.45 |
| 20260903 | 6280 | 230934 | 9555 | 4.14 | 88008.0 | 0.55 |
| 20260902 | -6260 | 71978 | 6446 | 8.96 | 93138.0 | 0.58 |
| 20260901 | -6300 | 55826 | 4075 | 7.30 | 88400.0 | 0.55 |
| 20260831 | -6430 | 64273 | 947 | 1.47 | 72127.0 | 0.45 |
| 20260828 | 6450 | 69695 | 932 | 1.34 | 72126.0 | 0.45 |
| 20260827 | 6290 | 71934 | 1468 | 2.04 | 105983.0 | 0.66 |
| 20260826 | -6270 | 117555 | 41 | 0.03 | 89979.0 | 0.56 |
| 20260825 | 6430 | 163262 | 612 | 0.37 | 95127.0 | 0.59 |
| 20260824 | -6180 | 324062 | 84 | 0.03 | 126795.0 | 0.79 |
| 20260821 | -6490 | 665809 | 3354 | 0.50 | 131555.0 | 0.82 |
| 20260820 | -6740 | 1450098 | 15523 | 1.07 | 158588.0 | 0.98 |
| 20260819 | 7000 | 4582695 | 98799 | 2.16 | 144644.0 | 0.90 |
| 20260818 | 6730 | 4165930 | 29593 | 0.71 | 56338.0 | 0.35 |
| 20260814 | -6170 | 54530 | 274 | 0.50 | 32394.0 | 0.20 |
| 20260813 | -6320 | 88332 | 515 | 0.58 | 50883.0 | 0.32 |
| 20260812 | 6490 | 58021 | 643 | 1.11 | 50522.0 | 0.31 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 6496 | 7007 | 13144986 | 1 |
| 10078 | 10589 | 5919514 | 2 |
| 8031 | 8542 | 4058392 | 3 |
| 5985 | 6495 | 3045079 | 4 |
| 7520 | 8030 | 2909445 | 5 |
| 7008 | 7519 | 2647020 | 6 |
| 8543 | 9054 | 1847327 | 7 |
| 9055 | 9565 | 1526397 | 8 |
| 5473 | 5984 | 1132412 | 9 |
| 9566 | 10077 | 1111846 | 10 |
| 4961 | 5472 | 897188 | 11 |
| 4449 | 4960 | 290642 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260908 | 6630.0 | 575804 | 5368.0 | 16056.0 | 517280.0 | 3235.0 | -10688.0 | 7.67 | 3.20 |
| 20260907 | 6370.0 | 80403 | 11636.0 | 18618.0 | 527968.0 | 3298.0 | -6982.0 | 5.03 | 3.26 |
| 20260904 | 6310.0 | 69921 | 9966.0 | 13366.0 | 534950.0 | 3338.0 | -3400.0 | 13.83 | 3.31 |
| 20260903 | 6280.0 | 230934 | 4857.0 | 8428.0 | 538350.0 | 3358.0 | -3571.0 | 8.69 | 3.33 |
| 20260902 | -6260.0 | 71978 | 7352.0 | 4110.0 | 541921.0 | 3387.0 | 3242.0 | 11.42 | 3.35 |
| 20260901 | -6300.0 | 55826 | 4055.0 | 8105.0 | 538734.0 | 3370.0 | -4050.0 | 5.80 | 3.33 |
| 20260831 | -6430.0 | 64273 | 1760.0 | 6259.0 | 542784.0 | 3399.0 | -4499.0 | 2.43 | 3.36 |
| 20260828 | 6450.0 | 69695 | 7867.0 | 18918.0 | 547283.0 | 3422.0 | -11051.0 | 6.68 | 3.38 |
| 20260827 | 6290.0 | 71934 | 16029.0 | 32245.0 | 558334.0 | 3482.0 | -16216.0 | 9.81 | 3.46 |
| 20260826 | -6270.0 | 117555 | 30697.0 | 42654.0 | 574555.0 | 3582.0 | -11957.0 | 9.46 | 3.56 |
| 20260825 | 6430.0 | 163262 | 88155.0 | 75472.0 | 586517.0 | 3675.0 | 12683.0 | 13.23 | 3.63 |
| 20260824 | -6180.0 | 324062 | 181922.0 | 157346.0 | 573845.0 | 3585.0 | 24576.0 | 12.53 | 3.55 |
| 20260821 | -6490.0 | 665809 | 452706.0 | 411954.0 | 549322.0 | 3420.0 | 40752.0 | 9.87 | 3.39 |
| 20260820 | -6740.0 | 1450098 | 490553.0 | 398169.0 | 508571.0 | 3171.0 | 92384.0 | 11.77 | 3.15 |
| 20260819 | 7000.0 | 4582695 | 2118.0 | 629.0 | 416196.0 | 2623.0 | 1489.0 | 3.87 | 2.57 |
| 20260818 | 6730.0 | 4165930 | 5575.0 | 3034.0 | 414707.0 | 2615.0 | 2541.0 | 6.30 | 2.56 |
| 20260814 | -6170.0 | 54530 | 5061.0 | 4810.0 | 412166.0 | 2597.0 | 251.0 | 8.72 | 2.55 |
| 20260813 | -6320.0 | 88332 | 31014.0 | 16917.0 | 411915.0 | 2589.0 | 14097.0 | 41.94 | 2.54 |
| 20260812 | 6490.0 | 58021 | 11419.0 | 10654.0 | 397818.0 | 2491.0 | 765.0 | 12.94 | 2.46 |
| 20260811 | 6440.0 | 73929 | 20908.0 | 7258.0 | 397053.0 | 2489.0 | 13650.0 | 31.98 | 2.46 |