history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
KBG
318000당사는 실리콘 소재 사업을 주력으로 하며, 2024년 7월 에어로젤코리아 인수를 통해 실리카 에어로젤 단열 소재 사업에도 진출하였습니다. 주요 제품은 실란 모노머, 실리콘 폴리머, 실리콘 레진 등이며, 자동차, 전자, 건축, 의료 등 다양한 산업에 공급하고 있습니다. 신규 사업으로는 자동차용 기능성 실리콘, LED 보호 소재, 화장품·콘택트렌즈용 실리콘, 친환경 소재 및 2차전지 음극재용 LTO 소재 개발을 추진하고 있습니다.
실리콘 소재사업
실리카 에어로젤 단열 소재사업
자동차 TIM & TRB용 기능성 실리콘소재
LED 광원 보호용 실리콘 소재
퍼스널케어용 실리콘 소재
콘택트렌즈용 실리콘 하이드로겔 소재
친환경 PFAS 대체 실리콘 소재
2차전지 음극재용 LTO 소재
친환경 공정 및 소재 개발
실란 모노머
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260826 | 1421.0 | 0.0 | -1420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2825.0 | 10666.0 | 30.0 |
| 20260825 | 138.0 | 0.0 | -138.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2805.0 | 5384.0 | 15.0 |
| 20260824 | 1463.0 | 0.0 | -1521.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2855.0 | 4172.0 | 12.0 |
| 20260821 | 1996.0 | 0.0 | -1796.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2900.0 | 9919.0 | 28.0 |
| 20260820 | 244.0 | 0.0 | -244.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2860.0 | 5221.0 | 15.0 |
| 20260819 | -956.0 | 0.0 | 956.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2805.0 | 13626.0 | 39.0 |
| 20260818 | -8546.0 | 0.0 | 8546.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2950.0 | 18354.0 | 55.0 |
| 20260814 | -389.0 | 0.0 | 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2990.0 | 6227.0 | 19.0 |
| 20260813 | 2156.0 | 0.0 | -2156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2985.0 | 9770.0 | 29.0 |
| 20260812 | 4721.0 | 0.0 | -4721.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3005.0 | 6730.0 | 20.0 |
| 20260811 | 2284.0 | 0.0 | -2284.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 8498.0 | 26.0 |
| 20260810 | 1524.0 | 0.0 | -1524.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3050.0 | 9463.0 | 29.0 |
| 20260807 | -4567.0 | 0.0 | 4567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2975.0 | 15950.0 | 46.0 |
| 20260806 | -2227.0 | 0.0 | 2085.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2880.0 | 10227.0 | 29.0 |
| 20260805 | 1878.0 | 0.0 | -1878.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2835.0 | 7178.0 | 21.0 |
| 20260804 | -1053.0 | 0.0 | 1048.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2830.0 | 5945.0 | 17.0 |
| 20260803 | -4054.0 | 0.0 | 8600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2810.0 | 13928.0 | 38.0 |
| 20260731 | -827.0 | -189.0 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2745.0 | 9827.0 | 26.0 |
| 20260730 | -7392.0 | 189.0 | 7148.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2680.0 | 22763.0 | 59.0 |
| 20260729 | -5793.0 | -627.0 | 6422.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2595.0 | 54329.0 | 150.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260826 | 2825.0 | 10666.0 | -84022 |
| 20260825 | 2805.0 | 5384.0 | -94688 |
| 20260824 | 2855.0 | 4172.0 | -89304 |
| 20260821 | 2900.0 | 9919.0 | -85132 |
| 20260820 | 2860.0 | 5221.0 | -95051 |
| 20260819 | 2805.0 | 13626.0 | -100272 |
| 20260818 | 2950.0 | 18354.0 | -86646 |
| 20260814 | 2990.0 | 6227.0 | -68292 |
| 20260813 | 2985.0 | 9770.0 | -74519 |
| 20260812 | 3005.0 | 6730.0 | -64749 |
| 20260811 | 3000.0 | 8498.0 | -71479 |
| 20260810 | 3050.0 | 9463.0 | -62981 |
| 20260807 | 2975.0 | 15950.0 | -72444 |
| 20260806 | 2880.0 | 10227.0 | -88394 |
| 20260805 | 2835.0 | 7178.0 | -98621 |
| 20260804 | 2830.0 | 5945.0 | -105799 |
| 20260803 | 2810.0 | 13928.0 | -111744 |
| 20260731 | 2745.0 | 9827.0 | -125672 |
| 20260730 | 2680.0 | 22763.0 | -135499 |
| 20260729 | 2595.0 | 54329.0 | -158262 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 2860 | 5221 | 13 | 0.25 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260819 | -2805 | 13626 | 5 | 0.04 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260814 | 2990 | 6227 | 12 | 0.19 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260813 | -2985 | 9770 | 3 | 0.03 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260812 | 3005 | 6730 | 224 | 3.33 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260811 | -3000 | 8498 | 98 | 1.15 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260810 | 3050 | 9463 | 333 | 3.52 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260807 | 2975 | 15950 | 5 | 0.03 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260804 | 2830 | 5945 | 9 | 0.15 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260731 | 2745 | 9827 | 8 | 0.08 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260730 | 2680 | 22763 | 146 | 0.64 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260729 | -2595 | 54329 | 59 | 0.11 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260728 | -2880 | 15217 | 4 | 0.03 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260727 | 2925 | 3229 | 8 | 0.25 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260723 | 2940 | 7914 | 2 | 0.03 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260722 | 2920 | 5423 | 28 | 0.52 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260721 | 2890 | 11473 | 13 | 0.11 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260715 | 2920 | 10568 | 44 | 0.42 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260713 | -2935 | 12732 | 36 | 0.28 | 50995.0 | 0.58 |
| 20260710 | 3080 | 6120 | 7 | 0.11 | 50995.0 | 0.58 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 4497 | 4669 | 1123907 | 1 |
| 4324 | 4496 | 782715 | 2 |
| 3978 | 4150 | 740550 | 3 |
| 4151 | 4323 | 356896 | 4 |
| 2767 | 2939 | 323588 | 5 |
| 2940 | 3112 | 279530 | 6 |
| 3805 | 3977 | 247651 | 7 |
| 3632 | 3804 | 210173 | 8 |
| 3113 | 3285 | 108883 | 9 |
| 3286 | 3458 | 101765 | 10 |
| 2594 | 2766 | 86919 | 11 |
| 3459 | 3631 | 82625 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260825 | -2805.0 | 5384 | 0.0 | 74.0 | 151304.0 | 860.0 | -74.0 | 0.00 | 1.72 |
| 20260824 | -2855.0 | 4172 | 0.0 | 295.0 | 151378.0 | 860.0 | -295.0 | 0.00 | 1.72 |
| 20260821 | 2900.0 | 9919 | 2.0 | 89.0 | 151673.0 | 862.0 | -87.0 | 0.01 | 1.72 |
| 20260820 | 2860.0 | 5221 | 4.0 | 102.0 | 151760.0 | 863.0 | -98.0 | 0.02 | 1.73 |
| 20260819 | -2805.0 | 13626 | 1.0 | 950.0 | 151858.0 | 864.0 | -949.0 | 0.01 | 1.73 |
| 20260818 | -2950.0 | 18354 | 37.0 | 0.0 | 152807.0 | 868.0 | 37.0 | 0.37 | 1.74 |
| 20260814 | 2990.0 | 6227 | 0.0 | 235.0 | 152770.0 | 868.0 | -235.0 | 0.00 | 1.74 |
| 20260813 | -2985.0 | 9770 | 6.0 | 0.0 | 153005.0 | 869.0 | 6.0 | 0.07 | 1.74 |
| 20260812 | 3005.0 | 6730 | 0.0 | 378.0 | 152999.0 | 869.0 | -378.0 | 0.00 | 1.74 |
| 20260811 | -3000.0 | 8498 | 1794.0 | 1825.0 | 153377.0 | 870.0 | -31.0 | 11.24 | 1.74 |
| 20260810 | 3050.0 | 9463 | 0.0 | 501.0 | 153408.0 | 871.0 | -501.0 | 0.00 | 1.74 |
| 20260807 | 2975.0 | 15950 | 7.0 | 0.0 | 153909.0 | 874.0 | 7.0 | 0.09 | 1.75 |
| 20260806 | 2880.0 | 10227 | 235.0 | 900.0 | 153902.0 | 874.0 | -665.0 | 3.95 | 1.75 |
| 20260805 | 2835.0 | 7178 | 29.0 | 1.0 | 154567.0 | 880.0 | 28.0 | 0.20 | 1.76 |
| 20260804 | 2830.0 | 5945 | 24.0 | 307.0 | 154539.0 | 880.0 | -283.0 | 0.24 | 1.76 |
| 20260803 | 2810.0 | 13928 | 0.0 | 4171.0 | 154822.0 | 883.0 | -4171.0 | 0.00 | 1.76 |
| 20260731 | 2745.0 | 9827 | 0.0 | 5625.0 | 158993.0 | 908.0 | -5625.0 | 0.00 | 1.81 |
| 20260730 | 2680.0 | 22763 | 0.0 | 3163.0 | 164618.0 | 935.0 | -3163.0 | 0.00 | 1.88 |
| 20260729 | -2595.0 | 54329 | 0.0 | 519.0 | 167781.0 | 952.0 | -519.0 | 0.00 | 1.91 |
| 20260728 | -2880.0 | 15217 | 0.0 | 54.0 | 168300.0 | 954.0 | -54.0 | 0.00 | 1.91 |