진영
285800당사는 플라스틱 소재를 기반으로 고기능성 플라스틱 시트를 연구·개발·제작하는 회사입니다. 주요 사업은 ASA, ABS, PP, PMMA 등 다양한 플라스틱 소재와 이를 활용한 내마모성, 방염, 난연, 단열 기능의 친환경 시트(필름) 개발 및 생산이며, 가구, 건축, 전자제품 등 다양한 산업에 제품을 공급하고 있습니다.
플라스틱 소재
고기능성 플라스틱 시트
산업용 플라스틱
가구용 시트
차량용 내장재
가전제품용 마감재
ASA 시트
ABS 시트
PP 시트
PMMA 시트
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 733.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 733.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 733.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 733.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 733.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 733.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | -4679.0 | 0.0 | 2322.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 733.0 | 214661.0 | 159.0 |
| 20260819 | 29084.0 | 0.0 | -29967.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 738.0 | 173769.0 | 132.0 |
| 20260818 | -24812.0 | 0.0 | 25940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 763.0 | 282819.0 | 221.0 |
| 20260814 | 25846.0 | 0.0 | -25835.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 843.0 | 129314.0 | 108.0 |
| 20260813 | 30778.0 | 0.0 | -31678.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 845.0 | 251206.0 | 214.0 |
| 20260812 | -26095.0 | 8200.0 | 16916.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 890.0 | 385623.0 | 339.0 |
| 20260811 | -56437.0 | 0.0 | 55468.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 860.0 | 555935.0 | 488.0 |
| 20260810 | -48229.0 | 0.0 | 55727.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 805.0 | 171643.0 | 137.0 |
| 20260807 | 28164.0 | 0.0 | -27580.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 778.0 | 157305.0 | 123.0 |
| 20260806 | -35678.0 | 0.0 | 35469.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 787.0 | 193303.0 | 149.0 |
| 20260805 | -13025.0 | 0.0 | 6626.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 794.0 | 192285.0 | 153.0 |
| 20260804 | -64433.0 | 0.0 | 64633.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 771.0 | 248242.0 | 184.0 |
| 20260803 | -37195.0 | 0.0 | 37144.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715.0 | 220905.0 | 157.0 |
| 20260731 | -58996.0 | 0.0 | 57399.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 709.0 | 455119.0 | 321.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260828 | 733.0 | 0.0 | 8752567 |
| 20260827 | 733.0 | 0.0 | 8752567 |
| 20260826 | 733.0 | 0.0 | 8752567 |
| 20260825 | 733.0 | 0.0 | 8752567 |
| 20260824 | 733.0 | 0.0 | 8752567 |
| 20260821 | 733.0 | 0.0 | 8752567 |
| 20260820 | 733.0 | 214661.0 | 8752567 |
| 20260819 | 738.0 | 173769.0 | 8967228 |
| 20260818 | 763.0 | 282819.0 | 9140997 |
| 20260814 | 843.0 | 129314.0 | 9423816 |
| 20260813 | 845.0 | 251206.0 | 9553130 |
| 20260812 | 890.0 | 385623.0 | 9804336 |
| 20260811 | 860.0 | 555935.0 | 9418713 |
| 20260810 | 805.0 | 171643.0 | 8862778 |
| 20260807 | 778.0 | 157305.0 | 8691135 |
| 20260806 | 787.0 | 193303.0 | 8848440 |
| 20260805 | 794.0 | 192285.0 | 9041743 |
| 20260804 | 771.0 | 248242.0 | 8849458 |
| 20260803 | 715.0 | 220905.0 | 8601216 |
| 20260731 | 709.0 | 455119.0 | 8380311 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | -733 | 214661 | 495 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | -738 | 173769 | 330 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -763 | 282819 | 122 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | -843 | 129314 | 140 | 0.11 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -845 | 251206 | 356 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| 20260812 | 890 | 385623 | 2022 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
| 20260811 | 860 | 555935 | 2101 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
| 20260806 | -787 | 193303 | 1308 | 0.68 | 0.0 | 0.0 |
| 20260805 | 794 | 192285 | 45 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 20260804 | 771 | 248242 | 78 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| 20260803 | 715 | 220905 | 1574 | 0.71 | 0.0 | 0.0 |
| 20260731 | 709 | 455119 | 28556 | 6.27 | 0.0 | 0.0 |
| 20260730 | 700 | 288327 | 7115 | 2.47 | 0.0 | 0.0 |
| 20260727 | -798 | 1406801 | 23241 | 1.65 | 0.0 | 0.0 |
| 20260724 | 960 | 9847883 | 16066 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
| 20260723 | -880 | 790173 | 17892 | 2.26 | 0.0 | 0.0 |
| 20260721 | -994 | 4052071 | 30792 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
| 20260720 | 1420 | 1961684 | 4635 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 20260716 | 1093 | 3269551 | 2057 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 20260715 | -841 | 93174 | 268 | 0.29 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2344 | 2494 | 53453523 | 1 |
| 2044 | 2193 | 51330526 | 2 |
| 844 | 993 | 23140419 | 3 |
| 2194 | 2343 | 16531238 | 4 |
| 1744 | 1893 | 12589401 | 5 |
| 1594 | 1743 | 11546969 | 6 |
| 693 | 843 | 8462668 | 7 |
| 1444 | 1593 | 8283282 | 8 |
| 1894 | 2043 | 7405359 | 9 |
| 994 | 1143 | 5388145 | 10 |
| 1294 | 1443 | 3604287 | 11 |
| 1144 | 1293 | 477211 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | 733.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16292.0 | 53.0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 |
| 20260826 | 733.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 16292.0 | 53.0 | -1.0 | 0.00 | 0.09 |
| 20260825 | 733.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16293.0 | 53.0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 |
| 20260824 | 733.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16293.0 | 53.0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 |
| 20260821 | 733.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16293.0 | 53.0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 |
| 20260820 | -733.0 | 214661 | 0.0 | 11800.0 | 16293.0 | 53.0 | -11800.0 | 0.00 | 0.08 |
| 20260819 | -738.0 | 173769 | 0.0 | 0.0 | 28093.0 | 106.0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 |
| 20260818 | -763.0 | 282819 | 0.0 | 0.0 | 28093.0 | 106.0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 |
| 20260814 | -843.0 | 129314 | 0.0 | 0.0 | 28093.0 | 106.0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 |
| 20260813 | -845.0 | 251206 | 0.0 | 0.0 | 28093.0 | 106.0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 |
| 20260812 | 890.0 | 385623 | 1869.0 | 1869.0 | 28093.0 | 106.0 | 0.0 | 1.08 | 0.15 |
| 20260811 | 860.0 | 555935 | 0.0 | 3208.0 | 28093.0 | 106.0 | -3208.0 | 0.00 | 0.15 |
| 20260810 | 805.0 | 171643 | 0.0 | 2832.0 | 31301.0 | 112.0 | -2832.0 | 0.00 | 0.16 |
| 20260807 | -778.0 | 157305 | 2000.0 | 195.0 | 34133.0 | 114.0 | 1805.0 | 1.04 | 0.19 |
| 20260806 | -787.0 | 193303 | 0.0 | 7672.0 | 32328.0 | 114.0 | -7672.0 | 0.00 | 0.18 |
| 20260805 | 794.0 | 192285 | 0.0 | 44.0 | 40000.0 | 127.0 | -44.0 | 0.00 | 0.22 |
| 20260804 | 771.0 | 248242 | 0.0 | 735.0 | 40044.0 | 128.0 | -735.0 | 0.00 | 0.22 |
| 20260803 | 715.0 | 220905 | 0.0 | 0.0 | 40779.0 | 131.0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 |
| 20260731 | 709.0 | 455119 | 0.0 | 0.0 | 40779.0 | 131.0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 |
| 20260730 | 700.0 | 288327 | 0.0 | 4226.0 | 40779.0 | 131.0 | -4226.0 | 0.00 | 0.23 |