history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
와이엠티
251370투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | -2294.0 | 29.0 | -1947.0 | 0.0 | -102.0 | 0.0 | 7460.0 | 85993.0 | 642.0 |
| 20260820 | -8558.0 | 0.0 | -1364.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7940.0 | 52530.0 | 413.0 |
| 20260819 | -12979.0 | 0.0 | 12970.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7600.0 | 79026.0 | 604.0 |
| 20260818 | 6980.0 | 0.0 | 18120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7930.0 | 269164.0 | 2194.0 |
| 20260814 | 12508.0 | -12711.0 | 427.0 | 0.0 | 0.0 | -12711.0 | 8840.0 | 58229.0 | 504.0 |
| 20260813 | 17987.0 | -289.0 | -17742.0 | 0.0 | -289.0 | 0.0 | 8870.0 | 70056.0 | 625.0 |
| 20260812 | 17855.0 | 0.0 | -17854.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8880.0 | 57531.0 | 503.0 |
| 20260811 | 12834.0 | 0.0 | -13034.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8680.0 | 41575.0 | 359.0 |
| 20260810 | -8465.0 | -8000.0 | 16465.0 | 0.0 | 0.0 | -8000.0 | 8670.0 | 72545.0 | 613.0 |
| 20260807 | 311.0 | 0.0 | -811.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7970.0 | 50138.0 | 397.0 |
| 20260806 | 2453.0 | -10000.0 | 7499.0 | 0.0 | -10000.0 | 0.0 | 8060.0 | 80300.0 | 646.0 |
| 20260805 | 2534.0 | 0.0 | -2206.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8360.0 | 55782.0 | 466.0 |
| 20260804 | 11335.0 | -1.0 | -11334.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8070.0 | 52376.0 | 414.0 |
| 20260803 | 11462.0 | 0.0 | -11462.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7820.0 | 86113.0 | 663.0 |
| 20260731 | -13693.0 | 2.0 | 14731.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7400.0 | 146059.0 | 1046.0 |
| 20260730 | 12132.0 | 0.0 | -32145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6540.0 | 175708.0 | 1164.0 |
| 20260729 | 28675.0 | 0.0 | -29824.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6800.0 | 332492.0 | 2239.0 |
| 20260728 | 21180.0 | -246.0 | -12420.0 | 0.0 | -246.0 | 0.0 | 7720.0 | 123135.0 | 957.0 |
| 20260727 | 3987.0 | 0.0 | -4487.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8300.0 | 42650.0 | 357.0 |
| 20260724 | 1614.0 | 0.0 | -1614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8350.0 | 49354.0 | 421.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 7460.0 | 85993.0 | -1302573 |
| 20260820 | 7940.0 | 52530.0 | -1216580 |
| 20260819 | 7600.0 | 79026.0 | -1269110 |
| 20260818 | 7930.0 | 269164.0 | -1190084 |
| 20260814 | 8840.0 | 58229.0 | -920920 |
| 20260813 | 8870.0 | 70056.0 | -862691 |
| 20260812 | 8880.0 | 57531.0 | -792635 |
| 20260811 | 8680.0 | 41575.0 | -850166 |
| 20260810 | 8670.0 | 72545.0 | -891741 |
| 20260807 | 7970.0 | 50138.0 | -964286 |
| 20260806 | 8060.0 | 80300.0 | -914148 |
| 20260805 | 8360.0 | 55782.0 | -833848 |
| 20260804 | 8070.0 | 52376.0 | -889630 |
| 20260803 | 7820.0 | 86113.0 | -942006 |
| 20260731 | 7400.0 | 146059.0 | -1028119 |
| 20260730 | 6540.0 | 175708.0 | -1174178 |
| 20260729 | 6800.0 | 332492.0 | -998470 |
| 20260728 | 7720.0 | 123135.0 | -665978 |
| 20260727 | 8300.0 | 42650.0 | -542843 |
| 20260724 | 8350.0 | 49354.0 | -500193 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | -7460 | 87017 | 2204 | 2.53 | 17909.0 | 0.10 |
| 20260820 | 7940 | 52530 | 851 | 1.62 | 17909.0 | 0.10 |
| 20260819 | -7600 | 79026 | 2017 | 2.55 | 17909.0 | 0.10 |
| 20260818 | -7930 | 269164 | 3481 | 1.29 | 17909.0 | 0.10 |
| 20260814 | -8840 | 58229 | 2903 | 4.99 | 17909.0 | 0.10 |
| 20260813 | -8870 | 70056 | 369 | 0.53 | 15510.0 | 0.09 |
| 20260812 | 8880 | 57531 | 1344 | 2.34 | 16582.0 | 0.09 |
| 20260811 | 8680 | 41575 | 4282 | 10.30 | 17358.0 | 0.10 |
| 20260810 | 8670 | 72545 | 2691 | 3.71 | 18302.0 | 0.10 |
| 20260807 | -7970 | 50138 | 3265 | 6.51 | 20194.0 | 0.11 |
| 20260806 | -8060 | 80300 | 1710 | 2.13 | 20872.0 | 0.12 |
| 20260805 | 8360 | 55782 | 565 | 1.01 | 21129.0 | 0.12 |
| 20260804 | 8070 | 52376 | 3308 | 6.32 | 21136.0 | 0.12 |
| 20260803 | 7820 | 86113 | 2142 | 2.49 | 18337.0 | 0.10 |
| 20260731 | 7400 | 146059 | 3622 | 2.48 | 0.0 | 0.00 |
| 20260730 | -6540 | 175708 | 15953 | 9.08 | 0.0 | 0.00 |
| 20260729 | -6800 | 332492 | 19357 | 5.82 | 0.0 | 0.00 |
| 20260728 | -7720 | 123135 | 14531 | 11.80 | 18423.0 | 0.10 |
| 20260727 | -8300 | 42650 | 6898 | 16.17 | 20913.0 | 0.12 |
| 20260724 | -8350 | 49354 | 10696 | 21.67 | 20913.0 | 0.12 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 17146 | 18471 | 6805121 | 1 |
| 15820 | 17145 | 5153071 | 2 |
| 14495 | 15819 | 4090743 | 3 |
| 13169 | 14494 | 3873734 | 4 |
| 11843 | 13168 | 2351693 | 5 |
| 21124 | 22449 | 1924937 | 6 |
| 7865 | 9190 | 1413565 | 7 |
| 18472 | 19797 | 1388850 | 8 |
| 19798 | 21123 | 1373445 | 9 |
| 10517 | 11842 | 1120625 | 10 |
| 6539 | 7864 | 1028526 | 11 |
| 9191 | 10516 | 967912 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 7940.0 | 52530 | 84567.0 | 9099.0 | 532724.0 | 5354.0 | 75468.0 | 31.41 | 2.95 |
| 20260819 | -7600.0 | 79026 | 13591.0 | 8497.0 | 457256.0 | 4828.0 | 5094.0 | 23.33 | 2.53 |
| 20260818 | -7930.0 | 269164 | 16981.0 | 10779.0 | 452162.0 | 4781.0 | 6202.0 | 24.22 | 2.50 |
| 20260814 | -8840.0 | 58229 | 19412.0 | 5261.0 | 445960.0 | 4796.0 | 14151.0 | 33.73 | 2.47 |
| 20260813 | -8870.0 | 70056 | 14816.0 | 3241.0 | 431809.0 | 4690.0 | 11575.0 | 35.62 | 2.38 |
| 20260812 | 8880.0 | 57531 | 15892.0 | 7153.0 | 420434.0 | 4607.0 | 8739.0 | 21.90 | 2.32 |
| 20260811 | 8680.0 | 41575 | 3032.0 | 7220.0 | 411695.0 | 4556.0 | -4188.0 | 6.03 | 2.27 |
| 20260810 | 8670.0 | 72545 | 16149.0 | 11815.0 | 415883.0 | 4594.0 | 4334.0 | 20.11 | 2.30 |
| 20260807 | -7970.0 | 50138 | 12883.0 | 16683.0 | 411549.0 | 4543.0 | -3800.0 | 23.08 | 2.27 |
| 20260806 | -8060.0 | 80300 | 9805.0 | 5087.0 | 415349.0 | 4567.0 | 4718.0 | 18.72 | 2.29 |
| 20260805 | 8360.0 | 55782 | 2917.0 | 5897.0 | 410631.0 | 4571.0 | -2980.0 | 3.37 | 2.27 |
| 20260804 | 8070.0 | 52376 | 11503.0 | 11494.0 | 413611.0 | 4591.0 | 9.0 | 7.86 | 2.28 |
| 20260803 | 7820.0 | 86113 | 12457.0 | 18764.0 | 413602.0 | 4610.0 | -6307.0 | 7.08 | 2.28 |
| 20260731 | 7400.0 | 146059 | 18984.0 | 25436.0 | 419909.0 | 4756.0 | -6452.0 | 5.70 | 2.32 |
| 20260730 | -6540.0 | 175708 | 13065.0 | 22925.0 | 426361.0 | 4972.0 | -9860.0 | 10.60 | 2.36 |
| 20260729 | -6800.0 | 332492 | 3775.0 | 21704.0 | 436221.0 | 5148.0 | -17929.0 | 8.84 | 2.41 |
| 20260728 | -7720.0 | 123135 | 3836.0 | 5445.0 | 454150.0 | 5346.0 | -1609.0 | 7.77 | 2.51 |
| 20260727 | -8300.0 | 42650 | 6318.0 | 10524.0 | 455759.0 | 5368.0 | -4206.0 | 13.09 | 2.52 |
| 20260724 | -8350.0 | 49354 | 12242.0 | 5613.0 | 459965.0 | 5422.0 | 6629.0 | 17.79 | 2.54 |
| 20260723 | 8890.0 | 48238 | 8706.0 | 7841.0 | 453336.0 | 5407.0 | 865.0 | 11.21 | 2.51 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210108 | 와이엠티 | 251370 | 725542.0 | 4.85 | 19500.0 |
| 20201022 | 와이엠티 | 251370 | 1082281.0 | 7.24 | 16100.0 |
| 20200608 | 와이엠티 | 251370 | 699912.0 | 9.45 | 14875.0 |
| 20200316 | 와이엠티 | 251370 | 619142.0 | 8.36 | 8600.0 |
| 20191029 | 와이엠티 | 251370 | 538233.0 | 7.27 | 18400.0 |
| 20190927 | 와이엠티 | 251370 | 376257.0 | 5.08 | 14675.0 |