에스티팜
237690에스티팜은 1983년 설립되어 2010년 동아쏘시오그룹에 편입되었으며, 올리고핵산치료제 및 mRNA CDMO 사업을 주력으로 전개하고 있습니다. CRO와 바이오텍 인수를 통해 신약 개발부터 생산까지 가능한 원스톱 서비스 밸류체인을 구축하였습니다. 더불어 자체 개발 신약의 글로벌 임상을 통해 혁신 치료제 개발 사업을 병행하고 있습니다.
저분자 신약 CDMO
올리고핵산치료제 CDMO
mRNA 사업
CRO
신약 개발
올리고핵산치료제 원료
LNP용 지질
캡핑(SmartCap®)
mRNA 백신
에이즈치료제(STP0404)
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | -18124.0 | 66262.0 | -47693.0 | 2700.0 | 65675.0 | 1142.0 | 110200.0 | 166152.0 | 18319.0 |
| 20260827 | -27998.0 | 5125.0 | 26870.0 | 5500.0 | 3116.0 | -3074.0 | 110900.0 | 151997.0 | 16822.0 |
| 20260826 | -43221.0 | 5245.0 | 39719.0 | -344.0 | 8662.0 | 1930.0 | 110000.0 | 165740.0 | 18306.0 |
| 20260825 | -22249.0 | -4263.0 | 26384.0 | -1624.0 | 3914.0 | 2408.0 | 106700.0 | 197455.0 | 20725.0 |
| 20260824 | -134441.0 | 45574.0 | 87954.0 | 10000.0 | 14877.0 | 6785.0 | 110200.0 | 335571.0 | 35738.0 |
| 20260821 | 115530.0 | -72052.0 | -44540.0 | -37355.0 | 13670.0 | 1717.0 | 99700.0 | 419835.0 | 42445.0 |
| 20260820 | 311036.0 | -91862.0 | -234548.0 | -59277.0 | -64457.0 | 6145.0 | 110900.0 | 1411054.0 | 156810.0 |
| 20260819 | 4992.0 | -19112.0 | 14444.0 | -20837.0 | -2130.0 | -882.0 | 99300.0 | 63936.0 | 6328.0 |
| 20260818 | 11648.0 | -45809.0 | 34267.0 | -13412.0 | -3789.0 | -2375.0 | 100300.0 | 122440.0 | 12449.0 |
| 20260814 | 5749.0 | -28823.0 | 23004.0 | -10072.0 | -3543.0 | -1096.0 | 106400.0 | 76624.0 | 8129.0 |
| 20260813 | 3816.0 | -12621.0 | 8161.0 | -3014.0 | -11860.0 | -968.0 | 107600.0 | 83301.0 | 8946.0 |
| 20260812 | 7018.0 | -34968.0 | 25278.0 | -26165.0 | -810.0 | -8939.0 | 107000.0 | 90285.0 | 9622.0 |
| 20260811 | 7394.0 | -9167.0 | 1438.0 | -1602.0 | -168.0 | 2165.0 | 108000.0 | 94841.0 | 10252.0 |
| 20260810 | -27098.0 | 51967.0 | -24541.0 | 30378.0 | -706.0 | 4451.0 | 108000.0 | 161669.0 | 17335.0 |
| 20260807 | 1429.0 | -9226.0 | 8568.0 | 494.0 | -386.0 | -28.0 | 100100.0 | 77843.0 | 7696.0 |
| 20260806 | -6503.0 | 8693.0 | -1869.0 | -9292.0 | 206.0 | 3317.0 | 101300.0 | 84931.0 | 8546.0 |
| 20260805 | 4065.0 | -36621.0 | 32622.0 | -16942.0 | -911.0 | -1675.0 | 100800.0 | 99316.0 | 10028.0 |
| 20260804 | -26446.0 | 18348.0 | 6463.0 | 8703.0 | 2424.0 | -1207.0 | 100700.0 | 166173.0 | 16520.0 |
| 20260803 | -19361.0 | 21241.0 | -1696.0 | -163.0 | 22328.0 | 4707.0 | 94400.0 | 144428.0 | 13420.0 |
| 20260731 | 3489.0 | -60085.0 | 57491.0 | -41394.0 | -1190.0 | -1255.0 | 88500.0 | 214779.0 | 18937.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260828 | 110200.0 | 166152.0 | 765574 |
| 20260827 | 110900.0 | 151997.0 | 931726 |
| 20260826 | 110000.0 | 165740.0 | 779729 |
| 20260825 | 106700.0 | 197455.0 | 613989 |
| 20260824 | 110200.0 | 335571.0 | 811444 |
| 20260821 | 99700.0 | 419835.0 | 475873 |
| 20260820 | 110900.0 | 1411054.0 | 895708 |
| 20260819 | 99300.0 | 63936.0 | -515346 |
| 20260818 | 100300.0 | 122440.0 | -451410 |
| 20260814 | 106400.0 | 76624.0 | -328970 |
| 20260813 | 107600.0 | 83301.0 | -252346 |
| 20260812 | 107000.0 | 90285.0 | -335647 |
| 20260811 | 108000.0 | 94841.0 | -245362 |
| 20260810 | 108000.0 | 161669.0 | -245362 |
| 20260807 | 100100.0 | 77843.0 | -407031 |
| 20260806 | 101300.0 | 84931.0 | -329188 |
| 20260805 | 100800.0 | 99316.0 | -414119 |
| 20260804 | 100700.0 | 166173.0 | -513435 |
| 20260803 | 94400.0 | 144428.0 | -679608 |
| 20260731 | 88500.0 | 214779.0 | -824036 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | -110200 | 166152 | 17272 | 10.40 | 10568.0 | 0.05 |
| 20260827 | 110900 | 151997 | 18173 | 11.96 | 10568.0 | 0.05 |
| 20260826 | 110000 | 165740 | 20243 | 12.21 | 10568.0 | 0.05 |
| 20260825 | -106700 | 197455 | 30546 | 15.47 | 10569.0 | 0.05 |
| 20260824 | 110200 | 335571 | 2006 | 0.60 | 10568.0 | 0.05 |
| 20260821 | -99700 | 419835 | 5820 | 1.39 | 10569.0 | 0.05 |
| 20260820 | 110900 | 1411054 | 75576 | 5.36 | 10569.0 | 0.05 |
| 20260819 | -99300 | 63936 | 8414 | 13.16 | 7609.0 | 0.04 |
| 20260818 | -100300 | 122440 | 14352 | 11.72 | 7344.0 | 0.04 |
| 20260814 | -106400 | 76624 | 8282 | 10.81 | 10339.0 | 0.05 |
| 20260813 | 107600 | 83301 | 4616 | 5.54 | 7344.0 | 0.04 |
| 20260812 | -107000 | 90285 | 3691 | 4.09 | 7079.0 | 0.03 |
| 20260811 | 108000 | 94841 | 3684 | 3.88 | 7079.0 | 0.03 |
| 20260810 | 108000 | 161669 | 4405 | 2.72 | 7079.0 | 0.03 |
| 20260807 | -100100 | 77843 | 9341 | 12.00 | 7238.0 | 0.03 |
| 20260806 | 101300 | 84931 | 4673 | 5.50 | 7238.0 | 0.03 |
| 20260805 | 100800 | 99316 | 10960 | 11.04 | 7185.0 | 0.03 |
| 20260804 | 100700 | 166173 | 12511 | 7.53 | 10124.0 | 0.05 |
| 20260803 | 94400 | 144428 | 12712 | 8.80 | 10127.0 | 0.05 |
| 20260731 | 88500 | 214779 | 17439 | 8.12 | 4375.0 | 0.02 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 105700 | 112699 | 3036681 | 1 |
| 119700 | 126699 | 2151666 | 2 |
| 154700 | 161699 | 2027291 | 3 |
| 140700 | 147699 | 1871190 | 4 |
| 126700 | 133699 | 1825489 | 5 |
| 133700 | 140699 | 1705703 | 6 |
| 147700 | 154699 | 1640479 | 7 |
| 98700 | 105699 | 1362983 | 8 |
| 112700 | 119699 | 1196055 | 9 |
| 161700 | 168699 | 1177883 | 10 |
| 84699 | 91699 | 757762 | 11 |
| 91700 | 98699 | 301334 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | 110900.0 | 151997 | 46591.0 | 48156.0 | 515082.0 | 54200.0 | -1565.0 | 23.58 | 2.46 |
| 20260826 | 110000.0 | 165740 | 99365.0 | 143769.0 | 516711.0 | 54425.0 | -44404.0 | 29.60 | 2.47 |
| 20260825 | -106700.0 | 197455 | 188822.0 | 127462.0 | 561499.0 | 58231.0 | 61360.0 | 44.97 | 2.68 |
| 20260824 | 110200.0 | 335571 | 548923.0 | 416540.0 | 500418.0 | 53194.0 | 132383.0 | 38.89 | 2.39 |
| 20260821 | -99700.0 | 419835 | 4962.0 | 9480.0 | 378374.0 | 39934.0 | -4518.0 | 7.75 | 1.80 |
| 20260820 | 110900.0 | 1411054 | 17214.0 | 18280.0 | 382981.0 | 40389.0 | -1066.0 | 14.05 | 1.83 |
| 20260819 | -99300.0 | 63936 | 12439.0 | 13187.0 | 384135.0 | 40438.0 | -748.0 | 16.23 | 1.83 |
| 20260818 | -100300.0 | 122440 | 14758.0 | 10471.0 | 384884.0 | 40524.0 | 4287.0 | 17.71 | 1.83 |
| 20260814 | -106400.0 | 76624 | 14227.0 | 10985.0 | 380632.0 | 40127.0 | 3242.0 | 15.75 | 1.81 |
| 20260813 | 107600.0 | 83301 | 18098.0 | 11868.0 | 377449.0 | 39715.0 | 6230.0 | 19.07 | 1.79 |
| 20260812 | -107000.0 | 90285 | 41922.0 | 43358.0 | 371238.0 | 39052.0 | -1436.0 | 25.93 | 1.77 |
| 20260811 | 108000.0 | 94841 | 14547.0 | 12517.0 | 372724.0 | 39162.0 | 2030.0 | 18.68 | 1.77 |
| 20260810 | 108000.0 | 161669 | 16381.0 | 16112.0 | 370696.0 | 38910.0 | 269.0 | 19.28 | 1.77 |
| 20260807 | -100100.0 | 77843 | 14937.0 | 7853.0 | 370428.0 | 38750.0 | 7084.0 | 15.03 | 1.76 |
| 20260806 | 101300.0 | 84931 | 14390.0 | 26780.0 | 363344.0 | 38084.0 | -12390.0 | 8.65 | 1.73 |
| 20260805 | 100800.0 | 99316 | 14281.0 | 24074.0 | 375794.0 | 38858.0 | -9793.0 | 9.88 | 1.79 |
| 20260804 | 100700.0 | 166173 | 36535.0 | 21505.0 | 385588.0 | 39637.0 | 15030.0 | 17.00 | 1.83 |
| 20260803 | 94400.0 | 144428 | 17351.0 | 28247.0 | 370566.0 | 38794.0 | -10896.0 | 9.22 | 1.76 |
| 20260731 | 88500.0 | 214779 | 33068.0 | 51478.0 | 381758.0 | 40333.0 | -18410.0 | 9.31 | 1.82 |
| 20260730 | -84700.0 | 187921 | 18769.0 | 36045.0 | 400269.0 | 43266.0 | -17276.0 | 11.96 | 1.91 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20240108 | 에스티팜 | 237690 | 752530.0 | 4.00 | 64200.0 |
| 20230704 | 에스티팜 | 237690 | 954012.0 | 5.07 | 77700.0 |
| 20230404 | 에스티팜 | 237690 | 1145666.0 | 6.09 | 76800.0 |
| 20230103 | 에스티팜 | 237690 | 1341198.0 | 7.13 | 84300.0 |
| 20220705 | 에스티팜 | 237690 | 1535801.0 | 8.17 | 92500.0 |
| 20220105 | 에스티팜 | 237690 | 1139266.0 | 6.11 | 130800.0 |
| 20211006 | 에스티팜 | 237690 | 938757.0 | 5.03 | 85200.0 |