참좋은여행
094850당사는 고객의 다양한 여행 니즈를 반영한 패키지여행상품과 항공권 등 여행서비스를 제공하고 있습니다. 또한 여행이 어려운 경우를 위해 해외특산품을 합리적인 가격에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
여행서비스
해외특산품
패키지여행상품
항공권
해외특산품
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | -8140.0 | 0.0 | -1697.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4425.0 | 15583.0 | 68.0 |
| 20260909 | -9305.0 | 0.0 | -8122.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4440.0 | 29006.0 | 127.0 |
| 20260908 | -12005.0 | 0.0 | -1841.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4380.0 | 33999.0 | 147.0 |
| 20260907 | 4901.0 | 0.0 | -4901.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4290.0 | 20516.0 | 88.0 |
| 20260904 | -1120.0 | 0.0 | 1120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4285.0 | 9502.0 | 40.0 |
| 20260903 | 4597.0 | 0.0 | -4597.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4210.0 | 11983.0 | 51.0 |
| 20260902 | 3055.0 | 0.0 | -2788.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4290.0 | 9894.0 | 42.0 |
| 20260901 | 1681.0 | 0.0 | -1681.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4365.0 | 3826.0 | 17.0 |
| 20260831 | -7969.0 | 0.0 | 3806.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4360.0 | 19070.0 | 83.0 |
| 20260828 | -2841.0 | 0.0 | -295.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4450.0 | 11035.0 | 49.0 |
| 20260827 | -5588.0 | 0.0 | -2467.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4400.0 | 14995.0 | 66.0 |
| 20260826 | -1085.0 | 0.0 | -2421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4435.0 | 14401.0 | 64.0 |
| 20260825 | -13637.0 | 0.0 | -1037.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4375.0 | 33450.0 | 146.0 |
| 20260824 | -15898.0 | 0.0 | -213.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4340.0 | 44975.0 | 194.0 |
| 20260821 | -9795.0 | 0.0 | 9759.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4175.0 | 43929.0 | 181.0 |
| 20260820 | -13152.0 | -455.0 | 13607.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4140.0 | 58979.0 | 248.0 |
| 20260819 | 33511.0 | 455.0 | -33784.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4145.0 | 426783.0 | 1878.0 |
| 20260818 | 25133.0 | 0.0 | -25378.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4020.0 | 45653.0 | 186.0 |
| 20260814 | -1305.0 | 0.0 | 1555.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4195.0 | 12575.0 | 53.0 |
| 20260813 | 9808.0 | 0.0 | -9808.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4155.0 | 21320.0 | 89.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 4425.0 | 15583.0 | 498968 |
| 20260909 | 4440.0 | 29006.0 | 514551 |
| 20260908 | 4380.0 | 33999.0 | 485545 |
| 20260907 | 4290.0 | 20516.0 | 451546 |
| 20260904 | 4285.0 | 9502.0 | 431030 |
| 20260903 | 4210.0 | 11983.0 | 421528 |
| 20260902 | 4290.0 | 9894.0 | 433511 |
| 20260901 | 4365.0 | 3826.0 | 443405 |
| 20260831 | 4360.0 | 19070.0 | 439579 |
| 20260828 | 4450.0 | 11035.0 | 458649 |
| 20260827 | 4400.0 | 14995.0 | 447614 |
| 20260826 | 4435.0 | 14401.0 | 462609 |
| 20260825 | 4375.0 | 33450.0 | 448208 |
| 20260824 | 4340.0 | 44975.0 | 414758 |
| 20260821 | 4175.0 | 43929.0 | 369783 |
| 20260820 | 4140.0 | 58979.0 | 325854 |
| 20260819 | 4145.0 | 426783.0 | 384833 |
| 20260818 | 4020.0 | 45653.0 | -41950 |
| 20260814 | 4195.0 | 12575.0 | 3703 |
| 20260813 | 4155.0 | 21320.0 | -8872 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | -4425 | 15588 | 2353 | 15.09 | 0.0 | 0.0 |
| 20260909 | 4440 | 29006 | 1779 | 6.13 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | 4380 | 33999 | 3046 | 8.96 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | 4290 | 20516 | 1794 | 8.74 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | 4285 | 9502 | 758 | 7.98 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | -4210 | 11983 | 1044 | 8.71 | 0.0 | 0.0 |
| 20260902 | -4290 | 9894 | 766 | 7.74 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | 4365 | 3826 | 453 | 11.84 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | -4360 | 19070 | 1288 | 6.75 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | 4450 | 11035 | 908 | 8.23 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -4400 | 14995 | 137 | 0.91 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 4435 | 14401 | 27 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 4375 | 33450 | 7 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 4340 | 44975 | 190 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | 4175 | 43929 | 653 | 1.49 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | -4140 | 58979 | 51 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | 4145 | 426783 | 4493 | 1.05 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -4020 | 45653 | 551 | 1.21 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | 4195 | 12575 | 203 | 1.61 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -4155 | 21320 | 519 | 2.43 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 4092 | 4238 | 1039091 | 1 |
| 5415 | 5561 | 772102 | 2 |
| 5562 | 5709 | 627297 | 3 |
| 4386 | 4532 | 598918 | 4 |
| 5121 | 5267 | 592978 | 5 |
| 4239 | 4385 | 543278 | 6 |
| 4974 | 5120 | 360942 | 7 |
| 4680 | 4826 | 337595 | 8 |
| 4533 | 4679 | 211180 | 9 |
| 4827 | 4973 | 181837 | 10 |
| 5268 | 5414 | 174236 | 11 |
| 3944 | 4091 | 172433 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 4440.0 | 29006 | 3003.0 | 1326.0 | 166452.0 | 995.0 | 1677.0 | 14.63 | 1.18 |
| 20260908 | 4380.0 | 33999 | 2188.0 | 2784.0 | 164775.0 | 988.0 | -596.0 | 23.01 | 1.16 |
| 20260907 | 4290.0 | 20516 | 976.0 | 776.0 | 165371.0 | 997.0 | 200.0 | 8.13 | 1.17 |
| 20260904 | 4285.0 | 9502 | 2834.0 | 369.0 | 165171.0 | 997.0 | 2465.0 | 28.63 | 1.17 |
| 20260903 | -4210.0 | 11983 | 58.0 | 555.0 | 162706.0 | 989.0 | -497.0 | 1.51 | 1.15 |
| 20260902 | -4290.0 | 9894 | 804.0 | 10001.0 | 163203.0 | 990.0 | -9197.0 | 4.20 | 1.16 |
| 20260901 | 4365.0 | 3826 | 80.0 | 407.0 | 172400.0 | 1020.0 | -327.0 | 0.71 | 1.22 |
| 20260831 | -4360.0 | 19070 | 1035.0 | 535.0 | 172727.0 | 1021.0 | 500.0 | 6.90 | 1.22 |
| 20260828 | 4450.0 | 11035 | 561.0 | 176.0 | 172227.0 | 1019.0 | 385.0 | 3.89 | 1.22 |
| 20260827 | -4400.0 | 14995 | 84.0 | 653.0 | 171842.0 | 1018.0 | -569.0 | 0.25 | 1.22 |
| 20260826 | 4435.0 | 14401 | 3233.0 | 1402.0 | 172411.0 | 1020.0 | 1831.0 | 7.18 | 1.23 |
| 20260825 | 4375.0 | 33450 | 5442.0 | 1379.0 | 170580.0 | 1013.0 | 4063.0 | 12.38 | 1.21 |
| 20260824 | 4340.0 | 44975 | 7826.0 | 10303.0 | 166517.0 | 1001.0 | -2477.0 | 13.26 | 1.18 |
| 20260821 | 4175.0 | 43929 | 17515.0 | 10844.0 | 168994.0 | 1007.0 | 6671.0 | 4.09 | 1.20 |
| 20260820 | -4140.0 | 58979 | 1097.0 | 6074.0 | 162323.0 | 987.0 | -4977.0 | 2.40 | 1.15 |
| 20260819 | 4145.0 | 426783 | 240.0 | 65.0 | 167300.0 | 1004.0 | 175.0 | 1.90 | 1.18 |
| 20260818 | -4020.0 | 45653 | 2544.0 | 5427.0 | 167125.0 | 1003.0 | -2883.0 | 11.93 | 1.18 |
| 20260814 | 4195.0 | 12575 | 1093.0 | 11676.0 | 170008.0 | 1014.0 | -10583.0 | 4.59 | 1.21 |
| 20260813 | -4155.0 | 21320 | 484.0 | 1389.0 | 180591.0 | 1052.0 | -905.0 | 3.53 | 1.28 |
| 20260812 | 4235.0 | 23729 | 1128.0 | 19898.0 | 181496.0 | 1054.0 | -18770.0 | 2.69 | 1.29 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20180418 | 참좋은여행 | 094850 | 564193.0 | 4.03 | 12950.0 |
| 20180308 | 참좋은여행 | 094850 | 706857.0 | 5.05 | 13350.0 |
| 20171018 | 참좋은여행 | 094850 | 852846.0 | 6.09 | 10800.0 |
| 20170718 | 참좋은여행 | 094850 | 623161.0 | 4.45 | 11800.0 |
| 20170428 | 참좋은여행 | 094850 | 1081369.0 | 7.72 | 11150.0 |
| 20170328 | 참좋은여행 | 094850 | 920000.0 | 6.57 | 11200.0 |
| 20161215 | 참좋은여행 | 094850 | 1120000.0 | 8.00 | 8590.0 |
| 20160711 | 참좋은여행 | 094850 | 980000.0 | 7.00 | 8380.0 |
| 20160202 | 참좋은여행 | 094850 | 700000.0 | 5.00 | 9750.0 |