history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
덕산하이메탈
077360덕산하이메탈은 반도체 패키징용 솔더볼과 솔더페이스트의 연구개발, 제조, 판매를 주력으로 하는 기업으로, 130마이크론 미만의 마이크로 솔더볼 시장에서 독점적 지위를 보유하고 있습니다. 사업 다각화의 일환으로 방위·우주항공산업 전문기업 덕산넵코어스와 고압가스·수소용기 제조업체 덕산에테르씨티의 지분을 인수하여 관련 사업을 영위하고 있습니다.
반도체 소재
방위산업
우주항공산업
경영자문
고압가스용기
수소용기
Solder Ball
Micro Solder Ball
Solder Paste
항법기술
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | 120883.0 | 44682.0 | -169927.0 | 0.0 | 16456.0 | 28429.0 | 9850.0 | 1107728.0 | 11085.0 |
| 20260827 | 194092.0 | -318120.0 | 120594.0 | -222502.0 | -81266.0 | -10073.0 | 10020.0 | 1078102.0 | 10608.0 |
| 20260826 | 30185.0 | 11159.0 | -42572.0 | 4068.0 | -1528.0 | 3871.0 | 9830.0 | 399271.0 | 3878.0 |
| 20260825 | -2700.0 | -367347.0 | 371263.0 | -385354.0 | 40714.0 | 30893.0 | 9860.0 | 1048226.0 | 9829.0 |
| 20260824 | 13652.0 | -42815.0 | 29273.0 | -42290.0 | -922.0 | 6545.0 | 9450.0 | 393451.0 | 3742.0 |
| 20260821 | -51269.0 | 64004.0 | -24449.0 | 1159.0 | 82740.0 | 22415.0 | 9350.0 | 1082584.0 | 10517.0 |
| 20260820 | 129875.0 | -84024.0 | -47347.0 | 938.0 | -90000.0 | 4590.0 | 9740.0 | 586763.0 | 5754.0 |
| 20260819 | -37672.0 | -29648.0 | 57686.0 | -4695.0 | -51900.0 | 1470.0 | 9620.0 | 731136.0 | 7338.0 |
| 20260818 | 43430.0 | -131932.0 | 88525.0 | -33246.0 | -134846.0 | 2182.0 | 9860.0 | 845984.0 | 8515.0 |
| 20260814 | 166526.0 | -84554.0 | -85680.0 | 0.0 | -63854.0 | 5807.0 | 9910.0 | 746026.0 | 7495.0 |
| 20260813 | 26508.0 | 63932.0 | -87794.0 | 26274.0 | 50884.0 | 35136.0 | 10350.0 | 1737518.0 | 18818.0 |
| 20260812 | -122655.0 | -53696.0 | 176055.0 | -43028.0 | -50792.0 | 6716.0 | 9990.0 | 1002982.0 | 9977.0 |
| 20260811 | 180661.0 | -341612.0 | 162164.0 | 0.0 | -317837.0 | -26478.0 | 9620.0 | 741498.0 | 7076.0 |
| 20260810 | -43737.0 | -90803.0 | 135073.0 | 4708.0 | -59709.0 | -38177.0 | 9780.0 | 771321.0 | 7538.0 |
| 20260807 | 56381.0 | -17035.0 | -39574.0 | 897.0 | 253.0 | 0.0 | 9260.0 | 538055.0 | 5075.0 |
| 20260806 | 229152.0 | -21204.0 | -208293.0 | 2178.0 | 23073.0 | -24382.0 | 9460.0 | 1278506.0 | 12361.0 |
| 20260805 | 78457.0 | -64931.0 | 6160.0 | -7462.0 | -45314.0 | -10585.0 | 9780.0 | 448870.0 | 4427.0 |
| 20260804 | 2442.0 | 125897.0 | -128377.0 | 7462.0 | 92981.0 | 16616.0 | 9410.0 | 603071.0 | 5550.0 |
| 20260803 | 35393.0 | 23521.0 | -57550.0 | 0.0 | 35527.0 | -17028.0 | 8900.0 | 647778.0 | 5896.0 |
| 20260731 | -177559.0 | 138357.0 | 40800.0 | 26115.0 | 47104.0 | 28263.0 | 8760.0 | 1087357.0 | 9001.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260828 | 9850.0 | 1107728.0 | -940616 |
| 20260827 | 10020.0 | 1078102.0 | 167112 |
| 20260826 | 9830.0 | 399271.0 | -910990 |
| 20260825 | 9860.0 | 1048226.0 | -511719 |
| 20260824 | 9450.0 | 393451.0 | -1559945 |
| 20260821 | 9350.0 | 1082584.0 | -1953396 |
| 20260820 | 9740.0 | 586763.0 | -870812 |
| 20260819 | 9620.0 | 731136.0 | -1457575 |
| 20260818 | 9860.0 | 845984.0 | -726439 |
| 20260814 | 9910.0 | 746026.0 | 119545 |
| 20260813 | 10350.0 | 1737518.0 | 865571 |
| 20260812 | 9990.0 | 1002982.0 | -871947 |
| 20260811 | 9620.0 | 741498.0 | -1874929 |
| 20260810 | 9780.0 | 771321.0 | -1133431 |
| 20260807 | 9260.0 | 538055.0 | -1904752 |
| 20260806 | 9460.0 | 1278506.0 | -1366697 |
| 20260805 | 9780.0 | 448870.0 | -88191 |
| 20260804 | 9410.0 | 603071.0 | -537061 |
| 20260803 | 8900.0 | 647778.0 | -1140132 |
| 20260731 | 8760.0 | 1087357.0 | -1787910 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | -9850 | 1113542 | 30800 | 2.77 | 375726.0 | 0.83 |
| 20260827 | 10020 | 1078102 | 24757 | 2.30 | 375726.0 | 0.83 |
| 20260826 | -9830 | 399271 | 34270 | 8.58 | 375726.0 | 0.83 |
| 20260825 | 9860 | 1048226 | 70210 | 6.70 | 388833.0 | 0.86 |
| 20260824 | 9450 | 393451 | 19792 | 5.03 | 388391.0 | 0.85 |
| 20260821 | -9350 | 1082584 | 25271 | 2.33 | 392277.0 | 0.86 |
| 20260820 | 9740 | 586763 | 11069 | 1.89 | 374384.0 | 0.82 |
| 20260819 | -9620 | 731136 | 26874 | 3.68 | 355206.0 | 0.78 |
| 20260818 | -9860 | 845984 | 14580 | 1.72 | 368245.0 | 0.81 |
| 20260814 | -9910 | 746026 | 11005 | 1.48 | 365573.0 | 0.80 |
| 20260813 | 10350 | 1737518 | 8620 | 0.50 | 360816.0 | 0.79 |
| 20260812 | 9990 | 1002982 | 3309 | 0.33 | 369417.0 | 0.81 |
| 20260811 | -9620 | 741498 | 3234 | 0.44 | 398330.0 | 0.88 |
| 20260810 | 9780 | 771321 | 9805 | 1.27 | 416263.0 | 0.92 |
| 20260807 | -9260 | 538055 | 27904 | 5.19 | 436627.0 | 0.96 |
| 20260806 | -9460 | 1278506 | 7680 | 0.60 | 436569.0 | 0.96 |
| 20260805 | 9780 | 448870 | 6763 | 1.51 | 427201.0 | 0.94 |
| 20260804 | 9410 | 603071 | 9116 | 1.51 | 418324.0 | 0.92 |
| 20260803 | 8900 | 647778 | 17586 | 2.71 | 383998.0 | 0.85 |
| 20260731 | 8760 | 1087357 | 40080 | 3.69 | 341676.0 | 0.75 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 12187 | 13244 | 26411633 | 1 |
| 16417 | 17474 | 23078776 | 2 |
| 17475 | 18531 | 18480050 | 3 |
| 9015 | 10071 | 18196622 | 4 |
| 15360 | 16416 | 16912552 | 5 |
| 11130 | 12186 | 14768911 | 6 |
| 13245 | 14301 | 11342219 | 7 |
| 10072 | 11129 | 10307640 | 8 |
| 14302 | 15359 | 9742880 | 9 |
| 18532 | 19589 | 7752576 | 10 |
| 7957 | 9014 | 5415221 | 11 |
| 6899 | 7956 | 3876261 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | 10020.0 | 1078102 | 57437.0 | 58532.0 | 813476.0 | 8491.0 | -1095.0 | 5.47 | 1.78 |
| 20260826 | -9830.0 | 399271 | 67035.0 | 77903.0 | 814571.0 | 8507.0 | -10868.0 | 17.02 | 1.78 |
| 20260825 | 9860.0 | 1048226 | 100731.0 | 99054.0 | 825439.0 | 8500.0 | 1677.0 | 9.29 | 1.81 |
| 20260824 | 9450.0 | 393451 | 86917.0 | 33797.0 | 823762.0 | 8499.0 | 53120.0 | 14.80 | 1.80 |
| 20260821 | -9350.0 | 1082584 | 57457.0 | 77014.0 | 770642.0 | 8024.0 | -19557.0 | 7.84 | 1.69 |
| 20260820 | 9740.0 | 586763 | 111825.0 | 96089.0 | 790279.0 | 8193.0 | 15736.0 | 13.21 | 1.73 |
| 20260819 | -9620.0 | 731136 | 133268.0 | 91070.0 | 774543.0 | 8009.0 | 42198.0 | 17.85 | 1.70 |
| 20260818 | -9860.0 | 845984 | 227396.0 | 201675.0 | 732345.0 | 7612.0 | 25721.0 | 13.08 | 1.61 |
| 20260814 | -9910.0 | 746026 | 90992.0 | 94483.0 | 707314.0 | 7247.0 | -3491.0 | 9.06 | 1.54 |
| 20260813 | 10350.0 | 1737518 | 97077.0 | 27500.0 | 710805.0 | 7277.0 | 69577.0 | 13.09 | 1.56 |
| 20260812 | 9990.0 | 1002982 | 56662.0 | 77049.0 | 641238.0 | 6628.0 | -20387.0 | 7.33 | 1.40 |
| 20260811 | -9620.0 | 741498 | 48501.0 | 59039.0 | 661625.0 | 6791.0 | -10538.0 | 9.01 | 1.45 |
| 20260810 | 9780.0 | 771321 | 158780.0 | 113118.0 | 672163.0 | 6887.0 | 45662.0 | 12.41 | 1.47 |
| 20260807 | -9260.0 | 538055 | 97006.0 | 44090.0 | 626511.0 | 6441.0 | 52916.0 | 21.60 | 1.37 |
| 20260806 | -9460.0 | 1278506 | 103303.0 | 67387.0 | 573595.0 | 5994.0 | 35916.0 | 17.12 | 1.26 |
| 20260805 | 9780.0 | 448870 | 68084.0 | 56595.0 | 537679.0 | 5755.0 | 11489.0 | 10.50 | 1.18 |
| 20260804 | 9410.0 | 603071 | 65069.0 | 75056.0 | 526190.0 | 5641.0 | -9987.0 | 5.97 | 1.15 |
| 20260803 | 8900.0 | 647778 | 50611.0 | 75630.0 | 536177.0 | 5695.0 | -25019.0 | 4.87 | 1.17 |
| 20260731 | 8760.0 | 1087357 | 30819.0 | 129738.0 | 562360.0 | 6151.0 | -98919.0 | 3.56 | 1.22 |
| 20260730 | -6900.0 | 1036547 | 37045.0 | 73347.0 | 661279.0 | 7219.0 | -36302.0 | 5.83 | 1.45 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210113 | 덕산하이메탈 | 077360 | 930000.0 | 4.09 | 5925.0 |
| 20201113 | 덕산하이메탈 | 077360 | 1467759.0 | 6.46 | 3770.0 |
| 20191114 | 덕산하이메탈 | 077360 | 1700000.0 | 7.48 | 3465.0 |
| 20190515 | 덕산하이메탈 | 077360 | 2000000.0 | 8.80 | 3035.0 |
| 20181019 | 덕산하이메탈 | 077360 | 2640000.0 | 11.62 | 2795.0 |
| 20180914 | 덕산하이메탈 | 077360 | 2410000.0 | 10.61 | 3240.0 |
| 20180418 | 덕산하이메탈 | 077360 | 2644551.0 | 11.64 | 3655.0 |
| 20171106 | 덕산하이메탈 | 077360 | 3019000.0 | 13.29 | 4480.0 |
| 20170831 | 덕산하이메탈 | 077360 | 2786310.0 | 12.26 | 4300.0 |
| 20170426 | 덕산하이메탈 | 077360 | 2555267.0 | 11.25 | 4370.0 |