history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
농심홀딩스
072710(주)농심홀딩스는 2003년 (주)농심에서 인적분할되어 설립된 순수지주회사로, 제조, 엔지니어링, 레저 등 다양한 사업 부문을 자회사 및 종속회사를 통해 영위하고 있습니다. 주요 자회사로는 식품 제조·판매를 주력으로 하는 (주)농심, 포장재 및 전자소재를 생산하는 율촌화학(주), 식품소재 제조의 농심태경(주), 장류 및 조미식품 제조의 (주)세우, 골프장 운영의 농심개발(주) 등이 있습니다.
지주회사투자
제조
엔지니어링
레저
포장
전자소재
농축수산물 가공
장류 및 조미식품
골프장 운영
배당금 수익
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | -1302.0 | -103.0 | 1355.0 | 0.0 | -64.0 | 0.0 | 95100.0 | 2368.0 | 224.0 |
| 20260827 | 1142.0 | -95.0 | -1047.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94200.0 | 3546.0 | 335.0 |
| 20260826 | -795.0 | 125.0 | 246.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95400.0 | 2644.0 | 251.0 |
| 20260825 | -1265.0 | 20.0 | 1336.0 | 0.0 | -3.0 | -1.0 | 95300.0 | 3242.0 | 307.0 |
| 20260824 | -1849.0 | 804.0 | 1056.0 | 0.0 | 782.0 | 0.0 | 94800.0 | 4914.0 | 461.0 |
| 20260821 | 502.0 | 75.0 | -657.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 93700.0 | 2141.0 | 198.0 |
| 20260820 | -863.0 | 212.0 | 693.0 | 0.0 | -142.0 | 27.0 | 93900.0 | 3835.0 | 359.0 |
| 20260819 | 420.0 | 1421.0 | -1849.0 | 364.0 | 0.0 | 1004.0 | 92900.0 | 4238.0 | 390.0 |
| 20260818 | -2445.0 | 131.0 | 2184.0 | 0.0 | -1.0 | 3.0 | 93000.0 | 10029.0 | 936.0 |
| 20260814 | -5296.0 | 599.0 | 5149.0 | 0.0 | 40.0 | -2.0 | 93000.0 | 11961.0 | 1105.0 |
| 20260813 | 1782.0 | 9.0 | -1805.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 89500.0 | 3807.0 | 340.0 |
| 20260812 | 307.0 | -41.0 | 417.0 | 0.0 | -20.0 | -3.0 | 90800.0 | 3155.0 | 286.0 |
| 20260811 | -880.0 | -615.0 | 1928.0 | 0.0 | -604.0 | 7.0 | 91000.0 | 6072.0 | 555.0 |
| 20260810 | -1473.0 | -350.0 | 2270.0 | 0.0 | -341.0 | 0.0 | 91200.0 | 3406.0 | 310.0 |
| 20260807 | -1689.0 | -810.0 | 2492.0 | 0.0 | -820.0 | -1.0 | 90800.0 | 4000.0 | 358.0 |
| 20260806 | -1360.0 | -477.0 | 1387.0 | 0.0 | -467.0 | 2.0 | 88500.0 | 5113.0 | 450.0 |
| 20260805 | 2108.0 | -49.0 | -2071.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 88300.0 | 8669.0 | 764.0 |
| 20260804 | 364.0 | 368.0 | -931.0 | 0.0 | 360.0 | 1.0 | 89500.0 | 2952.0 | 261.0 |
| 20260803 | -2057.0 | 1741.0 | 310.0 | 0.0 | 1721.0 | 5.0 | 89600.0 | 4540.0 | 408.0 |
| 20260731 | -1934.0 | 1100.0 | 590.0 | 0.0 | 1167.0 | 0.0 | 89600.0 | 4296.0 | 380.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260828 | 95100.0 | 2368.0 | 35813 |
| 20260827 | 94200.0 | 3546.0 | 33445 |
| 20260826 | 95400.0 | 2644.0 | 36991 |
| 20260825 | 95300.0 | 3242.0 | 34347 |
| 20260824 | 94800.0 | 4914.0 | 31105 |
| 20260821 | 93700.0 | 2141.0 | 26191 |
| 20260820 | 93900.0 | 3835.0 | 28332 |
| 20260819 | 92900.0 | 4238.0 | 24497 |
| 20260818 | 93000.0 | 10029.0 | 28735 |
| 20260814 | 93000.0 | 11961.0 | 28735 |
| 20260813 | 89500.0 | 3807.0 | 16774 |
| 20260812 | 90800.0 | 3155.0 | 20581 |
| 20260811 | 91000.0 | 6072.0 | 23736 |
| 20260810 | 91200.0 | 3406.0 | 29808 |
| 20260807 | 90800.0 | 4000.0 | 26402 |
| 20260806 | 88500.0 | 5113.0 | 22402 |
| 20260805 | 88300.0 | 8669.0 | 17289 |
| 20260804 | 89500.0 | 2952.0 | 25958 |
| 20260803 | 89600.0 | 4540.0 | 28910 |
| 20260731 | 89600.0 | 4296.0 | 28910 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | 95100 | 2368 | 113 | 4.77 | 15555.0 | 0.34 |
| 20260827 | -94200 | 3546 | 183 | 5.16 | 15555.0 | 0.34 |
| 20260826 | 95400 | 2644 | 84 | 3.18 | 15555.0 | 0.34 |
| 20260825 | 95300 | 3242 | 20 | 0.62 | 15534.0 | 0.33 |
| 20260824 | 94800 | 4914 | 333 | 6.78 | 15586.0 | 0.34 |
| 20260821 | -93700 | 2141 | 386 | 18.03 | 15452.0 | 0.33 |
| 20260820 | 93900 | 3835 | 150 | 3.91 | 14960.0 | 0.32 |
| 20260819 | -92900 | 4238 | 273 | 6.44 | 14713.0 | 0.32 |
| 20260818 | 93000 | 10029 | 60 | 0.60 | 14260.0 | 0.31 |
| 20260814 | 93000 | 11961 | 22 | 0.18 | 13647.0 | 0.29 |
| 20260813 | -89500 | 3807 | 111 | 2.92 | 14171.0 | 0.31 |
| 20260812 | -90800 | 3155 | 86 | 2.73 | 14069.0 | 0.30 |
| 20260811 | -91000 | 6072 | 61 | 1.00 | 13939.0 | 0.30 |
| 20260810 | 91200 | 3406 | 23 | 0.68 | 14052.0 | 0.30 |
| 20260807 | 90800 | 4000 | 92 | 2.30 | 14808.0 | 0.32 |
| 20260806 | 88500 | 5113 | 176 | 3.44 | 15552.0 | 0.34 |
| 20260805 | -88300 | 8669 | 128 | 1.48 | 15767.0 | 0.34 |
| 20260804 | -89500 | 2952 | 155 | 5.25 | 15783.0 | 0.34 |
| 20260803 | 89600 | 4540 | 29 | 0.64 | 15664.0 | 0.34 |
| 20260731 | 89600 | 4296 | 280 | 6.52 | 16103.0 | 0.35 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 95050 | 96365 | 138536 | 1 |
| 89783 | 91099 | 101282 | 2 |
| 93733 | 95049 | 92942 | 3 |
| 92416 | 93732 | 91376 | 4 |
| 88466 | 89782 | 79682 | 5 |
| 91100 | 92415 | 52176 | 6 |
| 96366 | 97682 | 43501 | 7 |
| 97683 | 98999 | 41125 | 8 |
| 87150 | 88465 | 40531 | 9 |
| 84516 | 85832 | 12429 | 10 |
| 85833 | 87149 | 11564 | 11 |
| 83199 | 84515 | 9519 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | -94200.0 | 3546 | 189.0 | 240.0 | 19641.0 | 1881.0 | -51.0 | 5.82 | 0.42 |
| 20260826 | 95400.0 | 2644 | 382.0 | 757.0 | 19692.0 | 1887.0 | -375.0 | 7.76 | 0.42 |
| 20260825 | 95300.0 | 3242 | 474.0 | 745.0 | 20067.0 | 1921.0 | -271.0 | 22.13 | 0.42 |
| 20260824 | 94800.0 | 4914 | 467.0 | 760.0 | 20338.0 | 1948.0 | -293.0 | 12.16 | 0.42 |
| 20260821 | -93700.0 | 2141 | 555.0 | 632.0 | 20631.0 | 1970.0 | -77.0 | 13.09 | 0.43 |
| 20260820 | 93900.0 | 3835 | 1450.0 | 1263.0 | 20708.0 | 1972.0 | 187.0 | 14.44 | 0.43 |
| 20260819 | -92900.0 | 4238 | 2429.0 | 2597.0 | 20521.0 | 1946.0 | -168.0 | 20.30 | 0.44 |
| 20260818 | 93000.0 | 10029 | 723.0 | 193.0 | 20689.0 | 1961.0 | 530.0 | 18.98 | 0.43 |
| 20260814 | 93000.0 | 11961 | 1261.0 | 360.0 | 20159.0 | 1919.0 | 901.0 | 39.96 | 0.42 |
| 20260813 | -89500.0 | 3807 | 529.0 | 1257.0 | 19258.0 | 1830.0 | -728.0 | 8.70 | 0.41 |
| 20260812 | -90800.0 | 3155 | 393.0 | 216.0 | 19986.0 | 1866.0 | 177.0 | 11.53 | 0.42 |
| 20260811 | -91000.0 | 6072 | 691.0 | 1538.0 | 19809.0 | 1849.0 | -847.0 | 17.27 | 0.42 |
| 20260810 | 91200.0 | 3406 | 586.0 | 668.0 | 20656.0 | 1922.0 | -82.0 | 11.45 | 0.43 |
| 20260807 | 90800.0 | 4000 | 3029.0 | 785.0 | 20738.0 | 1924.0 | 2244.0 | 34.93 | 0.44 |
| 20260806 | 88500.0 | 5113 | 594.0 | 469.0 | 18494.0 | 1723.0 | 125.0 | 20.11 | 0.39 |
| 20260805 | -88300.0 | 8669 | 776.0 | 859.0 | 18369.0 | 1711.0 | -83.0 | 17.09 | 0.38 |
| 20260804 | -89500.0 | 2952 | 485.0 | 722.0 | 18594.0 | 1736.0 | -237.0 | 11.28 | 0.39 |
| 20260803 | 89600.0 | 4540 | 533.0 | 1102.0 | 18831.0 | 1764.0 | -569.0 | 5.32 | 0.39 |
| 20260731 | 89600.0 | 4296 | 807.0 | 2404.0 | 19446.0 | 1831.0 | -1597.0 | 5.88 | 0.41 |
| 20260730 | 87800.0 | 10003 | 828.0 | 1284.0 | 21043.0 | 2009.0 | -456.0 | 16.61 | 0.44 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210120 | 농심홀딩스 | 072710 | 229957.0 | 4.96 | 75800.0 |
| 20201215 | 농심홀딩스 | 072710 | 277816.0 | 5.99 | 74000.0 |
| 20181018 | 농심홀딩스 | 072710 | 325769.0 | 7.02 | 71400.0 |
| 20170111 | 농심홀딩스 | 072710 | 373906.0 | 8.06 | 117000.0 |
| 20160316 | 농심홀딩스 | 072710 | 327149.0 | 7.05 | 153000.0 |
| 20151203 | 농심홀딩스 | 072710 | 280312.0 | 6.04 | 153000.0 |
| 20150826 | 농심홀딩스 | 072710 | 233638.0 | 5.04 | 132500.0 |