history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
대웅제약
069620주식회사 대웅제약은 2002년 인적분할로 설립되어 같은 해 유가증권시장에 상장하였으며, 의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 전문의약품, 보툴리눔 톡신(나보타), 디지털 헬스케어, 혁신 신약 개발 등으로 구성되어 있으며, 다양한 신약과 디지털 헬스케어 제품을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.
의약품 제조 및 판매
디지털 헬스케어
바이오의약품 연구개발
해외사업
펙수클루
엔블로
다이아벡스
릭시아나
크레젯
세비카
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | 6627.0 | -938.0 | -5545.0 | -236.0 | -46.0 | 330.0 | 124900.0 | 24812.0 | 3104.0 |
| 20260826 | -13777.0 | 5941.0 | 7898.0 | 1783.0 | 152.0 | 100.0 | 128000.0 | 34149.0 | 4307.0 |
| 20260825 | 6906.0 | -9203.0 | 2212.0 | -3192.0 | -2547.0 | -2.0 | 122200.0 | 33635.0 | 4041.0 |
| 20260824 | -7838.0 | 2598.0 | 5250.0 | -1575.0 | -14.0 | 57.0 | 124600.0 | 23186.0 | 2853.0 |
| 20260821 | 3176.0 | -922.0 | -2252.0 | -20.0 | -71.0 | -4.0 | 119500.0 | 15747.0 | 1864.0 |
| 20260820 | -3099.0 | -390.0 | 3490.0 | -1174.0 | 48.0 | -80.0 | 120900.0 | 24102.0 | 2917.0 |
| 20260819 | 2190.0 | -1670.0 | -554.0 | 588.0 | 578.0 | -51.0 | 118300.0 | 15346.0 | 1800.0 |
| 20260818 | 30580.0 | -18365.0 | -12483.0 | -12894.0 | -1501.0 | -13.0 | 118500.0 | 49106.0 | 5837.0 |
| 20260814 | 401.0 | -79.0 | -323.0 | -2802.0 | -123.0 | -20.0 | 124600.0 | 16708.0 | 2078.0 |
| 20260813 | 4222.0 | -21487.0 | 17234.0 | -7181.0 | -1214.0 | -108.0 | 123300.0 | 37108.0 | 4594.0 |
| 20260812 | 8155.0 | -10763.0 | 2589.0 | -2015.0 | -3485.0 | -8.0 | 124800.0 | 27602.0 | 3482.0 |
| 20260811 | -1016.0 | -1321.0 | 2239.0 | -815.0 | -177.0 | -80.0 | 130100.0 | 19065.0 | 2505.0 |
| 20260810 | -336.0 | -282.0 | 162.0 | -530.0 | -800.0 | -660.0 | 129500.0 | 13834.0 | 1780.0 |
| 20260807 | -2918.0 | 2050.0 | 882.0 | -801.0 | 3.0 | 9.0 | 129000.0 | 19709.0 | 2508.0 |
| 20260806 | -4931.0 | 1995.0 | 3399.0 | 1445.0 | -1423.0 | 13.0 | 128000.0 | 19160.0 | 2434.0 |
| 20260805 | -6849.0 | -1436.0 | 8285.0 | -1639.0 | -2716.0 | -452.0 | 124500.0 | 28518.0 | 3579.0 |
| 20260804 | -41076.0 | 4387.0 | 36766.0 | -7.0 | -193.0 | -13.0 | 123600.0 | 60974.0 | 7274.0 |
| 20260803 | -3684.0 | 184.0 | 3697.0 | -2074.0 | -1046.0 | 194.0 | 114000.0 | 45007.0 | 5084.0 |
| 20260731 | 83207.0 | -105969.0 | 20086.0 | -97149.0 | 156.0 | -1123.0 | 113800.0 | 155517.0 | 17911.0 |
| 20260730 | -2749.0 | 4332.0 | -1592.0 | -1803.0 | -43.0 | 40.0 | 125400.0 | 34062.0 | 4278.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260827 | 124900.0 | 24812.0 | 446161 |
| 20260826 | 128000.0 | 34149.0 | 470973 |
| 20260825 | 122200.0 | 33635.0 | 436824 |
| 20260824 | 124600.0 | 23186.0 | 470459 |
| 20260821 | 119500.0 | 15747.0 | 447273 |
| 20260820 | 120900.0 | 24102.0 | 463020 |
| 20260819 | 118300.0 | 15346.0 | 438918 |
| 20260818 | 118500.0 | 49106.0 | 454264 |
| 20260814 | 124600.0 | 16708.0 | 503370 |
| 20260813 | 123300.0 | 37108.0 | 486662 |
| 20260812 | 124800.0 | 27602.0 | 523770 |
| 20260811 | 130100.0 | 19065.0 | 551372 |
| 20260810 | 129500.0 | 13834.0 | 532307 |
| 20260807 | 129000.0 | 19709.0 | 518473 |
| 20260806 | 128000.0 | 19160.0 | 498764 |
| 20260805 | 124500.0 | 28518.0 | 479604 |
| 20260804 | 123600.0 | 60974.0 | 451086 |
| 20260803 | 114000.0 | 45007.0 | 390112 |
| 20260731 | 113800.0 | 155517.0 | 345105 |
| 20260730 | 125400.0 | 34062.0 | 500622 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | -124900 | 24812 | 1879 | 7.57 | 36261.0 | 0.31 |
| 20260826 | 128000 | 34149 | 768 | 2.25 | 36261.0 | 0.31 |
| 20260825 | -122200 | 33635 | 741 | 2.20 | 36261.0 | 0.31 |
| 20260824 | 124600 | 23186 | 823 | 3.55 | 39015.0 | 0.34 |
| 20260821 | -119500 | 15747 | 3260 | 20.70 | 43089.0 | 0.37 |
| 20260820 | 120900 | 24102 | 1870 | 7.76 | 42565.0 | 0.37 |
| 20260819 | -118300 | 15346 | 2822 | 18.39 | 47409.0 | 0.41 |
| 20260818 | -118500 | 49106 | 4423 | 9.01 | 47139.0 | 0.41 |
| 20260814 | 124600 | 16708 | 260 | 1.56 | 42196.0 | 0.36 |
| 20260813 | -123300 | 37108 | 996 | 2.68 | 41123.0 | 0.35 |
| 20260812 | -124800 | 27602 | 2344 | 8.49 | 47846.0 | 0.41 |
| 20260811 | 130100 | 19065 | 694 | 3.64 | 51108.0 | 0.44 |
| 20260810 | 129500 | 13834 | 1078 | 7.79 | 53583.0 | 0.46 |
| 20260807 | 129000 | 19709 | 2108 | 10.70 | 53853.0 | 0.46 |
| 20260806 | 128000 | 19160 | 871 | 4.55 | 51734.0 | 0.45 |
| 20260805 | 124500 | 28518 | 1771 | 6.21 | 54740.0 | 0.47 |
| 20260804 | 123600 | 60974 | 836 | 1.37 | 59507.0 | 0.51 |
| 20260803 | 114000 | 45007 | 5549 | 12.33 | 83224.0 | 0.72 |
| 20260731 | -113800 | 155517 | 7023 | 4.52 | 82950.0 | 0.72 |
| 20260730 | 125400 | 34062 | 4244 | 12.46 | 82950.0 | 0.72 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 117800 | 123049 | 817874 | 1 |
| 128300 | 133549 | 582856 | 2 |
| 123050 | 128299 | 567178 | 3 |
| 133550 | 138799 | 398469 | 4 |
| 149300 | 154549 | 375947 | 5 |
| 112550 | 117799 | 297028 | 6 |
| 144050 | 149299 | 285576 | 7 |
| 159800 | 165049 | 258159 | 8 |
| 165050 | 170299 | 199247 | 9 |
| 154550 | 159799 | 193734 | 10 |
| 138800 | 144049 | 141415 | 11 |
| 107299 | 112549 | 95498 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260826 | 128000.0 | 34149 | 878.0 | 4618.0 | 34238.0 | 4708.0 | -3740.0 | 3.78 | 0.28 |
| 20260825 | -122200.0 | 33635 | 1462.0 | 1295.0 | 37978.0 | 5139.0 | 167.0 | 9.27 | 0.32 |
| 20260824 | 124600.0 | 23186 | 1351.0 | 3445.0 | 37812.0 | 5127.0 | -2094.0 | 5.59 | 0.32 |
| 20260821 | -119500.0 | 15747 | 1205.0 | 1057.0 | 39906.0 | 5325.0 | 148.0 | 7.85 | 0.33 |
| 20260820 | 120900.0 | 24102 | 7130.0 | 1542.0 | 39758.0 | 5308.0 | 5588.0 | 14.51 | 0.33 |
| 20260819 | -118300.0 | 15346 | 2159.0 | 1549.0 | 34170.0 | 4687.0 | 610.0 | 12.91 | 0.29 |
| 20260818 | -118500.0 | 49106 | 2781.0 | 1498.0 | 33560.0 | 4648.0 | 1283.0 | 7.49 | 0.28 |
| 20260814 | 124600.0 | 16708 | 3269.0 | 1723.0 | 32287.0 | 4506.0 | 1546.0 | 11.83 | 0.26 |
| 20260813 | -123300.0 | 37108 | 3881.0 | 5171.0 | 30740.0 | 4329.0 | -1290.0 | 20.35 | 0.26 |
| 20260812 | -124800.0 | 27602 | 1418.0 | 1074.0 | 32030.0 | 4502.0 | 344.0 | 10.24 | 0.26 |
| 20260811 | 130100.0 | 19065 | 638.0 | 1639.0 | 31686.0 | 4450.0 | -1001.0 | 3.22 | 0.26 |
| 20260810 | 129500.0 | 13834 | 844.0 | 1951.0 | 32735.0 | 4559.0 | -1107.0 | 4.40 | 0.28 |
| 20260807 | 129000.0 | 19709 | 1572.0 | 2314.0 | 33844.0 | 4659.0 | -742.0 | 5.50 | 0.29 |
| 20260806 | 128000.0 | 19160 | 4089.0 | 16861.0 | 34586.0 | 4711.0 | -12772.0 | 6.69 | 0.29 |
| 20260805 | 124500.0 | 28518 | 7508.0 | 8041.0 | 46920.0 | 5884.0 | -533.0 | 16.67 | 0.40 |
| 20260804 | 123600.0 | 60974 | 30429.0 | 12502.0 | 47613.0 | 5917.0 | 17927.0 | 19.55 | 0.40 |
| 20260803 | 114000.0 | 45007 | 2198.0 | 3050.0 | 29686.0 | 4366.0 | -852.0 | 6.45 | 0.24 |
| 20260731 | -113800.0 | 155517 | 2468.0 | 2891.0 | 30538.0 | 4473.0 | -423.0 | 8.63 | 0.26 |
| 20260730 | 125400.0 | 34062 | 212.0 | 724.0 | 31046.0 | 4573.0 | -512.0 | 1.69 | 0.26 |
| 20260729 | -122100.0 | 28547 | 338.0 | 1193.0 | 31570.0 | 4643.0 | -855.0 | 1.69 | 0.26 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250814 | 대웅제약 | 069620 | 1179245.0 | 10.18 | 134000.0 |
| 20241023 | 대웅제약 | 069620 | 1300033.0 | 11.22 | 152300.0 |
| 20240712 | 대웅제약 | 069620 | 1181074.0 | 10.19 | 123500.0 |
| 20240208 | 대웅제약 | 069620 | 944113.0 | 8.15 | 118800.0 |
| 20230720 | 대웅제약 | 069620 | 822877.0 | 7.10 | 97300.0 |
| 20230614 | 대웅제약 | 069620 | 941390.0 | 8.12 | 111000.0 |
| 20230321 | 대웅제약 | 069620 | 1060180.0 | 9.15 | 105300.0 |
| 20220726 | 대웅제약 | 069620 | 1184522.0 | 10.22 | 190500.0 |
| 20220429 | 대웅제약 | 069620 | 1066063.0 | 9.20 | 183000.0 |
| 20220217 | 대웅제약 | 069620 | 947038.0 | 8.17 | 155000.0 |