history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
SY동아
041930당사는 1974년 설립되어 자동차 및 가전, 산업용 특수 고무부품을 제조하는 기업으로, 국내외 법인을 통해 글로벌 시장에 진출하였으며 상장사입니다. 주요 사업은 자동차부문(내연기관, 전기차, 수소차용 가스켓 및 호스 등)과 가전부문(세탁기, TV 등 플라스틱 부품)으로 구성되어 있습니다.
자동차부문
가전부문
내연기관자동차용 GASKET
INTAKE HOSE
전기자동차용 배터리팩 모듈용 GASKET
COOLING HOSE
SEAL
수소자동차용 흡기호스
배기호스
드럼세탁기용 GASKET
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | -3217.0 | 129.0 | -7723.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4895.0 | 28703.0 | 140.0 |
| 20260827 | -2340.0 | 3.0 | -8457.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4855.0 | 16248.0 | 79.0 |
| 20260826 | -5095.0 | 2.0 | -6182.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4840.0 | 16643.0 | 80.0 |
| 20260825 | -8221.0 | -465.0 | -1988.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4855.0 | 19967.0 | 95.0 |
| 20260824 | -2696.0 | 2.0 | -3966.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4715.0 | 9164.0 | 44.0 |
| 20260821 | -7467.0 | 468.0 | -342.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4735.0 | 25285.0 | 121.0 |
| 20260820 | -889.0 | 2.0 | -11651.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4810.0 | 22478.0 | 108.0 |
| 20260819 | -11821.0 | 2.0 | -2101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4740.0 | 21800.0 | 104.0 |
| 20260818 | -5450.0 | 2.0 | -9523.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4775.0 | 32395.0 | 158.0 |
| 20260814 | -16076.0 | 2.0 | 3541.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4975.0 | 36758.0 | 181.0 |
| 20260813 | -4587.0 | 2.0 | -5850.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4875.0 | 55427.0 | 272.0 |
| 20260812 | 302.0 | 2.0 | -11222.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4875.0 | 38358.0 | 188.0 |
| 20260811 | -19319.0 | 2.0 | 11019.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4875.0 | 44429.0 | 217.0 |
| 20260810 | -4318.0 | 2.0 | -1508.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4775.0 | 23888.0 | 113.0 |
| 20260807 | -3024.0 | 3.0 | 406.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4600.0 | 11236.0 | 52.0 |
| 20260806 | 299.0 | 2.0 | 2996.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4570.0 | 17095.0 | 78.0 |
| 20260805 | -364.0 | 2.0 | -2788.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4595.0 | 17695.0 | 81.0 |
| 20260804 | 1426.0 | 2.0 | -1115.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4515.0 | 21857.0 | 98.0 |
| 20260803 | 582.0 | 2.0 | 840.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4445.0 | 7548.0 | 33.0 |
| 20260731 | -1758.0 | 253.0 | -10497.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 4395.0 | 36953.0 | 161.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260828 | 4895.0 | 28703.0 | 32148 |
| 20260827 | 4855.0 | 16248.0 | 3445 |
| 20260826 | 4840.0 | 16643.0 | -12803 |
| 20260825 | 4855.0 | 19967.0 | 3840 |
| 20260824 | 4715.0 | 9164.0 | -16127 |
| 20260821 | 4735.0 | 25285.0 | -6963 |
| 20260820 | 4810.0 | 22478.0 | 18322 |
| 20260819 | 4740.0 | 21800.0 | -4156 |
| 20260818 | 4775.0 | 32395.0 | 17644 |
| 20260814 | 4975.0 | 36758.0 | 50039 |
| 20260813 | 4875.0 | 55427.0 | 13281 |
| 20260812 | 4875.0 | 38358.0 | 13281 |
| 20260811 | 4875.0 | 44429.0 | 13281 |
| 20260810 | 4775.0 | 23888.0 | -31148 |
| 20260807 | 4600.0 | 11236.0 | -55036 |
| 20260806 | 4570.0 | 17095.0 | -66272 |
| 20260805 | 4595.0 | 17695.0 | -49177 |
| 20260804 | 4515.0 | 21857.0 | -66872 |
| 20260803 | 4445.0 | 7548.0 | -88729 |
| 20260731 | 4395.0 | 36953.0 | -96277 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | 4895 | 28803 | 2497 | 8.67 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260827 | 4855 | 16248 | 1795 | 11.05 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260826 | -4840 | 16643 | 1735 | 10.42 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260825 | 4855 | 19967 | 1671 | 8.37 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260824 | -4715 | 9164 | 1066 | 11.63 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260821 | -4735 | 25285 | 1481 | 5.86 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260820 | 4810 | 22478 | 2147 | 9.55 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260819 | -4740 | 21800 | 34 | 0.16 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260818 | -4775 | 32395 | 1424 | 4.40 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260814 | 4975 | 36758 | 84 | 0.23 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260813 | 4875 | 55427 | 72 | 0.13 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260812 | 4875 | 38358 | 55 | 0.14 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260811 | 4875 | 44429 | 267 | 0.60 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260810 | 4775 | 23888 | 94 | 0.39 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260807 | 4600 | 11236 | 96 | 0.85 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260806 | -4570 | 17095 | 193 | 1.13 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260805 | 4595 | 17695 | 381 | 2.15 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260804 | 4515 | 21857 | 2117 | 9.69 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260803 | 4445 | 7548 | 1050 | 13.91 | 31995.0 | 0.21 |
| 20260731 | 4395 | 36953 | 5192 | 14.05 | 31995.0 | 0.21 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 7133 | 7399 | 3962775 | 1 |
| 6600 | 6865 | 1531404 | 2 |
| 6333 | 6599 | 740081 | 3 |
| 4466 | 4732 | 708283 | 4 |
| 5800 | 6065 | 557916 | 5 |
| 4733 | 4999 | 508476 | 6 |
| 6066 | 6332 | 481210 | 7 |
| 4199 | 4465 | 311135 | 8 |
| 5266 | 5532 | 302007 | 9 |
| 6866 | 7132 | 256395 | 10 |
| 5000 | 5265 | 244758 | 11 |
| 5533 | 5799 | 235951 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | 4855.0 | 16248 | 1308.0 | 2509.0 | 247241.0 | 1527.0 | -1201.0 | 6.54 | 1.62 |
| 20260826 | -4840.0 | 16643 | 282.0 | 514.0 | 248442.0 | 1534.0 | -232.0 | 3.07 | 1.62 |
| 20260825 | 4855.0 | 19967 | 107.0 | 56.0 | 248674.0 | 1535.0 | 51.0 | 0.41 | 1.62 |
| 20260824 | -4715.0 | 9164 | 1174.0 | 841.0 | 248623.0 | 1535.0 | 333.0 | 5.21 | 1.62 |
| 20260821 | -4735.0 | 25285 | 248.0 | 3198.0 | 248290.0 | 1534.0 | -2950.0 | 1.13 | 1.62 |
| 20260820 | 4810.0 | 22478 | 498.0 | 820.0 | 251240.0 | 1547.0 | -322.0 | 1.52 | 1.65 |
| 20260819 | -4740.0 | 21800 | 2018.0 | 14008.0 | 251562.0 | 1548.0 | -11990.0 | 5.48 | 1.65 |
| 20260818 | -4775.0 | 32395 | 10180.0 | 2883.0 | 263552.0 | 1587.0 | 7297.0 | 18.36 | 1.72 |
| 20260814 | 4975.0 | 36758 | 1613.0 | 3991.0 | 256255.0 | 1550.0 | -2378.0 | 4.20 | 1.67 |
| 20260813 | 4875.0 | 55427 | 4545.0 | 17584.0 | 258633.0 | 1558.0 | -13039.0 | 10.22 | 1.69 |
| 20260812 | 4875.0 | 38358 | 3271.0 | 5186.0 | 271672.0 | 1607.0 | -1915.0 | 13.69 | 1.78 |
| 20260811 | 4875.0 | 44429 | 214.0 | 810.0 | 273587.0 | 1616.0 | -596.0 | 1.90 | 1.79 |
| 20260810 | 4775.0 | 23888 | 514.0 | 572.0 | 274183.0 | 1619.0 | -58.0 | 3.00 | 1.80 |
| 20260807 | 4600.0 | 11236 | 3652.0 | 2835.0 | 274241.0 | 1620.0 | 817.0 | 20.63 | 1.80 |
| 20260806 | -4570.0 | 17095 | 4807.0 | 1367.0 | 273424.0 | 1613.0 | 3440.0 | 21.98 | 1.79 |
| 20260805 | 4595.0 | 17695 | 594.0 | 274.0 | 269984.0 | 1599.0 | 320.0 | 7.86 | 1.77 |
| 20260804 | 4515.0 | 21857 | 2148.0 | 2204.0 | 269664.0 | 1598.0 | -56.0 | 5.80 | 1.77 |
| 20260803 | 4445.0 | 7548 | 0.0 | 894.0 | 269720.0 | 1595.0 | -894.0 | 0.00 | 1.77 |
| 20260731 | 4395.0 | 36953 | 1094.0 | 17004.0 | 270614.0 | 1599.0 | -15910.0 | 1.99 | 1.77 |
| 20260730 | 4300.0 | 23912 | 1160.0 | 2146.0 | 286524.0 | 1702.0 | -986.0 | 3.09 | 1.87 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20170818 | 동아화성 | 041930 | 680000.0 | 4.30 | 4545.0 |
| 20141119 | 동아화성 | 041930 | 841761.0 | 5.33 | 5100.0 |
| 20140807 | 동아화성 | 041930 | 1006222.0 | 6.37 | 6080.0 |
| 20131127 | 동아화성 | 041930 | 1170642.0 | 7.41 | 6120.0 |