history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
SNT홀딩스
036530당사는 2008년 인적분할을 통해 지주회사로 전환하였으며, 일반순수지주회사로서 SNT다이내믹스(주), SNT모티브(주), SNT에너지(주) 등을 주요 자회사로 두고 있습니다. 주요 사업은 차량부품, 산업설비, 기타(공작기계, 방산품 등) 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문에서 다양한 제품을 제조 및 판매하고 있습니다.
차량부품
산업설비
기타
차량용 차축
변속기
방산품
에어백
모터
공랭식열교환기
배열회수보일러
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | 7451.0 | -821.0 | -6892.0 | 0.0 | -800.0 | -840.0 | 46300.0 | 11613.0 | 533.0 |
| 20260826 | 365.0 | -1299.0 | 488.0 | 0.0 | -1617.0 | 0.0 | 46700.0 | 12842.0 | 589.0 |
| 20260825 | 1672.0 | -2190.0 | 496.0 | 0.0 | -1878.0 | -937.0 | 45400.0 | 9505.0 | 432.0 |
| 20260824 | 772.0 | -853.0 | -1856.0 | 0.0 | -1608.0 | 0.0 | 45400.0 | 14690.0 | 669.0 |
| 20260821 | 6127.0 | -2263.0 | -5369.0 | 0.0 | -2700.0 | 11.0 | 46450.0 | 13284.0 | 618.0 |
| 20260820 | 4547.0 | -1085.0 | -3974.0 | 0.0 | -1218.0 | -643.0 | 47700.0 | 7513.0 | 356.0 |
| 20260819 | 102.0 | 3566.0 | -3500.0 | 296.0 | 2080.0 | 17.0 | 47700.0 | 11471.0 | 548.0 |
| 20260818 | 5404.0 | -1304.0 | -4603.0 | 207.0 | -1180.0 | -543.0 | 47550.0 | 9403.0 | 449.0 |
| 20260814 | -3305.0 | 4253.0 | -968.0 | 0.0 | 4428.0 | -9.0 | 48400.0 | 11854.0 | 577.0 |
| 20260813 | 3767.0 | -1476.0 | -2787.0 | 0.0 | -1380.0 | 6.0 | 48100.0 | 6280.0 | 304.0 |
| 20260812 | -632.0 | -1215.0 | 1814.0 | 510.0 | -1191.0 | -402.0 | 48550.0 | 9104.0 | 445.0 |
| 20260811 | -2141.0 | -1270.0 | 3318.0 | 0.0 | -1210.0 | 11.0 | 48900.0 | 6063.0 | 295.0 |
| 20260810 | 10648.0 | -10117.0 | -1565.0 | -1306.0 | -2410.0 | 0.0 | 48150.0 | 16139.0 | 776.0 |
| 20260807 | 384.0 | -2276.0 | -1844.0 | 479.0 | -1873.0 | -943.0 | 48100.0 | 11872.0 | 574.0 |
| 20260806 | -170.0 | 609.0 | -5.0 | 505.0 | 11.0 | 7.0 | 48300.0 | 6950.0 | 336.0 |
| 20260805 | -153.0 | -209.0 | -359.0 | 0.0 | 165.0 | 4.0 | 48500.0 | 6804.0 | 330.0 |
| 20260804 | -2421.0 | 261.0 | 2170.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | 48200.0 | 6443.0 | 311.0 |
| 20260803 | 5984.0 | -2917.0 | -3313.0 | 0.0 | -1878.0 | -757.0 | 47150.0 | 20586.0 | 984.0 |
| 20260731 | 10921.0 | -6649.0 | -8815.0 | -2275.0 | -2402.0 | 0.0 | 49950.0 | 47781.0 | 2319.0 |
| 20260730 | -5638.0 | -203.0 | -1480.0 | 0.0 | 44.0 | 9.0 | 49950.0 | 14468.0 | 703.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260827 | 46300.0 | 11613.0 | -29591 |
| 20260826 | 46700.0 | 12842.0 | -17978 |
| 20260825 | 45400.0 | 9505.0 | -30820 |
| 20260824 | 45400.0 | 14690.0 | -30820 |
| 20260821 | 46450.0 | 13284.0 | -16130 |
| 20260820 | 47700.0 | 7513.0 | -2846 |
| 20260819 | 47700.0 | 11471.0 | -2846 |
| 20260818 | 47550.0 | 9403.0 | -14317 |
| 20260814 | 48400.0 | 11854.0 | -4914 |
| 20260813 | 48100.0 | 6280.0 | -16768 |
| 20260812 | 48550.0 | 9104.0 | -10488 |
| 20260811 | 48900.0 | 6063.0 | -1384 |
| 20260810 | 48150.0 | 16139.0 | -7447 |
| 20260807 | 48100.0 | 11872.0 | -23586 |
| 20260806 | 48300.0 | 6950.0 | -11714 |
| 20260805 | 48500.0 | 6804.0 | -4764 |
| 20260804 | 48200.0 | 6443.0 | -11568 |
| 20260803 | 47150.0 | 20586.0 | -18011 |
| 20260731 | 49950.0 | 47781.0 | 2575 |
| 20260730 | 49950.0 | 14468.0 | 2575 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | -46300 | 11613 | 1825 | 15.72 | 42007.0 | 0.26 |
| 20260826 | 46700 | 12842 | 1641 | 12.78 | 42007.0 | 0.26 |
| 20260825 | 45400 | 9505 | 1980 | 20.83 | 42007.0 | 0.26 |
| 20260824 | -45400 | 14690 | 403 | 2.74 | 42431.0 | 0.26 |
| 20260821 | -46450 | 13284 | 1028 | 7.74 | 41885.0 | 0.26 |
| 20260820 | 47700 | 7513 | 1017 | 13.54 | 37411.0 | 0.23 |
| 20260819 | 47700 | 11471 | 1456 | 12.69 | 34549.0 | 0.21 |
| 20260818 | -47550 | 9403 | 852 | 9.06 | 32962.0 | 0.20 |
| 20260814 | 48400 | 11854 | 772 | 6.51 | 30383.0 | 0.19 |
| 20260813 | -48100 | 6280 | 260 | 4.14 | 31123.0 | 0.19 |
| 20260812 | -48550 | 9104 | 344 | 3.78 | 29036.0 | 0.18 |
| 20260811 | 48900 | 6063 | 174 | 2.87 | 30422.0 | 0.19 |
| 20260810 | 48150 | 16139 | 127 | 0.79 | 32814.0 | 0.20 |
| 20260807 | -48100 | 11872 | 339 | 2.86 | 32543.0 | 0.20 |
| 20260806 | -48300 | 6950 | 675 | 9.71 | 33062.0 | 0.20 |
| 20260805 | 48500 | 6804 | 322 | 4.73 | 33130.0 | 0.20 |
| 20260804 | 48200 | 6443 | 200 | 3.10 | 33282.0 | 0.20 |
| 20260803 | -47150 | 20586 | 999 | 4.85 | 34734.0 | 0.21 |
| 20260731 | 49950 | 47781 | 2364 | 4.95 | 21093.0 | 0.13 |
| 20260730 | 49950 | 14468 | 842 | 5.82 | 21093.0 | 0.13 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 48933 | 50699 | 415367 | 1 |
| 50700 | 52465 | 332153 | 2 |
| 47166 | 48932 | 262692 | 3 |
| 52466 | 54232 | 240124 | 4 |
| 57766 | 59532 | 176454 | 5 |
| 61300 | 63065 | 171793 | 6 |
| 56000 | 57765 | 112235 | 7 |
| 59533 | 61299 | 110775 | 8 |
| 45399 | 47165 | 99794 | 9 |
| 63066 | 64832 | 96061 | 10 |
| 54233 | 55999 | 56358 | 11 |
| 64833 | 66599 | 20236 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260826 | 46700.0 | 12842 | 468.0 | 960.0 | 15661.0 | 719.0 | -492.0 | 3.18 | 0.09 |
| 20260825 | 45400.0 | 9505 | 81.0 | 2403.0 | 16153.0 | 735.0 | -2322.0 | 0.60 | 0.09 |
| 20260824 | -45400.0 | 14690 | 1477.0 | 36.0 | 18475.0 | 844.0 | 1441.0 | 19.65 | 0.11 |
| 20260821 | -46450.0 | 13284 | 1698.0 | 842.0 | 17034.0 | 781.0 | 856.0 | 14.79 | 0.10 |
| 20260820 | 47700.0 | 7513 | 468.0 | 578.0 | 16178.0 | 731.0 | -110.0 | 4.97 | 0.09 |
| 20260819 | 47700.0 | 11471 | 1701.0 | 5439.0 | 16288.0 | 734.0 | -3738.0 | 14.34 | 0.09 |
| 20260818 | -47550.0 | 9403 | 3358.0 | 2946.0 | 20026.0 | 907.0 | 412.0 | 53.46 | 0.11 |
| 20260814 | 48400.0 | 11854 | 1176.0 | 3968.0 | 19614.0 | 894.0 | -2792.0 | 12.91 | 0.11 |
| 20260813 | -48100.0 | 6280 | 276.0 | 1911.0 | 22406.0 | 1029.0 | -1635.0 | 4.54 | 0.13 |
| 20260812 | -48550.0 | 9104 | 5600.0 | 466.0 | 24041.0 | 1106.0 | 5134.0 | 34.68 | 0.14 |
| 20260811 | 48900.0 | 6063 | 472.0 | 597.0 | 18907.0 | 861.0 | -125.0 | 3.97 | 0.11 |
| 20260810 | 48150.0 | 16139 | 3676.0 | 609.0 | 19032.0 | 867.0 | 3067.0 | 52.88 | 0.11 |
| 20260807 | -48100.0 | 11872 | 641.0 | 1699.0 | 15965.0 | 711.0 | -1058.0 | 9.41 | 0.09 |
| 20260806 | -48300.0 | 6950 | 2079.0 | 3807.0 | 17023.0 | 762.0 | -1728.0 | 32.26 | 0.09 |
| 20260805 | 48500.0 | 6804 | 3439.0 | 145.0 | 18751.0 | 829.0 | 3294.0 | 16.69 | 0.10 |
| 20260804 | 48200.0 | 6443 | 2656.0 | 2404.0 | 15462.0 | 697.0 | 252.0 | 5.55 | 0.08 |
| 20260803 | -47150.0 | 20586 | 19.0 | 2390.0 | 15205.0 | 686.0 | -2371.0 | 0.13 | 0.08 |
| 20260731 | 49950.0 | 47781 | 1509.0 | 1558.0 | 17576.0 | 819.0 | -49.0 | 9.44 | 0.09 |
| 20260730 | 49950.0 | 14468 | 1014.0 | 1564.0 | 17625.0 | 825.0 | -550.0 | 5.21 | 0.10 |
| 20260729 | -47800.0 | 15980 | 155.0 | 114.0 | 18175.0 | 859.0 | 41.0 | 1.89 | 0.11 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210113 | SNT홀딩스 | 036530 | 683289.0 | 4.19 | 14900.0 |
| 20200309 | SNT홀딩스 | 036530 | 852800.0 | 5.23 | 14050.0 |
| 20190624 | SNT홀딩스 | 036530 | 1016614.0 | 6.24 | 14050.0 |
| 20190103 | SNT홀딩스 | 036530 | 1181396.0 | 7.25 | 12950.0 |
| 20180607 | SNT홀딩스 | 036530 | 1346846.0 | 8.26 | 12900.0 |
| 20170918 | SNT홀딩스 | 036530 | 1147253.0 | 7.25 | 15165.0 |
| 20170609 | SNT홀딩스 | 036530 | 981434.0 | 6.20 | 17498.0 |
| 20151116 | SNT홀딩스 | 036530 | 788800.0 | 5.13 | 24164.0 |
| 20150326 | SNT홀딩스 | 036530 | 1106857.0 | 7.20 | 20530.0 |
| 20140508 | SNT홀딩스 | 036530 | 1380653.0 | 9.25 | 13859.0 |