history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
SJG세종
033530당사는 자동차 부품 제조업체로, 2000년 QS 9000 인증과 2002년 배기음 저감장치 특허를 취득하였으며, 현대·기아차 품질 5-STAR 등급과 2024년 TISAX AL3 인증을 획득하였습니다. 주요 사업은 자동차용 머플러, 배기가스 정화기 등 자동차 부품 제조이며, 최근 수소전기차 및 전기차 부품사업으로 사업을 다각화하고 있습니다.
자동차부품 제조업
수소전기차 부품사업
전기차 부품사업
머플러
배기가스정화기
프레스부품
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | -10065.0 | 14.0 | 10832.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 7040.0 | 31920.0 | 223.0 |
| 20260827 | 13899.0 | -60.0 | -14340.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | 6850.0 | 28789.0 | 198.0 |
| 20260826 | -2173.0 | -6.0 | -1217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6980.0 | 41795.0 | 290.0 |
| 20260825 | -9336.0 | 75.0 | 6127.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 6900.0 | 53536.0 | 358.0 |
| 20260824 | -1244.0 | 137.0 | 1166.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 6690.0 | 27508.0 | 184.0 |
| 20260821 | 24304.0 | 3592.0 | -27892.0 | 0.0 | 3000.0 | 18.0 | 6700.0 | 59581.0 | 391.0 |
| 20260820 | 426.0 | 583.0 | -1010.0 | 0.0 | 7.0 | -69.0 | 6690.0 | 59185.0 | 395.0 |
| 20260819 | 41920.0 | 479.0 | -30940.0 | 0.0 | -21.0 | -69.0 | 6700.0 | 91570.0 | 622.0 |
| 20260818 | -11846.0 | -14090.0 | 13380.0 | 0.0 | -5000.0 | -207.0 | 7170.0 | 198890.0 | 1445.0 |
| 20260814 | -846.0 | 513.0 | 832.0 | 0.0 | -11.0 | 0.0 | 7100.0 | 66385.0 | 472.0 |
| 20260813 | 12582.0 | -311.0 | -12101.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7090.0 | 93191.0 | 658.0 |
| 20260812 | 14018.0 | -7927.0 | -6294.0 | 625.0 | 62.0 | -18.0 | 7080.0 | 63476.0 | 446.0 |
| 20260811 | -550.0 | 827.0 | 2482.0 | 0.0 | 1000.0 | 8.0 | 7070.0 | 61287.0 | 431.0 |
| 20260810 | -9877.0 | -4334.0 | 13497.0 | 0.0 | -4267.0 | 0.0 | 7060.0 | 106314.0 | 740.0 |
| 20260807 | 1015.0 | 5020.0 | -5140.0 | 2998.0 | 2010.0 | -4.0 | 6770.0 | 38725.0 | 262.0 |
| 20260806 | 2702.0 | 226.0 | -4115.0 | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 6820.0 | 59287.0 | 399.0 |
| 20260805 | 6624.0 | -1992.0 | -4827.0 | 0.0 | -128.0 | 0.0 | 6810.0 | 82778.0 | 557.0 |
| 20260804 | -8170.0 | -36.0 | 8106.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 6620.0 | 73915.0 | 483.0 |
| 20260803 | -27982.0 | -626.0 | 23876.0 | 0.0 | 0.0 | -85.0 | 6420.0 | 90278.0 | 574.0 |
| 20260731 | -28215.0 | 6208.0 | 21636.0 | 0.0 | 6500.0 | 0.0 | 6190.0 | 85433.0 | 516.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260828 | 7040.0 | 31920.0 | 561819 |
| 20260827 | 6850.0 | 28789.0 | 529899 |
| 20260826 | 6980.0 | 41795.0 | 558688 |
| 20260825 | 6900.0 | 53536.0 | 516893 |
| 20260824 | 6690.0 | 27508.0 | 463357 |
| 20260821 | 6700.0 | 59581.0 | 490865 |
| 20260820 | 6690.0 | 59185.0 | 431284 |
| 20260819 | 6700.0 | 91570.0 | 490469 |
| 20260818 | 7170.0 | 198890.0 | 582039 |
| 20260814 | 7100.0 | 66385.0 | 383149 |
| 20260813 | 7090.0 | 93191.0 | 316764 |
| 20260812 | 7080.0 | 63476.0 | 223573 |
| 20260811 | 7070.0 | 61287.0 | 160097 |
| 20260810 | 7060.0 | 106314.0 | 98810 |
| 20260807 | 6770.0 | 38725.0 | -7504 |
| 20260806 | 6820.0 | 59287.0 | 31221 |
| 20260805 | 6810.0 | 82778.0 | -28066 |
| 20260804 | 6620.0 | 73915.0 | -110844 |
| 20260803 | 6420.0 | 90278.0 | -184759 |
| 20260731 | 6190.0 | 85433.0 | -275037 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | 7040 | 31981 | 5 | 0.02 | 116186.0 | 0.43 |
| 20260827 | -6850 | 28789 | 1706 | 5.93 | 116186.0 | 0.43 |
| 20260826 | 6980 | 41795 | 13 | 0.03 | 116186.0 | 0.43 |
| 20260825 | 6900 | 53536 | 2658 | 4.96 | 122334.0 | 0.45 |
| 20260824 | -6690 | 27508 | 91 | 0.33 | 126237.0 | 0.47 |
| 20260821 | 6700 | 59581 | 1088 | 1.83 | 127581.0 | 0.47 |
| 20260820 | -6690 | 59185 | 4972 | 8.40 | 124558.0 | 0.46 |
| 20260819 | -6700 | 91570 | 5929 | 6.47 | 127879.0 | 0.47 |
| 20260818 | 7170 | 198890 | 232 | 0.12 | 114069.0 | 0.42 |
| 20260814 | 7100 | 66385 | 8386 | 12.63 | 94966.0 | 0.35 |
| 20260813 | 7090 | 93191 | 8175 | 8.77 | 92048.0 | 0.34 |
| 20260812 | 7080 | 63476 | 6401 | 10.08 | 90906.0 | 0.34 |
| 20260811 | 7070 | 61287 | 6816 | 11.12 | 90906.0 | 0.34 |
| 20260810 | 7060 | 106314 | 3726 | 3.50 | 90906.0 | 0.34 |
| 20260807 | -6770 | 38725 | 1736 | 4.48 | 90906.0 | 0.34 |
| 20260806 | 6820 | 59287 | 1430 | 2.41 | 90906.0 | 0.33 |
| 20260805 | 6810 | 82778 | 4542 | 5.49 | 108615.0 | 0.39 |
| 20260804 | 6620 | 73915 | 4677 | 6.33 | 115056.0 | 0.41 |
| 20260803 | 6420 | 90278 | 531 | 0.59 | 116624.0 | 0.42 |
| 20260731 | 6190 | 85433 | 2260 | 2.65 | 124620.0 | 0.45 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 8461 | 8739 | 3466223 | 1 |
| 7905 | 8182 | 3393383 | 2 |
| 7626 | 7904 | 2870033 | 3 |
| 7070 | 7347 | 1797190 | 4 |
| 8183 | 8460 | 1533089 | 5 |
| 6791 | 7069 | 1150863 | 6 |
| 5956 | 6234 | 1108420 | 7 |
| 6513 | 6790 | 815763 | 8 |
| 7348 | 7625 | 808902 | 9 |
| 5678 | 5955 | 744413 | 10 |
| 6235 | 6512 | 539157 | 11 |
| 5399 | 5677 | 514351 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | -6850.0 | 28789 | 4893.0 | 4337.0 | 602916.0 | 4447.0 | 556.0 | 9.13 | 2.21 |
| 20260826 | 6980.0 | 41795 | 2902.0 | 1818.0 | 602360.0 | 4448.0 | 1084.0 | 10.54 | 2.22 |
| 20260825 | 6900.0 | 53536 | 1516.0 | 2293.0 | 601276.0 | 4443.0 | -777.0 | 2.53 | 2.22 |
| 20260824 | -6690.0 | 27508 | 4444.0 | 2772.0 | 602053.0 | 4446.0 | 1672.0 | 7.49 | 2.22 |
| 20260821 | 6700.0 | 59581 | 20760.0 | 10889.0 | 600381.0 | 4439.0 | 9871.0 | 22.66 | 2.21 |
| 20260820 | -6690.0 | 59185 | 39419.0 | 35899.0 | 590510.0 | 4396.0 | 3520.0 | 19.81 | 2.18 |
| 20260819 | -6700.0 | 91570 | 8524.0 | 10486.0 | 586990.0 | 4353.0 | -1962.0 | 12.83 | 2.16 |
| 20260818 | 7170.0 | 198890 | 23220.0 | 13196.0 | 588952.0 | 4368.0 | 10024.0 | 24.90 | 2.17 |
| 20260814 | 7100.0 | 66385 | 9745.0 | 10431.0 | 579668.0 | 4300.0 | -686.0 | 15.34 | 2.13 |
| 20260813 | 7090.0 | 93191 | 12628.0 | 8018.0 | 580354.0 | 4307.0 | 4610.0 | 20.60 | 2.14 |
| 20260812 | 7080.0 | 63476 | 20314.0 | 11875.0 | 575744.0 | 4265.0 | 8439.0 | 19.09 | 2.12 |
| 20260811 | 7070.0 | 61287 | 1710.0 | 3156.0 | 567305.0 | 4209.0 | -1446.0 | 4.40 | 2.09 |
| 20260810 | 7060.0 | 106314 | 14016.0 | 5002.0 | 568751.0 | 4218.0 | 9014.0 | 23.64 | 2.09 |
| 20260807 | -6770.0 | 38725 | 28761.0 | 24058.0 | 559852.0 | 4159.0 | 4703.0 | 34.74 | 2.06 |
| 20260806 | 6820.0 | 59287 | 13869.0 | 9732.0 | 555724.0 | 4124.0 | 4137.0 | 18.76 | 1.98 |
| 20260805 | 6810.0 | 82778 | 6758.0 | 14721.0 | 552327.0 | 4102.0 | -7963.0 | 7.48 | 1.97 |
| 20260804 | 6620.0 | 73915 | 14120.0 | 7350.0 | 560290.0 | 4143.0 | 6770.0 | 16.52 | 2.00 |
| 20260803 | 6420.0 | 90278 | 2122.0 | 12016.0 | 553570.0 | 4110.0 | -9894.0 | 2.85 | 1.98 |
| 20260731 | 6190.0 | 85433 | 10426.0 | 32682.0 | 563464.0 | 4208.0 | -22256.0 | 5.59 | 2.02 |
| 20260730 | 5630.0 | 74202 | 2959.0 | 22248.0 | 585720.0 | 4419.0 | -19289.0 | 4.32 | 2.10 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20190102 | SJG세종 | 033530 | 894848.0 | 4.40 | 8220.0 |
| 20180911 | SJG세종 | 033530 | 1626253.0 | 8.11 | 7870.0 |
| 20171030 | SJG세종 | 033530 | 1424198.0 | 7.10 | 7690.0 |
| 20170914 | SJG세종 | 033530 | 1011603.0 | 5.04 | 7300.0 |
| 20150923 | SJG세종 | 033530 | 1235450.0 | 6.16 | 10600.0 |
| 20150514 | SJG세종 | 033530 | 1455843.0 | 7.26 | 13150.0 |
| 20150304 | SJG세종 | 033530 | 1869876.0 | 9.32 | 13100.0 |
| 20140325 | SJG세종 | 033530 | 2075976.0 | 10.35 | 16150.0 |
| 20131126 | SJG세종 | 033530 | 1871206.0 | 9.33 | 17150.0 |