제룡전기
033100당사는 전력 인프라 수요에 대응하여 설비 투자와 고숙련 인력 육성을 통해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 주요 사업 부문으로는 중전기 사업을 운영하며, 전압 변경용 변압기를 주력 제품으로 공급하고 있습니다.
중전기
변압기
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260831 | 6797.0 | -10646.0 | 3783.0 | 0.0 | -365.0 | 19.0 | 47550.0 | 72298.0 | 3378.0 |
| 20260828 | 30398.0 | -1070.0 | -30102.0 | 0.0 | 850.0 | 0.0 | 48300.0 | 120182.0 | 5848.0 |
| 20260827 | 22760.0 | -1121.0 | -14791.0 | 0.0 | -64.0 | -818.0 | 50100.0 | 281619.0 | 13917.0 |
| 20260826 | -10029.0 | -11944.0 | 22077.0 | 0.0 | 0.0 | -3047.0 | 47850.0 | 69083.0 | 3295.0 |
| 20260825 | -9699.0 | -1555.0 | 11101.0 | 0.0 | -14.0 | -79.0 | 47500.0 | 82119.0 | 3748.0 |
| 20260824 | -10825.0 | -12911.0 | 23740.0 | 0.0 | -346.0 | -8531.0 | 46400.0 | 87456.0 | 4050.0 |
| 20260821 | -4858.0 | -3762.0 | 8536.0 | 0.0 | 199.0 | 658.0 | 46250.0 | 58602.0 | 2700.0 |
| 20260820 | -20931.0 | 7107.0 | 14254.0 | 0.0 | -16.0 | -18.0 | 47600.0 | 71178.0 | 3372.0 |
| 20260819 | -28762.0 | -4524.0 | 34066.0 | 195.0 | 2.0 | -3424.0 | 46850.0 | 108747.0 | 5040.0 |
| 20260818 | 21076.0 | -17718.0 | -3342.0 | 288.0 | -139.0 | -62.0 | 46950.0 | 136026.0 | 6577.0 |
| 20260814 | 31512.0 | -8837.0 | -23668.0 | 0.0 | 474.0 | 2861.0 | 48700.0 | 146334.0 | 7058.0 |
| 20260813 | 4390.0 | -4014.0 | -1102.0 | 0.0 | -558.0 | -3000.0 | 50100.0 | 153681.0 | 7771.0 |
| 20260812 | 42174.0 | -2531.0 | -37832.0 | 235.0 | -6.0 | -49.0 | 50900.0 | 210762.0 | 10660.0 |
| 20260811 | -7718.0 | 1205.0 | 6221.0 | 0.0 | 156.0 | 2993.0 | 48450.0 | 119953.0 | 5762.0 |
| 20260810 | -72807.0 | 22697.0 | 49516.0 | 2787.0 | 241.0 | 1820.0 | 48150.0 | 196557.0 | 9337.0 |
| 20260807 | 16717.0 | 3694.0 | -20694.0 | 229.0 | 176.0 | 2642.0 | 45000.0 | 110490.0 | 4940.0 |
| 20260806 | 4946.0 | 11974.0 | -16900.0 | 243.0 | -85.0 | -3959.0 | 45700.0 | 124256.0 | 5699.0 |
| 20260805 | 30671.0 | 2333.0 | -31811.0 | 0.0 | 369.0 | 3237.0 | 47400.0 | 294560.0 | 13930.0 |
| 20260804 | -44592.0 | 24893.0 | 19081.0 | 0.0 | 30.0 | -724.0 | 44700.0 | 182998.0 | 8041.0 |
| 20260803 | -8420.0 | 2762.0 | 5614.0 | 0.0 | 2276.0 | -1919.0 | 41550.0 | 121310.0 | 5034.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260831 | 47550.0 | 72298.0 | 355002 |
| 20260828 | 48300.0 | 120182.0 | 427300 |
| 20260827 | 50100.0 | 281619.0 | 547482 |
| 20260826 | 47850.0 | 69083.0 | 265863 |
| 20260825 | 47500.0 | 82119.0 | 196780 |
| 20260824 | 46400.0 | 87456.0 | 114661 |
| 20260821 | 46250.0 | 58602.0 | 27205 |
| 20260820 | 47600.0 | 71178.0 | 85807 |
| 20260819 | 46850.0 | 108747.0 | 14629 |
| 20260818 | 46950.0 | 136026.0 | 123376 |
| 20260814 | 48700.0 | 146334.0 | 259402 |
| 20260813 | 50100.0 | 153681.0 | 405736 |
| 20260812 | 50900.0 | 210762.0 | 559417 |
| 20260811 | 48450.0 | 119953.0 | 348655 |
| 20260810 | 48150.0 | 196557.0 | 228702 |
| 20260807 | 45000.0 | 110490.0 | 32145 |
| 20260806 | 45700.0 | 124256.0 | 142635 |
| 20260805 | 47400.0 | 294560.0 | 266891 |
| 20260804 | 44700.0 | 182998.0 | -27669 |
| 20260803 | 41550.0 | 121310.0 | -210667 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260831 | -47550 | 72298 | 17024 | 23.55 | 1631736.0 | 10.16 |
| 20260828 | -48300 | 120182 | 29677 | 24.69 | 1631736.0 | 10.16 |
| 20260827 | 50100 | 281619 | 33600 | 11.93 | 1631736.0 | 10.16 |
| 20260826 | 47850 | 69083 | 10622 | 15.38 | 1636428.0 | 10.19 |
| 20260825 | 47500 | 82119 | 16246 | 19.78 | 1651365.0 | 10.28 |
| 20260824 | 46400 | 87456 | 37173 | 42.50 | 1659109.0 | 10.33 |
| 20260821 | -46250 | 58602 | 14678 | 25.05 | 1660689.0 | 10.34 |
| 20260820 | 47600 | 71178 | 7933 | 11.15 | 1668514.0 | 10.39 |
| 20260819 | -46850 | 108747 | 15773 | 14.50 | 1680908.0 | 10.46 |
| 20260818 | -46950 | 136026 | 34556 | 25.40 | 1707083.0 | 10.63 |
| 20260814 | -48700 | 146334 | 35885 | 24.52 | 1697289.0 | 10.57 |
| 20260813 | -50100 | 153681 | 13700 | 8.91 | 1684870.0 | 10.49 |
| 20260812 | 50900 | 210762 | 7619 | 3.61 | 1690371.0 | 10.52 |
| 20260811 | 48450 | 119953 | 8266 | 6.89 | 1663304.0 | 10.36 |
| 20260810 | 48150 | 196557 | 17896 | 9.10 | 1662326.0 | 10.35 |
| 20260807 | -45000 | 110490 | 33004 | 29.87 | 1693269.0 | 10.54 |
| 20260806 | -45700 | 124256 | 34655 | 27.89 | 1674213.0 | 10.42 |
| 20260805 | 47400 | 294560 | 47424 | 16.10 | 1650767.0 | 10.28 |
| 20260804 | 44700 | 182998 | 28334 | 15.48 | 1607626.0 | 10.01 |
| 20260803 | 41550 | 121310 | 27984 | 23.07 | 1608362.0 | 10.01 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 45666 | 50249 | 6672484 | 1 |
| 86916 | 91499 | 5553677 | 2 |
| 50250 | 54832 | 4339559 | 3 |
| 41083 | 45665 | 3476111 | 4 |
| 59416 | 63999 | 3401432 | 5 |
| 54833 | 59415 | 2687067 | 6 |
| 64000 | 68582 | 2467457 | 7 |
| 68583 | 73165 | 1917842 | 8 |
| 73166 | 77749 | 1898866 | 9 |
| 77750 | 82332 | 610327 | 10 |
| 36499 | 41082 | 563100 | 11 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | -48300.0 | 120182 | 21533.0 | 27339.0 | 476243.0 | 22053.0 | -5806.0 | 31.16 | 2.96 |
| 20260827 | 50100.0 | 281619 | 24255.0 | 23457.0 | 482078.0 | 22152.0 | 798.0 | 29.52 | 2.99 |
| 20260826 | 47850.0 | 69083 | 12914.0 | 21422.0 | 481350.0 | 22244.0 | -8508.0 | 14.76 | 2.98 |
| 20260825 | 47500.0 | 82119 | 23458.0 | 21312.0 | 490896.0 | 22687.0 | 2146.0 | 40.02 | 3.04 |
| 20260824 | 46400.0 | 87456 | 17212.0 | 22156.0 | 488750.0 | 22632.0 | -4944.0 | 24.17 | 3.04 |
| 20260821 | -46250.0 | 58602 | 27619.0 | 33607.0 | 494596.0 | 22900.0 | -5988.0 | 25.39 | 3.07 |
| 20260820 | 47600.0 | 71178 | 76244.0 | 63989.0 | 500584.0 | 23270.0 | 12255.0 | 56.04 | 3.11 |
| 20260819 | -46850.0 | 108747 | 92429.0 | 67348.0 | 488504.0 | 22679.0 | 25081.0 | 63.16 | 3.03 |
| 20260818 | -46950.0 | 136026 | 142250.0 | 146475.0 | 463630.0 | 21545.0 | -4225.0 | 92.55 | 2.87 |
| 20260814 | -48700.0 | 146334 | 178046.0 | 143587.0 | 468110.0 | 21576.0 | 34459.0 | 84.47 | 2.91 |
| 20260813 | -50100.0 | 153681 | 118814.0 | 102103.0 | 433866.0 | 19596.0 | 16711.0 | 99.04 | 2.69 |
| 20260812 | 50900.0 | 210762 | 111176.0 | 150352.0 | 417582.0 | 18840.0 | -39176.0 | 56.55 | 2.59 |
| 20260811 | 48450.0 | 119953 | 41615.0 | 27750.0 | 456773.0 | 20472.0 | 13865.0 | 37.65 | 2.83 |
| 20260810 | 48150.0 | 196557 | 46201.0 | 33156.0 | 442961.0 | 19943.0 | 13045.0 | 37.17 | 2.75 |
| 20260807 | -45000.0 | 110490 | 187353.0 | 128188.0 | 429958.0 | 19323.0 | 59165.0 | 63.59 | 2.67 |
| 20260806 | -45700.0 | 124256 | 100297.0 | 113634.0 | 371425.0 | 16597.0 | -13337.0 | 54.80 | 2.30 |
| 20260805 | 47400.0 | 294560 | 40332.0 | 43838.0 | 384788.0 | 16869.0 | -3506.0 | 33.24 | 2.38 |
| 20260804 | 44700.0 | 182998 | 59394.0 | 80991.0 | 388476.0 | 16954.0 | -21597.0 | 27.27 | 2.41 |
| 20260803 | 41550.0 | 121310 | 35559.0 | 52543.0 | 410077.0 | 17619.0 | -16984.0 | 21.10 | 2.54 |
| 20260731 | 41300.0 | 217733 | 60578.0 | 99426.0 | 427064.0 | 18458.0 | -38848.0 | 21.06 | 2.65 |