E1
017940당사는 LPG 유통회사로, 외국에서 LPG를 구매하여 수출 및 내수로 판매하고 있습니다. 주요 사업은 LPG의 수출(직수출, 중계수출)과 내수(가정용, 산업용, 수송용, 도시가스용, 석화용) 판매로 구성되어 있습니다.
LPG 유통
수출 판매
내수 판매
Paper Trading
LPG
LPG 1톤 트럭
LPG 2.5 터보 엔진
LPG 화물차
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | 986.0 | 1581.0 | -1810.0 | 0.0 | 2675.0 | 5.0 | 92400.0 | 10762.0 | 986.0 |
| 20260820 | 168.0 | 2249.0 | -2407.0 | 0.0 | 8.0 | 2007.0 | 93200.0 | 10481.0 | 970.0 |
| 20260819 | -1052.0 | 3138.0 | -2146.0 | 92.0 | -5.0 | 2931.0 | 93000.0 | 9787.0 | 906.0 |
| 20260818 | -1618.0 | -966.0 | 2315.0 | 908.0 | -64.0 | -1761.0 | 92800.0 | 11403.0 | 1058.0 |
| 20260814 | -2408.0 | -2.0 | 2297.0 | 0.0 | 6.0 | -4.0 | 89500.0 | 5711.0 | 502.0 |
| 20260813 | 2540.0 | -1106.0 | -1412.0 | -700.0 | -377.0 | 3.0 | 86000.0 | 5427.0 | 468.0 |
| 20260812 | 1039.0 | 626.0 | -1678.0 | -123.0 | 1.0 | -4.0 | 87800.0 | 6913.0 | 609.0 |
| 20260811 | -490.0 | -705.0 | 1194.0 | -800.0 | 0.0 | 5.0 | 88100.0 | 4829.0 | 421.0 |
| 20260810 | 555.0 | -592.0 | 20.0 | -600.0 | 0.0 | 0.0 | 87300.0 | 6335.0 | 542.0 |
| 20260807 | -1276.0 | -1015.0 | 2269.0 | 464.0 | 0.0 | -3.0 | 87000.0 | 6066.0 | 522.0 |
| 20260806 | -267.0 | 184.0 | 83.0 | 493.0 | 4.0 | 3.0 | 84800.0 | 4318.0 | 367.0 |
| 20260805 | 950.0 | -584.0 | -371.0 | -246.0 | -132.0 | 1.0 | 84200.0 | 3439.0 | 290.0 |
| 20260804 | -1213.0 | -227.0 | 1430.0 | -246.0 | 5.0 | 1.0 | 83900.0 | 6348.0 | 528.0 |
| 20260803 | 6593.0 | 429.0 | -7072.0 | -1000.0 | 1657.0 | -4.0 | 82400.0 | 15580.0 | 1305.0 |
| 20260731 | 594.0 | 2768.0 | -3594.0 | 0.0 | 2435.0 | 0.0 | 87900.0 | 10666.0 | 914.0 |
| 20260730 | -2158.0 | 4323.0 | -2147.0 | 1068.0 | 2776.0 | 3.0 | 85300.0 | 17050.0 | 1481.0 |
| 20260729 | 4591.0 | 201.0 | -237.0 | 0.0 | 41.0 | 39.0 | 83500.0 | 16997.0 | 1440.0 |
| 20260728 | -4578.0 | 1535.0 | 2962.0 | -25.0 | 2098.0 | 3.0 | 87000.0 | 11909.0 | 1043.0 |
| 20260727 | 464.0 | 1385.0 | -1819.0 | 0.0 | 1692.0 | 0.0 | 89900.0 | 11261.0 | 1024.0 |
| 20260724 | -7038.0 | 2004.0 | 5069.0 | 577.0 | 1596.0 | 82.0 | 94600.0 | 16975.0 | 1601.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 92400.0 | 10762.0 | 59361 |
| 20260820 | 93200.0 | 10481.0 | 70123 |
| 20260819 | 93000.0 | 9787.0 | 59642 |
| 20260818 | 92800.0 | 11403.0 | 49855 |
| 20260814 | 89500.0 | 5711.0 | 38452 |
| 20260813 | 86000.0 | 5427.0 | 32741 |
| 20260812 | 87800.0 | 6913.0 | 38168 |
| 20260811 | 88100.0 | 4829.0 | 45081 |
| 20260810 | 87300.0 | 6335.0 | 40252 |
| 20260807 | 87000.0 | 6066.0 | 33917 |
| 20260806 | 84800.0 | 4318.0 | 27851 |
| 20260805 | 84200.0 | 3439.0 | 23533 |
| 20260804 | 83900.0 | 6348.0 | 20094 |
| 20260803 | 82400.0 | 15580.0 | 13746 |
| 20260731 | 87900.0 | 10666.0 | 29326 |
| 20260730 | 85300.0 | 17050.0 | 18660 |
| 20260729 | 83500.0 | 16997.0 | 1610 |
| 20260728 | 87000.0 | 11909.0 | 18607 |
| 20260727 | 89900.0 | 11261.0 | 30516 |
| 20260724 | 94600.0 | 16975.0 | 41777 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | -92400 | 10762 | 552 | 5.13 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | 93200 | 10481 | 700 | 6.68 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | 93000 | 9787 | 422 | 4.31 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | 92800 | 11403 | 166 | 1.46 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | 89500 | 5711 | 83 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -86000 | 5427 | 484 | 8.92 | 0.0 | 0.0 |
| 20260812 | -87800 | 6913 | 361 | 5.22 | 0.0 | 0.0 |
| 20260811 | 88100 | 4829 | 138 | 2.86 | 0.0 | 0.0 |
| 20260810 | 87300 | 6335 | 116 | 1.83 | 0.0 | 0.0 |
| 20260807 | 87000 | 6066 | 107 | 1.76 | 0.0 | 0.0 |
| 20260806 | 84800 | 4318 | 440 | 10.19 | 0.0 | 0.0 |
| 20260805 | 84200 | 3439 | 129 | 3.75 | 0.0 | 0.0 |
| 20260804 | 83900 | 6348 | 165 | 2.60 | 0.0 | 0.0 |
| 20260803 | -82400 | 15580 | 2218 | 14.24 | 0.0 | 0.0 |
| 20260731 | 87900 | 10666 | 1290 | 12.09 | 0.0 | 0.0 |
| 20260730 | 85300 | 17050 | 961 | 5.64 | 0.0 | 0.0 |
| 20260729 | -83500 | 16997 | 947 | 5.57 | 0.0 | 0.0 |
| 20260728 | -87000 | 11909 | 854 | 7.17 | 0.0 | 0.0 |
| 20260727 | -89900 | 11261 | 1212 | 10.76 | 0.0 | 0.0 |
| 20260724 | 94600 | 16975 | 67 | 0.39 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 99266 | 102149 | 332156 | 1 |
| 84850 | 87732 | 320197 | 2 |
| 102150 | 105032 | 269964 | 3 |
| 96383 | 99265 | 247558 | 4 |
| 90616 | 93499 | 191743 | 5 |
| 93500 | 96382 | 176034 | 6 |
| 81966 | 84849 | 138827 | 7 |
| 107916 | 110799 | 135922 | 8 |
| 87733 | 90615 | 114105 | 9 |
| 79083 | 81965 | 69287 | 10 |
| 76199 | 79082 | 37896 | 11 |
| 105033 | 107915 | 21148 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 93200.0 | 10481 | 666.0 | 632.0 | 15872.0 | 1241.0 | 34.0 | 5.83 | 0.22 |
| 20260819 | 93000.0 | 9787 | 17.0 | 44.0 | 15838.0 | 1236.0 | -27.0 | 0.29 | 0.22 |
| 20260818 | 92800.0 | 11403 | 107.0 | 89.0 | 15866.0 | 1237.0 | 18.0 | 1.97 | 0.22 |
| 20260814 | 89500.0 | 5711 | 41.0 | 24.0 | 15848.0 | 1237.0 | 17.0 | 0.59 | 0.22 |
| 20260813 | -86000.0 | 5427 | 34.0 | 1.0 | 15831.0 | 1235.0 | 33.0 | 0.70 | 0.22 |
| 20260812 | -87800.0 | 6913 | 371.0 | 282.0 | 15798.0 | 1232.0 | 89.0 | 5.84 | 0.22 |
| 20260811 | 88100.0 | 4829 | 48.0 | 7.0 | 15709.0 | 1225.0 | 41.0 | 0.78 | 0.22 |
| 20260810 | 87300.0 | 6335 | 0.0 | 57.0 | 15668.0 | 1222.0 | -57.0 | 0.00 | 0.22 |
| 20260807 | 87000.0 | 6066 | 3.0 | 152.0 | 15725.0 | 1227.0 | -149.0 | 0.08 | 0.22 |
| 20260806 | 84800.0 | 4318 | 23.0 | 2348.0 | 15874.0 | 1236.0 | -2325.0 | 0.36 | 0.22 |
| 20260805 | 84200.0 | 3439 | 3349.0 | 814.0 | 18199.0 | 1383.0 | 2535.0 | 21.48 | 0.25 |
| 20260804 | 83900.0 | 6348 | 39.0 | 57.0 | 15664.0 | 1222.0 | -18.0 | 0.36 | 0.22 |
| 20260803 | -82400.0 | 15580 | 0.0 | 497.0 | 15682.0 | 1223.0 | -497.0 | 0.00 | 0.22 |
| 20260731 | 87900.0 | 10666 | 4257.0 | 163.0 | 16179.0 | 1260.0 | 4094.0 | 25.04 | 0.23 |
| 20260730 | 85300.0 | 17050 | 9.0 | 577.0 | 12085.0 | 914.0 | -568.0 | 0.07 | 0.17 |
| 20260729 | -83500.0 | 16997 | 228.0 | 497.0 | 12653.0 | 965.0 | -269.0 | 2.01 | 0.17 |
| 20260728 | -87000.0 | 11909 | 683.0 | 572.0 | 12922.0 | 993.0 | 111.0 | 4.01 | 0.18 |
| 20260727 | -89900.0 | 11261 | 127.0 | 340.0 | 12811.0 | 981.0 | -213.0 | 0.60 | 0.17 |
| 20260724 | 94600.0 | 16975 | 27.0 | 261.0 | 13024.0 | 992.0 | -234.0 | 0.32 | 0.18 |
| 20260723 | 91800.0 | 20752 | 109.0 | 115.0 | 13258.0 | 1007.0 | -6.0 | 0.84 | 0.18 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210105 | E1 | 017940 | 273794.0 | 3.99 | 42900.0 |
| 20201012 | E1 | 017940 | 343942.0 | 5.01 | 47400.0 |
| 20200814 | E1 | 017940 | 412693.0 | 6.02 | 38550.0 |
| 20190607 | E1 | 017940 | 481746.0 | 7.02 | 57000.0 |
| 20180920 | E1 | 017940 | 412656.0 | 6.02 | 65400.0 |
| 20141105 | E1 | 017940 | 343798.0 | 5.01 | 69800.0 |