history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
풀무원
017810㈜풀무원은 지주회사로 설립되어 현재 6개의 자회사와 29개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 지주, 국내식품제조유통, 식품서비스유통, 건강케어제조유통, 해외식품제조유통 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문에서 식품 및 건강케어 제품의 제조와 유통, 서비스 사업을 영위하고 있습니다.
지주
국내식품제조유통
식품서비스유통
건강케어제조유통
해외식품제조유통
식품
식품서비스
건강케어제품
로열티
배당
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | -23974.0 | 10241.0 | 14442.0 | 18728.0 | 13.0 | -8592.0 | 9800.0 | 46772.0 | 457.0 |
| 20260827 | 9637.0 | -315.0 | -9359.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 9550.0 | 22865.0 | 219.0 |
| 20260826 | -4611.0 | 865.0 | 3695.0 | 0.0 | 7.0 | -19.0 | 9700.0 | 32734.0 | 318.0 |
| 20260825 | -6123.0 | 5309.0 | 868.0 | 5085.0 | -26.0 | -10.0 | 9700.0 | 39196.0 | 380.0 |
| 20260824 | -16597.0 | 17195.0 | -472.0 | 8396.0 | 17.0 | 8611.0 | 9670.0 | 62583.0 | 597.0 |
| 20260821 | 1463.0 | 5601.0 | -7183.0 | 4000.0 | 0.0 | 25.0 | 9230.0 | 18253.0 | 168.0 |
| 20260820 | -6500.0 | 6791.0 | -241.0 | 3901.0 | 45.0 | 44.0 | 9400.0 | 21814.0 | 203.0 |
| 20260819 | 8344.0 | 6527.0 | -14991.0 | 6997.0 | -16.0 | -957.0 | 9060.0 | 29415.0 | 266.0 |
| 20260818 | 48821.0 | -15637.0 | -32971.0 | 2196.0 | -10.0 | -18673.0 | 9210.0 | 82469.0 | 770.0 |
| 20260814 | -35911.0 | 33183.0 | 2863.0 | 32450.0 | -9.0 | -22.0 | 9800.0 | 107700.0 | 1032.0 |
| 20260813 | 22309.0 | -168.0 | -22175.0 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | 9170.0 | 34875.0 | 320.0 |
| 20260812 | 72.0 | 2861.0 | -2939.0 | 3005.0 | 65.0 | -25.0 | 9300.0 | 18294.0 | 170.0 |
| 20260811 | 8665.0 | -141.0 | -8585.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 9360.0 | 20110.0 | 188.0 |
| 20260810 | -3325.0 | -744.0 | 4199.0 | -694.0 | 0.0 | 0.0 | 9430.0 | 29500.0 | 275.0 |
| 20260807 | -10952.0 | 2443.0 | 8499.0 | 2594.0 | 10.0 | -14.0 | 9230.0 | 37264.0 | 344.0 |
| 20260806 | -2577.0 | 1527.0 | 1030.0 | 1112.0 | 23.0 | 15.0 | 9100.0 | 22218.0 | 202.0 |
| 20260805 | 3616.0 | 1132.0 | -4663.0 | 0.0 | 538.0 | 8.0 | 8960.0 | 22643.0 | 205.0 |
| 20260804 | -3508.0 | 171.0 | 3280.0 | 0.0 | -11.0 | 6.0 | 8960.0 | 12093.0 | 108.0 |
| 20260803 | 2287.0 | -2024.0 | -302.0 | 0.0 | -7.0 | 2461.0 | 8780.0 | 27643.0 | 244.0 |
| 20260731 | -5848.0 | -2507.0 | 8548.0 | -2000.0 | 0.0 | 0.0 | 8830.0 | 31600.0 | 275.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260828 | 9800.0 | 46772.0 | -267818 |
| 20260827 | 9550.0 | 22865.0 | -314590 |
| 20260826 | 9700.0 | 32734.0 | -291725 |
| 20260825 | 9700.0 | 39196.0 | -291725 |
| 20260824 | 9670.0 | 62583.0 | -330921 |
| 20260821 | 9230.0 | 18253.0 | -393504 |
| 20260820 | 9400.0 | 21814.0 | -375251 |
| 20260819 | 9060.0 | 29415.0 | -397065 |
| 20260818 | 9210.0 | 82469.0 | -367650 |
| 20260814 | 9800.0 | 107700.0 | -285181 |
| 20260813 | 9170.0 | 34875.0 | -392881 |
| 20260812 | 9300.0 | 18294.0 | -358006 |
| 20260811 | 9360.0 | 20110.0 | -339712 |
| 20260810 | 9430.0 | 29500.0 | -319602 |
| 20260807 | 9230.0 | 37264.0 | -349102 |
| 20260806 | 9100.0 | 22218.0 | -386366 |
| 20260805 | 8960.0 | 22643.0 | -408584 |
| 20260804 | 8960.0 | 12093.0 | -408584 |
| 20260803 | 8780.0 | 27643.0 | -420677 |
| 20260731 | 8830.0 | 31600.0 | -393034 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | 9800 | 46772 | 1156 | 2.47 | 110095.0 | 0.29 |
| 20260827 | -9550 | 22865 | 3360 | 14.69 | 110095.0 | 0.29 |
| 20260826 | 9700 | 32734 | 3217 | 9.83 | 110095.0 | 0.29 |
| 20260825 | 9700 | 39196 | 4111 | 10.49 | 109153.0 | 0.29 |
| 20260824 | 9670 | 62583 | 3037 | 4.85 | 105724.0 | 0.28 |
| 20260821 | -9230 | 18253 | 2379 | 13.03 | 101846.0 | 0.27 |
| 20260820 | 9400 | 21814 | 71 | 0.33 | 97625.0 | 0.26 |
| 20260819 | -9060 | 29415 | 76 | 0.26 | 95410.0 | 0.25 |
| 20260818 | -9210 | 82469 | 4779 | 5.79 | 88152.0 | 0.23 |
| 20260814 | 9800 | 107700 | 1717 | 1.59 | 78595.0 | 0.21 |
| 20260813 | -9170 | 34875 | 2554 | 7.32 | 74428.0 | 0.20 |
| 20260812 | -9300 | 18294 | 1166 | 6.37 | 70196.0 | 0.18 |
| 20260811 | -9360 | 20110 | 731 | 3.64 | 70452.0 | 0.18 |
| 20260810 | 9430 | 29500 | 709 | 2.40 | 69442.0 | 0.18 |
| 20260807 | 9230 | 37264 | 1678 | 4.50 | 74702.0 | 0.20 |
| 20260806 | 9100 | 22218 | 702 | 3.16 | 75032.0 | 0.20 |
| 20260805 | 8960 | 22643 | 970 | 4.28 | 76139.0 | 0.20 |
| 20260804 | 8960 | 12093 | 395 | 3.27 | 77831.0 | 0.20 |
| 20260803 | -8780 | 27643 | 829 | 3.00 | 78898.0 | 0.21 |
| 20260731 | 8830 | 31600 | 3347 | 10.59 | 78028.0 | 0.20 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 11935 | 12266 | 908072 | 1 |
| 8942 | 9274 | 789378 | 2 |
| 12267 | 12599 | 684203 | 3 |
| 9607 | 9939 | 649402 | 4 |
| 8609 | 8941 | 434170 | 5 |
| 9940 | 10271 | 419963 | 6 |
| 9275 | 9606 | 405876 | 7 |
| 11270 | 11601 | 401651 | 8 |
| 10937 | 11269 | 354309 | 9 |
| 10605 | 10936 | 328748 | 10 |
| 11602 | 11934 | 307946 | 11 |
| 10272 | 10604 | 177986 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | -9550.0 | 22865 | 3330.0 | 6083.0 | 196413.0 | 2441.0 | -2753.0 | 8.49 | 0.51 |
| 20260826 | 9700.0 | 32734 | 8684.0 | 19454.0 | 199166.0 | 2461.0 | -10770.0 | 13.86 | 0.51 |
| 20260825 | 9700.0 | 39196 | 1559.0 | 2551.0 | 209936.0 | 2522.0 | -992.0 | 8.53 | 0.54 |
| 20260824 | 9670.0 | 62583 | 1948.0 | 4303.0 | 210928.0 | 2531.0 | -2355.0 | 8.92 | 0.55 |
| 20260821 | -9230.0 | 18253 | 1668.0 | 1918.0 | 213283.0 | 2545.0 | -250.0 | 5.66 | 0.55 |
| 20260820 | 9400.0 | 21814 | 13054.0 | 10909.0 | 213533.0 | 2549.0 | 2145.0 | 15.82 | 0.55 |
| 20260819 | -9060.0 | 29415 | 33930.0 | 17729.0 | 211388.0 | 2537.0 | 16201.0 | 31.50 | 0.55 |
| 20260818 | -9210.0 | 82469 | 5863.0 | 4967.0 | 195187.0 | 2430.0 | 896.0 | 16.80 | 0.50 |
| 20260814 | 9800.0 | 107700 | 4660.0 | 12513.0 | 194291.0 | 2429.0 | -7853.0 | 25.46 | 0.50 |
| 20260813 | -9170.0 | 34875 | 2340.0 | 2487.0 | 202144.0 | 2525.0 | -147.0 | 11.63 | 0.52 |
| 20260812 | -9300.0 | 18294 | 9381.0 | 405.0 | 202291.0 | 2526.0 | 8976.0 | 31.79 | 0.52 |
| 20260811 | -9360.0 | 20110 | 6326.0 | 3373.0 | 193315.0 | 2453.0 | 2953.0 | 16.96 | 0.50 |
| 20260810 | 9430.0 | 29500 | 1882.0 | 2032.0 | 190362.0 | 2425.0 | -150.0 | 8.46 | 0.49 |
| 20260807 | 9230.0 | 37264 | 2375.0 | 4125.0 | 190512.0 | 2428.0 | -1750.0 | 10.48 | 0.49 |
| 20260806 | 9100.0 | 22218 | 1280.0 | 4619.0 | 192262.0 | 2441.0 | -3339.0 | 10.57 | 0.50 |
| 20260805 | 8960.0 | 22643 | 2845.0 | 5734.0 | 195601.0 | 2471.0 | -2889.0 | 10.28 | 0.51 |
| 20260804 | 8960.0 | 12093 | 5484.0 | 6297.0 | 198490.0 | 2490.0 | -813.0 | 17.34 | 0.51 |
| 20260803 | -8780.0 | 27643 | 7657.0 | 21485.0 | 199303.0 | 2509.0 | -13828.0 | 14.61 | 0.51 |
| 20260731 | 8830.0 | 31600 | 50650.0 | 53770.0 | 213131.0 | 2685.0 | -3120.0 | 58.62 | 0.55 |
| 20260730 | -8610.0 | 52387 | 826.0 | 4861.0 | 216256.0 | 2769.0 | -4035.0 | 2.26 | 0.55 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20220509 | 풀무원 | 017810 | 2018250.0 | 4.79 | 15550.0 |
| 20210817 | 풀무원 | 017810 | 2445960.0 | 5.80 | 17400.0 |
| 20201218 | 풀무원 | 017810 | 2895854.0 | 6.87 | 16850.0 |
| 20200707 | 풀무원 | 017810 | 3352185.0 | 7.96 | 18150.0 |
| 20200324 | 풀무원 | 017810 | 2916305.0 | 6.92 | 8820.0 |
| 20190424 | 풀무원 | 017810 | 249207.0 | 5.92 | 11150.0 |
| 20190129 | 풀무원 | 017810 | 291783.0 | 6.93 | 8470.0 |
| 20181115 | 풀무원 | 017810 | 334256.0 | 7.93 | 8240.0 |
| 20180323 | 풀무원 | 017810 | 461941.0 | 10.97 | 12650.0 |
| 20170317 | 풀무원 | 017810 | 465432.0 | 12.22 | 13100.0 |