history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
남선알미늄
008350당사는 알루미늄, 자동차, 건설, 기타(투자증권 등) 4개 사업부문을 영위하고 있으며, 알루미늄 창호·PVC 창호·주택건설, 자동차 범퍼·금형제조, 종합건설업, 투자증권 소유 등이 주요 사업입니다. 회사는 설립 이후 각 사업부문에서 다양한 제품과 서비스를 제공하며 성장해왔습니다.
알미늄
자동차
건설
기타
알루미늄 창호
PVC 창호
주택건설
Bumper
금형제조
토목건축공사
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 22776.0 | 19.0 | -158999.0 | 0.0 | 175.0 | -142.0 | 1059.0 | 1073337.0 | 1133.0 |
| 20260909 | -8679.0 | -325.0 | -123316.0 | 0.0 | 0.0 | -85.0 | 1050.0 | 496297.0 | 521.0 |
| 20260908 | 38272.0 | -2179.0 | -38789.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | 453360.0 | 482.0 |
| 20260907 | -27587.0 | -254.0 | -41398.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 1057.0 | 621112.0 | 658.0 |
| 20260904 | 101698.0 | -256.0 | -96766.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1052.0 | 496184.0 | 527.0 |
| 20260903 | -366238.0 | -235.0 | 328036.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1072.0 | 914689.0 | 970.0 |
| 20260902 | -215706.0 | 694.0 | -49648.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1045.0 | 1074000.0 | 1129.0 |
| 20260901 | 90162.0 | 887.0 | -261566.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1048.0 | 718102.0 | 752.0 |
| 20260831 | -44627.0 | 66.0 | -296080.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1053.0 | 1046202.0 | 1091.0 |
| 20260828 | -124697.0 | 0.0 | 51680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1053.0 | 837802.0 | 875.0 |
| 20260827 | -673830.0 | -27.0 | 201916.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1048.0 | 1971661.0 | 2034.0 |
| 20260826 | 96968.0 | -9.0 | -94271.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.0 | 950417.0 | 968.0 |
| 20260825 | -407763.0 | 192.0 | 309354.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | 1346030.0 | 1349.0 |
| 20260824 | -159876.0 | 70.0 | 158975.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 999.0 | 1319368.0 | 1310.0 |
| 20260821 | 425788.0 | 2334.0 | -433945.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 952.0 | 1143204.0 | 1082.0 |
| 20260820 | 270685.0 | 2450.0 | -274360.0 | 0.0 | 35.0 | 115.0 | 984.0 | 1096130.0 | 1083.0 |
| 20260819 | 88963.0 | 2199.0 | -97503.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.0 | 782080.0 | 780.0 |
| 20260818 | 17076.0 | 2572.0 | -13487.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 1010.0 | 677100.0 | 690.0 |
| 20260814 | 24100.0 | 1934.0 | -22790.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.0 | 731835.0 | 753.0 |
| 20260813 | 270458.0 | -3515.0 | -266898.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1031.0 | 980480.0 | 1024.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260910 | 1059.0 | 1073337.0 | 1618224 |
| 20260909 | 1050.0 | 496297.0 | 544887 |
| 20260908 | 1050.0 | 453360.0 | 544887 |
| 20260907 | 1057.0 | 621112.0 | 998247 |
| 20260904 | 1052.0 | 496184.0 | 377135 |
| 20260903 | 1072.0 | 914689.0 | 873319 |
| 20260902 | 1045.0 | 1074000.0 | -41370 |
| 20260901 | 1048.0 | 718102.0 | 1032630 |
| 20260831 | 1053.0 | 1046202.0 | 1750732 |
| 20260828 | 1053.0 | 837802.0 | 1750732 |
| 20260827 | 1048.0 | 1971661.0 | 912930 |
| 20260826 | 1026.0 | 950417.0 | -1058731 |
| 20260825 | 1019.0 | 1346030.0 | -2009148 |
| 20260824 | 999.0 | 1319368.0 | -3355178 |
| 20260821 | 952.0 | 1143204.0 | -4674546 |
| 20260820 | 984.0 | 1096130.0 | -3531342 |
| 20260819 | 996.0 | 782080.0 | -2435212 |
| 20260818 | 1010.0 | 677100.0 | -1653132 |
| 20260814 | 1029.0 | 731835.0 | -976032 |
| 20260813 | 1031.0 | 980480.0 | -244197 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260910 | 1059 | 1077211 | 10147 | 0.94 | 757780.0 | 0.59 |
| 20260909 | 1050 | 496297 | 12772 | 2.57 | 757780.0 | 0.59 |
| 20260908 | -1050 | 453360 | 8728 | 1.93 | 757780.0 | 0.59 |
| 20260907 | 1057 | 621112 | 30058 | 4.84 | 760225.0 | 0.59 |
| 20260904 | -1052 | 496184 | 30210 | 6.09 | 758641.0 | 0.59 |
| 20260903 | 1072 | 914689 | 4821 | 0.53 | 739404.0 | 0.57 |
| 20260902 | -1045 | 1074000 | 54802 | 5.10 | 739504.0 | 0.57 |
| 20260901 | -1048 | 718102 | 90563 | 12.61 | 739587.0 | 0.57 |
| 20260831 | 1053 | 1046202 | 67232 | 6.43 | 739587.0 | 0.57 |
| 20260828 | 1053 | 837802 | 80378 | 9.59 | 743294.0 | 0.58 |
| 20260827 | 1048 | 1971661 | 91046 | 4.62 | 739784.0 | 0.57 |
| 20260826 | 1026 | 950417 | 6460 | 0.68 | 739297.0 | 0.57 |
| 20260825 | 1019 | 1346030 | 10091 | 0.75 | 737959.0 | 0.57 |
| 20260824 | 999 | 1319368 | 7518 | 0.57 | 733613.0 | 0.57 |
| 20260821 | -952 | 1143204 | 12815 | 1.12 | 732244.0 | 0.57 |
| 20260820 | -984 | 1096130 | 1029 | 0.09 | 725093.0 | 0.56 |
| 20260819 | -996 | 782080 | 1176 | 0.15 | 725049.0 | 0.56 |
| 20260818 | -1010 | 677100 | 175 | 0.03 | 733038.0 | 0.57 |
| 20260814 | -1029 | 731835 | 22659 | 3.10 | 733012.0 | 0.57 |
| 20260813 | -1031 | 980480 | 49071 | 5.00 | 746745.0 | 0.58 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2192 | 604598400 | 1 |
| 1661 | 1837 | 351834610 | 2 |
| 2725 | 2901 | 227604425 | 3 |
| 2902 | 3079 | 147040000 | 4 |
| 1484 | 1660 | 125014942 | 5 |
| 2370 | 2547 | 118048124 | 6 |
| 2193 | 2369 | 94512691 | 7 |
| 1306 | 1483 | 71344637 | 8 |
| 951 | 1128 | 70409559 | 9 |
| 1838 | 2015 | 54028173 | 10 |
| 1129 | 1305 | 15704708 | 11 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 1050.0 | 496297 | 85194.0 | 24382.0 | 1228199.0 | 1657.0 | 60812.0 | 13.71 | 0.94 |
| 20260908 | -1050.0 | 453360 | 30461.0 | 25982.0 | 1167387.0 | 1629.0 | 4479.0 | 6.13 | 0.89 |
| 20260907 | 1057.0 | 621112 | 6220.0 | 51875.0 | 1163009.0 | 1645.0 | -45655.0 | 0.67 | 0.89 |
| 20260904 | -1052.0 | 496184 | 3032.0 | 45970.0 | 1208664.0 | 1687.0 | -42938.0 | 0.28 | 0.93 |
| 20260903 | 1072.0 | 914689 | 5314.0 | 31162.0 | 1251602.0 | 1805.0 | -25848.0 | 0.73 | 0.96 |
| 20260902 | -1045.0 | 1074000 | 6245.0 | 35001.0 | 1278250.0 | 1848.0 | -28756.0 | 0.58 | 0.98 |
| 20260901 | -1048.0 | 718102 | 18403.0 | 54628.0 | 1307605.0 | 1871.0 | -36225.0 | 2.18 | 1.00 |
| 20260831 | 1053.0 | 1046202 | 21501.0 | 41570.0 | 1343830.0 | 1900.0 | -20069.0 | 1.08 | 1.03 |
| 20260828 | 1053.0 | 837802 | 3876.0 | 37987.0 | 1363899.0 | 1931.0 | -34111.0 | 0.40 | 1.04 |
| 20260827 | 1048.0 | 1971661 | 10738.0 | 43580.0 | 1398010.0 | 1964.0 | -32842.0 | 0.79 | 1.07 |
| 20260826 | 1026.0 | 950417 | 1700.0 | 29246.0 | 1430852.0 | 2020.0 | -27546.0 | 0.12 | 1.10 |
| 20260825 | 1019.0 | 1346030 | 15695.0 | 48453.0 | 1458424.0 | 2044.0 | -32758.0 | 1.36 | 1.12 |
| 20260824 | 999.0 | 1319368 | 9684.0 | 120999.0 | 1503877.0 | 2104.0 | -111315.0 | 0.88 | 1.15 |
| 20260821 | -952.0 | 1143204 | 12.0 | 49274.0 | 1615192.0 | 2216.0 | -49262.0 | 0.00 | 1.24 |
| 20260820 | -984.0 | 1096130 | 14464.0 | 50284.0 | 1664454.0 | 2258.0 | -35820.0 | 2.12 | 1.28 |
| 20260819 | -996.0 | 782080 | 4698.0 | 48803.0 | 1700274.0 | 2296.0 | -44105.0 | 0.63 | 1.31 |
| 20260818 | -1010.0 | 677100 | 9986.0 | 55889.0 | 1744379.0 | 2369.0 | -45903.0 | 1.01 | 1.34 |
| 20260814 | -1029.0 | 731835 | 28949.0 | 46585.0 | 1790282.0 | 2427.0 | -17636.0 | 5.03 | 1.38 |
| 20260813 | -1031.0 | 980480 | 26408.0 | 62173.0 | 1808318.0 | 2463.0 | -35765.0 | 2.62 | 1.39 |
| 20260812 | -1070.0 | 575121 | 1128.0 | 28003.0 | 1844083.0 | 2504.0 | -26875.0 | 0.17 | 1.42 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210615 | 남선알미늄 | 008350 | 4675022.0 | 4.23 | 3680.0 |
| 20210602 | 남선알미늄 | 008350 | 5879607.0 | 5.32 | 3715.0 |
| 20210128 | 남선알미늄 | 008350 | 6958641.0 | 6.30 | 4500.0 |
| 20201215 | 남선알미늄 | 008350 | 5598947.0 | 5.07 | 5070.0 |