history
최근 조회 종목
expand_more
조회한 종목이 없습니다.
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
안국약품
001540당사는 의약품 및 건강기능식품의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 시네츄라, 페바로젯 등 다양한 의약품과 토비콤 등 건강기능식품을 보유하고 있습니다. 화성시 향남읍에 GMP 인증 생산공장과 2024년 과천신사옥으로 확장 이전한 R&D센터를 운영하며, 체계적인 생산과 혁신적인 신제품 개발에 주력하고 있습니다.
의약품
건강기능식품
헬스케어
뷰티
수탁생산(CMO)
R&D
시네츄라
페바로젯
레보텐션
슈바젯
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 8691.0 | -1681.0 | -8614.0 | 0.0 | 0.0 | -157.0 | 10100.0 | 36442.0 | 369.0 |
| 20260908 | 20259.0 | -4894.0 | -15243.0 | 0.0 | 0.0 | -154.0 | 10240.0 | 43710.0 | 451.0 |
| 20260907 | 5594.0 | 1125.0 | -5226.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10480.0 | 34316.0 | 358.0 |
| 20260904 | 8673.0 | 687.0 | -8480.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10490.0 | 56003.0 | 594.0 |
| 20260903 | 8716.0 | 3746.0 | -12478.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10740.0 | 30828.0 | 335.0 |
| 20260902 | 5710.0 | -538.0 | -5102.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10980.0 | 25238.0 | 276.0 |
| 20260901 | -1770.0 | 128.0 | 1607.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 11010.0 | 26398.0 | 290.0 |
| 20260831 | -7209.0 | -863.0 | 7075.0 | 0.0 | 242.0 | 0.0 | 11010.0 | 33626.0 | 366.0 |
| 20260828 | -7356.0 | 910.0 | 7245.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10930.0 | 49760.0 | 544.0 |
| 20260827 | 18616.0 | 424.0 | -18946.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10850.0 | 45695.0 | 497.0 |
| 20260826 | 1550.0 | -396.0 | -1695.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11090.0 | 48909.0 | 533.0 |
| 20260825 | 10758.0 | 493.0 | -10837.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10810.0 | 42559.0 | 454.0 |
| 20260824 | -851.0 | -183.0 | 2148.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 10720.0 | 49348.0 | 527.0 |
| 20260821 | 13192.0 | -10774.0 | -3658.0 | 0.0 | -84.0 | -10793.0 | 10370.0 | 98575.0 | 1032.0 |
| 20260820 | 14239.0 | -11480.0 | -3581.0 | 0.0 | -7529.0 | -4271.0 | 10830.0 | 86344.0 | 944.0 |
| 20260819 | 13998.0 | -11106.0 | -3313.0 | 0.0 | 0.0 | -10486.0 | 10990.0 | 100908.0 | 1105.0 |
| 20260818 | 32534.0 | -7450.0 | -20816.0 | 0.0 | 0.0 | -7955.0 | 10720.0 | 214570.0 | 2338.0 |
| 20260814 | -2958.0 | -433.0 | 2839.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11830.0 | 232003.0 | 2751.0 |
| 20260813 | 7935.0 | -2670.0 | -5215.0 | 0.0 | -2162.0 | -1304.0 | 12520.0 | 95591.0 | 1184.0 |
| 20260812 | -20675.0 | -7820.0 | 30151.0 | 0.0 | -481.0 | -7068.0 | 12600.0 | 165862.0 | 2100.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260909 | 10100.0 | 36442.0 | 50710 |
| 20260908 | 10240.0 | 43710.0 | 87152 |
| 20260907 | 10480.0 | 34316.0 | 130862 |
| 20260904 | 10490.0 | 56003.0 | 165178 |
| 20260903 | 10740.0 | 30828.0 | 221181 |
| 20260902 | 10980.0 | 25238.0 | 252009 |
| 20260901 | 11010.0 | 26398.0 | 277247 |
| 20260831 | 11010.0 | 33626.0 | 277247 |
| 20260828 | 10930.0 | 49760.0 | 243621 |
| 20260827 | 10850.0 | 45695.0 | 193861 |
| 20260826 | 11090.0 | 48909.0 | 239556 |
| 20260825 | 10810.0 | 42559.0 | 190647 |
| 20260824 | 10720.0 | 49348.0 | 148088 |
| 20260821 | 10370.0 | 98575.0 | 98740 |
| 20260820 | 10830.0 | 86344.0 | 197315 |
| 20260819 | 10990.0 | 100908.0 | 283659 |
| 20260818 | 10720.0 | 214570.0 | 182751 |
| 20260814 | 11830.0 | 232003.0 | 397321 |
| 20260813 | 12520.0 | 95591.0 | 629324 |
| 20260812 | 12600.0 | 165862.0 | 724915 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | -10100 | 36447 | 231 | 0.63 | 0.0 | 0.0 |
| 20260908 | -10240 | 43710 | 88 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
| 20260907 | -10480 | 34316 | 42 | 0.12 | 0.0 | 0.0 |
| 20260904 | -10490 | 56003 | 285 | 0.51 | 0.0 | 0.0 |
| 20260903 | -10740 | 30828 | 7 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| 20260902 | -10980 | 25238 | 210 | 0.83 | 0.0 | 0.0 |
| 20260901 | 11010 | 26398 | 18 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
| 20260831 | 11010 | 33626 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 20260828 | 10930 | 49760 | 182 | 0.37 | 0.0 | 0.0 |
| 20260827 | -10850 | 45695 | 1383 | 3.03 | 0.0 | 0.0 |
| 20260826 | 11090 | 48909 | 2257 | 4.61 | 0.0 | 0.0 |
| 20260825 | 10810 | 42559 | 6 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 20260824 | 10720 | 49348 | 1417 | 2.87 | 0.0 | 0.0 |
| 20260821 | -10370 | 98575 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 20260820 | -10830 | 86344 | 706 | 0.82 | 0.0 | 0.0 |
| 20260819 | 10990 | 100908 | 237 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
| 20260818 | -10720 | 214570 | 4658 | 2.17 | 0.0 | 0.0 |
| 20260814 | -11830 | 232003 | 4178 | 1.80 | 0.0 | 0.0 |
| 20260813 | -12520 | 95591 | 1148 | 1.20 | 0.0 | 0.0 |
| 20260812 | -12600 | 165862 | 641 | 0.39 | 0.0 | 0.0 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 10937 | 11399 | 6548298 | 1 |
| 10012 | 10474 | 5153882 | 2 |
| 10475 | 10936 | 3299907 | 3 |
| 9550 | 10011 | 3031884 | 4 |
| 11400 | 11861 | 1053498 | 5 |
| 7699 | 8161 | 836528 | 6 |
| 12325 | 12786 | 675380 | 7 |
| 12787 | 13249 | 504522 | 8 |
| 8162 | 8624 | 265222 | 9 |
| 11862 | 12324 | 157374 | 10 |
| 9087 | 9549 | 99204 | 11 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260908 | -10240.0 | 43710 | 5684.0 | 9026.0 | 195375.0 | 1721.0 | -3342.0 | 10.14 | 1.49 |
| 20260907 | -10480.0 | 34316 | 2540.0 | 1002.0 | 198717.0 | 1739.0 | 1538.0 | 8.23 | 1.51 |
| 20260904 | -10490.0 | 56003 | 3248.0 | 1757.0 | 197179.0 | 1728.0 | 1491.0 | 12.86 | 1.50 |
| 20260903 | -10740.0 | 30828 | 3043.0 | 4438.0 | 195688.0 | 1712.0 | -1395.0 | 11.52 | 1.49 |
| 20260902 | -10980.0 | 25238 | 3111.0 | 2136.0 | 197083.0 | 1722.0 | 975.0 | 9.24 | 1.50 |
| 20260901 | 11010.0 | 26398 | 2700.0 | 10279.0 | 196108.0 | 1713.0 | -7579.0 | 5.42 | 1.50 |
| 20260831 | 11010.0 | 33626 | 1942.0 | 6200.0 | 203687.0 | 1766.0 | -4258.0 | 4.24 | 1.55 |
| 20260828 | 10930.0 | 49760 | 222.0 | 5046.0 | 207945.0 | 1790.0 | -4824.0 | 0.45 | 1.58 |
| 20260827 | -10850.0 | 45695 | 2828.0 | 2560.0 | 212769.0 | 1840.0 | 268.0 | 6.63 | 1.62 |
| 20260826 | 11090.0 | 48909 | 7624.0 | 3401.0 | 212501.0 | 1835.0 | 4223.0 | 15.44 | 1.62 |
| 20260825 | 10810.0 | 42559 | 5610.0 | 24090.0 | 208278.0 | 1789.0 | -18480.0 | 5.68 | 1.58 |
| 20260824 | 10720.0 | 49348 | 5167.0 | 6502.0 | 226758.0 | 1990.0 | -1335.0 | 5.98 | 1.73 |
| 20260821 | -10370.0 | 98575 | 5216.0 | 8063.0 | 228093.0 | 2013.0 | -2847.0 | 5.16 | 1.74 |
| 20260820 | -10830.0 | 86344 | 11886.0 | 36260.0 | 230940.0 | 2040.0 | -24374.0 | 5.53 | 1.76 |
| 20260819 | 10990.0 | 100908 | 53279.0 | 36226.0 | 256126.0 | 2348.0 | 17053.0 | 22.95 | 1.96 |
| 20260818 | -10720.0 | 214570 | 7759.0 | 14262.0 | 239073.0 | 2185.0 | -6503.0 | 8.10 | 1.83 |
| 20260814 | -11830.0 | 232003 | 28220.0 | 17917.0 | 245576.0 | 2215.0 | 10303.0 | 17.01 | 1.88 |
| 20260813 | -12520.0 | 95591 | 8512.0 | 7965.0 | 235273.0 | 2207.0 | 547.0 | 8.14 | 1.80 |
| 20260812 | -12600.0 | 165862 | 35861.0 | 23537.0 | 234726.0 | 2202.0 | 12324.0 | 16.48 | 1.79 |
| 20260811 | 13250.0 | 104473 | 44781.0 | 11701.0 | 222402.0 | 1980.0 | 33080.0 | 24.50 | 1.69 |