history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
JW중외제약
001060JW중외제약은 1983년 중앙연구소 설립을 시작으로, 국내 최초 합작법인 C&C신약연구소와 미국 JW Theriac 등 글로벌 R&D 네트워크를 구축한 제약회사입니다. 주요 사업은 의약품의 연구, 개발, 제조, 판매로, 오리지널 치료제 파이프라인과 수액제, 일반의약품(화콜, 하이맘, 프렌즈 아이드롭 등)을 보유하고 있습니다.
의약품
연구개발
제조
판매
리바로
헴리브라
트루패스
시그마트
악템라
위너프
투자자 매매 동향
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외국인 | 연금 | 투신 | 사모펀드 | 종가 | 누적거래량 | 누적거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260831 | 22827.0 | 5045.0 | -27834.0 | 4943.0 | 60.0 | 0.0 | 28200.0 | 66318.0 | 1830.0 |
| 20260828 | -2671.0 | 35.0 | 10873.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 27400.0 | 66260.0 | 1784.0 |
| 20260827 | 2258.0 | 27.0 | -2286.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 27000.0 | 34610.0 | 935.0 |
| 20260826 | -2461.0 | -19.0 | 2629.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 27400.0 | 30265.0 | 827.0 |
| 20260825 | 5194.0 | 1008.0 | -6215.0 | 1002.0 | -11.0 | -5.0 | 27200.0 | 41991.0 | 1126.0 |
| 20260824 | 919.0 | 7688.0 | -8711.0 | 8051.0 | 12.0 | 0.0 | 27600.0 | 83208.0 | 2279.0 |
| 20260821 | 2931.0 | 3049.0 | -5949.0 | 2382.0 | -7.0 | 6.0 | 26400.0 | 55389.0 | 1463.0 |
| 20260820 | -12034.0 | 12658.0 | -1001.0 | 10000.0 | -16.0 | 2210.0 | 27450.0 | 67767.0 | 1839.0 |
| 20260819 | 23325.0 | 435.0 | -23051.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 26500.0 | 93589.0 | 2494.0 |
| 20260818 | 20459.0 | -1919.0 | -18654.0 | -2075.0 | -6.0 | 15.0 | 27250.0 | 97898.0 | 2703.0 |
| 20260814 | 25860.0 | -422.0 | -35244.0 | -778.0 | -45.0 | -12.0 | 28850.0 | 129344.0 | 3740.0 |
| 20260813 | 35923.0 | 10981.0 | -53892.0 | 11141.0 | 0.0 | 11.0 | 28500.0 | 168149.0 | 4837.0 |
| 20260812 | 61203.0 | 37254.0 | -98584.0 | 22317.0 | 296.0 | 14985.0 | 30000.0 | 445176.0 | 13590.0 |
| 20260811 | -645.0 | 41.0 | 646.0 | 0.0 | -159.0 | -43.0 | 26250.0 | 34250.0 | 893.0 |
| 20260810 | -3407.0 | -1759.0 | 5579.0 | -1884.0 | -3.0 | -12.0 | 25700.0 | 32954.0 | 841.0 |
| 20260807 | -6854.0 | -7.0 | 7003.0 | 0.0 | -19.0 | -8.0 | 24900.0 | 25009.0 | 618.0 |
| 20260806 | 196.0 | 774.0 | 1140.0 | 203.0 | -19.0 | 10.0 | 24600.0 | 33331.0 | 817.0 |
| 20260805 | 1568.0 | -99.0 | -1473.0 | 0.0 | -36.0 | 5.0 | 24350.0 | 27042.0 | 663.0 |
| 20260804 | -4418.0 | -359.0 | 4827.0 | 0.0 | 21.0 | 4.0 | 24200.0 | 28236.0 | 678.0 |
| 20260803 | 253.0 | 809.0 | -1062.0 | 0.0 | -4.0 | 98.0 | 23200.0 | 20075.0 | 472.0 |
OBV 최근 데이터
| date | close | volume | OBV |
|---|---|---|---|
| 20260831 | 28200.0 | 66318.0 | 434450 |
| 20260828 | 27400.0 | 66260.0 | 368132 |
| 20260827 | 27000.0 | 34610.0 | 301872 |
| 20260826 | 27400.0 | 30265.0 | 336482 |
| 20260825 | 27200.0 | 41991.0 | 306217 |
| 20260824 | 27600.0 | 83208.0 | 348208 |
| 20260821 | 26400.0 | 55389.0 | 265000 |
| 20260820 | 27450.0 | 67767.0 | 320389 |
| 20260819 | 26500.0 | 93589.0 | 252622 |
| 20260818 | 27250.0 | 97898.0 | 346211 |
| 20260814 | 28850.0 | 129344.0 | 444109 |
| 20260813 | 28500.0 | 168149.0 | 314765 |
| 20260812 | 30000.0 | 445176.0 | 482914 |
| 20260811 | 26250.0 | 34250.0 | 37738 |
| 20260810 | 25700.0 | 32954.0 | 3488 |
| 20260807 | 24900.0 | 25009.0 | -29466 |
| 20260806 | 24600.0 | 33331.0 | -54475 |
| 20260805 | 24350.0 | 27042.0 | -87806 |
| 20260804 | 24200.0 | 28236.0 | -114848 |
| 20260803 | 23200.0 | 20075.0 | -143084 |
공매도 최근 데이터
| date | close | volume | 공매도 거래량 | 공매도 비율 | 공매도 잔고 | 공매도 잔고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260831 | 28200 | 66318 | 5072 | 7.65 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260828 | 27400 | 66260 | 6692 | 10.10 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260827 | -27000 | 34610 | 2083 | 6.02 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260826 | 27400 | 30265 | 1429 | 4.72 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260825 | -27200 | 41991 | 3408 | 8.12 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260824 | 27600 | 83208 | 1149 | 1.38 | 19921.0 | 0.09 |
| 20260821 | -26400 | 55389 | 3623 | 6.54 | 19921.0 | 0.09 |
| 20260820 | 27450 | 67767 | 1374 | 2.03 | 19921.0 | 0.09 |
| 20260819 | -26500 | 93589 | 6918 | 7.39 | 19921.0 | 0.09 |
| 20260818 | -27250 | 97898 | 6482 | 6.62 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260814 | 28850 | 129344 | 15687 | 12.13 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260813 | -28500 | 168149 | 12193 | 7.25 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260812 | 30000 | 445176 | 31789 | 7.14 | 19921.0 | 0.09 |
| 20260811 | 26250 | 34250 | 710 | 2.07 | 19921.0 | 0.09 |
| 20260810 | 25700 | 32954 | 484 | 1.47 | 19921.0 | 0.09 |
| 20260807 | 24900 | 25009 | 40 | 0.16 | 19921.0 | 0.09 |
| 20260806 | 24600 | 33331 | 57 | 0.17 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260805 | 24350 | 27042 | 135 | 0.50 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260804 | 24200 | 28236 | 337 | 1.19 | 19920.0 | 0.09 |
| 20260803 | -23200 | 20075 | 105 | 0.52 | 15625.0 | 0.07 |
매물대 구간
| 시작가 | 종료가 | 거래량 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 30750 | 31624 | 1223193 | 1 |
| 29875 | 30749 | 1074923 | 2 |
| 31625 | 32499 | 817595 | 3 |
| 28125 | 28999 | 800101 | 4 |
| 26375 | 27249 | 736389 | 5 |
| 29000 | 29874 | 728404 | 6 |
| 25500 | 26374 | 605801 | 7 |
| 27250 | 28124 | 463321 | 8 |
| 23750 | 24624 | 445022 | 9 |
| 22875 | 23749 | 284150 | 10 |
| 24625 | 25499 | 258403 | 11 |
| 21999 | 22874 | 106892 | 12 |
신용 거래 최근 데이터
| date | close | volume | new | repayment | balance | amount | balance_diff | supply_ratio | balance_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260828 | 27400.0 | 66260 | 10188.0 | 8052.0 | 448220.0 | 12240.0 | 2136.0 | 33.65 | 1.92 |
| 20260827 | -27000.0 | 34610 | 16055.0 | 9876.0 | 446084.0 | 12193.0 | 6179.0 | 38.22 | 1.91 |
| 20260826 | 27400.0 | 30265 | 25788.0 | 25849.0 | 439895.0 | 12034.0 | -61.0 | 30.98 | 1.88 |
| 20260825 | -27200.0 | 41991 | 13627.0 | 19228.0 | 439956.0 | 11979.0 | -5601.0 | 24.60 | 1.88 |
| 20260824 | 27600.0 | 83208 | 33354.0 | 34463.0 | 445557.0 | 12143.0 | -1109.0 | 49.21 | 1.90 |
| 20260821 | -26400.0 | 55389 | 40640.0 | 31134.0 | 446666.0 | 12117.0 | 9506.0 | 43.41 | 1.90 |
| 20260820 | 27450.0 | 67767 | 49435.0 | 45405.0 | 437164.0 | 11973.0 | 4030.0 | 50.48 | 1.87 |
| 20260819 | -26500.0 | 93589 | 78290.0 | 57436.0 | 433134.0 | 11934.0 | 20854.0 | 60.51 | 1.85 |
| 20260818 | -27250.0 | 97898 | 163090.0 | 128707.0 | 412280.0 | 11351.0 | 34383.0 | 96.98 | 1.76 |
| 20260814 | 28850.0 | 129344 | 286434.0 | 221362.0 | 378659.0 | 10464.0 | 65072.0 | 64.34 | 1.62 |
| 20260813 | -28500.0 | 168149 | 79471.0 | 85340.0 | 317947.0 | 8643.0 | -5869.0 | 0.00 | 1.36 |
| 20260812 | 30000.0 | 445176 | 13806.0 | 9093.0 | 323816.0 | 8650.0 | 4713.0 | 41.88 | 1.38 |
| 20260811 | 26250.0 | 34250 | 4668.0 | 5167.0 | 319431.0 | 8576.0 | -499.0 | 18.66 | 1.37 |
| 20260810 | 25700.0 | 32954 | 4085.0 | 2209.0 | 319930.0 | 8584.0 | 1876.0 | 12.25 | 1.36 |
| 20260807 | 24900.0 | 25009 | 7172.0 | 5068.0 | 318054.0 | 8531.0 | 2104.0 | 26.51 | 1.36 |
| 20260806 | 24600.0 | 33331 | 3197.0 | 3452.0 | 315950.0 | 8471.0 | -255.0 | 11.31 | 1.34 |
| 20260805 | 24350.0 | 27042 | 4252.0 | 2810.0 | 316205.0 | 8478.0 | 1442.0 | 21.17 | 1.35 |
| 20260804 | 24200.0 | 28236 | 8459.0 | 3680.0 | 314763.0 | 8438.0 | 4779.0 | 28.94 | 1.35 |
| 20260803 | -23200.0 | 20075 | 985.0 | 7385.0 | 309984.0 | 8340.0 | -6400.0 | 2.77 | 1.32 |
| 20260731 | 23500.0 | 29220 | 16272.0 | 38303.0 | 316384.0 | 8523.0 | -22031.0 | 22.75 | 1.35 |
연금 보유 추이 최근 변경사항
| 날짜 | 기업명 | 종목코드 | 보유주식수 | 보유비율 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250624 | JW중외제약 | 001060 | 977578.0 | 4.01 | 23050.0 |
| 20240919 | JW중외제약 | 001060 | 1221265.0 | 5.02 | 27350.0 |
| 20210930 | JW중외제약 | 001060 | 1067270.0 | 4.72 | 23472.0 |
| 20210630 | JW중외제약 | 001060 | 1148875.0 | 5.08 | 27731.0 |
| 20200428 | JW중외제약 | 001060 | 1102904.0 | 5.02 | 26244.0 |