종목 분석

재무상태표

손익계산서

현금흐름표

EPS / BPS

PER / PBR / ROE

배당

year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
EPS(원) 6,202.0 6,540.0 6,870.0 6,489.0 8,603.0 7,370.0 5,311.0 6,765.0 4,663.0 nan nan
PER(배) 9.17 6.94 7.61 7.86 7.57 5.83 6.23 4.88 4.15 NaN NaN
BPS(원) 31,272.0 36,556.0 43,334.0 48,834.0 55,729.0 65,811.0 70,159.0 77,532.0 85,756.0 nan nan
PBR(배) 1.82 1.24 1.21 1.04 1.17 0.65 0.47 0.43 0.23 NaN NaN
ROE(%) 21.89 19.6 17.7 14.52 16.96 12.5 8.05 9.44 5.89 NaN NaN
현금배당수익률 0.88 1.1 2.2 2.55 1.84 1.95 1.69 2.11 2.39 NaN NaN
날짜 EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) ROE(%) 배당수익률(%)
2026-03-13 4,808 85,756 5.13 0.29 5.65 1.87