한국 경상수지

month 경상수지 무역수지 상품수지 서비스수지 본원소득수지 이전소득수지
201501 7076.0 5822.0 6719.0 -1902.0 2883.0 -623.0
201502 6136.0 7474.0 6871.0 -1667.0 1160.0 -228.0
201503 9762.0 8337.0 10496.0 -489.0 154.0 -399.0
201504 7222.0 8363.0 11735.0 -824.0 -3192.0 -497.0
201505 7959.0 6288.0 8585.0 -25.0 -157.0 -444.0
201506 11546.0 9956.0 12773.0 -2095.0 1127.0 -259.0
201507 9367.0 7049.0 10181.0 -1501.0 875.0 -189.0
201508 8119.0 4335.0 8652.0 -932.0 518.0 -119.0
201509 10600.0 8892.0 12026.0 -1257.0 375.0 -544.0
201510 9561.0 6589.0 10843.0 -1432.0 588.0 -438.0
201511 9728.0 10235.0 10449.0 -1233.0 699.0 -186.0
201512 8043.0 6918.0 10945.0 -1270.0 -574.0 -1059.0
201601 7317.0 4939.0 8255.0 -1808.0 1329.0 -458.0
201602 7928.0 6761.0 8143.0 -1053.0 817.0 21.0
201603 11123.0 9658.0 13316.0 -850.0 -810.0 -534.0
201604 4184.0 8693.0 9893.0 -1670.0 -3516.0 -523.0
201605 10491.0 6708.0 10238.0 -1130.0 1530.0 -147.0
201606 12410.0 11319.0 12413.0 -1280.0 1820.0 -543.0
201607 8832.0 7510.0 10487.0 -1418.0 389.0 -626.0
201608 5410.0 5021.0 6791.0 -1453.0 1023.0 -951.0
201609 7518.0 6858.0 9895.0 -2546.0 988.0 -819.0
201610 7477.0 6933.0 8875.0 -1772.0 765.0 -391.0
201611 7873.0 8068.0 9453.0 -1703.0 338.0 -215.0
201612 7362.0 6765.0 8703.0 -655.0 -104.0 -582.0
201701 3402.0 2612.0 6688.0 -4175.0 1207.0 -318.0
201702 7439.0 6963.0 9432.0 -2198.0 755.0 -550.0
201703 5140.0 6058.0 8580.0 -3020.0 -402.0 -16.0
201704 3184.0 12884.0 10926.0 -2494.0 -4670.0 -578.0
201705 4262.0 5639.0 7676.0 -2807.0 36.0 -643.0
201706 7009.0 10721.0 8702.0 -2810.0 1527.0 -411.0
201707 7467.0 10223.0 9921.0 -3305.0 1535.0 -683.0
201708 6139.0 6556.0 8647.0 -2309.0 592.0 -791.0
201709 12338.0 13419.0 14523.0 -3002.0 1814.0 -996.0
201710 6890.0 6935.0 9418.0 -3602.0 1547.0 -473.0
201711 7474.0 7694.0 11166.0 -3304.0 273.0 -660.0
201712 4487.0 5511.0 7916.0 -3707.0 1124.0 -845.0
201801 2557.0 3416.0 7338.0 -4654.0 1544.0 -1670.0
201802 3227.0 2801.0 4793.0 -2723.0 1553.0 -396.0
201803 5210.0 6412.0 9217.0 -2314.0 -1008.0 -684.0
201804 1490.0 6156.0 9402.0 -1970.0 -5269.0 -672.0
201805 8792.0 6229.0 10550.0 -1930.0 901.0 -728.0
201806 7980.0 6079.0 9414.0 -2231.0 1361.0 -564.0
201807 8874.0 6893.0 10685.0 -2837.0 1693.0 -666.0
201808 8581.0 6820.0 10928.0 -2128.0 444.0 -663.0
201809 11236.0 9617.0 13105.0 -2479.0 1047.0 -438.0
201810 9474.0 6380.0 10522.0 -2055.0 1415.0 -408.0
201811 5131.0 4671.0 7505.0 -2194.0 342.0 -522.0
201812 4914.0 4182.0 6628.0 -1853.0 880.0 -740.0
201901 2895.0 1016.0 5880.0 -3934.0 1695.0 -746.0
201902 3308.0 2830.0 5419.0 -1860.0 312.0 -562.0
201903 4347.0 5011.0 8429.0 -2426.0 -1021.0 -634.0
201904 -527.0 3734.0 5546.0 -1618.0 -3866.0 -589.0
201905 4983.0 2084.0 5718.0 -1385.0 1363.0 -713.0
201906 6166.0 3904.0 6362.0 -2431.0 2009.0 226.0
201907 6957.0 2316.0 6815.0 -2081.0 2842.0 -619.0
201908 4984.0 1563.0 4819.0 -1923.0 2427.0 -340.0
201909 8014.0 5888.0 8938.0 -2597.0 2001.0 -328.0
201910 8036.0 5252.0 8542.0 -1872.0 1730.0 -364.0
201911 5877.0 3312.0 7748.0 -2123.0 799.0 -548.0
201912 4637.0 1981.0 5598.0 -2595.0 2564.0 -930.0
202001 434.0 385.0 1972.0 -2738.0 1522.0 -321.0
202002 6754.0 3935.0 6591.0 -608.0 1227.0 -457.0
202003 5907.0 4363.0 6906.0 -1507.0 917.0 -410.0
202004 -4697.0 -1662.0 458.0 -1486.0 -3309.0 -360.0
202005 2078.0 193.0 2211.0 -614.0 811.0 -331.0
202006 6968.0 3419.0 5692.0 -1250.0 2136.0 389.0
202007 7305.0 3936.0 7038.0 -1129.0 1881.0 -484.0
202008 6539.0 3651.0 7213.0 -824.0 550.0 -399.0
202009 10847.0 8420.0 12220.0 -1979.0 1101.0 -495.0
202010 12440.0 5725.0 10623.0 -697.0 2936.0 -422.0
202011 9665.0 5807.0 10226.0 -755.0 607.0 -413.0
202012 12265.0 6694.0 10916.0 -531.0 2664.0 -784.0
202101 5745.0 3550.0 5794.0 -995.0 1495.0 -549.0
202102 6699.0 2302.0 6357.0 -392.0 1103.0 -369.0
202103 7255.0 3948.0 8425.0 -1495.0 844.0 -518.0
202104 -493.0 335.0 5631.0 -714.0 -4419.0 -991.0
202105 11857.0 2815.0 7249.0 -934.0 6373.0 -830.0
202106 9931.0 4350.0 8330.0 -1552.0 3639.0 -486.0
202107 7324.0 1785.0 5882.0 -611.0 2604.0 -550.0
202108 6672.0 1584.0 6335.0 178.0 342.0 -184.0
202109 9308.0 4278.0 9514.0 -767.0 810.0 -248.0
202110 7358.0 1813.0 5958.0 127.0 1409.0 -136.0
202111 6535.0 2973.0 5855.0 -616.0 1579.0 -283.0
202112 5690.0 -426.0 4329.0 -1224.0 3530.0 -946.0
202201 1646.0 -5151.0 1057.0 -553.0 1636.0 -494.0
202202 5263.0 674.0 4520.0 -108.0 1101.0 -249.0
202203 7131.0 -24.0 6038.0 123.0 1107.0 -137.0
202204 -540.0 -2370.0 3549.0 -3.0 -3619.0 -467.0
202205 4202.0 -1577.0 3340.0 -581.0 1880.0 -437.0
202206 5973.0 -2470.0 4167.0 -1197.0 3384.0 -380.0
202207 1620.0 -5018.0 -100.0 -564.0 2720.0 -436.0
202208 -4363.0 -9422.0 -3733.0 -1792.0 1374.0 -212.0
202209 1810.0 -3837.0 1183.0 -1231.0 2361.0 -502.0
202210 473.0 -6739.0 -597.0 -561.0 1648.0 -17.0
202211 -1842.0 -7076.0 -781.0 -1284.0 551.0 -329.0
202212 1865.0 -4774.0 -308.0 -3000.0 5644.0 -470.0
202311 6721.0 3563.0 7969.0 -2712.0 2387.0 -922.0
202312 8968.0 4450.0 9402.0 -3382.0 3816.0 -867.0
202401 3512.0 235.0 4950.0 -3002.0 1974.0 -410.0
202402 6802.0 3855.0 7607.0 -2231.0 2124.0 -698.0
202403 7827.0 4405.0 9802.0 -3148.0 2181.0 -1009.0
202404 774.0 1327.0 5973.0 -2274.0 -2107.0 -819.0
202405 9277.0 4888.0 9850.0 -1989.0 2117.0 -700.0
202406 13432.0 8251.0 13043.0 -2122.0 3094.0 -584.0
202407 9023.0 3620.0 9276.0 -2827.0 3063.0 -489.0
202408 5900.0 3588.0 7732.0 -2133.0 1258.0 -957.0
202510 7568.0 6001.0 9032.0 -4016.0 3101.0 -549.0
202301 -9056.0 -12698.0 -6923.0 -3881.0 2139.0 -391.0
202302 -1860.0 -5376.0 -820.0 -2676.0 2018.0 -381.0
202303 -1213.0 -4753.0 -327.0 -2291.0 1870.0 -466.0
202304 -2891.0 -2509.0 1132.0 -1433.0 -2426.0 -164.0
202305 2024.0 -2197.0 2510.0 -1555.0 1595.0 -526.0
202306 3924.0 1242.0 4769.0 -2996.0 2675.0 -524.0
202307 3715.0 1720.0 5478.0 -2952.0 2484.0 -1294.0
202308 6233.0 984.0 6287.0 -1671.0 1847.0 -229.0
202309 7549.0 3678.0 8768.0 -3464.0 2791.0 -546.0
202310 8417.0 1549.0 6388.0 -1727.0 4012.0 -255.0
202409 11369.0 6442.0 11832.0 -2833.0 3153.0 -783.0
202410 9862.0 3169.0 8920.0 -2031.0 3277.0 -304.0
202411 9457.0 5570.0 10488.0 -2461.0 1994.0 -565.0
202511 12898.0 9468.0 14697.0 -2853.0 1526.0 -472.0
202512 18703.0 12146.0 18853.0 -3687.0 4730.0 -1193.0
202601 13259.0 8715.0 15173.0 -3802.0 2715.0 -828.0
202412 12741.0 6498.0 11437.0 -2378.0 4652.0 -969.0
202501 2678.0 -1995.0 3350.0 -2353.0 2272.0 -590.0
202502 7225.0 3963.0 8984.0 -3377.0 2406.0 -787.0
202503 9583.0 4724.0 9688.0 -2513.0 3020.0 -611.0
202504 4511.0 4803.0 9777.0 -2699.0 -1959.0 -607.0
202505 9907.0 6916.0 11725.0 -2561.0 1537.0 -794.0
202506 13969.0 9008.0 14397.0 -2805.0 3307.0 -931.0
202507 11945.0 6514.0 11429.0 -1931.0 3009.0 -562.0
202508 9848.0 6402.0 10715.0 -2240.0 1933.0 -560.0
202509 14220.0 9484.0 15427.0 -3484.0 3039.0 -762.0
202602 - 15376 - - - -