네이버 로그인

종목 상승률

warning 데이터를 분석하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있어요. 잠시만 기다려 주세요.

Base date: 20260306

종목명 종가 상승률 5일 상승률 10일 상승률 20일 상승률 60일 상승률
나노캠텍 624 30.00% 2.30% 2.13% 9.09% -5.74%
HD현대에너지솔루션 117,100 29.97% 46.38% 30.69% 131.42% 116.05%
디와이씨 1,696 29.96% 28.29% 39.59% 33.12% 17.29%
에스에너지 1,579 29.96% 14.01% 13.19% 20.35% 59.01%
센서뷰 2,690 29.95% 18.50% -1.82% -28.55% 159.90%
우정바이오 2,735 29.93% 22.65% 15.89% 12.32% 26.91%
블리츠웨이엔터테인먼트 1,038 29.91% -42.17% -36.20% -25.70% -26.49%
삼화페인트공업 10,120 29.91% 13.58% 2.33% 49.70% 72.99%
한주에이알티 522 29.85% -11.07% -37.86% -45.91% -41.35%
한일단조 3,720 29.84% 55.00% 57.96% 63.52% 71.43%
디에이치엑스컴퍼니 366 29.79% -3.94% -16.82% -35.90% -46.18%
에스티큐브 11,050 26.00% 23.74% 22.78% 45.39% 51.16%
대주전자재료 118,800 23.24% 22.73% 25.45% 56.94% 56.32%
웨이브일렉트로 5,990 23.12% 28.54% 25.31% 29.93% 28.13%
성호전자 37,600 21.68% 43.51% 78.20% 123.28% 1194.32%
제닉 22,900 21.16% 8.79% 7.01% 7.76% 22.59%
한국피아이엠 150,000 21.07% 20.00% 87.03% 130.77% 139.62%
지니너스 4,225 20.71% 25.19% 35.63% 22.29% 102.64%
디케이티 14,680 20.33% 28.66% 35.93% 51.65% 97.58%
원익QnC 36,850 20.03% 14.26% 15.34% 38.53% 69.04%
파루 990 19.28% 9.63% -3.23% 25.79% 12.37%
큐리언트 41,200 19.25% 22.26% 24.47% 15.57% 28.35%
비에이치아이 94,800 17.33% 8.97% 14.22% 36.21% 89.22%
디아이티 24,550 17.18% 3.59% 13.66% 18.60% 66.67%
엔에프씨 9,350 17.02% 10.26% 38.52% 87.37% 89.85%
씨아이에스 15,100 16.96% 9.34% 12.10% 26.78% 102.41%
오브젠 9,490 16.87% 2.37% -4.33% -6.50% -26.94%
퍼스텍 9,020 16.84% 29.23% 69.23% 95.45% 127.49%
넥사다이내믹스 1,125 16.82% -10.71% -6.25% -3.93% -16.79%
RF시스템즈 7,380 16.77% 13.02% 1.51% -10.22% 83.35%
한화솔루션 51,800 16.67% 1.37% -11.45% 95.47% 85.33%
네오셈 18,410 16.37% -0.38% 9.84% 24.64% 75.17%
네오위즈 27,800 15.83% 7.34% 2.39% -1.07% 4.71%
OCI홀딩스 151,500 15.38% 4.27% -4.36% 36.86% 46.66%
바이오솔루션 11,650 15.35% 24.60% 31.49% 57.65% 36.42%
지투지바이오 103,400 14.63% 0.29% 15.92% 39.17% 18.31%
캔버스엔 1,428 14.42% 2.37% -11.19% -24.64% -1.99%
넥스트바이오메디컬 75,700 14.01% 0.00% 2.44% 4.41% -20.06%
심텍 57,000 14.00% 2.70% 10.68% -4.36% -0.35%
케이엔에스 15,640 13.99% -6.63% -0.64% 7.27% 47.41%
SK이터닉스 27,300 13.99% -6.19% -3.87% 44.67% 35.82%
엠아이큐브솔루션 2,600 13.79% -23.98% -37.87% -35.00% 16.49%
한중엔시에스 51,300 13.75% -1.35% 1.58% 10.32% 4.06%
삼현 56,300 13.62% -4.58% 7.24% -6.79% 25.39%
나무기술 4,885 13.60% -17.90% 29.58% 106.55% 243.53%
이녹스첨단소재 35,400 13.28% 0.14% -4.07% -0.28% 39.37%
상상인증권 1,330 13.19% -14.63% 13.19% 89.19% 95.30%
현대ADM 15,540 13.02% -16.76% 76.79% 400.48% 446.22%
코츠테크놀로지 21,800 12.95% 19.13% 14.14% 18.74% 32.68%
금양그린파워 13,930 12.79% 10.56% 6.99% 36.84% 15.51%
큐리오시스 76,000 12.76% -3.55% -11.42% 12.59% 8.73%
세중 1,441 12.58% 6.11% 7.78% 9.58% 7.22%
대덕전자 66,700 12.48% 2.14% 11.91% 9.88% 33.67%
LS머트리얼즈 16,920 12.35% -5.53% 2.48% 6.08% 33.44%
모코엠시스 1,175 12.33% -4.00% -5.85% -6.75% -13.86%
대명에너지 17,500 12.32% -12.50% -15.05% 4.42% -8.66%
에코프로머티 70,800 12.03% 0.85% 3.21% 10.11% 18.00%
서울식품공업 217 11.86% -7.66% 24.00% 53.90% 42.76%
씨에스윈드 52,000 11.83% -1.33% 3.17% 32.65% 22.07%
동아엘텍 10,170 11.76% -7.96% -7.29% 62.72% 155.85%
오킨스전자 17,120 11.68% 4.26% 3.44% 26.35% 86.09%
GRT 6,740 11.59% 36.30% 70.63% 93.40% 115.68%
티에스이 106,100 11.57% 13.84% 11.33% 36.90% 70.85%
젬백스 43,550 11.52% -2.24% 0.11% 13.12% 43.26%
KS인더스트리 1,164 11.49% 0.34% -11.88% -4.35% 61.89%
넷마블 54,000 11.34% -0.55% -6.25% 6.51% 0.93%
엑시온그룹 610 11.31% -2.71% -16.44% -7.72% -39.30%
이녹스 13,200 11.30% -4.00% -12.29% 25.83% 36.50%
비나텍 134,600 11.24% 7.77% 17.04% 37.07% 78.74%
두산테스나 68,600 11.18% -2.56% 4.73% 9.76% 50.94%
새로닉스 12,780 11.13% -7.53% -8.97% -7.39% -10.94%
와이즈버즈 1,169 11.12% -9.17% -5.27% -14.17% 20.39%
넥스트아이 220 11.11% -15.38% -19.41% -23.61% -30.16%
포스코인터내셔널 73,300 11.06% -3.04% 5.92% 19.97% 32.79%
현대제철 39,750 11.03% 2.45% 14.06% 34.52% 30.76%
프로티나 78,100 10.94% -1.51% 6.69% 3.72% -16.83%
에스지헬스케어 4,165 10.92% -5.88% -2.80% 31.39% 40.24%
피엠티 4,430 10.89% 1.84% 2.78% 18.61% 57.65%
더블유씨피 9,990 10.88% -0.89% 5.05% 12.50% 34.64%
엘앤에프 118,600 10.84% -5.04% 0.34% -3.81% -6.54%
나노신소재 68,700 10.81% -3.78% -6.78% 2.08% 19.90%
SK증권 1,931 10.79% -10.19% 22.29% 121.95% 187.35%
GST 33,450 10.76% 3.72% 12.06% 22.75% 26.70%
SGC에너지 49,250 10.55% 8.12% 6.95% 131.22% 104.36%
동화기업 10,200 10.51% -3.23% -0.20% 0.00% 5.81%
코오롱티슈진 113,000 10.46% 7.62% 22.69% 9.82% 36.47%
비엠티 13,360 10.41% -4.02% -0.89% 11.33% 2.30%
한양디지텍 24,950 10.40% -7.59% -1.96% -4.04% 24.81%
동양생명 8,000 10.34% 5.96% 9.29% 15.94% 18.34%
전진바이오팜 1,995 10.34% -8.28% -13.26% -18.57% -29.75%
캠시스 2,165 10.12% -18.30% -18.30% -22.46% -35.66%
롯데에너지머티리얼즈 41,000 10.07% -9.89% -7.03% 11.41% -2.96%
씨엠티엑스 150,200 10.04% -5.42% 4.60% 22.11% 71.46%
브이엠 43,400 10.01% 2.72% 27.27% 59.85% 60.15%
에이디테크놀로지 44,000 10.00% -6.38% 2.80% 23.25% 41.03%
제이에스링크 39,650 9.99% 8.04% 29.15% 78.20% 106.40%
한스바이오메드 50,700 9.86% 0.40% 3.47% 20.28% 73.33%
지놈앤컴퍼니 7,030 9.84% 9.84% -4.35% -14.48% 59.41%
킵스파마 8,170 9.81% 0.37% -5.98% -9.72% -22.19%
씨에스베어링 6,830 9.63% -1.59% -2.29% 20.04% 12.34%
한화비전 85,800 9.58% -0.23% 40.20% 50.79% 97.01%
모헨즈 5,620 9.55% 57.87% 63.61% 67.76% 100.71%
SK오션플랜트 18,580 9.42% -4.23% -1.01% 7.59% 2.26%
티엘비 60,600 9.39% -3.50% 2.36% 3.24% -10.75%
피씨디렉트 1,926 9.37% 0.68% 1.37% 2.39% -7.18%
오아 7,010 9.36% -5.40% -9.31% 0.72% -17.24%
피에스케이 71,400 9.34% 9.17% 13.69% 28.65% 119.69%
LIG넥스원 834,000 9.31% 65.81% 80.13% 83.70% 122.70%
이노스페이스 17,560 9.27% -3.20% -15.58% -19.08% 63.81%
엘케이켐 36,000 9.26% -4.00% -27.27% 26.32% 91.90%
레이크머티리얼즈 22,500 9.22% -4.05% -7.79% -15.09% 63.04%
야스 10,370 9.16% -5.73% -13.80% 1.37% 8.93%
태경케미컬 8,950 9.15% 11.87% 12.02% 26.59% 8.35%
아이티켐 31,400 9.03% -20.10% -4.12% -9.51% -36.82%
제넥신 5,080 9.01% 14.54% 12.64% 5.39% -0.39%
현대건설 156,800 8.89% -3.21% 26.15% 58.70% 122.41%
심텍홀딩스 2,635 8.88% -1.50% -2.95% 3.54% -13.89%
윙스풋 2,025 8.87% 2.27% -4.48% 3.74% 13.89%
앤디포스 2,890 8.85% 41.67% 74.10% 76.00% 44.79%
일진하이솔루스 18,870 8.82% 19.66% 28.45% 39.99% 26.39%
디어유 37,200 8.77% -3.63% -13.99% 5.23% 14.46%
한국카본 41,800 8.71% 3.21% 13.74% 30.83% 50.90%
써니전자 1,650 8.70% 2.17% 1.23% 4.10% 4.50%
태웅 37,550 8.68% 11.26% 13.44% 30.84% 49.90%
코스모화학 15,450 8.65% -10.12% -10.85% -3.07% -8.36%
나노 4,900 8.65% 29.29% 19.80% 34.99% 43.27%
세아홀딩스 159,500 8.58% 0.31% 2.44% 1.40% 32.48%
나래나노텍 4,325 8.53% 4.22% -6.49% -16.18% 35.79%
케이알엠 4,555 8.45% 31.08% 22.45% 31.08% 23.11%
제이스텍 7,880 8.39% -3.90% 16.91% 57.60% 52.42%
이수스페셜티케미컬 105,100 8.35% -1.59% 4.27% 1.45% 100.57%
오이솔루션 22,150 8.31% 10.81% 21.10% 35.64% 68.19%
두산에너빌리티 98,000 8.29% -5.59% -0.41% 13.69% 25.00%
유니셈 10,720 8.28% -4.20% 0.37% 4.08% 11.67%
와이지엔터테인먼트 69,500 8.26% -2.52% -6.08% -0.57% 10.49%
제이오 7,900 8.22% -6.18% -11.93% -6.51% 0.13%
이노인스트루먼트 330 8.20% -13.16% -17.29% -37.74% -43.40%
에이치엠넥스 3,300 8.20% 27.17% 92.98% 115.69% 291.00%
고영 33,100 8.17% 2.80% 0.30% 2.95% 14.93%
레몬 4,045 8.16% -36.00% -32.70% -39.63% -43.66%
에이에프더블류 1,049 8.14% -9.18% -17.21% -23.32% -26.80%
에이피알 306,000 8.13% -3.47% 7.18% 11.68% 24.90%
티비에이치글로벌 2,030 8.04% -10.18% 53.67% 69.17% 61.62%
천보 49,450 7.97% -9.43% -9.10% -10.25% -14.30%
에코앤드림 19,400 7.96% -6.95% -8.71% -8.71% -12.02%
피에스텍 10,900 7.92% -1.54% -10.21% -33.09% 163.29%
빛샘전자 6,960 7.91% 7.57% 7.41% 24.96% 20.00%
메디포스트 23,200 7.91% 7.91% 1.53% -7.39% 17.17%
강원에너지 13,810 7.89% -10.32% -11.47% -14.75% -9.86%
한국화장품제조 52,100 7.87% -3.34% -1.51% 5.89% 2.36%
코스모신소재 52,900 7.85% -10.79% -3.11% 5.80% 2.72%
앱클론 66,500 7.78% 6.06% 17.70% 8.48% 63.39%
LB세미콘 4,850 7.78% -6.73% -0.31% 12.01% 5.78%
에코프로에이치엔 35,650 7.70% -4.68% -4.30% -8.12% 32.53%
인바이오젠 9,100 7.69% -7.43% -15.82% -18.02% -20.32%
KBG 4,200 7.69% -3.56% -4.11% -5.62% -8.70%
자화전자 39,950 7.68% -5.89% -9.72% 25.83% 107.53%
에스티팜 160,000 7.53% 8.77% 4.23% 4.23% 34.57%
휴니드테크놀러지스 9,150 7.52% 9.58% 5.41% 12.00% 15.82%
피에스케이홀딩스 117,300 7.52% 31.21% 31.06% 59.38% 153.62%
덕산테코피아 17,790 7.49% -8.16% -9.65% -3.94% -15.89%
미코 15,080 7.48% -8.94% -12.17% -14.12% 5.09%
에이비엘바이오 190,300 7.45% -0.42% -2.21% -4.03% -5.32%
파두 71,000 7.41% 25.44% 37.60% 234.12% 169.96%
지씨셀 26,100 7.41% 6.53% 6.10% 2.35% -3.33%
유일로보틱스 111,700 7.40% -11.49% -8.89% -13.28% 29.88%
미래에셋생명 14,570 7.37% 4.90% 52.73% 58.89% 53.85%
바이오포트 6,270 7.36% -2.64% -12.55% -7.25% -32.22%
이엔셀 16,190 7.36% -2.76% -2.82% -7.17% 11.66%
동국S&C 2,070 7.31% 0.98% -1.66% 11.59% 2.22%
와이씨 22,100 7.28% -0.45% -1.12% 22.98% 53.47%
포스코엠텍 18,500 7.25% -8.42% -8.87% -6.33% 14.48%
비스토스 918 7.24% -10.09% -16.16% -20.17% -32.20%
한화에어로스페이스 1,481,000 7.24% 24.04% 28.89% 19.53% 71.02%
테크윙 71,100 7.24% 51.92% 51.44% 57.30% 49.84%
테스 77,100 7.23% 1.98% 7.83% 14.56% 87.59%
미래반도체 20,150 7.18% -6.71% 11.33% 18.04% 29.08%
알파칩스 17,020 7.18% 2.16% -2.18% 5.65% 94.51%
자비스 1,200 7.14% -2.76% -7.48% -12.47% -19.41%
이스타코 480 7.14% 4.58% -7.16% -14.89% -17.10%
유아이디 947 7.13% -11.66% -9.98% -11.82% -20.22%
하림지주 16,100 7.12% -1.11% -3.25% 15.74% 78.10%
펄어비스 58,800 7.10% 14.84% 9.70% 6.33% 53.32%
아이씨에이치 709 7.10% -15.80% -42.12% -29.10% -45.75%
동양파일 2,415 7.10% 4.55% 15.55% 37.22% 44.78%
썸에이지 212 7.07% -1.40% -4.93% -21.77% -31.83%
덴티스 4,170 7.06% 3.35% 0.48% 3.47% -7.64%
TCC스틸 14,270 7.05% -8.58% -11.37% -11.75% -12.35%
유니슨 1,185 7.05% -7.78% 3.86% 26.60% -2.79%
아모센스 16,110 7.04% 3.80% 25.76% 12.97% 136.56%
엔켐 64,000 7.02% -17.74% -19.19% -22.42% -13.04%
동국제강 9,320 7.00% 0.87% 7.25% 13.80% 10.43%
SAMG엔터 33,700 6.98% -5.87% -10.37% -6.65% -13.37%
해성디에스 58,300 6.97% -10.17% -2.67% -6.57% 7.76%
미래아이앤지 1,352 6.96% 6.54% 10.55% 27.91% 63.68%
윤성에프앤씨 31,500 6.96% -7.62% -7.89% -7.35% -7.08%
코오롱생명과학 60,600 6.88% -6.77% -0.82% -12.17% 9.39%
셀비온 28,000 6.87% 0.90% -28.93% 13.36% 10.24%
위즈코프 607 6.87% 6.49% 5.38% 10.56% 8.78%
광동제약 8,820 6.78% -7.55% 10.25% 49.24% 45.30%
삼양엔씨켐 19,150 6.74% -3.09% -5.90% 28.52% 61.60%
삼일씨엔에스 5,710 6.73% -2.39% -5.62% -2.06% 41.69%
피엔티 50,800 6.72% -6.45% -4.33% -0.20% 20.38%
신성이엔지 2,310 6.70% 8.20% -1.91% 31.85% 42.42%
RF머트리얼즈 51,900 6.68% 22.84% 34.81% 56.33% 138.62%
원익 11,350 6.67% -7.12% -10.49% -12.69% 59.19%
헬릭스미스 6,400 6.67% -1.84% -6.57% 3.06% -16.12%
솔브레인홀딩스 54,800 6.61% 0.55% -0.72% 8.51% 27.89%
로보티즈 250,500 6.60% -15.51% -11.80% -18.54% -1.96%
오픈엣지테크놀로지 14,710 6.59% -7.37% -13.22% 2.72% 21.37%
네패스아크 19,260 6.59% -8.29% -9.58% 10.88% 7.18%
씨싸이트 5,670 6.58% -8.55% -10.99% -8.70% -7.50%
제너셈 6,230 6.50% -1.27% 4.88% 3.83% 16.89%
프로텍 59,100 6.49% -3.11% -0.84% 18.56% 66.24%
컨텍 17,250 6.48% -4.17% -16.67% -17.66% 122.58%
로킷헬스케어 77,500 6.46% 23.80% 28.74% 28.74% -6.63%
HPSP 47,850 6.45% 10.51% 3.46% 12.19% 54.35%
성일하이텍 58,000 6.42% -7.50% -13.82% -9.80% 38.10%
서남 4,150 6.41% -11.04% -23.43% 42.61% 66.00%
비츠로시스 681 6.41% -5.42% 5.75% 60.61% 77.81%
엘앤씨바이오 88,100 6.40% -9.18% -25.53% 0.34% 45.38%
RFHIC 71,500 6.40% 24.78% 21.39% 48.65% 137.94%
동진쎄미켐 55,000 6.38% -0.54% 0.92% 7.84% 42.67%
네오펙트 852 6.37% -1.39% 18.17% -26.68% 3.40%
필에너지 14,580 6.35% -10.77% -9.22% -8.76% 6.89%
범한퓨얼셀 29,400 6.33% -10.09% -7.40% -0.68% -2.81%
PKC 6,900 6.32% 0.44% -1.15% 17.35% 17.55%
한전기술 155,400 6.29% -8.64% 2.51% 23.92% 63.24%
이노룰스 7,440 6.29% 34.30% 39.33% 42.53% 32.62%
한국첨단소재 2,380 6.25% 0.85% 5.08% -12.50% -13.80%
티피씨글로벌 2,130 6.23% -0.47% -0.47% -4.70% 18.99%
SFA반도체 7,500 6.23% -10.07% 0.40% 7.60% 71.04%
샘씨엔에스 10,920 6.23% -5.37% -8.16% 8.33% 48.57%
HB테크놀러지 2,070 6.21% -5.05% -4.39% 0.98% -0.24%
와이지-원 9,410 6.21% -0.95% 5.73% 17.62% 71.40%
비씨엔씨 15,600 6.19% -3.35% -4.99% 6.48% 18.99%
에스엠 104,700 6.19% -8.40% -12.24% -1.04% -0.57%
웰크론 1,619 6.16% -2.76% -5.43% -1.46% -8.12%
티씨케이 260,000 6.12% 9.94% 20.37% 25.60% 74.03%
유진로봇 32,100 6.12% -11.20% -14.97% -0.62% 158.04%
동국제약 19,840 6.10% -2.98% -4.62% 10.84% 3.55%
티움바이오 6,790 6.09% 7.61% 8.99% 18.91% -2.30%
상신이디피 15,500 6.09% -8.23% -6.34% 5.23% 16.19%
아모텍 12,200 6.09% -12.79% 15.86% 24.62% 19.02%
자람테크놀로지 46,300 6.07% -5.70% -2.32% 20.57% 28.43%
큐리옥스바이오시스템즈 110,300 6.06% -6.76% -1.52% -5.48% 23.24%
두산퓨얼셀 40,350 6.04% 1.38% 9.95% 26.09% 25.90%
에프에스티 39,500 6.04% -7.39% -9.92% -7.60% 35.71%
SDN 1,194 6.04% 2.75% -5.09% 12.96% 4.01%
파커스 1,373 6.02% -5.89% -6.28% 2.69% 46.06%
넥스틴 84,700 6.01% 2.92% 6.14% -0.35% 18.63%
레이저쎌 4,240 6.00% -11.48% -18.46% 65.62% 82.37%
쇼박스 2,915 6.00% 2.28% 0.87% 20.21% 15.22%
엠플러스 12,560 5.99% -5.92% -5.28% -5.21% -15.19%
한농화성 23,950 5.97% -9.11% -5.34% -1.03% 56.03%
한빛소프트 1,175 5.95% -1.67% -4.55% -2.16% -3.05%
네패스 17,280 5.95% -11.11% -6.34% -2.48% -1.71%
파이버프로 14,450 5.94% 4.41% -1.23% -19.72% 100.14%
덕산하이메탈 11,850 5.90% -6.18% 2.60% 32.11% 105.73%
파라택시스코리아 826 5.90% 3.90% 5.90% -17.40% -8.53%
우진엔텍 26,050 5.89% -13.17% -9.86% 4.83% 21.73%
서울바이오시스 4,045 5.89% -6.37% 36.66% 47.36% 60.52%
일진파워 17,260 5.89% -5.42% -12.39% 16.62% 49.44%
다스코 3,330 5.88% -3.48% -12.83% 7.42% 2.15%
애경케미칼 10,260 5.88% -4.74% -3.21% 2.70% -4.56%
한미반도체 333,500 5.87% 21.05% 65.51% 78.25% 174.49%
유진증권 4,970 5.86% -9.80% -17.03% 25.19% 41.39%
JYP Ent. 65,200 5.84% -6.05% -8.81% -6.72% -4.96%
대구백화점 4,625 5.84% -6.47% -11.40% -4.93% -23.43%
스페코 2,995 5.83% 12.59% 13.02% 19.80% 22.75%
유디엠텍 690 5.83% -13.53% -23.84% -16.87% 46.50%
케어젠 129,500 5.80% -7.23% -10.81% 21.83% 69.95%
씨유메디칼 529 5.80% -5.20% -8.64% -12.99% -12.27%
티이엠씨 9,500 5.79% -3.36% -6.31% -1.14% 19.20%
솔디펜스 3,110 5.78% -0.16% 6.51% 7.99% 20.08%
한화생명 4,950 5.77% -3.51% -2.56% 46.02% 59.16%
비츠로테크 10,090 5.77% -7.85% -9.67% -0.88% 20.55%
오가노이드사이언스 28,450 5.76% -9.11% -9.11% -10.11% -25.72%
이글루 5,690 5.76% 6.36% 9.42% 10.92% 2.34%
에코프로 170,000 5.72% -7.71% -1.33% 4.62% 82.01%
압타머사이언스 1,405 5.72% 17.38% 17.97% 22.28% 78.98%
뉴로메카 74,700 5.66% -6.97% -9.56% -9.67% 145.32%
코미코 108,500 5.65% -4.41% -4.99% -4.15% 21.09%
아우토크립트 19,090 5.64% -4.45% -0.52% 25.18% 68.94%
한솔케미칼 310,000 5.62% -6.06% -2.05% 13.35% 26.02%
유니테스트 20,700 5.61% 5.34% -8.81% 52.77% 37.27%
에이럭스 9,410 5.61% 0.43% -1.05% -1.16% -2.89%
에스티아이 36,800 5.60% -9.80% 0.27% 8.24% 42.08%
삼양바이오팜 92,700 5.58% -7.21% -12.05% 3.92% 31.49%
성도이엔지 11,400 5.56% 20.51% 50.79% 61.47% 94.87%
CSA 코스믹 285 5.56% -1.38% -18.34% -46.53% -56.09%
하나기술 28,600 5.54% -8.63% -5.30% -4.19% -7.89%
SKAI 2,580 5.52% 7.05% 23.44% 63.91% 68.08%
티에프이 45,050 5.50% 1.58% -0.88% 29.45% -0.33%
아이엠티 13,230 5.50% -3.43% 0.15% 37.24% 41.35%
새빗켐 27,850 5.49% -12.15% -15.61% -19.62% -16.99%
율촌화학 25,000 5.49% -8.76% -11.35% -4.03% -18.30%
엔에이치스팩30호 3,660 5.48% -1.74% -0.54% 0.55% 18.06%
아주IB투자 5,590 5.47% 25.06% 10.26% 24.92% 168.75%
가온전선 100,300 5.47% -14.42% 11.94% 24.29% 31.28%
퓨릿 10,030 5.47% -0.30% 2.24% 9.50% 15.29%
HLB파나진 2,045 5.47% -4.22% 7.52% 22.82% 21.94%
올릭스 207,000 5.45% 29.86% 57.65% 58.26% 70.51%
우진 23,250 5.44% -11.26% -11.93% -3.73% 37.90%
네오리진 1,318 5.44% -5.92% -13.69% -1.64% 25.29%
감성코퍼레이션 5,830 5.42% -7.17% -15.87% -13.76% -11.13%
솔루스첨단소재 8,380 5.41% -5.84% -11.70% 9.11% 1.09%
핌스 994 5.41% -8.89% -5.69% -3.96% -6.75%
아이컴포넌트 5,470 5.39% -13.86% -14.66% 10.51% 9.51%
아이쓰리시스템 103,600 5.39% -1.71% -11.60% -12.94% 45.10%
나노씨엠에스 3,910 5.39% -12.63% -21.25% -23.48% -26.64%
피델릭스 1,018 5.38% -8.94% -10.86% -7.87% -9.35%
한화시스템 158,900 5.37% 43.67% 49.34% 71.04% 239.53%
솔브레인 501,000 5.36% 13.61% 19.14% 19.43% 75.79%
이노시뮬레이션 3,445 5.35% -6.26% -10.98% -12.12% -13.88%
코리아써키트 55,200 5.34% -6.91% -4.66% -14.02% 48.39%
애머릿지 414 5.34% -14.46% -15.68% -21.44% -24.59%
에이엔피 592 5.34% -13.32% 63.09% 43.69% 28.98%
AP시스템 22,750 5.32% -2.57% -1.94% 11.52% 12.35%
JTC 4,855 5.31% -0.72% 0.83% -12.21% 25.78%
LG생활건강 248,000 5.31% -7.81% -10.95% -3.50% -10.31%
제이티 6,160 5.30% -6.81% -14.56% 11.39% 35.68%
우주일렉트로 28,950 5.27% -10.09% -12.41% -10.79% -23.61%
스튜디오드래곤 40,950 5.27% -8.90% -13.88% -9.40% 4.07%
큐렉소 16,190 5.27% -5.71% -11.24% -17.78% 15.48%
케이엠더블유 18,100 5.23% -4.28% -12.35% 0.17% 15.58%
케스피온 423 5.22% -1.86% 9.59% -5.79% -14.72%
에이프릴바이오 66,500 5.22% -4.32% -5.27% 9.02% 70.29%
신흥에스이씨 5,860 5.21% -6.24% -5.02% -4.56% 3.35%
디지틀조선 2,830 5.20% 12.30% 31.63% 52.07% 85.57%
컴투스 33,500 5.18% -5.90% -6.82% -4.83% 7.20%
롤링스톤 2,655 5.15% 1.14% -5.52% -19.79% -33.63%
누리플렉스 9,250 5.11% 10.78% 18.74% 135.97% 147.99%
티에스아이 5,350 5.11% -8.23% -6.63% -10.08% -1.29%
와이랩 3,190 5.11% -7.67% -10.27% -17.57% -26.67%
루미르 15,670 5.10% -5.09% -16.91% -10.76% 107.82%
유니드 78,600 5.08% -4.73% -2.96% -1.01% 19.27%
쏠리드 8,280 5.08% -1.31% -12.29% -0.48% 3.11%
파마리서치 333,000 5.05% -4.72% -5.67% -21.18% -19.27%
신성에스티 35,400 5.04% -8.76% -10.15% -4.58% -6.96%
성우하이텍 8,140 5.03% -5.79% -5.02% 5.71% 8.10%
디아이 35,500 5.03% -3.01% -2.87% 12.70% 55.02%
하스 6,690 5.02% -8.48% 0.30% 18.20% -3.60%
이화산업 15,930 5.01% -5.46% -5.12% 8.96% -17.89%
빅텍 5,880 5.00% 35.17% 46.45% 53.73% 62.88%
아스플로 5,250 5.00% -14.50% -22.45% 0.00% 11.35%
바이오니아 12,620 4.99% 1.69% -5.47% -2.92% -10.81%
공구우먼 5,480 4.98% -3.01% -12.88% -4.53% -2.66%
다산네트웍스 3,800 4.97% -2.81% -3.80% 9.04% 20.44%
피앤에스로보틱스 8,660 4.97% -10.54% -12.26% -22.12% -34.59%
파워넷 2,750 4.96% -11.43% -8.33% -8.94% 4.17%
가온칩스 63,500 4.96% -10.69% -8.76% -3.50% 18.47%
지니틱스 572 4.95% -14.88% -10.20% -17.34% -20.56%
삼아알미늄 31,850 4.94% 1.43% 2.58% 4.94% 29.21%
캡스톤파트너스 3,305 4.92% -1.20% -4.76% 12.99% 20.62%
엔씨소프트 214,500 4.89% -7.34% -5.51% -2.50% -0.69%
금호건설 4,630 4.87% -10.96% -11.30% 13.48% 14.75%
파크시스템스 280,000 4.87% -1.58% 2.94% 1.45% 24.17%
아이텍 8,400 4.87% 1.33% -1.06% 3.07% 55.56%
삼화전기 41,100 4.85% -11.80% -7.22% -17.64% 34.31%
리가켐바이오 199,200 4.84% 6.35% 12.10% 3.37% 5.01%
와이바이오로직스 23,950 4.81% -7.71% -8.59% 4.36% -3.04%
원익머트리얼즈 49,000 4.81% 2.08% 7.22% 30.67% 56.05%
네오위즈홀딩스 25,150 4.79% -9.37% -9.21% -8.04% -7.37%
에이직랜드 28,750 4.74% -9.16% -12.35% -5.27% -2.87%
광무 2,440 4.72% -11.11% -3.75% 9.91% 14.29%
ISC 211,500 4.70% 9.76% 11.90% 54.15% 85.53%
미래에셋벤처투자 22,300 4.69% 4.45% -6.50% 31.18% 132.53%
카카오 53,600 4.69% -12.70% -6.94% -8.22% -11.55%
나인테크 3,350 4.69% -10.07% -6.29% 3.40% 1.67%
아이언디바이스 3,355 4.68% -6.81% -3.73% -4.82% 9.82%
메디앙스 1,660 4.67% -1.54% 0.97% -0.36% -6.74%
삼화콘덴서공업 47,400 4.64% -17.28% 13.81% 56.95% 46.75%
아비코전자 8,140 4.63% -9.76% -7.50% -1.33% 11.35%
케이엔제이 33,950 4.62% 2.57% -3.69% 31.33% 40.87%
중앙첨단소재 1,904 4.62% -16.86% -17.58% -23.53% -32.84%
리노공업 127,000 4.61% 18.91% 27.25% 34.11% 92.42%
휴스틸 4,425 4.61% 2.79% -1.34% 9.39% 9.53%
선익시스템 127,100 4.61% -2.08% -1.09% 116.89% 132.36%
AP위성 16,130 4.60% -9.79% -15.90% -19.55% 49.91%
삼양컴텍 14,540 4.60% 19.77% 21.88% 16.69% 23.53%
필옵틱스 47,800 4.60% -12.45% -4.21% -9.98% 13.27%
삼성SDI 410,500 4.59% -8.57% 0.61% 15.31% 34.59%
팬엔터테인먼트 1,626 4.57% -5.36% -5.30% -8.91% -14.87%
서울제약 2,635 4.56% -7.87% -7.87% -8.03% -14.31%
코나아이 64,200 4.56% -5.87% 5.07% 12.43% 28.53%
에이유브랜즈 18,580 4.56% -8.47% -16.12% -30.02% -4.77%
CJ대한통운 119,400 4.55% -11.23% -14.78% 20.61% 18.81%
마이크로컨텍솔 31,000 4.55% -1.27% -0.96% 57.76% 60.37%
