종목 자사주 비율

종목코드 종목명 자사주 비율 기준일
014160 대영포장 0.0488 20250418
009410 태영건설 0.0000 20240712
027410 BGF 0.0001 20220331
003920 남양유업 0.0243 20260330
043200 파루 0.0003 20140805
089600 KT나스미디어 0.0366 20260330
078520 에이블씨엔씨 0.0769 20260327
069640 한세엠케이 0.0596 20220715
234920 자이글 0.0078 20170510
046970 우리로 0.0097 20151229
020710 시공테크 0.0591 20260130
019010 베뉴지 0.1660 20190515
021320 KCC건설 0.0680 20210324
038680 에스넷 0.0581 20260210
102280 쌍방울 0.0043 20250508
003220 대원제약 0.0443 20221219
036460 한국가스공사 0.0546 20240628
025890 한국주강 0.0146 20100326
048410 현대바이오 0.0000 20120109
038500 삼표시멘트 0.0052 20211115
009310 참엔지니어링 0.0044 20250630
053300 한국정보인증 0.0586 20250516
090850 현대이지웰 0.0534 20250930
184230 SGA솔루션즈 0.0027 20250331
217880 틸론 0.0093 20240801
241520 DSC인베스트먼트 0.0444 20250514
057540 옴니시스템 0.0009 20250519
036890 진성티이씨 0.0816 20260311
104040 대성파인텍 0.0057 20250930
065170 비엘팜텍 0.0001 20250107
002990 금호건설 0.0286 20231129
007610 선도전기 0.0573 20240327
049070 인탑스 0.0794 20250131
018120 진로발효 0.0005 20190911
011780 금호석유화학 0.1344 20251022
123410 코리아에프티 0.0000 20140630
041830 인바디 0.0103 20260304
019570 플루토스 0.0001 20230503
138040 메리츠금융지주 0.0247 20260330
025560 미래산업 0.0036 20250930
001360 삼성제약 0.0004 20020218
111110 호전실업 0.0861 20260317
003030 세아제강지주 0.0244 20190116
001440 대한전선 0.0036 20250630
000950 전방 0.3217 20061227
900140 엘브이엠씨 0.0015 20240529
123010 알엔티엑스 0.0072 20221116
126700 하이비젼시스템 0.1403 20251208
290380 대유 0.0001 20210618
010600 웰바이오텍 0.0000 20120814
017390 서울도시가스 0.1954 20260331
010120 엘에스일렉트릭 0.0087 20251023
004100 태양금속공업 0.0075 20171219
002380 케이씨씨 0.1724 20220829
000970 한국주철관공업 0.0566 20101207
116100 태양기계 0.0002 20180430
450140 코오롱모빌리티그룹 0.0230 20251211
174880 장원테크 0.0134 20231221
096040 이트론 0.0000 20130904
005870 휴니드테크놀러지스 0.0726 20200916
023460 CNH 0.0441 20241004
051390 YW 0.2928 20241230
288490 나라소프트 0.0000 20241230
069260 티케이지휴켐스 0.0613 20200325
025530 에스제이엠홀딩스 0.0925 20100531
054630 에이디칩스 0.0009 20241230
019440 세아특수강 0.0263 20260120
226360 KH 건설 0.0033 20240423
003560 아이에이치큐 0.0116 20240104
016740 두올 0.0109 20250929
011070 LG이노텍 0.0001 20090930
024810 이화전기 0.0001 20210524
053160 프리엠스 0.1508 20260326
033540 파라텍 0.0063 20240220
001140 국보 0.0003 20230523
026960 동서 0.0103 20251217
071460 위니아 0.0111 20171211
054920 한컴위드 0.1099 20250630
102950 아하 0.0000 20221130
227420 도부 0.2843 20241230
096770 SK이노베이션 0.0110 20260224
030000 제일기획 0.1196 20150601
025770 한국정보통신 0.0611 20260330
336040 타스컴 0.0006 20211122
234070 에이원알폼 0.0981 20250225
080530 코디 0.0027 20180725
217950 파마리서치바이오 0.0006 20170303
095570 AJ네트웍스 0.0111 20251023
079430 현대리바트 0.0205 20110126
034020 두산에너빌리티 0.0001 20210721
047560 이스트소프트 0.1130 20240109
041190 우리기술투자 0.0730 20201209
058850 KTcs 0.1112 20230102
011700 한신기계공업 0.0031 20240628
266870 파워풀엑스 0.0156 20171114
210980 SK디앤디 0.0006 20240628
018260 삼성에스디에스 0.0004 20150331
048550 SM C&C 0.0077 20210311
014680 한솔케미칼 0.0411 20250808
222800 심텍 0.0002 20150930
033240 자화전자 0.0500 20260327
019170 신풍제약 0.0241 20260227
120110 코오롱인더 0.0003 20211105
243070 휴온스 0.0274 20250616
018880 한온시스템 0.0000 20251229
079980 휴비스 0.0461 20130822
051900 LG생활건강 0.0420 20250901
249420 일동제약 0.0041 20241230
035720 카카오 0.0055 20250519
060370 LS마린솔루션 0.0258 20130522
009300 삼아제약 0.0419 20100125
151860 KG에코솔루션 0.1186 20250507
093240 형지엘리트 0.0050 20230519
002220 한일철강 0.1107 20260203
016610 DB증권 0.0486 20260225
020120 키다리스튜디오 0.0000 20210331
009140 경인전자 0.1634 20260210
011760 현대코퍼레이션 0.0921 20201005
028260 삼성물산 0.0000 20260331
023000 삼원강재 0.0065 20251031
015590 DKME 0.0000 20200324
234080 JW생명과학 0.0221 20210426
109070 주성코퍼레이션 0.0002 20210412
035420 NAVER 0.0464 20251230
012510 더존비즈온 0.0775 20241230
002920 유성기업 0.0116 20050419
007460 에이프로젠 0.0630 20241230
012170 아센디오 0.0003 20250331
006040 동원산업 0.0000 20250630
101140 인바이오젠 0.0059 20231023
096760 JW홀딩스 0.0640 20250620
090410 덕신이피씨 0.0000 20210702
012750 에스원 0.1102 20140331
055550 신한지주 0.0045 20260330
071090 하이스틸 0.0004 20210405
102260 동성케미컬 0.0177 20250916
010580 에스엠벡셀 0.0013 20220419
002150 도화엔지니어링 0.0126 20231030
060980 HL홀딩스 0.0017 20260320
012160 영흥 0.3278 20250930
064960 SNT모티브 0.1020 20250228
011690 와이투솔루션 0.0002 20230912
103590 일진전기 0.0002 20080801
085310 엔케이 0.1190 20250630
086220 광동헬스바이오 0.0000 20150709
248170 샘표식품 0.0004 20160809
003960 사조대림 0.0244 20250529
066970 엘앤에프 0.0307 20260213
058860 KTis 0.1202 20230103
120030 조선선재 0.2633 20260206
216400 인바이츠바이오코아 0.0069 20151119
241560 두산밥캣 0.0011 20260225
460860 동국제강 0.0012 20230616
136490 선진 0.0000 20110331
001060 JW중외제약 0.0316 20250620
101170 우림피티에스 0.0210 20150819
012630 HDC 0.1714 20250625
009680 모토닉 0.0046 20260331
001940 KISCO홀딩스 0.1501 20260220
111870 KH 미래물산 0.0029 20240508
072520 제넨바이오 0.0004 20220120
079550 LIG넥스원 0.0070 20250522
112610 씨에스윈드 0.0174 20241230
057880 푸른소나무 0.0018 20240221
005720 넥센 0.0945 20250729
011230 삼화전자 0.0001 20171219
036420 콘텐트리중앙 0.0082 20190802
161000 애경케미칼 0.0076 20240927
004490 세방전지 0.0368 20260128
489790 한화비전 0.0022 20240930
950110 SBI핀테크솔루션즈 0.0453 20250328
093230 이아이디 0.0001 20220630
081660 미스토홀딩스 0.0041 20260313
086460 큐러블 0.0060 20250807
029460 케이씨 0.1642 20260325
002320 한진 0.0308 20210913
089590 제주항공 0.0009 20190507
123860 아나패스 0.0033 20260330
006200 한국전자홀딩스 0.0630 20150515
161390 한국타이어앤테크놀로지 0.0152 20200922
024740 한일단조 0.0091 20100514
018290 브이티 0.0087 20251022
143210 핸즈코퍼레이션 0.0175 20181206
123890 한국자산신탁 0.0001 20250414
002460 HS화성 0.0603 20251226
225430 케이엠제약 0.0000 20180928
059100 아이컴포넌트 0.0865 20250930
003350 한국화장품제조 0.2001 20100601
001740 SK네트웍스 0.1235 20260210
090370 메타랩스 0.0001 20221202
200230 텔콘RF제약 0.0001 20241230
105840 우진 0.0002 20251224
003540 대신증권 0.2421 20260220
001130 대한제분 0.0238 20241031
016450 한세예스24홀딩스 0.0180 20230628
017370 우신시스템 0.1699 20250923
010470 오리콤 0.0190 20260225
029780 삼성카드 0.0790 20181227
047050 포스코인터내셔널 0.0311 20240221
053950 경남제약 0.0000 20140102
052400 코나아이 0.0132 20250818
053800 안랩 0.1922 20251226
034830 한국토지신탁 0.1350 20260116
082640 동양생명 0.0328 20250123
170030 현대공업 0.0258 20251117
115160 휴맥스 0.0193 20160826
017480 삼현철강 0.0166 20081217
045510 정원엔시스 0.0226 20260109
183190 아세아시멘트 0.0257 20260209
097230 HJ중공업 0.0001 20190521
089850 유비벨록스 0.0124 20230222
045100 한양이엔지 0.0513 20260303
060240 스타코링크 0.0007 20250331
040160 누리플렉스 0.0428 20260213
053060 세동 0.0000 20201228
216050 인크로스 0.0602 20230630
095610 테스 0.0840 20260209
047820 초록뱀미디어 0.0014 20220525
012330 현대모비스 0.0171 20260212
005440 현대지에프홀딩스 0.0188 20260330
007690 국도화학 0.0728 20250630
076610 해성옵틱스 0.0006 20240108
950130 엑세스바이오 0.0677 20230523
071200 인피니트헬스케어 0.0008 20120201
168330 내츄럴엔도텍 0.0057 20150724
139050 BF랩스 0.0005 20231228
051380 피씨디렉트 0.0616 20250526
015020 이스타코 0.0691 20250210
011280 태림포장 0.0278 20190524
002310 아세아제지 0.0644 20260330
099220 SDN 0.0308 20221004
069330 유아이디 0.0059 20200706
005810 풍산홀딩스 0.0488 20260330
004710 한솔테크닉스 0.0988 20260306
009270 신원 0.2178 20250430
040350 크레오에스지 0.0020 20251218
043370 피에이치에이 0.0698 20240619
054620 APS 0.0844 20251212
005070 코스모신소재 0.0004 20180516
004830 덕성 0.1134 20241010
183300 코미코 0.0359 20260116
003060 에이프로젠바이오로직스 0.0042 20240628
072950 빛샘전자 0.0052 20230630
138070 신진에스엠 0.0420 20231102
008700 아남전자 0.0000 20111229
006360 GS건설 0.0081 20181228
143160 아이디스 0.0967 20250519
137940 넥스트아이 0.0206 20171115
126880 제이엔케이글로벌 0.0016 20180504
0004V0 엔비알모션 0.0001 20260114
493330 지에프아이 0.1059 20260114
012210 삼미금속 0.0000 20250630
459550 알트 0.0164 20251117
000250 삼천당제약 0.0085 20240628
002100 경농 0.0849 20210513
000650 천일고속 0.0015 20080331
187790 나노 0.0056 20200409
041460 한국전자인증 0.0354 20250801
240810 원익IPS 0.0087 20231201
215100 로보로보 0.0045 20250213
041520 이엘씨 0.0403 20231110
035600 KG이니시스 0.0340 20250407
005320 온타이드 0.0163 20211021
013520 화승코퍼레이션 0.0629 20250310
001520 동양 0.2048 20230406
159910 에코글로우 0.0044 20231227
122870 와이지엔터테인먼트 0.0077 20170113
005820 원림 0.1049 20210429
052710 아모텍 0.0002 20230316
005850 에스엘 0.0085 20220516
087010 펩트론 0.0032 20231004
360070 탑머티리얼 0.0190 20251118
377330 이지트로닉스 0.0284 20240403
102370 케이옥션 0.0492 20231013
169670 코스텍시스템 0.0279 20250918
377740 바이오노트 0.0096 20260331
199800 툴젠 0.0003 20190926
290090 트윔 0.0579 20231228
372800 아이티아이즈 0.0114 20251001
376180 피코그램 0.0051 20211103
419540 비스토스 0.0260 20250610
382480 지아이텍 0.0256 20260128
391710 코닉오토메이션 0.0001 20220729
413300 티엘엔지니어링 0.0370 20260313
079900 전진건설로봇 0.0043 20251230
146320 비씨엔씨 0.0076 20220303
273640 와이엠텍 0.0690 20250310
388790 라이콤 0.0032 20230214
139990 아주스틸 0.0227 20250122
323410 카카오뱅크 0.0011 20231005
310210 보로노이 0.0109 20251230
014200 광림 0.0075 20250429
254160 제이엠멀티 0.0218 20250516
383800 LX홀딩스 0.0006 20210527
034230 파라다이스 0.0526 20250708
097520 엠씨넥스 0.0690 20251211
303530 이노뎁 0.0310 20230102
187660 페니트리움바이오 0.0123 20221021
383310 에코프로에이치엔 0.0005 20251128
363250 진시스템 0.0287 20240930
276730 한울앤제주 0.0007 20241230
379390 이성씨엔아이 0.0771 20210604
383220 F&F 0.0215 20251106
378850 화승알앤에이 0.0001 20231228
361670 삼영에스앤씨 0.0158 20240701
252990 샘씨엔에스 0.0030 20260304
352480 씨앤씨인터내셔널 0.0012 20210929
357230 에이치피오 0.0016 20260318
294570 쿠콘 0.0022 20260227
016600 큐캐피탈 0.0209 20130926
000520 삼일제약 0.0148 20260227
199550 레이저옵텍 0.0001 20240201
363260 모비데이즈 0.0157 20241101
452190 한빛레이저 0.0001 20240329
361570 알비더블유 0.0404 20250513
262840 아이퀘스트 0.0319 20260129
091090 세원이앤씨 0.0002 20230814
017860 DS단석 0.0051 20250917
101240 씨큐브 0.0002 20240426
347700 스피어 0.0377 20260212
111380 동인기연 0.0331 20251205
314930 바이오다인 0.0097 20210317
356890 싸이버원 0.0001 20240628
340930 유일에너테크 0.0015 20220531
332570 PS일렉트로닉스 0.0025 20260330
101360 에코앤드림 0.0134 20241230
347890 엠투아이 0.0453 20250124
225220 제놀루션 0.0580 20260220
351320 넥사다이내믹스 0.0000 20211209
298060 에스씨엠생명과학 0.0001 20231012
353190 휴럼 0.0000 20210727
288330 파라택시스코리아 0.0000 20250630
336570 원텍 0.0083 20251224
019990 에너토크 0.0191 20240709
322510 제이엘케이 0.0066 20251124
302550 리메드 0.0307 20260327
306040 에스제이그룹 0.0617 20250710
023530 롯데쇼핑 0.0006 20180816
002240 고려제강 0.0006 20250331
084850 아이티엠반도체 0.0879 20240502
333430 일승 0.0015 20240701
272110 케이엔제이 0.0262 20250321
318010 팜스빌 0.0254 20240315
158430 아톤 0.0433 20251215
320000 한울반도체 0.0000 20200806
256150 한독크린텍 0.0806 20241226
286750 나노실리칸첨단소재 0.0000 20220120
282880 코윈테크 0.0200 20250331
148150 세경하이테크 0.0438 20260106
241840 에이스토리 0.0553 20250624
234340 헥토파이낸셜 0.0127 20260316
251970 펌텍코리아 0.0001 20230721
308100 형지글로벌 0.0075 20250930
322780 코퍼스코리아 0.0232 20230120
321260 프로이천 0.0332 20250425
119610 인터로조 0.0156 20260109
089030 테크윙 0.0354 20251107
000120 CJ대한통운 0.1257 20231228
000050 경방 0.0521 20251029
200470 에이팩트 0.0000 20240422
063170 서울옥션 0.0527 20211028
228760 지노믹트리 0.0135 20260108
099750 이지케어텍 0.0008 20251126
100790 미래에셋벤처투자 0.0001 20240422
003010 혜인 0.2293 20251211
002350 넥센타이어 0.0070 20260227
004060 SG세계물산 0.0222 20251010
278280 천보 0.0057 20251216
263050 유틸렉스 0.0001 20240628
299900 위지윅스튜디오 0.0095 20240102
100590 머큐리 0.0015 20250331
270870 뉴트리 0.0223 20210614
302430 이노메트리 0.0006 20240403
039420 케이엘넷 0.1627 20260326
054670 대한뉴팜 0.0223 20091224
039830 오로라 0.0979 20251110
175330 JB금융지주 0.0137 20260306
079370 제우스 0.0237 20260205
002030 아세아 0.2080 20260206
273060 와이즈버즈 0.0000 20220223
118990 모트렉스 0.0064 20260326
263860 지니언스 0.0469 20250630
263720 디앤씨미디어 0.0109 20260330
238490 힘스 0.0188 20231222
251630 브이원텍 0.0100 20251209
018310 삼목에스폼 0.0212 20251001
001530 DI동일 0.0001 20250618
227610 아우딘퓨쳐스 0.0036 20210219
272290 이녹스첨단소재 0.0555 20251224
003380 하림지주 0.1316 20230731
267320 나인테크 0.0046 20201230
250000 보라티알 0.0299 20210108
267980 매일유업 0.0451 20250924
256630 포인트엔지니어링 0.0195 20250825
166090 하나머티리얼즈 0.0247 20250613
069460 대호에이엘 0.0012 20250630
005090 SGC에너지 0.0001 20231116
010130 고려아연 0.0230 20251226
258790 소프트캠프 0.0405 20200331
251370 와이엠티 0.0199 20250520
265520 AP시스템 0.0200 20260327
263770 유에스티 0.0079 20180323
068760 셀트리온제약 0.0057 20250630
010690 화신 0.0049 20230927
066430 아이로보틱스 0.0002 20181228
011300 성안머티리얼스 0.0001 20250630
005670 푸드웰 0.0572 20241031
008060 대덕 0.0768 20260309
003680 한성기업 0.0904 20200227
016380 KG스틸 0.0323 20250305
011040 경동제약 0.0963 20260306
033560 블루콤 0.1243 20260330
042500 링네트 0.0552 20260220
052020 에스티큐브 0.0007 20090922
159580 제로투세븐 0.0232 20260220
153490 우리이앤엘 0.0156 20250227
009450 경동나비엔 0.0079 20120306
001020 페이퍼코리아 0.0003 20200324
090460 비에이치 0.0371 20250930
109670 씨싸이트 0.0002 20231221
016800 퍼시스 0.2218 20240630
002620 제일파마홀딩스 0.0390 20220928
005380 현대차 0.0097 20260212
000240 한국앤컴퍼니 0.0023 20230428
443250 레뷰코퍼레이션 0.0148 20260330
430690 한싹 0.0000 20231004
060250 NHN KCP 0.0609 20250410
085670 뉴프렉스 0.0000 20180702
078140 대봉엘에스 0.0125 20210526
010620 HD현대미포 0.0014 20151230
017800 현대엘리베이터 0.0764 20240507
003470 유안타증권 0.0347 20201230
003610 방림 0.2137 20260130
217620 선샤인푸드 0.0110 20241230
137400 피엔티 0.0163 20260120
096350 대창솔루션 0.0250 20251027
020000 한섬 0.0428 20250122
003580 HLB글로벌 0.0001 20170908
003690 코리안리 0.0929 20200903
039130 하나투어 0.0532 20260225
026940 부국철강 0.0423 20250910
077970 STX엔진 0.0002 20150330
006060 화승인더 0.1338 20251111
092300 현우산업 0.0197 20180702
073110 엘엠에스 0.1822 20251016
192440 슈피겐코리아 0.0700 20260204
200130 콜마비앤에이치 0.0381 20250514
137950 제이씨케미칼 0.0307 20241218
083310 엘오티베큠 0.0991 20250304
038070 서린바이오 0.0509 20250531
083930 아바코 0.0563 20260316
009420 한올바이오파마 0.0277 20260310
011330 유니켐 0.0429 20260223
012800 대창 0.0870 20260109
019660 글로본 0.0001 20250630
079950 인베니아 0.0255 20251212
080220 제주반도체 0.0221 20240611
052460 아이크래프트 0.1677 20250716
049830 승일 0.0366 20080528
205100 엑셈 0.0109 20260325
086390 유니테스트 0.0379 20210107
086790 하나금융지주 0.0314 20260313
016580 환인제약 0.0062 20251219
002170 삼양통상 0.1200 20250428
003300 한일홀딩스 0.0000 20220422
095910 에스에너지 0.0233 20180125
141080 리가켐바이오 0.0047 20260325
099520 DGI 0.0024 20221128
093050 LF 0.0958 20260225
044380 주연테크 0.0000 20250930
192080 더블유게임즈 0.0894 20260129
298690 에어부산 0.0005 20220810
045340 토탈소프트 0.0118 20260330
126730 코칩 0.0694 20260219
044820 코스맥스비티아이 0.0051 20200120
034590 인천도시가스 0.0578 20141230
009810 플레이그램 0.0001 20260210
010400 우진아이엔에스 0.1157 20240110
063760 이엘피 0.0885 20241108
016590 신대양제지 0.2667 20250605
002200 한국수출포장 0.1625 20260317
047040 대우건설 0.0114 20121205
012450 한화에어로스페이스 0.0022 20240930
063080 컴투스홀딩스 0.0000 20240503
081580 성우전자 0.0196 20191114
073010 케이에스피 0.0034 20181221
200710 에이디테크놀로지 0.0362 20250127
200780 비씨월드제약 0.0414 20250411
084180 수성웹툰 0.0001 20241230
036930 주성엔지니어링 0.0169 20260316
048530 인트론바이오 0.0228 20260326
084440 유비온 0.0294 20260330
352700 씨앤투스 0.0700 20260115
086710 선진뷰티사이언스 0.0158 20220919
236810 엔비티 0.0499 20231218
224060 더코디 0.0053 20221229
109610 에스와이 0.0235 20231222
036580 팜스코 0.0465 20190121
063160 종근당바이오 0.0000 20231228
007120 미래아이앤지 0.0539 20230504
079000 와토스코리아 0.1285 20260213
078160 메디포스트 0.0030 20130917
079960 동양이엔피 0.0392 20250915
239340 이스트에이드 0.0000 20190610
090710 휴림로봇 0.0004 20240228
086980 쇼박스 0.0032 20141114
098660 에스티오 0.0291 20191018
043590 웰킵스하이텍 0.0160 20240119
056700 신화인터텍 0.0043 20100120
035890 서희건설 0.1934 20250429
012610 경인양행 0.0180 20260109
008110 대동전자 0.3336 20240614
101000 KS인더스트리 0.0004 20240411
109820 진매트릭스 0.0211 20191011
104200 NHN벅스 0.0881 20211130
099410 동방선기 0.0039 20240930
009180 한솔로지스틱스 0.0002 20150630
017670 SK텔레콤 0.0083 20260327
003650 미창석유 0.1303 20210224
006280 녹십자 0.0234 20161220
052860 아이앤씨 0.0768 20251223
099440 스맥 0.0041 20251229
053280 예스24 0.0006 20210623
095500 미래나노텍 0.0154 20260130
027580 상보 0.0481 20241008
002360 SH에너지화학 0.0266 20260226
064290 인텍플러스 0.0514 20251013
101930 인화정공 0.0058 20260330
101490 에스앤에스텍 0.0237 20251201
100120 뷰웍스 0.0390 20260330
101400 엔시트론 0.0000 20200609
066910 손오공 0.0015 20090408
049950 미래컴퍼니 0.1011 20230421
004360 세방 0.0411 20250901
004970 신라교역 0.0134 20240517
002870 신풍 0.2075 20170511
067170 오텍 0.0492 20250829
091970 나노캠텍 0.0339 20190214
092730 네오팜 0.0241 20150209
002820 SUN&L 0.0432 20200928
000490 대동 0.0573 20251219
060150 인선이엔티 0.0570 20250213
063440 SM Life Design 0.0093 20260330
051160 지어소프트 0.1290 20250609
066790 씨씨에스 0.0716 20211012
065650 하이퍼코퍼레이션 0.0012 20250630
054040 한국컴퓨터 0.1788 20250319
004250 NPC 0.1037 20241112
214260 라파스 0.0576 20240814
052300 오션인더블유 0.0390 20260330
024850 HLB이노베이션 0.0000 20121102
050090 비케이홀딩스 0.0042 20230508
057030 YBM넷 0.0079 20140922
014570 고려제약 0.0160 20260304
045520 크린앤사이언스 0.0589 20210316
084370 유진테크 0.0154 20260122
038620 위즈코프 0.0489 20220120
115480 씨유메디칼 0.0016 20120703
106080 케이이엠텍 0.0000 20220111
101330 모베이스 0.0742 20260304
115570 스타플렉스 0.0118 20100913
012700 리드코프 0.0229 20260327
025440 DH오토웨어 0.0001 20241230
024840 KBI메탈 0.0020 20170111
011370 서한 0.0198 20250729
018700 바른손 0.0197 20220331
089980 상아프론테크 0.0249 20210930
084110 휴온스글로벌 0.0361 20241126
066900 디에이피 0.2921 20250527
041930 동아화성 0.0769 20250211
033790 피노 0.0018 20240530
016250 SGC E&C 0.0017 20231116
061970 LB세미콘 0.0132 20251209
078860 스테이지원엔터 0.0007 20250220
054210 이랜텍 0.0160 20220715
083500 에프엔에스테크 0.0990 20241227
189300 인텔리안테크 0.0495 20251219
230980 비유테크놀러지 0.0000 20170331
133750 메가엠디 0.0569 20191004
225530 HC보광산업 0.0000 20210204
215380 우정바이오 0.0094 20190806
215000 골프존 0.0431 20241224
214150 클래시스 0.0013 20260316
189690 포시에스 0.0399 20251216
213420 덕산네오룩스 0.0108 20230901
204630 스튜디오산타클로스 0.0005 20241230
149980 하이로닉 0.1885 20250922
126560 현대퓨처넷 0.0161 20260330
010770 평화홀딩스 0.0162 20061228
214680 디알텍 0.0000 20161209
208350 지란지교시큐리티 0.0635 20260330
208710 포톤 0.0003 20250630
191420 테고사이언스 0.0126 20220316
130500 GH신소재 0.0000 20180223
147830 제룡산업 0.0424 20230508
109080 옵티시스 0.1619 20250918
131030 옵투스제약 0.0341 20260330
033830 티비씨 0.0546 20170608
100030 인지소프트 0.2088 20260311
100700 세운메디칼 0.0371 20251211
096630 에스코넥 0.0132 20241129
068330 일신바이오 0.0574 20230628
086040 바이오톡스텍 0.0346 20260226
094940 푸른기술 0.0546 20230912
039340 한국경제TV 0.2710 20251128
065680 우주일렉트로 0.1301 20250403
067160 SOOP 0.0729 20241113
067290 JW신약 0.0028 20250630
066130 하츠 0.0608 20251219
060900 에이전트AI 0.0001 20260112
065420 에스아이리소스 0.0000 20220613
060720 KH바텍 0.0693 20240919
046310 백금T&A 0.0205 20241029
049720 고려신용정보 0.0007 20260210
045300 성우테크론 0.0346 20250331
056190 에스에프에이 0.2231 20251226
047770 코데즈컴바인 0.0025 20190329
044180 KD 0.0002 20210331
044960 이글벳 0.0290 20171103
036620 감성코퍼레이션 0.0071 20260311
037350 성도이엔지 0.0169 20260206
038010 제일테크노스 0.0760 20191230
036090 위지트 0.0038 20120330
036200 유니셈 0.0407 20250421
024800 유성티엔에스 0.0986 20200429
033500 동성화인텍 0.0019 20250115
033160 엠케이전자 0.0509 20240920
033310 엠투엔 0.0098 20260323
033320 제이씨현시스템 0.0116 20201015
028080 휴맥스홀딩스 0.1319 20160405
032280 삼일 0.0434 20210903
017250 인터엠 0.0527 20260318
015750 성우하이텍 0.0001 20140630
023790 동일스틸럭스 0.0007 20201216
023760 한국캐피탈 0.0086 20250430
023410 유진기업 0.1135 20230405
006140 피제이전자 0.0090 20210503
218150 미래생명자원 0.0451 20220408
217500 러셀 0.0441 20260306
096690 에이루트 0.0002 20250710
038880 아이에이 0.0284 20231026
063570 NICE인프라 0.1118 20190613
099190 아이센스 0.0000 20250612
131400 이브이첨단소재 0.0001 20230103
083650 비에이치아이 0.0001 20150512
027050 코리아나 0.1950 20250807
036120 서울평가정보 0.0400 20260317
005290 동진쎄미켐 0.0070 20260330
003100 선광 0.0470 20240905
037440 희림 0.0723 20260309
009440 KC그린홀딩스 0.0133 20130415
011810 STX 0.0012 20230915
202960 판도라티비 0.0067 20140811
052670 제일바이오 0.0500 20260213
223220 로지스몬 0.0009 20251209
065370 위세아이텍 0.0584 20260220
332370 아이디피 0.1019 20250417
340440 세림B&G 0.0000 20211209
162300 신스틸 0.0177 20250623
417180 핑거스토리 0.0001 20221208
232680 라온로보틱스 0.0238 20260226
126720 수산인더스트리 0.0148 20240814
015860 일진홀딩스 0.0681 20140312
368600 아이씨에이치 0.0138 20230228
369370 블리츠웨이엔터테인먼트 0.0447 20240215
373200 엑스플러스 0.0000 20211230
092190 서울바이오시스 0.0140 20220324
204270 제이앤티씨 0.0134 20250331
294140 레몬 0.0003 20240628
402340 SK스퀘어 0.0030 20260209
317400 자이에스앤디 0.0173 20241118
028100 동아지질 0.0997 20260330
357550 석경에이티 0.0040 20250128
333050 모코엠시스 0.0593 20240930
327610 펨토바이오메드 0.0000 20211231
336260 두산퓨얼셀 0.0001 20250225
339770 교촌에프앤비 0.0045 20260213
306620 지아이에스 0.0481 20251226
108490 로보티즈 0.0012 20260126
091810 티웨이항공 0.0025 20251105
331520 밸로프 0.0355 20241029
302920 더콘텐츠온 0.0033 20220623
298020 효성티앤씨 0.0083 20250630
298000 효성화학 0.0063 20250331
234690 녹십자웰빙 0.0004 20240628
332290 누보 0.0052 20260205
331380 포커스에이아이 0.0321 20250430
013890 지누스 0.0148 20241230
042700 한미반도체 0.0048 20250618
035250 강원랜드 0.0736 20260202
214370 케어젠 0.0902 20241011
311390 네오크레마 0.0070 20231219
186230 그린플러스 0.0073 20200918
294870 HDC현대산업개발 0.0476 20260219
317330 덕산테코피아 0.0024 20251001
318000 KBG 0.0047 20230330
175250 아이큐어 0.0050 20230104
245620 EDGC 0.0006 20231127
068270 셀트리온 0.0535 20251015
313760 캐리 0.0090 20241212
284620 카이노스메드 0.0114 20240627
012280 영화금속 0.0594 20260323
003670 포스코퓨처엠 0.0000 20250630
253840 수젠텍 0.0868 20231228
319400 현대무벡스 0.0151 20250703
005740 크라운해태홀딩스 0.0313 20200707
009970 영원무역홀딩스 0.1403 20250610
003490 대한항공 0.0000 20250630
003480 한진중공업홀딩스 0.1165 20070831
284740 쿠쿠홈시스 0.0007 20190507
285130 SK케미칼 0.0017 20250430
246960 SCL사이언스 0.0001 20250321
264660 씨앤지하이테크 0.0310 20250331
023150 MH에탄올 0.1315 20241004
272450 진에어 0.0128 20210817
053580 웹케시 0.0785 20260219
269620 시스웍 0.0032 20200917
187870 디바이스 0.0431 20251226
307180 아이엘 0.0000 20191227
310200 애니플러스 0.0072 20251020
310870 디와이씨 0.0000 20211115
128540 에코캡 0.0262 20221108
234300 에스트래픽 0.0108 20251028
263690 디알젬 0.0380 20241114
217330 싸이토젠 0.0001 20251105
027360 아주IB투자 0.0209 20230630
007680 대원 0.0166 20260105
293480 하나제약 0.0028 20260126
281820 케이씨텍 0.0462 20260325
280360 롯데웰푸드 0.0498 20250521
128820 대성산업 0.1719 20220607
067900 와이엔텍 0.0055 20210611
082800 비보존 제약 0.0091 20250324
065440 이루온 0.0452 20251107
066980 한성크린텍 0.0001 20210326
033270 유나이티드제약 0.0031 20260323
267270 HD건설기계 0.0025 20260327
003570 SNT다이내믹스 0.2831 20260304
255440 야스 0.0865 20250620
277410 인산가 0.0173 20240830
