종목 투자자 매매 동향

date ind inst foreign close volume
20251117 59033.0 -42908.0 -17468.0 53400.0 667862.0
20251118 419806.0 -282973.0 -139053.0 50400.0 1282170.0
20251119 45957.0 26643.0 -63282.0 50200.0 1170479.0
20251120 69423.0 -51629.0 -17575.0 50500.0 885432.0
20251121 11919.0 -6666.0 -5544.0 48600.0 806246.0
20251124 -156854.0 -264719.0 418450.0 47400.0 2207707.0
20251125 29624.0 -122335.0 96109.0 46200.0 1339295.0
20251126 -13366.0 -30782.0 39500.0 46650.0 1043070.0
20251127 110547.0 -24716.0 -87246.0 46350.0 808740.0
20251128 19456.0 101.0 -19763.0 46200.0 716188.0
20251201 -81658.0 -57823.0 140525.0 45350.0 807711.0
20251202 -86197.0 11792.0 86519.0 45550.0 678895.0
20251203 50266.0 39204.0 -88712.0 46800.0 847787.0
20251204 177388.0 -60960.0 -117680.0 46150.0 629736.0
20251205 -138018.0 75784.0 52366.0 47200.0 696691.0
20251208 16.0 50115.0 -40557.0 48350.0 1012553.0
20251209 37681.0 15575.0 -53624.0 48350.0 667991.0
20251210 146240.0 -62172.0 -85086.0 47500.0 792154.0
20251211 3708.0 125056.0 -126737.0 48050.0 921562.0
20251212 -1124697.0 794797.0 376117.0 53100.0 7435911.0
20251215 -276317.0 205249.0 80011.0 52700.0 6654388.0
20251216 345367.0 -210828.0 -139921.0 50300.0 1898651.0
20251217 107759.0 -25114.0 -83735.0 49750.0 1208899.0
20251218 115933.0 -11202.0 -100314.0 48950.0 1262733.0
20251219 -1229161.0 574489.0 663600.0 54300.0 5415165.0
20251222 -904062.0 522143.0 395725.0 56800.0 4190615.0
20251223 -713269.0 263344.0 456227.0 58800.0 7002880.0
20251224 -287628.0 64369.0 221283.0 56300.0 3159557.0
20251226 142683.0 -9781.0 -96297.0 54700.0 1536595.0
20251229 44716.0 14088.0 -56852.0 55400.0 1340569.0
20251230 28124.0 38136.0 -56072.0 54400.0 782435.0
20260102 38418.0 5622.0 -44579.0 55300.0 689585.0
20260105 -209559.0 7507.0 197200.0 58000.0 1239616.0
20260106 -567526.0 121255.0 441847.0 60300.0 1982941.0
20260107 -85026.0 -42043.0 130770.0 58500.0 1302865.0
20260108 -380775.0 63148.0 308990.0 60300.0 2319754.0
20260109 -2542213.0 587071.0 1987753.0 76900.0 21538879.0
20260112 -187108.0 58871.0 133137.0 77700.0 6799053.0
20260113 -66008.0 212395.0 -160309.0 88700.0 14393649.0
20260114 -188054.0 49272.0 131371.0 88200.0 5644565.0
20260115 -275754.0 86659.0 200037.0 96500.0 6896728.0
20260116 411897.0 -213562.0 -204867.0 90900.0 3694449.0
20260119 76242.0 31543.0 -77981.0 90800.0 2221542.0
20260120 -53390.0 16505.0 30798.0 90500.0 3518034.0
20260121 -132919.0 61586.0 83529.0 88800.0 2174761.0
20260122 -151026.0 -53475.0 189305.0 88300.0 1750507.0
20260123 -264120.0 98580.0 174697.0 90400.0 2533737.0
20260126 61275.0 -65616.0 8347.0 88800.0 1497315.0
20260127 58193.0 -19192.0 -34704.0 87600.0 1077595.0
20260128 -65268.0 -46602.0 118640.0 89000.0 1266337.0
20260129 -319944.0 159294.0 156142.0 92800.0 3062697.0
20260130 452400.0 -14815.0 -447984.0 94200.0 3805684.0
20260202 -160223.0 74386.0 77262.0 92900.0 5591351.0
20260203 -1135940.0 233289.0 916653.0 119500.0 14174959.0
20260204 -44761.0 59613.0 -5921.0 123000.0 4235354.0
20260205 665422.0 -266546.0 -413367.0 111300.0 3507115.0
20260206 249659.0 -45439.0 -199201.0 103000.0 3168488.0
20260209 214858.0 -17825.0 -212270.0 104400.0 1930541.0
20260210 172527.0 -149248.0 -35144.0 101300.0 1815207.0
20260211 -28919.0 45922.0 -14347.0 101400.0 828968.0
20260212 -221940.0 411252.0 -197029.0 105800.0 1666838.0
20260213 18019.0 -33904.0 10211.0 103400.0 1105572.0
20260219 -104973.0 55982.0 49696.0 106400.0 1018464.0
20260220 -111840.0 19610.0 86667.0 116500.0 3701380.0
20260223 449112.0 -151749.0 -293605.0 111300.0 1816020.0
20260224 175248.0 -60268.0 -113721.0 110800.0 1204746.0
20260225 -71876.0 10023.0 66220.0 111400.0 1007068.0
20260226 -33347.0 -72137.0 99260.0 110600.0 1022298.0
20260227 338902.0 -254999.0 -90546.0 113600.0 3066996.0
20260303 -538520.0 170038.0 388596.0 146700.0 10182766.0
20260304 873008.0 -280775.0 -603224.0 116000.0 13590699.0
20260305 -1011837.0 309765.0 518959.0 150800.0 8178416.0
20260306 446565.0 -78142.0 -407348.0 158900.0 8756536.0
20260309 NaN NaN NaN NaN NaN
20260310 NaN NaN NaN NaN NaN
20260311 NaN NaN NaN NaN NaN
20260312 NaN NaN NaN NaN NaN
20260313 NaN NaN NaN NaN NaN