종목 투자자 매매 동향

date ind inst foreign close volume
20251117 33604.0 -59262.0 17516.0 122300.0 245202.0
20251118 70494.0 -70934.0 -126.0 116000.0 341783.0
20251119 2464.0 261.0 -5372.0 116600.0 204366.0
20251120 3296.0 5367.0 -6665.0 116900.0 199549.0
20251121 2344.0 7051.0 -11895.0 113500.0 193498.0
20251124 44936.0 -11043.0 -46656.0 111300.0 319104.0
20251125 23254.0 -23424.0 -997.0 111000.0 170364.0
20251126 -88185.0 81723.0 7498.0 117200.0 247969.0
20251127 -11244.0 12187.0 -345.0 116400.0 158395.0
20251128 16844.0 38079.0 -52383.0 115000.0 205478.0
20251201 26405.0 712.0 -26790.0 114600.0 164925.0
20251202 19036.0 -28771.0 9166.0 115500.0 183864.0
20251203 -1802.0 2503.0 929.0 115900.0 139733.0
20251204 144062.0 -40803.0 -104271.0 112600.0 303660.0
20251205 -28324.0 40606.0 -11492.0 114600.0 198828.0
20251208 -28977.0 -28747.0 53238.0 117500.0 268104.0
20251209 -6742.0 -1787.0 7502.0 117300.0 217439.0
20251210 9263.0 -28539.0 19270.0 116600.0 238604.0
20251211 265197.0 -166230.0 -124608.0 112300.0 582960.0
20251212 -1438.0 27822.0 -26714.0 113900.0 220653.0
20251215 1670.0 -4065.0 2736.0 112900.0 174999.0
20251216 114778.0 -45713.0 -71975.0 109800.0 272521.0
20251217 21224.0 -2239.0 -19708.0 110500.0 202783.0
20251218 174168.0 -93525.0 -86934.0 104800.0 343106.0
20251219 26419.0 -35100.0 8489.0 105800.0 572216.0
20251222 7424.0 24969.0 -31915.0 106500.0 160271.0
20251223 2610.0 3165.0 -3218.0 106200.0 136988.0
20251224 28159.0 -14376.0 -15473.0 105500.0 125186.0
20251226 35896.0 -8863.0 -22622.0 103300.0 149687.0
20251229 9541.0 -28453.0 17268.0 103100.0 162960.0
20251230 64379.0 -55136.0 -10656.0 101200.0 224337.0
20260102 56670.0 -61503.0 229.0 99900.0 222145.0
20260105 -21400.0 -4957.0 32833.0 102700.0 269897.0
20260106 -53274.0 53903.0 5263.0 106000.0 331023.0
20260107 174051.0 -140966.0 -47927.0 102000.0 373184.0
20260108 253756.0 -239161.0 -21811.0 102600.0 720394.0
20260109 243211.0 -229157.0 -18626.0 99700.0 429275.0
20260112 -121528.0 41031.0 81271.0 102500.0 328914.0
20260113 -105596.0 87426.0 27885.0 105500.0 350395.0
20260114 38108.0 -2097.0 -36932.0 103900.0 254953.0
20260115 -152897.0 121570.0 64191.0 107600.0 621403.0
20260116 34792.0 -19405.0 -15710.0 105400.0 279004.0
20260119 6319.0 -33781.0 27639.0 106200.0 329951.0
20260120 -153522.0 86564.0 74402.0 109000.0 406654.0
20260121 52066.0 -15824.0 -36062.0 105800.0 257770.0
20260122 -202230.0 136674.0 54941.0 112200.0 802247.0
20260123 22379.0 45279.0 -69255.0 111400.0 474343.0
20260126 -34036.0 24359.0 10700.0 114100.0 414195.0
20260127 95810.0 -91776.0 -4902.0 111500.0 438428.0
20260128 358449.0 -203141.0 -147208.0 108200.0 1065781.0
20260129 -240501.0 144868.0 103323.0 113500.0 921456.0
20260130 114323.0 -88687.0 -28265.0 112000.0 754942.0
20260202 113543.0 -77871.0 -42162.0 106900.0 589696.0
20260203 16669.0 77175.0 -99080.0 109500.0 406300.0
20260204 -135284.0 39468.0 95900.0 112700.0 456487.0
20260205 73764.0 -27039.0 -55288.0 109800.0 478632.0
20260206 106124.0 -18210.0 -93003.0 106200.0 416129.0
20260209 -121697.0 41442.0 81191.0 109700.0 310740.0
20260210 -99393.0 31745.0 74208.0 111800.0 371527.0
20260211 -76097.0 52210.0 22132.0 113500.0 333667.0
20260212 -179870.0 58906.0 114072.0 116300.0 552434.0
20260213 22502.0 -31401.0 11276.0 113800.0 366958.0
20260219 -180562.0 30055.0 151920.0 118600.0 469623.0
20260220 -396302.0 202062.0 197865.0 127600.0 1148636.0
20260223 -183040.0 124222.0 70804.0 128400.0 829422.0
20260224 -283119.0 261382.0 226759.0 137700.0 1454315.0
20260225 236806.0 -35096.0 -79372.0 131200.0 945606.0
20260226 -3715.0 -4456.0 69181.0 130000.0 645204.0
20260227 42671.0 51632.0 282564.0 127700.0 1133235.0
20260303 1578980.0 -196995.0 -706642.0 130900.0 3617613.0
20260304 23540.0 -18727.0 122137.0 109000.0 2479816.0
20260305 -551312.0 183421.0 434957.0 126500.0 2015029.0
20260306 44989.0 93775.0 -152242.0 124900.0 1082786.0
20260309 NaN NaN NaN NaN NaN
20260310 NaN NaN NaN NaN NaN
20260311 NaN NaN NaN NaN NaN
20260312 NaN NaN NaN NaN NaN
20260313 NaN NaN NaN NaN NaN