종목 투자자 매매 동향

date ind inst foreign close volume
20251117 617899.0 -287691.0 -329916.0 26200.0 2858273.0
20251118 -52858.0 -166647.0 273947.0 25300.0 3454430.0
20251119 -405033.0 -36999.0 411437.0 25350.0 4771489.0
20251120 -544049.0 369848.0 143057.0 26450.0 3959325.0
20251121 851281.0 -161735.0 -717062.0 25350.0 2758376.0
20251124 -91535.0 -53045.0 171769.0 25050.0 4497758.0
20251125 74428.0 -485762.0 434185.0 24800.0 2791063.0
20251126 -481326.0 270485.0 192208.0 25350.0 2545479.0
20251127 49560.0 -188521.0 -195565.0 25300.0 2199577.0
20251128 738567.0 -360250.0 -383190.0 24600.0 3088484.0
20251201 -20404.0 -195010.0 223230.0 24200.0 2925839.0
20251202 3580.0 -74935.0 79135.0 24500.0 2592148.0
20251203 150171.0 128789.0 -304360.0 24700.0 2073087.0
20251204 354761.0 -234880.0 -114511.0 24650.0 2087023.0
20251205 -687215.0 259855.0 408573.0 25450.0 3622933.0
20251208 699681.0 318246.0 -1029031.0 25900.0 3685336.0
20251209 -844778.0 1546932.0 -685614.0 27050.0 8294235.0
20251210 1076979.0 -153878.0 -928641.0 26250.0 3433004.0
20251211 362225.0 -465169.0 105877.0 25800.0 3676341.0
20251212 -626844.0 512292.0 108044.0 26300.0 2055965.0
20251215 288505.0 -117754.0 -154585.0 25700.0 2308471.0
20251216 409526.0 -172835.0 -246312.0 24900.0 3177444.0
20251217 898890.0 -335513.0 -250809.0 24450.0 3501244.0
20251218 -9518.0 -266321.0 269158.0 23800.0 2880421.0
20251219 -1445242.0 462030.0 991294.0 25400.0 5067006.0
20251222 1458393.0 -362860.0 -1104728.0 24850.0 3949474.0
20251223 102822.0 -34804.0 -201873.0 25150.0 3938965.0
20251224 1031409.0 -556060.0 -511367.0 24500.0 3542890.0
20251226 -430888.0 -211473.0 390041.0 23950.0 3963711.0
20251229 -621400.0 191087.0 588225.0 24600.0 2736206.0
20251230 331297.0 -108291.0 -123168.0 24100.0 2127669.0
20260102 235248.0 -848646.0 630475.0 24150.0 3718965.0
20260105 462081.0 -975389.0 442694.0 24450.0 4850792.0
20260106 -98022.0 -42836.0 111775.0 24800.0 4174024.0
20260107 -192912.0 -1289373.0 1459065.0 25350.0 9461120.0
20260108 -1832458.0 16847.0 1990117.0 26350.0 10106706.0
20260109 -4747585.0 1194240.0 3594303.0 28650.0 17655455.0
20260112 764950.0 -203387.0 -575640.0 28150.0 8383206.0
20260113 -1494870.0 -240638.0 1700703.0 28950.0 7973542.0
20260114 260730.0 -1037977.0 803464.0 28350.0 7752081.0
20260115 -3543351.0 327535.0 3303141.0 30150.0 14217617.0
20260116 23313.0 -353647.0 275056.0 29750.0 7707931.0
20260119 -4057551.0 134111.0 3960347.0 31850.0 13986259.0
20260120 799684.0 -480416.0 -276695.0 30850.0 7879206.0
20260121 -223142.0 -234498.0 442395.0 30550.0 6837329.0
20260122 254963.0 -242231.0 175177.0 30100.0 6333894.0
20260123 -333128.0 51573.0 137912.0 30400.0 5169454.0
20260126 480968.0 -766492.0 300951.0 29900.0 4473843.0
20260127 -735117.0 7886.0 764102.0 30300.0 5506371.0
20260128 621141.0 -1017262.0 411591.0 30200.0 5186699.0
20260129 998757.0 -617028.0 -359231.0 29800.0 5954094.0
20260130 358402.0 -823413.0 462141.0 29450.0 4581402.0
20260202 2526489.0 -1581068.0 -809718.0 27400.0 7867505.0
20260203 154216.0 278977.0 -410273.0 28650.0 4349684.0
20260204 -527198.0 283047.0 218174.0 29250.0 3808979.0
20260205 945282.0 -504663.0 -445421.0 28100.0 4561981.0
20260206 72270.0 93931.0 -175621.0 27500.0 4132311.0
20260209 23817.0 197025.0 -212107.0 27950.0 3048535.0
20260210 167851.0 -218478.0 48992.0 27850.0 3195433.0
20260211 -89656.0 -140744.0 197245.0 28000.0 3056046.0
20260212 -53422.0 201581.0 -140886.0 28150.0 3276405.0
20260213 932900.0 -1640500.0 706749.0 27700.0 4016587.0
20260219 -930929.0 218560.0 552776.0 28900.0 4320725.0
20260220 -505182.0 249107.0 298214.0 29500.0 4746560.0
20260223 167161.0 -768210.0 851108.0 29250.0 3901161.0
20260224 78783.0 -287087.0 231679.0 29000.0 3285653.0
20260225 391837.0 -697778.0 270486.0 28950.0 3242793.0
20260226 -153669.0 -383710.0 637901.0 28700.0 3985120.0
20260227 -1182412.0 -55340.0 1259684.0 28950.0 5960960.0
20260303 -501756.0 -447642.0 935645.0 28000.0 8079601.0
20260304 -1395268.0 -290219.0 1574907.0 23500.0 9682363.0
20260305 -1247131.0 49833.0 1116929.0 27200.0 7460215.0
20260306 -168958.0 188525.0 173851.0 27600.0 4434545.0
20260309 NaN NaN NaN NaN NaN
20260310 NaN NaN NaN NaN NaN
20260311 NaN NaN NaN NaN NaN
20260312 NaN NaN NaN NaN NaN
20260313 NaN NaN NaN NaN NaN