종목 투자자 매매 동향

date ind inst foreign close volume
20251117 -386001.0 105486.0 251642.0 77500.0 1671215.0
20251118 389796.0 68113.0 -459257.0 74100.0 1997447.0
20251119 49246.0 269123.0 -344958.0 73000.0 3892484.0
20251120 -330231.0 861598.0 -541609.0 75600.0 3596460.0
20251121 -7194.0 139694.0 -138519.0 72300.0 2517574.0
20251124 -277725.0 253000.0 30058.0 72600.0 3743096.0
20251125 -644783.0 130378.0 525522.0 74900.0 2501268.0
20251126 -911216.0 -17571.0 940806.0 77300.0 2677737.0
20251127 -16699.0 175960.0 -161339.0 77000.0 1821403.0
20251128 492794.0 -84688.0 -421377.0 75000.0 2515921.0
20251201 -297418.0 16655.0 283777.0 76300.0 1493105.0
20251202 -514830.0 126125.0 394022.0 77900.0 2219604.0
20251203 -260441.0 311992.0 -47394.0 78100.0 1855360.0
20251204 -458361.0 102784.0 343799.0 79000.0 1758993.0
20251205 -521712.0 580308.0 -50795.0 80100.0 2319096.0
20251208 -91264.0 169895.0 -88610.0 80500.0 1599342.0
20251209 -579445.0 -37905.0 625612.0 81000.0 2056032.0
20251210 -166493.0 -21160.0 191961.0 81000.0 1150673.0
20251211 -600221.0 -136124.0 735075.0 81400.0 1885628.0
20251212 -650209.0 -54613.0 689959.0 82700.0 2086368.0
20251215 182180.0 -161261.0 -43080.0 81000.0 2745853.0
20251216 -70000.0 -480057.0 523212.0 79800.0 3010512.0
20251217 -1240292.0 -304842.0 1542653.0 83900.0 3777986.0
20251218 206343.0 4010.0 -210798.0 82700.0 2619029.0
20251219 -99609.0 44064.0 55892.0 83300.0 2888699.0
20251222 -449503.0 157538.0 286740.0 85300.0 2870917.0
20251223 -469734.0 43194.0 412616.0 85800.0 2019002.0
20251224 7033.0 76843.0 -80512.0 85800.0 1419430.0
20251226 -1391656.0 663052.0 732724.0 88500.0 3845765.0
20251229 -144075.0 332926.0 -188321.0 89800.0 2501397.0
20251230 381440.0 401966.0 -782531.0 89200.0 3255484.0
20260102 -1593566.0 778411.0 790904.0 94400.0 3855395.0
20260105 -1478489.0 340450.0 1151353.0 102000.0 7619241.0
20260106 389753.0 70323.0 -447699.0 102500.0 4927342.0
20260107 -122758.0 665818.0 -540499.0 103300.0 6086778.0
20260108 151783.0 291729.0 -428588.0 101900.0 6401627.0
20260109 -715458.0 -23944.0 750498.0 103000.0 3406948.0
20260112 -337333.0 46492.0 287550.0 103600.0 3070412.0
20260113 70719.0 22665.0 -83615.0 103200.0 2870912.0
20260114 -165084.0 192826.0 -23047.0 103900.0 2763809.0
20260115 -1099972.0 -26875.0 1148950.0 106800.0 2922985.0
20260116 -635297.0 501353.0 105753.0 111200.0 4736992.0
20260119 699031.0 196720.0 -913950.0 110900.0 3429579.0
20260120 788891.0 72604.0 -876749.0 107100.0 3839787.0
20260121 -1636719.0 265604.0 1358137.0 110400.0 4869331.0
20260122 359662.0 205785.0 -578155.0 111300.0 5778731.0
20260123 -142154.0 290083.0 -144494.0 111300.0 4045154.0
20260126 478001.0 96664.0 -572642.0 110900.0 3650823.0
20260127 -383739.0 130057.0 252779.0 113800.0 4200985.0
20260128 -695764.0 173560.0 503695.0 117900.0 4902515.0
20260129 634878.0 77417.0 -715346.0 115600.0 5396829.0
20260130 -447716.0 210336.0 221929.0 117400.0 5526663.0
20260202 265198.0 16421.0 -277915.0 110100.0 4051994.0
20260203 -1328111.0 186152.0 1138330.0 120600.0 3542924.0
20260204 432007.0 309292.0 -756217.0 120500.0 4480641.0
20260205 1315388.0 40351.0 -1378585.0 113500.0 4287834.0
20260206 80983.0 122706.0 -223343.0 112400.0 4026071.0
20260209 381122.0 50657.0 -440832.0 115200.0 3374882.0
20260210 -190061.0 -34659.0 225242.0 114300.0 2171668.0
20260211 -936694.0 -201550.0 1148326.0 116100.0 3320179.0
20260212 -2159505.0 430610.0 1756521.0 122100.0 5791987.0
20260213 -297495.0 307316.0 -29234.0 127600.0 6582456.0
20260219 1048594.0 353998.0 -1462671.0 133500.0 4789826.0
20260220 895135.0 185888.0 -1111076.0 135100.0 4799751.0
20260223 1093205.0 20174.0 -1125588.0 136100.0 4351438.0
20260224 -414537.0 163881.0 244472.0 140900.0 4880860.0
20260225 1045997.0 201320.0 -1256996.0 142300.0 4909386.0
20260226 925573.0 375036.0 -1337966.0 148700.0 6848548.0
20260227 2521761.0 338558.0 -2902181.0 143800.0 9973558.0
20260303 -157404.0 41710.0 111703.0 129200.0 9371868.0
20260304 -2963400.0 267020.0 2706143.0 114800.0 13351762.0
20260305 561217.0 -64751.0 -474671.0 128600.0 7452749.0
20260306 164680.0 -219625.0 50519.0 128000.0 4871881.0
20260309 NaN NaN NaN NaN NaN
20260310 NaN NaN NaN NaN NaN
20260311 NaN NaN NaN NaN NaN
20260312 NaN NaN NaN NaN NaN
20260313 NaN NaN NaN NaN NaN