종목 상승률
warning
데이터를 분석하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있어요. 잠시만 기다려 주세요.
Base date: 20260401
| 종목명 | 종가 | 상승률 | 5일 상승률 | 10일 상승률 | 20일 상승률 | 60일 상승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN | 250,000 | 41.11% | 0.85% | -0.91% | 20.76% | 153.42% |
| 이루온 | 2,730 | 30.00% | 14.71% | 20.80% | 126.18% | 89.19% |
| 이노인스트루먼트 | 932 | 29.99% | 42.07% | 125.67% | 258.46% | 71.64% |
| 기가레인 | 1,574 | 29.98% | 81.13% | 217.34% | 291.54% | 208.02% |
| 대한광통신 | 9,410 | 29.97% | 2.62% | 33.85% | 147.63% | 341.37% |
| LIG넥스원 | 794,000 | 29.95% | 8.17% | 15.24% | 28.27% | 88.60% |
| 한국첨단소재 | 2,995 | 29.93% | -1.64% | 88.01% | 118.77% | 107.70% |
| 계양전기우 | 6,950 | 29.91% | 30.89% | 23.67% | 25.68% | -44.31% |
| 알엔투테크놀로지 | 4,240 | 29.86% | 22.54% | 38.34% | 75.21% | 33.75% |
| 인스코비 | 335 | 29.84% | 25.00% | 10.20% | -23.86% | -47.08% |
| 오늘이엔엠 | 6,140 | 29.81% | 53.69% | 164.09% | 164.09% | 319.11% |
| 오이솔루션 | 42,500 | 28.79% | 2.16% | 34.28% | 142.86% | 224.68% |
| 키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN | 30,915 | 27.51% | 0.67% | -3.36% | 17.24% | 65.06% |
| 컴퍼니케이 | 8,980 | 27.20% | 18.94% | 16.93% | 43.68% | 40.53% |
| 하나 레버리지 K방산TOP10 ETN | 25,970 | 26.47% | -1.67% | -5.96% | 17.22% | 75.35% |
| 빛과전자 | 3,115 | 25.60% | 3.15% | 110.90% | 249.61% | 426.18% |
| RFHIC | 94,200 | 25.60% | 6.32% | 20.31% | 65.26% | 188.51% |
| 성호전자 | 47,400 | 25.56% | -2.27% | 11.53% | 84.80% | 412.99% |
| 대우건설 | 19,430 | 24.95% | 18.40% | 30.67% | 157.35% | 408.64% |
| 인텍플러스 | 21,000 | 24.93% | 21.53% | 32.58% | 47.68% | 61.79% |
| KODEX 방산TOP10레버리지 | 14,040 | 24.69% | -2.16% | -6.65% | 14.66% | 71.74% |
| 에프알텍 | 3,190 | 24.61% | 22.22% | 31.55% | 73.56% | 57.14% |
| 에이치브이엠 | 91,500 | 24.49% | -18.38% | -5.28% | 41.20% | 55.35% |
| 동국제약 | 29,000 | 22.88% | 45.00% | 58.38% | 64.59% | 69.10% |
| PLUS K방산레버리지 | 14,230 | 22.25% | -1.86% | -5.95% | 13.03% | 72.90% |
| 에치에프알 | 33,700 | 22.10% | 11.04% | 32.16% | 126.02% | 191.02% |
| 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN | 89,640 | 21.86% | -12.55% | -21.80% | 9.71% | 112.87% |
| 아모텍 | 14,950 | 21.54% | 8.57% | 10.50% | 48.46% | 52.24% |
| 광전자 | 3,320 | 21.39% | -2.21% | 58.10% | 88.32% | 84.24% |
| 코위버 | 7,410 | 21.28% | -0.27% | 19.52% | 63.22% | 43.05% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 37,725 | 20.89% | -12.97% | -21.79% | 9.27% | 111.82% |
| 엠케이전자 | 18,330 | 20.59% | 4.92% | 26.85% | 123.26% | 118.21% |
| KODEX 반도체레버리지 | 61,895 | 20.36% | -12.64% | -19.52% | 10.50% | 108.51% |
| 네패스 | 20,100 | 20.36% | -0.99% | 10.87% | 37.01% | 28.85% |
| 하나 레버리지 반도체 ETN | 141,100 | 20.23% | -13.72% | -19.77% | 8.54% | 110.20% |
| 우리넷 | 11,930 | 20.14% | -7.30% | 54.73% | 89.06% | 64.55% |
| 라이콤 | 5,900 | 19.55% | 17.53% | 18.71% | 106.29% | 124.33% |
| 파이버프로 | 22,150 | 19.41% | -3.90% | 30.60% | 84.28% | 105.09% |
| 기가비스 | 86,800 | 19.39% | 14.97% | 12.29% | 34.16% | 175.56% |
| TIGER 200IT레버리지 | 165,345 | 19.37% | -12.05% | -21.98% | 9.19% | 74.88% |
| 해성디에스 | 55,700 | 19.14% | -7.63% | -3.13% | 15.08% | 0.00% |
| 본느 | 579 | 19.14% | 32.19% | 37.86% | 36.88% | -10.92% |
| N2 월간 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 89,150 | 19.10% | -7.01% | -16.49% | 15.98% | 68.62% |
| N2 방위산업 Top5 ETN | 49,900 | 19.08% | 2.91% | 2.31% | 17.00% | 73.57% |
| KB 레버리지 KOSPI 200 선물 ETN | 130,505 | 18.79% | -6.30% | -17.11% | 13.50% | 66.89% |
| 프리엠스 | 8,220 | 18.79% | 7.31% | 6.75% | 20.53% | 21.06% |
| KIWOOM 200선물레버리지 | 71,440 | 18.77% | -6.09% | -17.04% | 12.74% | 65.56% |
| 네오티스 | 23,800 | 18.70% | 9.43% | 21.12% | 37.10% | 165.33% |
| 유투바이오 | 22,550 | 18.68% | 28.34% | -0.22% | 0.00% | 475.26% |
| 삼성 레버리지 코스피200 선물 ETN | 130,440 | 18.68% | -6.68% | -17.41% | 13.03% | 65.70% |
| TIGER 200선물레버리지 | 60,065 | 18.66% | -6.87% | -17.39% | 12.88% | 65.22% |
| RISE 200선물레버리지 | 72,390 | 18.64% | -6.53% | -17.24% | 12.49% | 65.16% |
| HANARO 200선물레버리지 | 88,130 | 18.64% | -6.58% | -17.33% | 12.99% | 65.53% |
| PLUS 200선물레버리지 | 145,120 | 18.61% | -6.36% | -17.34% | 12.14% | 65.04% |
| 신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 130,555 | 18.61% | -6.56% | -17.03% | 12.14% | 66.01% |
| TIGER 레버리지 | 78,520 | 18.59% | -6.76% | -17.36% | 12.68% | 66.04% |
| 한미글로벌 | 31,900 | 18.59% | 21.06% | 50.47% | 95.23% | 77.62% |
| KODEX 레버리지 | 78,830 | 18.52% | -6.58% | -17.23% | 11.82% | 64.97% |
| 로킷헬스케어 | 147,900 | 18.51% | 22.94% | 14.92% | 128.59% | 125.80% |
| ACE 레버리지 | 32,115 | 18.51% | -6.56% | -17.22% | 12.72% | 65.67% |
| 미래에셋 레버리지 코스피200 선물 ETN | 129,870 | 18.33% | -6.70% | -17.51% | 12.32% | 65.52% |
| 와이어블 | 2,180 | 18.09% | 11.22% | 52.55% | 80.31% | 60.89% |
| LS머트리얼즈 | 20,750 | 17.76% | -1.19% | -9.59% | 57.79% | 70.36% |
| 싸이맥스 | 27,150 | 17.53% | 9.04% | 13.13% | 39.80% | 85.96% |
| RF시스템즈 | 11,780 | 17.45% | 6.90% | 17.56% | 111.87% | 147.22% |
| 코세스 | 22,150 | 17.38% | -7.71% | -21.03% | 9.65% | 1.84% |
| 아모센스 | 20,250 | 17.19% | -10.99% | -13.83% | 43.82% | 204.05% |
| 알멕 | 55,900 | 17.07% | 8.97% | 13.97% | 27.05% | 177.42% |
| 머큐리 | 5,600 | 17.03% | -5.25% | 26.98% | 78.06% | 84.82% |
| HD건설기계 | 146,200 | 16.87% | 6.95% | 14.58% | 23.58% | 48.58% |
| LG이노텍 | 343,000 | 16.87% | 9.58% | 27.75% | 39.43% | 26.57% |
| 삼일제약 | 10,750 | 16.85% | 3.97% | 8.04% | 12.21% | 10.94% |
| SK증권 | 2,145 | 16.58% | -2.72% | 14.10% | 44.44% | 233.59% |
| CS | 1,225 | 16.56% | 31.30% | 66.44% | 99.19% | 57.86% |
| 다원넥스뷰 | 11,590 | 16.48% | -7.35% | 0.35% | 0.78% | 123.31% |
| 센서뷰 | 3,655 | 16.40% | -4.57% | -8.74% | 103.06% | 181.15% |
| 현대건설우 | 72,400 | 16.40% | 3.43% | -2.82% | 21.68% | 30.92% |
| 피에스케이홀딩스 | 110,600 | 16.18% | 7.27% | 2.22% | 23.16% | 138.88% |
| 강스템바이오텍 | 3,550 | 16.01% | 34.98% | 33.21% | 95.16% | 53.02% |
| 한라캐스트 | 15,440 | 15.74% | -4.93% | -7.21% | 16.18% | -20.21% |
| 대덕전자1우 | 19,180 | 15.54% | -3.91% | 5.04% | 36.03% | 31.01% |
| 지투지바이오 | 76,000 | 15.50% | -3.92% | -17.03% | -9.52% | 13.43% |
| 세아제강지주 | 220,000 | 15.42% | 17.77% | 29.56% | 80.77% | 71.74% |
| 아주IB투자 | 9,370 | 15.39% | 9.98% | 24.93% | 118.16% | 224.78% |
| 쏠리드 | 14,570 | 15.36% | -8.42% | 10.21% | 108.14% | 97.69% |
| 파두 | 53,000 | 15.34% | -3.11% | -15.20% | -2.75% | 149.41% |
| 파라택시스코리아 | 499 | 15.24% | -21.54% | -35.19% | -24.51% | -44.31% |
| 티엠씨 | 21,550 | 14.99% | -11.86% | 13.06% | 82.63% | 42.43% |
| 티엘비 | 72,100 | 14.81% | -8.15% | 1.41% | 53.24% | 20.57% |
| 케이엠더블유 | 29,200 | 14.73% | -12.05% | 1.21% | 91.35% | 102.78% |
| 대덕전자 | 88,000 | 14.73% | -0.68% | 17.65% | 76.35% | 86.84% |
| 티앤알바이오팹 | 3,095 | 14.63% | 3.34% | -3.28% | 12.14% | -20.84% |
| 알지노믹스 | 226,500 | 14.63% | 3.19% | 15.80% | 94.75% | 41.12% |
| TIGER K방산&우주 | 46,905 | 14.51% | -0.35% | -0.81% | 11.95% | 57.40% |
| 한국항공우주 | 187,900 | 14.09% | 1.57% | -3.29% | 18.55% | 64.25% |
| 비츠로넥스텍 | 19,130 | 14.00% | -5.06% | 0.05% | 29.34% | -0.62% |
| 라온로보틱스 | 15,340 | 13.97% | -3.70% | -3.64% | 20.79% | 5.43% |
| 코아시아씨엠 | 1,545 | 13.94% | 1.18% | 0.00% | 33.07% | 102.49% |
| 웨이비스 | 19,100 | 13.89% | -4.50% | -1.80% | 38.21% | 127.38% |
| 스피어 | 49,200 | 13.89% | 6.61% | 0.92% | 39.38% | 234.92% |
| KODEX KRX300레버리지 | 58,840 | 13.85% | -7.51% | -16.75% | 8.93% | 64.06% |
| 웨이브일렉트로 | 5,300 | 13.73% | -1.85% | 2.91% | 21.00% | 17.65% |
| 코오롱인더 | 83,000 | 13.70% | 5.33% | 16.90% | 49.01% | 85.06% |
| 큐로셀 | 55,800 | 13.65% | 6.49% | 16.49% | 20.52% | 24.14% |
| 메리츠 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 4,465 | 13.61% | -14.30% | -12.71% | -51.07% | -73.87% |
| 글로본 | 2,300 | 13.58% | -4.17% | -12.88% | 1.77% | -11.71% |
| 에이스테크 | 4,350 | 13.58% | 2.35% | 31.22% | 81.25% | 48.72% |
| 샘씨엔에스 | 9,940 | 13.47% | -6.67% | -5.78% | 9.71% | 47.70% |
| 퀄리타스반도체 | 15,290 | 13.43% | -9.63% | 7.45% | 50.05% | 1.66% |
| KODEX 방산TOP10 | 14,070 | 13.42% | 0.64% | -1.23% | 11.23% | 41.55% |
| SK네트웍스 | 5,580 | 13.41% | 3.14% | -0.36% | 11.60% | 23.45% |
| 에이팩트 | 7,360 | 13.41% | -13.82% | -11.86% | 9.69% | 8.39% |
| 삼성전자 | 189,600 | 13.40% | 0.32% | -9.06% | 10.10% | 58.13% |
| N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 39,405 | 13.35% | -8.40% | -9.04% | 23.70% | 40.81% |
| ISC | 264,000 | 13.30% | 5.60% | 14.78% | 61.07% | 137.62% |
| 한투 레버리지 코스닥150선물 ETN | 55,200 | 13.22% | -8.10% | -9.36% | 24.02% | 41.79% |
| 펨트론 | 21,250 | 13.15% | -3.41% | -7.00% | 6.25% | 40.82% |
| 이오테크닉스 | 435,000 | 13.13% | -2.58% | 5.97% | 20.33% | 59.93% |
| 덕산하이메탈 | 11,200 | 13.13% | -9.90% | -11.95% | 16.06% | 83.91% |
| 오킨스전자 | 21,450 | 13.07% | 0.70% | 9.89% | 67.45% | 108.25% |
| 계양전기 | 6,250 | 13.02% | -4.43% | -12.22% | -7.82% | -5.73% |
| 원익홀딩스 | 29,550 | 13.00% | -9.49% | -13.60% | 11.30% | -39.32% |
| 대성하이텍 | 14,700 | 12.99% | 8.41% | 40.00% | 145.00% | 269.81% |
| 포커스에이아이 | 2,745 | 12.96% | 13.43% | -11.02% | 0.92% | -1.26% |
| 코메론 | 23,150 | 12.93% | 27.27% | 23.53% | 62.46% | 66.07% |
| 한화시스템 | 128,800 | 12.88% | -5.71% | -7.87% | 11.03% | 136.76% |
| 하나 K방산TOP10 ETN | 12,580 | 12.83% | 0.12% | -1.41% | 10.98% | 41.99% |
| LX인터내셔널 | 51,000 | 12.71% | 9.44% | 18.47% | 32.47% | 56.92% |
| PLUS K방산 | 73,255 | 12.60% | -0.06% | -1.67% | 10.27% | 40.56% |
| 녹십자웰빙 | 14,490 | 12.59% | -1.29% | 46.36% | 66.94% | 58.53% |
| 대한전선 | 30,050 | 12.55% | -0.83% | -2.44% | 15.36% | 31.22% |
| 빛샘전자 | 7,540 | 12.54% | -6.68% | 4.00% | 28.23% | 42.80% |
| 현대건설 | 159,900 | 12.53% | 1.27% | -6.00% | 26.00% | 128.10% |
| PLUS 우주항공&UAM | 45,650 | 12.51% | -5.92% | -2.86% | 19.53% | 73.05% |
| 자람테크놀로지 | 54,500 | 12.49% | -9.32% | -1.80% | 49.11% | 45.33% |
| 한솔케미칼 | 284,000 | 12.48% | 0.53% | -2.57% | 0.18% | 24.84% |
| 유비쿼스홀딩스 | 16,340 | 12.46% | -3.66% | 2.77% | 54.01% | 51.30% |
| RF머트리얼즈 | 69,600 | 12.44% | -1.42% | 24.96% | 64.54% | 204.60% |
| 자화전자 | 36,200 | 12.42% | -4.99% | -7.89% | 16.77% | 40.86% |
| 티에스이 | 118,800 | 12.39% | -2.38% | -0.92% | 41.60% | 106.25% |
| 나노캠텍 | 700 | 12.36% | 0.72% | 1.45% | 45.83% | 16.67% |
| KB 레버리지 FANG 플러스 ETN(H) | 60,385 | 12.30% | -3.88% | -11.21% | -6.02% | -24.91% |
| 모베이스전자 | 3,675 | 12.21% | 1.52% | -5.77% | 2.08% | 163.44% |
| 코데즈컴바인 | 4,555 | 12.19% | 4.71% | -0.98% | 3.05% | 60.67% |
| 키움 K방산 TOP5 ETN | 13,490 | 12.18% | 1.20% | -0.81% | 10.53% | 36.40% |
| 서남 | 4,015 | 11.99% | 3.21% | -1.71% | 17.40% | 50.66% |
| 이노와이어리스 | 42,600 | 11.96% | -6.68% | 6.50% | 44.90% | 90.18% |
| 네패스아크 | 25,350 | 11.92% | -10.58% | 32.93% | 62.50% | 49.12% |
| 코리아써우 | 18,750 | 11.87% | -3.60% | 13.29% | 33.93% | 33.93% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 29,400 | 11.85% | -4.34% | -6.67% | 15.98% | 51.47% |
| 삼성전자우 | 127,500 | 11.84% | -4.57% | -14.49% | 11.06% | 42.94% |
| HANARO 코스닥150선물레버리지 | 15,960 | 11.80% | -9.22% | -10.74% | 22.02% | 38.90% |
| 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN | 54,215 | 11.77% | -9.45% | -10.99% | 23.05% | 39.37% |
| GS건설 | 28,050 | 11.75% | 2.37% | 9.36% | 49.60% | 42.39% |
| 유진테크 | 123,700 | 11.74% | -8.98% | -4.33% | 4.92% | 64.93% |
| BNK 온디바이스AI | 22,280 | 11.71% | -3.15% | -3.61% | 20.50% | 52.39% |
| 고영 | 27,300 | 11.66% | -6.19% | -9.45% | 6.85% | 19.21% |
| 에스비비테크 | 52,700 | 11.65% | 3.94% | 2.53% | 14.19% | 45.78% |
| 에스넷 | 3,850 | 11.59% | 5.48% | 18.46% | 34.62% | 13.24% |
| KB 레버리지 KOSDAQ 150 선물 ETN | 53,840 | 11.59% | -9.37% | -10.12% | 22.42% | 39.28% |
| 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 53,530 | 11.56% | -9.67% | -11.17% | 22.55% | 38.82% |
| 컨텍 | 19,070 | 11.52% | -3.20% | 7.20% | 35.73% | 69.96% |
| 쏘닉스 | 3,485 | 11.52% | -11.77% | 40.52% | 84.98% | 107.44% |
| 심텍 | 52,900 | 11.49% | -15.50% | -11.24% | 22.60% | 7.19% |
| 나우로보틱스 | 19,540 | 11.47% | -5.83% | -15.96% | -3.74% | -8.05% |
| 태성 | 56,400 | 11.46% | -4.41% | -19.66% | -5.37% | 26.74% |
| HK 베스트일레븐액티브 | 20,575 | 11.46% | -3.29% | -7.05% | 5.49% | 27.80% |
| 한스바이오메드 | 37,550 | 11.42% | -13.38% | -31.10% | -12.16% | 36.05% |
| RISE 네트워크인프라 | 33,650 | 11.42% | -3.99% | -6.32% | 16.84% | 48.66% |
| TIGER 코리아원자력 | 21,990 | 11.40% | -0.48% | -2.05% | 42.88% | 108.63% |
| 제주반도체 | 39,100 | 11.40% | -11.04% | -11.74% | 6.11% | 48.39% |
| 현대로템 | 188,800 | 11.39% | -1.00% | -2.18% | -6.53% | 0.48% |
| 삼화콘덴서 | 57,800 | 11.37% | 3.77% | -6.02% | 44.14% | 97.61% |
| 필옵틱스 | 40,200 | 11.36% | -0.37% | -3.83% | 2.55% | -8.32% |
| 하나 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 54,425 | 11.30% | -9.26% | -10.88% | 22.33% | 40.69% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 15,715 | 11.30% | -9.42% | -11.01% | 18.16% | 37.19% |
| 퀀타매트릭스 | 4,045 | 11.28% | 7.58% | 7.44% | 21.84% | -15.55% |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 17,675 | 11.23% | -9.45% | -11.34% | 20.81% | 36.91% |
| TIGER 200 건설 | 8,135 | 11.21% | 3.43% | 3.30% | 30.37% | 75.89% |
| 키움 레버리지 조선TOP10 ETN | 98,140 | 11.21% | -7.29% | -21.14% | 5.88% | -5.90% |
| 키움 반도체TOP10 ETN | 25,985 | 11.19% | -5.66% | -10.40% | 7.51% | 57.72% |
| KODEX 건설 | 7,455 | 11.19% | 4.27% | 5.07% | 33.60% | 81.17% |
| ITF K-AI반도체코어테크 | 29,630 | 11.18% | -3.50% | -7.36% | 14.20% | 42.68% |
| 기산텔레콤 | 2,685 | 11.18% | -8.67% | 3.87% | 35.95% | 40.14% |
| RISE AI반도체TOP10 | 30,635 | 11.18% | -4.74% | -8.17% | 12.63% | 85.55% |
| 이노스페이스 | 15,850 | 11.15% | -10.96% | -12.38% | 13.13% | 30.99% |
| 하나 Solactive 2X US Tech Top 10 ETN(H) | 103,705 | 11.14% | -1.97% | -9.41% | -7.19% | -23.06% |
| 세미파이브 | 25,000 | 11.11% | -21.51% | -14.24% | 21.95% | -5.66% |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 17,355 | 11.07% | -9.61% | -10.98% | 18.95% | 35.85% |
| 원익 | 9,880 | 11.01% | -4.82% | -8.52% | 4.99% | -6.62% |
| ACE AI반도체TOP3+ | 44,515 | 10.98% | -6.56% | -10.32% | 10.09% | 64.93% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 21,580 | 10.95% | -5.68% | -6.40% | 16.21% | 32.80% |
| 이수페타시스 | 108,700 | 10.92% | -9.64% | -13.11% | 10.02% | -8.81% |
| SOL 반도체후공정 | 29,535 | 10.89% | -6.62% | -5.79% | 15.24% | 64.40% |
| 사조씨푸드 | 7,350 | 10.86% | -2.78% | -0.81% | 0.27% | -20.20% |
| 케이엠제약 | 909 | 10.85% | 89.38% | 71.51% | 167.35% | 68.96% |
| 삼지전자 | 26,600 | 10.83% | -1.66% | 14.16% | 37.04% | 80.46% |
| TIGER 반도체TOP10 | 31,530 | 10.83% | -5.74% | -10.35% | 8.31% | 56.79% |
| 리노공업 | 104,600 | 10.81% | -2.70% | -10.29% | 3.67% | 73.47% |
| 로보티즈 | 267,000 | 10.79% | 3.69% | 1.52% | 28.67% | 2.30% |
| 툴젠 | 59,600 | 10.78% | 22.13% | 21.63% | 41.23% | 1.71% |
| 동아엘텍 | 7,520 | 10.75% | -6.93% | -12.76% | -8.63% | 96.60% |
| 삼성 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 53,430 | 10.75% | -10.03% | -11.25% | 18.58% | 38.96% |
| 피아이이 | 5,260 | 10.74% | -0.75% | -5.40% | 8.23% | -23.66% |
| 파워넷 | 5,780 | 10.73% | 35.05% | 72.02% | 137.37% | 115.27% |
| 쎄크 | 12,700 | 10.72% | 0.71% | -1.85% | 17.05% | -20.13% |
| 와이씨켐 | 23,800 | 10.70% | -11.69% | -12.66% | 11.74% | 17.82% |
| 케이엔알시스템 | 22,800 | 10.68% | -2.56% | -8.80% | -3.59% | -15.87% |
| SK하이닉스 | 893,000 | 10.66% | -10.25% | -15.44% | 5.18% | 37.17% |
| 테스 | 61,300 | 10.65% | -10.38% | -10.25% | 1.32% | 37.60% |
| 한국금융지주 | 224,000 | 10.62% | 1.59% | -7.05% | 8.47% | 38.53% |
| TIGER 모멘텀 | 68,400 | 10.62% | -1.92% | -4.34% | 14.00% | 32.73% |
| SOL K방산 | 36,900 | 10.61% | -1.78% | -3.73% | 9.74% | 43.66% |
| 아이앤씨 | 4,590 | 10.60% | 12.22% | 20.16% | 53.00% | 80.35% |
| 아로마티카 | 10,020 | 10.60% | 6.82% | -0.69% | 0.00% | 6.48% |
| LS ELECTRIC | 794,000 | 10.58% | -5.92% | -4.68% | 26.84% | 72.61% |
| 제이스텍 | 9,200 | 10.58% | -6.31% | -5.74% | 38.97% | 85.11% |
| 한전기술 | 167,300 | 10.58% | -0.89% | -2.90% | 25.88% | 85.89% |
| KIWOOM KRX100 | 12,940 | 10.55% | -2.74% | -8.06% | 7.70% | 35.72% |
| 수산세보틱스 | 2,035 | 10.54% | 0.00% | 7.73% | 20.06% | 23.63% |
| 제닉스로보틱스 | 9,250 | 10.51% | -2.73% | -9.58% | -1.60% | -26.47% |
| 오로라 | 10,200 | 10.51% | 0.69% | -1.92% | -7.19% | -29.26% |
| KODEX AI반도체 | 26,290 | 10.49% | -5.70% | -9.58% | 10.69% | 46.67% |
| 디앤디파마텍 | 74,900 | 10.47% | -5.31% | -8.55% | 7.00% | -18.41% |
| TIGER 반도체 | 100,535 | 10.47% | -5.94% | -8.80% | 11.77% | 57.08% |
| 미래반도체 | 17,410 | 10.47% | -8.42% | -10.63% | 7.40% | 6.94% |
| 파크시스템스 | 259,000 | 10.45% | -5.99% | -2.08% | 8.82% | 23.92% |
| 코미코 | 118,500 | 10.44% | 2.16% | -1.25% | 32.40% | 34.05% |
| 삼성중공업 | 27,000 | 10.43% | 0.56% | -7.22% | 14.89% | 12.03% |
| 큐리언트 | 40,250 | 10.43% | 1.64% | -13.63% | 51.32% | 33.06% |
| KODEX 원자력SMR | 20,350 | 10.42% | -1.57% | -3.78% | 34.23% | 85.00% |
| HANARO Fn K-반도체 | 33,135 | 10.41% | -5.49% | -8.97% | 10.86% | 57.94% |
| 와이씨 | 18,560 | 10.41% | -12.86% | -12.25% | 4.86% | 28.18% |
| 가온칩스 | 62,600 | 10.41% | -8.61% | -5.01% | 18.56% | 21.08% |
| KODEX IT | 43,925 | 10.39% | -3.75% | -7.52% | 12.37% | 45.93% |
| KODEX 반도체 | 95,925 | 10.39% | -5.67% | -8.73% | 12.99% | 56.48% |
| 모델솔루션 | 19,470 | 10.37% | -3.61% | -2.31% | 19.82% | -25.69% |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 18,520 | 10.37% | -7.12% | -8.68% | 11.43% | 59.38% |
| 대원전선 | 5,430 | 10.37% | -7.34% | -16.72% | 8.60% | 45.97% |
| LS에코에너지 | 44,350 | 10.32% | -0.45% | -1.55% | 16.86% | 28.36% |
| 코스맥스엔비티 | 4,170 | 10.32% | 14.56% | 14.56% | 34.52% | 19.14% |
| 오가노이드사이언스 | 24,600 | 10.31% | -5.38% | -12.92% | 2.07% | -35.77% |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 21,685 | 10.30% | -5.92% | -7.09% | 13.74% | 48.02% |
| 우진 | 24,650 | 10.29% | -8.87% | -9.21% | 30.42% | 44.41% |
| 두산퓨얼셀1우 | 7,080 | 10.28% | -3.80% | -15.81% | 9.60% | 3.21% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 24,800 | 10.27% | -3.16% | -5.56% | 12.45% | 40.23% |
| 세아베스틸지주 | 71,000 | 10.25% | -2.07% | 4.41% | 21.37% | 41.43% |
| 클로봇 | 53,300 | 10.24% | 0.95% | -8.26% | 4.92% | -15.40% |
| 한투 레버리지일본니케이225선물 ETN(H) | 35,455 | 10.23% | 1.33% | -4.83% | -1.55% | 12.29% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 24,805 | 10.20% | -7.27% | -6.66% | 15.80% | 60.60% |
| 하나 반도체 ETN | 30,290 | 10.19% | -6.19% | -7.93% | 5.76% | 54.74% |
| KIWOOM 코스닥150선물레버리지 | 7,870 | 10.15% | -9.90% | -11.12% | 20.80% | 37.71% |
| 파미셀 | 16,070 | 10.14% | -3.31% | -3.66% | 27.14% | 10.60% |
| SOL AI반도체소부장 | 25,270 | 10.13% | -6.94% | -6.46% | 10.69% | 51.00% |
| 엔젯 | 5,220 | 10.13% | -2.43% | -2.25% | 3.16% | -36.03% |
| 디엔에프 | 20,350 | 10.12% | -2.40% | -0.49% | 11.75% | 30.28% |
| HJ중공업 | 23,950 | 10.11% | -11.13% | -13.22% | 23.84% | 13.78% |
| TIGER MSCI Korea TR | 35,970 | 10.10% | -2.68% | -8.19% | 8.46% | 36.15% |
| KODEX 모멘텀주 | 31,505 | 10.10% | -4.56% | -9.17% | 8.71% | 30.59% |
| 테라뷰 | 6,990 | 10.08% | -14.76% | -22.25% | 20.10% | -7.17% |
| 유티아이 | 16,740 | 10.06% | -16.17% | -21.96% | -11.94% | -16.26% |
| 전진건설로봇 | 58,000 | 10.06% | 4.13% | 6.42% | 23.80% | 20.96% |
| 두산밥캣 | 62,600 | 10.02% | 1.46% | 2.62% | 17.89% | 8.49% |
| 코츠테크놀로지 | 18,800 | 10.01% | -5.43% | -7.16% | 10.13% | 12.44% |
| 데이원컴퍼니 | 5,170 | 10.00% | 13.01% | 16.84% | 29.74% | 0.98% |
| 인터플렉스 | 13,200 | 10.00% | -8.84% | 0.38% | 22.11% | 24.76% |
| 티에프이 | 63,900 | 9.98% | -3.91% | 10.94% | 72.70% | 75.55% |
| TIME 코스피액티브 | 20,065 | 9.98% | -3.63% | -7.75% | 7.36% | 33.19% |
| 옵티시스 | 11,370 | 9.96% | -1.90% | 10.93% | 41.07% | 40.54% |
| PS일렉트로닉스 | 5,420 | 9.94% | 1.12% | 1.69% | 22.49% | -14.38% |
| 유니퀘스트 | 6,200 | 9.93% | -3.58% | -5.20% | 12.93% | -6.06% |
| 링크솔루션 | 62,000 | 9.93% | -1.59% | -5.78% | -5.20% | 3.33% |
| FOCUS 200 | 70,690 | 9.91% | -2.37% | -7.49% | 7.51% | 36.03% |
| SOL 한국원자력SMR | 20,430 | 9.90% | -1.40% | -3.63% | 39.93% | 92.28% |
| GST | 27,250 | 9.88% | -8.25% | -11.95% | 2.83% | -5.55% |
| RISE ESG사회책임투자 | 32,740 | 9.87% | -4.13% | -9.29% | 7.93% | 35.60% |
| 한양디지텍 | 30,700 | 9.84% | 1.99% | 15.41% | 53.73% | 42.46% |
| 아미노로직스 | 1,498 | 9.82% | 11.87% | 5.64% | 15.32% | 25.46% |
| 삼화전기 | 37,450 | 9.82% | -1.06% | -8.88% | 11.29% | 28.03% |
| 피에스텍 | 9,950 | 9.82% | 2.05% | -5.60% | 10.56% | 1.22% |
| 오르비텍 | 11,860 | 9.81% | -3.18% | 19.56% | 154.78% | 209.66% |
| KODEX MSCI Korea | 38,550 | 9.81% | -2.79% | -8.20% | 7.31% | 36.41% |
| 네오오토 | 7,950 | 9.81% | -0.62% | -1.73% | 2.85% | -10.17% |
