네이버 로그인

한국 주식 종목 기본적 분석 지표

date PER PBR ROE 배당수익률
20260123 30.73 2.62 8.525870 0.95
20260122 30.77 2.63 8.547286 0.95
20260121 30.20 2.58 8.543046 0.97
20260120 29.33 2.51 8.557791 1.00
20260119 30.16 2.58 8.554377 0.97
20260116 30.08 2.57 8.543883 0.97
20260115 29.07 2.48 8.531132 1.00
20260114 28.34 2.42 8.539167 1.03
20260113 27.80 2.37 8.525180 1.05
20260112 28.04 2.40 8.559201 1.04
20260109 28.08 2.40 8.547009 1.04
20260108 28.04 2.40 8.559201 1.04
20260107 28.48 2.43 8.532303 1.03
20260106 28.06 2.40 8.553100 1.04
20260105 27.90 2.38 8.530466 1.05
20260102 25.96 2.22 8.551618 1.13
20260101 NaN NaN NaN NaN
20251231 NaN NaN NaN NaN
20251230 24.22 2.07 8.546656 1.21
20251229 24.14 2.06 8.533554 1.21
20251226 23.64 2.02 8.544839 1.24
20251225 NaN NaN NaN NaN
20251224 22.44 1.92 8.556150 1.30
20251223 22.53 1.92 8.521971 1.30
20251222 22.32 1.91 8.557348 1.31
20251219 21.47 1.83 8.523521 1.36
20251218 21.74 1.86 8.555658 1.34
20251217 21.80 1.86 8.532110 1.34
20251216 20.77 1.77 8.521907 1.41
20251215 21.17 1.81 8.549835 1.38
20251212 22.00 1.88 8.545455 1.33
20251211 21.68 1.85 8.533210 1.35
20251210 21.82 1.86 8.524290 1.34
20251209 21.90 1.87 8.538813 1.33
20251208 22.12 1.89 8.544304 1.32
20251205 21.90 1.87 8.538813 1.33
20251204 21.23 1.81 8.525671 1.38
20251203 21.11 1.80 8.526765 1.38
20251202 20.89 1.78 8.520823 1.40
20251201 20.36 1.74 8.546169 1.43
20251128 20.30 1.73 8.522167 1.44
20251127 20.91 1.79 8.560497 1.40
20251126 20.77 1.77 8.521907 1.41
20251125 20.06 1.71 8.524427 1.46
20251124 19.54 1.67 8.546571 1.50
20251121 19.15 1.64 8.563969 1.53
20251120 20.32 1.74 8.562992 1.44
20251119 19.49 1.67 8.568497 1.50
20251118 19.76 1.69 8.552632 1.48
20251117 20.32 1.74 8.562992 1.44
20251114 19.64 1.68 8.553971 1.49
20251113 20.77 1.77 8.521907 1.41
20251112 20.83 1.78 8.545367 1.40
20251111 20.91 1.79 8.560497 1.40
20251110 20.32 1.74 8.562992 1.44
20251107 NaN NaN NaN NaN
20251106 20.04 1.71 8.532934 1.46
20251105 20.32 1.74 8.562992 1.44
20251104 21.19 1.81 8.541765 1.38
20251103 22.44 1.92 8.556150 1.30
20251031 21.72 1.86 8.563536 1.35
20251030 21.03 1.80 8.559201 1.39
20251029 20.30 1.73 8.522167 1.44
20251028 20.10 1.72 8.557214 1.45
20251027 20.61 1.76 8.539544 1.42
20251024 19.96 1.70 8.517034 1.46
20251023 19.49 1.67 8.568497 1.50
20251022 19.92 1.70 8.534137 1.47
20251021 19.70 1.68 8.527919 1.48
20251020 19.82 1.69 8.526741 1.47