한국 주식 종목 기본적 분석 지표

date PER PBR ROE 배당수익률
20260401 38.30 3.27 8.537859 0.76
20260331 33.78 2.89 8.555358 0.86
20260330 35.62 3.04 8.534531 0.82
20260327 36.30 3.10 8.539945 0.80
20260326 36.38 3.11 8.548653 0.80
20260325 38.18 3.26 8.538502 0.77
20260324 38.32 3.27 8.533403 0.76
20260323 37.64 3.21 8.528162 0.78
20260320 40.28 3.44 8.540218 0.73
20260319 40.51 3.46 8.541101 0.72
20260318 42.12 3.60 8.547009 0.69
20260317 39.17 3.35 8.552464 0.75
20260316 38.12 3.26 8.551941 0.77
20260313 37.07 3.17 8.551389 0.79
20260312 37.96 3.24 8.535300 0.77
20260311 38.38 3.28 8.546118 0.76
20260310 37.96 3.24 8.535300 0.77
20260309 35.05 2.99 8.530670 0.83
20260123 30.73 2.62 8.525870 0.95
20260122 30.77 2.63 8.547286 0.95
20260121 30.20 2.58 8.543046 0.97
20260120 29.33 2.51 8.557791 1.00
20260119 30.16 2.58 8.554377 0.97
20260116 30.08 2.57 8.543883 0.97
20260115 29.07 2.48 8.531132 1.00
20260114 28.34 2.42 8.539167 1.03
20260113 27.80 2.37 8.525180 1.05
20260112 28.04 2.40 8.559201 1.04
20260109 28.08 2.40 8.547009 1.04
20260108 28.04 2.40 8.559201 1.04
20260107 28.48 2.43 8.532303 1.03
20260106 28.06 2.40 8.553100 1.04
20260105 27.90 2.38 8.530466 1.05
20260102 25.96 2.22 8.551618 1.13
20260101 NaN NaN NaN NaN
20251231 NaN NaN NaN NaN
20251230 24.22 2.07 8.546656 1.21
20251229 24.14 2.06 8.533554 1.21
20251226 23.64 2.02 8.544839 1.24
20251225 NaN NaN NaN NaN
20251224 22.44 1.92 8.556150 1.30
20251223 22.53 1.92 8.521971 1.30
20251222 22.32 1.91 8.557348 1.31
20251219 21.47 1.83 8.523521 1.36
20251218 21.74 1.86 8.555658 1.34
20251217 21.80 1.86 8.532110 1.34
20251216 20.77 1.77 8.521907 1.41
20251215 21.17 1.81 8.549835 1.38
20251212 22.00 1.88 8.545455 1.33
20251211 21.68 1.85 8.533210 1.35
20251210 21.82 1.86 8.524290 1.34
20251209 21.90 1.87 8.538813 1.33
20251208 22.12 1.89 8.544304 1.32
20251205 21.90 1.87 8.538813 1.33
20251204 21.23 1.81 8.525671 1.38
20251203 21.11 1.80 8.526765 1.38