네이버 로그인

한국 주식 종목 일봉 수급 점수 랭킹

warning 본 사이트의 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 정보에 오류가 있을 수 있으며, 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
code name date open high low close volume score
221800 유투바이오 20260213 10380.0 14670.0 9360.0 14670.0 9459935.0 2.067019
093190 빅솔론 20260213 7960.0 8120.0 7700.0 7970.0 41222.0 1.700409
005090 SGC에너지 20260213 34800.0 40500.0 34650.0 39650.0 390535.0 1.677097
002790 아모레퍼시픽홀딩스 20260213 34550.0 34800.0 33450.0 34450.0 204271.0 1.603168
015360 INVENI 20260213 79900.0 83100.0 79900.0 82200.0 21725.0 1.567178
466690 키움히어로제1호스팩 20260213 2070.0 2090.0 2070.0 2090.0 11031.0 1.540442
480370 씨케이솔루션 20260213 11880.0 12240.0 11390.0 11450.0 652715.0 1.461518
063160 종근당바이오 20260213 21400.0 21450.0 20850.0 21050.0 26645.0 1.452056
262840 아이퀘스트 20260213 1756.0 1781.0 1724.0 1744.0 27887.0 1.391917
389260 대명에너지 20260213 20050.0 20500.0 19470.0 19670.0 77677.0 1.353086
039010 현대에이치티 20260213 9800.0 9890.0 9520.0 9560.0 57144.0 1.344246
092300 현우산업 20260213 3705.0 3760.0 3625.0 3695.0 103772.0 1.332227
020120 키다리스튜디오 20260213 4110.0 4265.0 4035.0 4090.0 716211.0 1.312963
090430 아모레퍼시픽 20260213 158900.0 164300.0 157800.0 161000.0 323850.0 1.311852
090460 비에이치 20260213 21050.0 21450.0 20650.0 20850.0 500894.0 1.308517
050890 쏠리드 20260213 9160.0 9430.0 9070.0 9110.0 1165987.0 1.299283
025980 아난티 20260213 8600.0 8880.0 8530.0 8590.0 3314294.0 1.292155
047770 코데즈컴바인 20260213 4150.0 4895.0 4110.0 4395.0 24680143.0 1.291205
267270 HD건설기계 20260213 142000.0 147900.0 140500.0 140900.0 503018.0 1.290984
011760 현대코퍼레이션 20260213 25950.0 26250.0 25700.0 25900.0 64409.0 1.278874
308430 셀비온 20260213 32150.0 34500.0 31750.0 33150.0 224796.0 1.267689
265740 엔에프씨 20260213 7000.0 7010.0 6630.0 6750.0 445564.0 1.259235
054930 유신 20260213 25150.0 25200.0 24800.0 25000.0 34388.0 1.250856
090410 덕신이피씨 20260213 1365.0 1376.0 1333.0 1333.0 1100391.0 1.249185
089790 제이티 20260213 7520.0 7720.0 7120.0 7250.0 776812.0 1.245522
078020 LS증권 20260213 6520.0 8070.0 6420.0 7610.0 6978454.0 1.243680
093050 LF 20260213 21700.0 23050.0 21550.0 22800.0 113326.0 1.243193
003720 삼영 20260213 8180.0 8330.0 7660.0 7800.0 2585396.0 1.240442
217590 티엠씨 20260213 15860.0 16470.0 15130.0 15300.0 1075520.0 1.238494
011390 부산산업 20260213 82900.0 86800.0 82200.0 84500.0 26451.0 1.232960
054920 한컴위드 20260213 5210.0 5240.0 5070.0 5110.0 553920.0 1.232862
054800 아이디스홀딩스 20260213 13340.0 16920.0 13340.0 15300.0 393992.0 1.229568
023530 롯데쇼핑 20260213 110900.0 115900.0 110000.0 113300.0 205219.0 1.225096
003650 미창석유공업 20260213 134500.0 139500.0 131700.0 138000.0 3931.0 1.210108
007340 DN오토모티브 20260213 31900.0 33800.0 31650.0 32800.0 424496.0 1.203973
003240 태광산업 20260213 1161000.0 1161000.0 1076000.0 1100000.0 9070.0 1.196410
347700 스피어 20260213 37800.0 48700.0 35400.0 44600.0 6216822.0 1.196251
033100 제룡전기 20260213 51400.0 52200.0 50800.0 51400.0 267853.0 1.192667
086670 비엠티 20260213 13510.0 13550.0 12930.0 13210.0 205260.0 1.179208
002780 진흥기업 20260213 800.0 818.0 790.0 813.0 1065596.0 1.170071
012320 경동인베스트 20260213 71500.0 76200.0 71500.0 73000.0 41108.0 1.164570
045390 대아티아이 20260213 4600.0 4680.0 4540.0 4645.0 1616787.0 1.159021
126640 화신정공 20260213 1507.0 1507.0 1468.0 1476.0 405199.0 1.153619
007210 벽산 20260213 1934.0 1990.0 1934.0 1966.0 860558.0 1.147107
033340 좋은사람들 20260213 1960.0 2255.0 1960.0 2105.0 31825849.0 1.145958
079370 제우스 20260213 17310.0 17600.0 16700.0 16840.0 916302.0 1.144178
0007C0 아크릴 20260213 49950.0 52200.0 47000.0 47000.0 941316.0 1.141317
007110 일신석재 20260213 1745.0 1836.0 1745.0 1772.0 2992372.0 1.139227
010060 OCI홀딩스 20260213 151300.0 153100.0 148500.0 150600.0 196568.0 1.130218
009270 신원 20260213 1515.0 1564.0 1515.0 1523.0 1635195.0 1.128135
237690 에스티팜 20260213 145600.0 148600.0 144600.0 146700.0 140183.0 1.126392
078520 에이블씨엔씨 20260213 11900.0 11950.0 11470.0 11490.0 177233.0 1.124672
009190 대양금속 20260213 1314.0 1320.0 1280.0 1314.0 207345.0 1.114742
034950 한국기업평가 20260213 112000.0 114000.0 111800.0 113500.0 12379.0 1.105533
482630 삼양엔씨켐 20260213 39800.0 40700.0 39350.0 40000.0 160678.0 1.102393
060720 KH바텍 20260213 16570.0 17000.0 16410.0 16660.0 312243.0 1.102152
078600 대주전자재료 20260213 87800.0 89100.0 85700.0 86500.0 242708.0 1.101319
001800 오리온홀딩스 20260213 24400.0 25000.0 24175.0 24750.0 199056.0 1.098612
025000 KPX케미칼 20260213 52000.0 53800.0 52000.0 53600.0 25583.0 1.098612
900070 글로벌에스엠 20260213 526.0 570.0 510.0 525.0 1598594.0 1.098612
111380 동인기연 20260213 16700.0 16770.0 16400.0 16650.0 9646.0 1.098612
0041J0 엘에스스팩1호 20260213 2035.0 2045.0 2035.0 2045.0 8882.0 1.098602
469900 하나31호스팩 20260213 2095.0 2105.0 2090.0 2100.0 1917.0 1.098592
473950 SK증권제13호스팩 20260213 2055.0 2070.0 2050.0 2065.0 11724.0 1.098479
089470 HDC현대EP 20260213 6370.0 6450.0 6050.0 6090.0 505928.0 1.093698
138490 코오롱ENP 20260213 11830.0 11970.0 11510.0 11760.0 131040.0 1.091495
054300 팬스타엔터프라이즈 20260213 734.0 806.0 721.0 754.0 6753074.0 1.089684
033310 엠투엔 20260213 1995.0 2025.0 1970.0 1976.0 141186.0 1.089178
367000 플래티어 20260213 3980.0 3995.0 3875.0 3935.0 22401.0 1.082864
123010 아이윈플러스 20260213 1209.0 1309.0 1187.0 1211.0 725259.0 1.075585
109610 에스와이 20260213 3180.0 3225.0 3130.0 3150.0 400494.0 1.059081
037710 광주신세계 20260213 37700.0 38150.0 37400.0 37700.0 19359.0 1.058607
066570 LG전자 20260213 117900.0 119700.0 116100.0 117200.0 2261778.0 1.056053
120110 코오롱인더 20260213 62300.0 64000.0 60900.0 62700.0 277391.0 1.056053
277810 레인보우로보틱스 20260213 665000.0 682000.0 660000.0 670000.0 115000.0 1.055661
088280 쏘닉스 20260213 2120.0 2125.0 1947.0 1960.0 161189.0 1.050118
021050 서원 20260213 1252.0 1260.0 1221.0 1251.0 378954.0 1.047218
309960 LB인베스트먼트 20260213 6800.0 6970.0 6640.0 6760.0 558079.0 1.046787
028050 삼성E&A 20260213 33700.0 34250.0 33450.0 33900.0 628527.0 1.045969
318020 포인트모바일 20260213 4075.0 4075.0 3940.0 4010.0 24235.0 1.039554
088340 유라클 20260213 14250.0 14390.0 13800.0 13900.0 115605.0 1.038119
044780 에이치케이 20260213 1400.0 1410.0 1367.0 1387.0 40885.0 1.031601
031820 아이티센씨티에스 20260213 710.0 790.0 699.0 732.0 13238652.0 1.023389
472850 폰드그룹 20260213 7000.0 7000.0 6520.0 6620.0 224748.0 1.022116
290550 디케이티 20260213 11240.0 11390.0 10630.0 10630.0 566681.0 1.020190
089150 케이씨티 20260213 2730.0 2730.0 2620.0 2640.0 89128.0 1.018570
000180 성창기업지주 20260213 1562.0 1849.0 1557.0 1699.0 1474401.0 1.018032
038540 상상인 20260213 1990.0 2290.0 1970.0 2140.0 1254193.0 1.016934
014990 인디에프 20260213 885.0 1002.0 885.0 915.0 2034739.0 1.014731
026040 제이에스티나 20260213 3385.0 3560.0 3350.0 3365.0 882236.0 1.012845
355690 에이텀 20260213 4930.0 5370.0 4930.0 5260.0 102071.0 1.011014
025900 동화기업 20260213 10070.0 10070.0 9830.0 9950.0 97169.0 1.006999
070960 모나용평 20260213 3365.0 3410.0 3350.0 3365.0 87793.0 1.003302
123330 제닉 20260213 22700.0 22700.0 21150.0 21200.0 229680.0 1.001421
272210 한화시스템 20260213 103500.0 106250.0 101800.0 103400.0 1105207.0 1.000632
004560 현대비앤지스틸 20260213 18160.0 18160.0 17470.0 17930.0 352566.0 1.000353
025620 차AI헬스케어 20260213 11360.0 11360.0 10830.0 10850.0 47027.0 0.997947
317530 캐리소프트 20260213 4705.0 4890.0 4580.0 4690.0 21793.0 0.995958
462860 더즌 20260213 4270.0 4360.0 4195.0 4335.0 823629.0 0.993010
099220 SDN 20260213 1255.0 1255.0 1208.0 1239.0 713234.0 0.991514
023760 한국캐피탈 20260213 958.0 1011.0 953.0 1000.0 2191366.0 0.990399
0105P0 유진스팩12호 20260213 2015.0 2030.0 2010.0 2030.0 60225.0 0.990396
015760 한국전력공사 20260213 60400.0 61200.0 59400.0 59800.0 2009672.0 0.985625
331520 밸로프 20260213 570.0 595.0 564.0 580.0 503844.0 0.984853
0041L0 하나35호스팩 20260213 2025.0 2030.0 2025.0 2030.0 12406.0 0.980812
452670 상상인제4호스팩 20260213 2110.0 2115.0 2105.0 2115.0 16064.0 0.980701
189300 인텔리안테크 20260213 134400.0 134700.0 123900.0 124300.0 221230.0 0.980231
417010 나노팀 20260213 12610.0 14260.0 12280.0 13150.0 2678417.0 0.972501
136490 선진 20260213 12620.0 13070.0 12400.0 12820.0 136394.0 0.965405
317850 대모 20260213 9020.0 9340.0 9020.0 9240.0 202639.0 0.960308
020710 시공테크 20260213 4175.0 4180.0 4100.0 4170.0 116590.0 0.957534
004720 팜젠사이언스 20260213 4190.0 4190.0 4065.0 4085.0 105690.0 0.954031
002700 신일전자 20260213 1407.0 1407.0 1390.0 1403.0 443427.0 0.950192
210540 디와이파워 20260213 15550.0 15800.0 15220.0 15290.0 103809.0 0.949081
018310 삼목에스폼 20260213 20600.0 20600.0 19980.0 20050.0 12893.0 0.948253
032300 한국파마 20260213 12730.0 12850.0 12670.0 12720.0 20114.0 0.947952
001380 SG글로벌 20260213 1692.0 1700.0 1654.0 1680.0 277475.0 0.947381
042040 케이피엠테크 20260213 205.0 205.0 191.0 194.0 3056673.0 0.940983
255440 야스 20260213 11360.0 11680.0 10910.0 11280.0 68840.0 0.938853
263770 유에스티 20260213 2180.0 2195.0 2105.0 2130.0 93111.0 0.938270
282330 BGF리테일 20260213 137900.0 140500.0 136500.0 139400.0 106857.0 0.937125
229000 젠큐릭스 20260213 1900.0 1990.0 1752.0 1818.0 3068895.0 0.936093
106080 케이이엠텍 20260213 625.0 659.0 590.0 620.0 864850.0 0.935091
026890 스틱인베스트먼트 20260213 11660.0 11900.0 11500.0 11660.0 99173.0 0.934785
090850 현대이지웰 20260213 6050.0 6160.0 5990.0 6100.0 248167.0 0.933682
298020 효성티앤씨 20260213 401000.0 408000.0 389500.0 404000.0 30849.0 0.932551
039740 한국정보공학 20260213 3070.0 3450.0 3010.0 3290.0 314215.0 0.931558
063170 서울옥션 20260213 8430.0 9500.0 8370.0 9020.0 1328809.0 0.929250
042520 한스바이오메드 20260213 43600.0 46150.0 41800.0 42800.0 219399.0 0.927837
053350 이니텍 20260213 3950.0 3950.0 3730.0 3740.0 130887.0 0.927690
002360 SH에너지화학 20260213 383.0 464.0 383.0 418.0 9889173.0 0.924949
033560 블루콤 20260213 3225.0 3225.0 3095.0 3190.0 67891.0 0.920057
058470 리노공업 20260213 96100.0 100200.0 95800.0 97500.0 709255.0 0.919144
273060 와이즈버즈 20260213 1294.0 1294.0 1240.0 1278.0 395688.0 0.918416
004020 현대제철 20260213 33650.0 34300.0 33150.0 33500.0 575952.0 0.916291
001620 케이비아이동국실업 20260213 590.0 610.0 579.0 594.0 821033.0 0.916291
0091W0 신영스팩11호 20260213 2080.0 2095.0 2080.0 2085.0 2758.0 0.916286
457940 SK증권제10호스팩 20260213 2115.0 2120.0 2115.0 2120.0 6593.0 0.916282
382840 원준 20260213 9900.0 10080.0 9830.0 9840.0 91819.0 0.912691
011420 갤럭시아에스엠 20260213 1913.0 1996.0 1901.0 1946.0 187387.0 0.911735
044450 KSS해운 20260213 10390.0 10660.0 10210.0 10600.0 121966.0 0.910871
131030 옵투스제약 20260213 8080.0 8200.0 7890.0 8000.0 113691.0 0.910021
022220 티케이지애강 20260213 618.0 631.0 601.0 609.0 352915.0 0.907922
058400 KNN 20260213 730.0 890.0 730.0 798.0 16410498.0 0.907557
187660 현대ADM 20260213 5740.0 7380.0 5740.0 7380.0 28072842.0 0.906431
365330 에스와이스틸텍 20260213 4055.0 4145.0 4015.0 4070.0 1115620.0 0.906138
059100 아이컴포넌트 20260213 7050.0 7050.0 6410.0 6610.0 211280.0 0.905117
037030 파워넷 20260213 3010.0 3015.0 2945.0 2950.0 238901.0 0.902868
123750 알톤 20260213 2970.0 3150.0 2880.0 2970.0 163156.0 0.902746
003100 선광 20260213 22150.0 22250.0 21800.0 22100.0 21990.0 0.897942
001750 한양증권 20260213 24550.0 25950.0 24000.0 25650.0 189300.0 0.891998
004970 신라교역 20260213 10020.0 10160.0 9910.0 10080.0 33529.0 0.889262
034940 조아제약 20260213 1031.0 1037.0 948.0 981.0 404138.0 0.887303
347770 핌스 20260213 1058.0 1058.0 1030.0 1032.0 197137.0 0.886438
003530 한화투자증권 20260213 6740.0 8040.0 6550.0 7360.0 61168270.0 0.885950
274090 켄코아에어로스페이스 20260213 26300.0 27450.0 25400.0 26550.0 651858.0 0.883016
240810 원익IPS 20260213 111600.0 114800.0 107500.0 109200.0 1089530.0 0.881548
049800 우진플라임 20260213 3335.0 3520.0 3310.0 3460.0 244605.0 0.879733
232830 아이티센피엔에스 20260213 2030.0 2030.0 1990.0 1999.0 35402.0 0.878290
046940 우원개발 20260213 4455.0 4510.0 4350.0 4470.0 137209.0 0.877451
016670 디모아 20260213 4045.0 4045.0 3935.0 3950.0 5356.0 0.875468
138040 메리츠금융지주 20260213 136300.0 141400.0 133000.0 136300.0 435939.0 0.872488
026150 특수건설 20260213 7190.0 7200.0 7050.0 7060.0 103289.0 0.872195
040160 누리플렉스 20260213 6340.0 6970.0 6080.0 6660.0 186255.0 0.872195
000120 CJ대한통운 20260213 139600.0 145500.0 135000.0 140400.0 123705.0 0.870828
078140 대봉엘에스 20260213 11920.0 11990.0 11710.0 11730.0 12948.0 0.870828
021080 에이티넘인베스트 20260213 3350.0 3515.0 3285.0 3430.0 835990.0 0.870078
144510 지씨셀 20260213 25300.0 25300.0 24400.0 24450.0 33208.0 0.869038
100250 진양홀딩스 20260213 3240.0 3280.0 3155.0 3235.0 152874.0 0.869038
099190 아이센스 20260213 22900.0 27250.0 21550.0 25300.0 2050398.0 0.868089
097230 HJ중공업 20260213 23500.0 24250.0 23200.0 23950.0 881020.0 0.867864
094800 맵스리얼티 20260213 5900.0 6110.0 5890.0 6090.0 145131.0 0.866811
089590 제주항공 20260213 6420.0 6500.0 6310.0 6370.0 393313.0 0.866166
376300 디어유 20260213 42850.0 43750.0 41500.0 41800.0 143359.0 0.864105
046120 오르비텍 20260213 5490.0 6870.0 5230.0 6210.0 20362707.0 0.863674
393970 대진첨단소재 20260213 4050.0 4070.0 3900.0 3920.0 349150.0 0.862923
082270 젬백스 20260213 38550.0 42400.0 38500.0 41800.0 342098.0 0.861375
053300 한국정보인증 20260213 6830.0 6920.0 6650.0 6760.0 459662.0 0.860721
123890 한국자산신탁 20260213 2760.0 2880.0 2735.0 2860.0 1138005.0 0.860201
140410 메지온 20260213 146000.0 148100.0 143700.0 145300.0 96182.0 0.859483
056190 에스에프에이 20260213 31650.0 31950.0 30650.0 30750.0 162825.0 0.857035
255220 SG 20260213 3190.0 3415.0 3180.0 3340.0 6951198.0 0.855666
330730 스톤브릿지벤처스 20260213 6040.0 6360.0 5950.0 6200.0 137199.0 0.854692
088790 진도 20260213 2250.0 2260.0 2140.0 2155.0 42246.0 0.853655
058610 에스피지 20260213 135000.0 137000.0 131800.0 133700.0 322891.0 0.853210
171090 선익시스템 20260213 92500.0 100100.0 90400.0 100000.0 284511.0 0.852575
002320 한진 20260213 21900.0 21900.0 21500.0 21800.0 48201.0 0.851050
027360 아주IB투자 20260213 4850.0 5170.0 4775.0 4920.0 5423586.0 0.850776
000590 CS홀딩스 20260213 83700.0 84700.0 83200.0 84700.0 593.0 0.850151
077360 덕산하이메탈 20260213 10410.0 11120.0 9470.0 10420.0 4352120.0 0.847953
487360 신한제14호스팩 20260213 2070.0 2075.0 2070.0 2070.0 2111.0 0.847284
489480 키움제11호스팩 20260213 2100.0 2100.0 2090.0 2100.0 6401.0 0.847283
001450 현대해상 20260213 34100.0 36600.0 34000.0 35450.0 1345233.0 0.843970
143240 사람인 20260213 14350.0 14350.0 14020.0 14220.0 18221.0 0.843850
481850 신한글로벌액티브리츠 20260213 1285.0 1326.0 1285.0 1316.0 180591.0 0.842679
147830 제룡산업 20260213 7510.0 7950.0 7490.0 7790.0 730171.0 0.841735
162300 신스틸 20260213 1724.0 1755.0 1700.0 1729.0 40064.0 0.839101
126340 비나텍 20260213 111500.0 114900.0 105700.0 111800.0 123596.0 0.838564
294570 쿠콘 20260213 32550.0 33500.0 32300.0 33050.0 29322.0 0.838329
351870 차이커뮤니케이션 20260213 4580.0 4710.0 4530.0 4530.0 14254.0 0.837978
128940 한미약품 20260213 613000.0 616000.0 599000.0 601000.0 77748.0 0.836560
001550 조비 20260213 14970.0 16260.0 14820.0 15090.0 906603.0 0.834798
122640 예스티 20260213 22100.0 23200.0 22100.0 22700.0 194423.0 0.834492
112610 씨에스윈드 20260213 43400.0 43750.0 42050.0 42600.0 300895.0 0.832909
065060 지엔코 20260213 791.0 807.0 737.0 752.0 366203.0 0.829650
041440 현대에버다임 20260213 9240.0 9400.0 9130.0 9240.0 364446.0 0.828949
252990 샘씨엔에스 20260213 11570.0 12060.0 11410.0 11410.0 847933.0 0.828227
417840 저스템 20260213 6440.0 6650.0 6370.0 6570.0 439315.0 0.826366
079900 전진건설로봇 20260213 59600.0 63200.0 59600.0 61900.0 293168.0 0.825636
446540 메가터치 20260213 4210.0 4220.0 4050.0 4090.0 131061.0 0.823917
094170 동운아나텍 20260213 29850.0 31150.0 29400.0 30800.0 101791.0 0.822681
051980 중앙첨단소재 20260213 2280.0 2305.0 2220.0 2230.0 1165493.0 0.822081
033130 디지틀조선 20260213 2090.0 2195.0 2005.0 2035.0 527126.0 0.820605
012620 원일특강 20260213 8940.0 9130.0 8870.0 9100.0 6174.0 0.819710
014160 대영포장 20260213 1080.0 1084.0 1058.0 1079.0 288703.0 0.813291
052860 아이앤씨 20260213 3010.0 3060.0 2950.0 3035.0 129584.0 0.810930
360350 코셈 20260213 7150.0 7190.0 6950.0 7150.0 15592.0 0.810930
127710 아시아경제 20260213 1068.0 1081.0 1038.0 1046.0 128072.0 0.809910
244920 에이플러스에셋 20260213 14250.0 14290.0 13650.0 14060.0 254496.0 0.809829
052400 코나아이 20260213 59600.0 60700.0 58000.0 60000.0 78724.0 0.809708
267980 매일유업 20260213 39950.0 40450.0 39600.0 40300.0 13263.0 0.803495
950200 소마젠 20260213 3975.0 3975.0 3770.0 3780.0 87751.0 0.803383
052710 아모텍 20260213 10600.0 10790.0 10100.0 10120.0 351028.0 0.802346
241560 두산밥캣 20260213 65100.0 66000.0 62700.0 64700.0 365282.0 0.801136
032190 다우데이타 20260213 26950.0 27900.0 26150.0 26850.0 262660.0 0.800567
105330 케이엔더블유 20260213 5400.0 5450.0 5370.0 5400.0 9959.0 0.800010
214180 헥토이노베이션 20260213 23800.0 24850.0 23800.0 24600.0 447050.0 0.799915
225190 LK삼양 20260213 2355.0 2540.0 2355.0 2400.0 8338575.0 0.799757
950190 고스트스튜디오 20260213 8480.0 8480.0 8310.0 8460.0 11441.0 0.799369
009470 삼화전기 20260213 45400.0 45600.0 42200.0 43300.0 307599.0 0.798793
033290 로젠 20260213 2215.0 2275.0 2160.0 2270.0 281232.0 0.798508
096760 JW홀딩스 20260213 4140.0 4240.0 4140.0 4150.0 181628.0 0.797772
456070 이엔셀 20260213 17380.0 17380.0 16610.0 16700.0 197232.0 0.796146
351320 넥사다이내믹스 20260213 1203.0 1214.0 1160.0 1208.0 60703.0 0.794797
005950 이수화학 20260213 9060.0 9350.0 9010.0 9090.0 427642.0 0.793952
095190 이엠코리아 20260213 2340.0 2340.0 2270.0 2295.0 177499.0 0.793231
193250 링크드 20260213 474.0 476.0 427.0 436.0 548688.0 0.792238
294870 HDC현대산업개발 20260213 22750.0 23750.0 22750.0 23400.0 435641.0 0.791128
272290 이녹스첨단소재 20260213 38850.0 38850.0 37350.0 37700.0 608594.0 0.790889
086520 에코프로 20260213 152200.0 154600.0 148600.0 150400.0 1574153.0 0.790829
024940 PN풍년 20260213 5160.0 5170.0 4995.0 5050.0 101553.0 0.790646
006800 미래에셋증권 20260213 56200.0 64600.0 54700.0 61600.0 22399557.0 0.789111
005180 빙그레 20260213 85300.0 86200.0 84300.0 84800.0 46213.0 0.788457
148930 에이치와이티씨 20260213 3185.0 3185.0 3110.0 3115.0 7276.0 0.788457
471050 대신밸런스제17호스팩 20260213 2180.0 2200.0 2165.0 2170.0 15538.0 0.788419
0010V0 제이피아이헬스케어 20260213 15300.0 15380.0 14690.0 14700.0 179904.0 0.785116
419540 비스토스 20260213 1132.0 1132.0 1117.0 1118.0 104243.0 0.782917
109670 씨싸이트 20260213 6530.0 6560.0 6380.0 6390.0 22487.0 0.781701
014620 성광벤드 20260213 32500.0 35450.0 32400.0 34250.0 796307.0 0.780159
020150 롯데에너지머티리얼즈 20260213 42950.0 44250.0 42200.0 42450.0 223882.0 0.779621
002290 삼일기업공사 20260213 3790.0 3850.0 3760.0 3800.0 42008.0 0.779090
241520 DSC인베스트먼트 20260213 11680.0 13310.0 11410.0 12150.0 9200311.0 0.778140
290650 엘앤씨바이오 20260213 92000.0 99800.0 90100.0 95900.0 569996.0 0.777514
457550 우진엔텍 20260213 27400.0 29400.0 26450.0 28050.0 784985.0 0.777113
491000 리브스메드 20260213 78100.0 81200.0 75800.0 76500.0 344526.0 0.774320
408920 메쎄이상 20260213 3510.0 3625.0 3445.0 3620.0 91405.0 0.772521
248070 솔루엠 20260213 17960.0 18130.0 17400.0 17700.0 257649.0 0.771109
036890 진성티이씨 20260213 16730.0 17100.0 15950.0 15990.0 508456.0 0.769520
100790 미래에셋벤처투자 20260213 22650.0 26350.0 22650.0 23600.0 9410788.0 0.769430
095340 ISC 20260213 170900.0 175800.0 169900.0 170700.0 108480.0 0.768300
0120G0 삼양바이오팜 20260213 117000.0 117600.0 108900.0 108900.0 87230.0 0.766478
225430 케이엠제약 20260213 561.0 590.0 530.0 538.0 672953.0 0.765786
041190 우리기술투자 20260213 7650.0 8090.0 7580.0 7900.0 2142056.0 0.765468
003460 유화증권 20260213 3200.0 3970.0 3160.0 3495.0 2851787.0 0.763434
000370 한화손해보험 20260213 7490.0 7780.0 7370.0 7560.0 2585994.0 0.762781
052330 코텍 20260213 10200.0 10480.0 10180.0 10440.0 92123.0 0.762140
006620 동구바이오제약 20260213 5550.0 5600.0 5430.0 5430.0 121162.0 0.760588
488900 비츠로넥스텍 20260213 20750.0 21250.0 20000.0 20850.0 312044.0 0.760499
122310 제노레이 20260213 4450.0 4510.0 4300.0 4480.0 23705.0 0.759522
053950 경남제약 20260213 646.0 648.0 606.0 611.0 1072072.0 0.756061
043610 KT지니뮤직 20260213 1900.0 1900.0 1870.0 1877.0 94487.0 0.753772
007980 TP 20260213 1958.0 1987.0 1953.0 1965.0 378931.0 0.752807
015710 코콤 20260213 3495.0 4540.0 3425.0 3895.0 7607101.0 0.750888
070300 엑스큐어 20260213 1969.0 1969.0 1860.0 1902.0 191914.0 0.750671
234100 폴라리스세원 20260213 1194.0 1241.0 1165.0 1171.0 644066.0 0.750306
317450 명인제약 20260213 62800.0 62800.0 61700.0 61900.0 27514.0 0.749659
080220 제주반도체 20260213 44400.0 48750.0 44050.0 45750.0 8173329.0 0.748991
004770 써니전자 20260213 1640.0 1650.0 1617.0 1630.0 188317.0 0.748129
053610 프로텍 20260213 54400.0 57600.0 54000.0 56700.0 128806.0 0.747449
100700 세운메디칼 20260213 2595.0 2610.0 2570.0 2585.0 171039.0 0.744735
214680 디알텍 20260213 2100.0 2285.0 2100.0 2155.0 2032250.0 0.743224
178920 PI첨단소재 20260213 20550.0 20900.0 20000.0 20100.0 174444.0 0.742862
089980 상아프론테크 20260213 22450.0 22450.0 22450.0 22450.0 162122.0 0.742337
124500 아이티센글로벌 20260213 47800.0 49700.0 46800.0 48800.0 267066.0 0.742280
177900 쓰리에이로직스 20260213 6670.0 6900.0 6560.0 6600.0 349374.0 0.739428
435570 에르코스 20260213 13400.0 14100.0 13310.0 13800.0 122972.0 0.738404
071840 롯데하이마트 20260213 9150.0 9500.0 8920.0 8950.0 171096.0 0.738329
034830 한국토지신탁 20260213 1339.0 1390.0 1327.0 1376.0 1472502.0 0.733969
115530 씨엔플러스 20260213 319.0 330.0 314.0 322.0 844759.0 0.733038
007540 샘표 20260213 55000.0 56400.0 54300.0 55200.0 32386.0 0.731613
293580 나우IB 20260213 1888.0 1942.0 1872.0 1900.0 1986833.0 0.730888
015230 대창단조 20260213 7010.0 7030.0 6820.0 6880.0 110766.0 0.730887
002620 제일파마홀딩스 20260213 8180.0 8180.0 8060.0 8130.0 5860.0 0.730887
246690 TS인베스트먼트 20260213 1801.0 1900.0 1751.0 1777.0 4525379.0 0.730344
041960 코미팜 20260213 8550.0 9860.0 8500.0 9550.0 1876303.0 0.729515
177830 파버나인 20260213 2825.0 2840.0 2805.0 2825.0 24132.0 0.729079
064850 에프앤가이드 20260213 14040.0 14980.0 13920.0 14600.0 206788.0 0.728816
039980 폴라리스AI 20260213 1701.0 1701.0 1635.0 1644.0 903144.0 0.726670
019010 베뉴지 20260213 4770.0 5170.0 4660.0 5020.0 314312.0 0.725759
023410 유진기업 20260213 4470.0 4850.0 4440.0 4690.0 1227929.0 0.725408
003030 세아제강지주 20260213 139400.0 141500.0 135100.0 136000.0 20511.0 0.724346
033160 엠케이전자 20260213 9990.0 10280.0 9760.0 9920.0 335431.0 0.723919
121440 골프존홀딩스 20260213 5130.0 5230.0 5130.0 5200.0 63910.0 0.721585
456040 OCI 20260213 84700.0 88700.0 83800.0 86500.0 89990.0 0.720850
092040 아미코젠 20260213 1670.0 1722.0 1640.0 1641.0 890392.0 0.720103
440320 오픈놀 20260213 3755.0 3825.0 3685.0 3745.0 49542.0 0.719123
020000 한섬 20260213 21100.0 21250.0 20350.0 21050.0 90586.0 0.718900
251370 와이엠티 20260213 13300.0 13400.0 13000.0 13090.0 86840.0 0.718193
010690 화신 20260213 11190.0 11410.0 10570.0 10670.0 1170996.0 0.717840
342870 오아 20260213 7580.0 7590.0 7400.0 7510.0 10905.0 0.717440
119830 아이텍 20260213 8800.0 9630.0 8710.0 9110.0 672148.0 0.716864
047810 한국항공우주 20260213 164200.0 188500.0 163800.0 176700.0 2414083.0 0.714887
066910 손오공 20260213 662.0 687.0 657.0 658.0 465566.0 0.714653
017550 수산세보틱스 20260213 1810.0 1825.0 1787.0 1814.0 295427.0 0.712950
475230 엔알비 20260213 23150.0 25000.0 23150.0 24200.0 254459.0 0.712565
429270 시지트로닉스 20260213 4935.0 4935.0 4640.0 4710.0 64945.0 0.712195
002350 넥센타이어 20260213 9250.0 9590.0 9030.0 9110.0 445405.0 0.711957
