네이버 로그인

신용 잔고율 순위 (융자)

warning 본 사이트의 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 정보에 오류가 있을 수 있으며, 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
code name date close volume new repayment balance amount balance_ratio supply_ratio
170920 엘티씨 20260306 22400.0 213622 49448.0 49730.0 951305.0 16045.0 9.00 10.15
388050 지투파워 20260306 10730.0 959830 145309.0 228442.0 1530422.0 13397.0 8.17 10.54
163730 핑거 20260306 9890.0 67362 36490.0 61261.0 764048.0 8391.0 8.11 15.23
365330 에스와이스틸텍 20260306 3300.0 464689 151023.0 379503.0 4058998.0 15431.0 8.08 8.06
017510 세명전기 20260306 9330.0 357000 86685.0 142024.0 1183922.0 10365.0 7.76 9.95
094170 동운아나텍 20260306 -27850.0 100774 42117.0 105283.0 1596383.0 34349.0 7.63 11.14
064260 다날 20260306 7670.0 2226663 297452.0 723012.0 5739517.0 43178.0 7.59 6.66
038460 바이오스마트 20260306 4780.0 415615 81062.0 298370.0 1988005.0 8450.0 7.59 5.87
119830 아이텍 20260306 8400.0 382883 81510.0 136430.0 1958823.0 12691.0 7.55 11.37
094480 갤럭시아머니트리 20260306 8830.0 323628 70782.0 278228.0 2907033.0 27744.0 7.40 6.30
041440 현대에버다임 20260306 -8070.0 99858 39388.0 63585.0 1321283.0 9798.0 7.36 7.98
298830 슈어소프트테크 20260306 7360.0 642749 239701.0 571617.0 3932278.0 27670.0 7.34 9.69
045390 대아티아이 20260306 4450.0 903544 186419.0 391931.0 5157166.0 21534.0 7.31 7.86
060720 KH바텍 20260306 15310.0 406752 91643.0 206231.0 1732067.0 24658.0 7.30 9.40
201490 미투온 20260306 3310.0 302756 77535.0 200744.0 2374993.0 8609.0 7.28 8.07
234340 헥토파이낸셜 20260306 34500.0 3262680 401297.0 377392.0 1015199.0 21032.0 7.25 18.86
208370 셀바스헬스케어 20260306 -4450.0 216709 77454.0 216781.0 1856542.0 9255.0 7.21 10.04
025980 아난티 20260306 8370.0 1359972 474212.0 945755.0 6814480.0 50784.0 7.18 12.36
102120 어보브반도체 20260306 11730.0 345500 65529.0 79585.0 1265149.0 13553.0 7.11 8.74
094940 푸른기술 20260306 9500.0 180695 50187.0 77315.0 592620.0 4963.0 7.08 10.49
037270 YG PLUS 20260306 6340.0 718071 201936.0 510426.0 4513420.0 29165.0 7.08 9.75
003720 삼영 20260306 7340.0 752826 78731.0 251532.0 2410536.0 12952.0 7.08 4.96
094820 일진파워 20260306 17260.0 421401 66784.0 135186.0 1065913.0 15130.0 7.06 8.25
370090 퓨런티어 20260306 12580.0 53760 13526.0 31762.0 602672.0 9501.0 7.03 6.61
163280 에어레인 20260306 14240.0 277969 23091.0 22744.0 477375.0 6886.0 7.00 11.26
007110 일신석재 20260306 1674.0 467765 145015.0 458723.0 5338663.0 10287.0 6.88 7.23
272290 이녹스첨단소재 20260306 35400.0 752055 142862.0 197636.0 1365706.0 40353.0 6.84 23.10
009070 케이씨티시 20260306 6440.0 678023 227174.0 353590.0 2053699.0 11951.0 6.83 11.79
158430 아톤 20260306 6450.0 337205 127336.0 210293.0 1671372.0 10443.0 6.82 10.55
011500 한농화성 20260306 23950.0 725525 43876.0 143748.0 1056880.0 22802.0 6.75 4.43
356860 티엘비 20260306 60600.0 235415 34069.0 43424.0 665434.0 31520.0 6.75 12.00
473980 노머스 20260306 17650.0 86595 47472.0 49511.0 740088.0 14113.0 6.68 19.48
054540 삼영엠텍 20260306 -11870.0 188378 56330.0 89912.0 864674.0 9595.0 6.64 9.85
004560 현대비앤지스틸 20260306 18300.0 366358 69293.0 104778.0 1001721.0 14733.0 6.64 9.95
299170 더블유에스아이 20260306 2790.0 788636 103086.0 379201.0 2751491.0 6965.0 6.62 6.18
039440 에스티아이 20260306 36800.0 289421 140395.0 112992.0 1027956.0 29912.0 6.62 28.02
270660 에브리봇 20260306 18820.0 74691 37918.0 94199.0 828822.0 17135.0 6.52 16.78
234030 싸이닉솔루션 20260306 -7370.0 327303 44611.0 208051.0 1541830.0 13425.0 6.52 4.81
290550 디케이티 20260306 14680.0 2457224 240719.0 178382.0 1302386.0 11423.0 6.50 17.13
317850 대모 20260306 8140.0 70354 25887.0 44812.0 541656.0 4359.0 6.49 9.30
083450 GST 20260306 33450.0 1072775 116082.0 158695.0 1195415.0 30109.0 6.48 17.40
457550 우진엔텍 20260306 26050.0 198691 19906.0 53645.0 596980.0 15636.0 6.40 3.62
005690 파미셀 20260306 14500.0 736076 385677.0 410552.0 3811051.0 45899.0 6.34 25.00
088340 유라클 20260306 -12100.0 31403 9819.0 25281.0 276543.0 3808.0 6.33 9.96
024840 KBI메탈 20260306 2185.0 1059512 324350.0 465263.0 2207660.0 4429.0 6.31 12.90
004140 동방 20260306 2710.0 1855386 1162167.0 1107140.0 3023524.0 7702.0 6.29 16.11
089890 코세스 20260306 -25900.0 336715 49069.0 61691.0 1041599.0 20956.0 6.27 16.56
105840 우진 20260306 23250.0 692972 47423.0 144965.0 1269470.0 24638.0 6.27 3.78
071280 로체시스템즈 20260306 9100.0 64148 14994.0 25034.0 955950.0 8406.0 6.23 8.40
089790 제이티 20260306 6160.0 154938 40000.0 86358.0 637833.0 3419.0 6.17 11.82
089010 켐트로닉스 20260306 29650.0 124725 57466.0 116487.0 1007719.0 29119.0 6.16 12.67
085670 뉴프렉스 20260306 -5050.0 425884 77337.0 100368.0 1504819.0 7912.0 6.15 11.31
332570 PS일렉트로닉스 20260306 5060.0 689764 149188.0 306118.0 2906333.0 15451.0 6.14 6.29
475150 SK이터닉스 20260306 27300.0 2193010 288592.0 335733.0 2070428.0 46772.0 6.12 27.29
340450 지씨지놈 20260306 7410.0 142046 39445.0 112617.0 1447504.0 9836.0 6.11 6.78
199820 제일일렉트릭 20260306 9390.0 192835 50811.0 107308.0 1356305.0 13391.0 6.10 8.80
416180 신성에스티 20260306 35400.0 65435 31062.0 54098.0 552035.0 18459.0 6.10 19.07
078350 한양디지텍 20260306 24950.0 243525 63037.0 200684.0 931507.0 19554.0 6.10 17.93
095500 미래나노텍 20260306 10000.0 186605 99464.0 226261.0 1891119.0 20749.0 6.09 20.14
080220 제주반도체 20260306 45900.0 2786073 220578.0 361425.0 2091276.0 68523.0 6.06 4.09
008830 대동기어 20260306 21200.0 222949 91688.0 115694.0 539326.0 10164.0 5.99 12.14
476080 M83 20260306 6660.0 43072 31928.0 73342.0 482315.0 4515.0 5.97 14.27
148150 세경하이테크 20260306 4335.0 114657 131244.0 96449.0 2122022.0 12025.0 5.96 21.99
033340 좋은사람들 20260306 1954.0 2417217 794675.0 1101818.0 5764726.0 9827.0 5.94 14.19
094360 칩스앤미디어 20260306 16590.0 108942 51706.0 137019.0 1268271.0 20722.0 5.93 17.32
253590 네오셈 20260306 18410.0 4830145 181274.0 414488.0 2597536.0 34563.0 5.92 7.85
092870 엑시콘 20260306 30850.0 415615 65224.0 79247.0 773350.0 16363.0 5.92 10.44
010100 한국무브넥스 20260306 -4680.0 475897 141759.0 317385.0 1799887.0 8035.0 5.91 10.46
036810 에프에스티 20260306 39500.0 284766 75793.0 146772.0 1286835.0 41474.0 5.85 15.23
125020 티씨머티리얼즈 20260306 6460.0 6069676 671804.0 642708.0 2037700.0 8859.0 5.80 12.69
092790 넥스틸 20260306 11000.0 146447 156464.0 140990.0 1507741.0 17056.0 5.79 45.47
018290 브이티 20260306 -15320.0 427210 77023.0 122055.0 2027987.0 45786.0 5.79 12.89
060250 NHN KCP 20260306 20250.0 917945 105009.0 315100.0 2322963.0 40890.0 5.77 7.04
209640 와이제이링크 20260306 3685.0 557653 106355.0 289111.0 1642993.0 6598.0 5.77 7.04
397030 에이프릴바이오 20260306 66500.0 377437 46773.0 78209.0 1346516.0 52930.0 5.76 9.17
441270 파인엠텍 20260306 -8590.0 274089 118423.0 197745.0 2372244.0 20424.0 5.73 17.00
083500 에프엔에스테크 20260306 15450.0 81100 21909.0 28999.0 488860.0 5872.0 5.69 9.61
011700 한신기계공업 20260306 4385.0 880644 121984.0 352380.0 1844159.0 7592.0 5.67 6.47
041020 폴라리스오피스 20260306 3760.0 381515 56505.0 194494.0 2810680.0 13873.0 5.64 1.08
460930 현대힘스 20260306 -17250.0 202066 116538.0 144872.0 1999740.0 36377.0 5.62 25.40
014940 오리엔탈정공 20260306 -6880.0 195267 61898.0 167286.0 2561438.0 21355.0 5.61 10.44
256840 한국비엔씨 20260306 -4060.0 494965 241274.0 420078.0 3827507.0 16223.0 5.58 11.86
381620 제닉스로보틱스 20260306 10980.0 141915 31963.0 75627.0 731989.0 9337.0 5.57 7.40
019990 에너토크 20260306 8350.0 145439 25287.0 63005.0 543783.0 4284.0 5.56 6.72
098460 고영 20260306 33100.0 6215527 387145.0 512440.0 3818762.0 90550.0 5.55 9.09
285490 노바텍 20260306 23950.0 162215 10596.0 95425.0 586251.0 11921.0 5.54 3.20
053030 바이넥스 20260306 13840.0 229655 104906.0 116112.0 1809886.0 27766.0 5.52 18.85
147830 제룡산업 20260306 7160.0 259440 64031.0 171165.0 1102942.0 6919.0 5.50 8.29
003780 진양산업 20260306 5900.0 47424 15294.0 52950.0 714898.0 3984.0 5.49 6.69
131030 옵투스제약 20260306 -10560.0 273866 105720.0 86018.0 968542.0 7529.0 5.48 13.41
173130 오파스넷 20260306 7250.0 83685 15715.0 51012.0 716800.0 4579.0 5.48 4.43
079370 제우스 20260306 18210.0 818542 123690.0 178944.0 1701307.0 26075.0 5.47 11.42
005870 휴니드테크놀러지스 20260306 9150.0 2587849 302681.0 433896.0 772677.0 5382.0 5.47 9.64
099430 바이오플러스 20260306 5080.0 271238 103573.0 271035.0 3373030.0 19368.0 5.46 9.21
084110 휴온스글로벌 20260306 -63000.0 63135 20309.0 23856.0 692193.0 29638.0 5.46 15.81
054920 한컴위드 20260306 4455.0 283218 101302.0 217440.0 1539327.0 7259.0 5.45 9.40
272110 케이엔제이 20260306 33950.0 179293 27075.0 40989.0 437809.0 10325.0 5.45 9.35
211270 AP위성 20260306 16130.0 278739 60425.0 161840.0 820383.0 13041.0 5.43 7.99
126880 제이엔케이글로벌 20260306 3670.0 120942 17808.0 49608.0 1245435.0 4669.0 5.36 5.87
417840 저스템 20260306 -6360.0 714946 101203.0 180559.0 1209169.0 7709.0 5.35 6.73
125490 한라캐스트 20260306 15930.0 779156 229494.0 260968.0 1954851.0 31196.0 5.35 9.15
234300 에스트래픽 20260306 3410.0 69420 13220.0 16844.0 1455005.0 4630.0 5.34 4.93
000490 대동 20260306 10090.0 250511 58174.0 234018.0 1542875.0 15837.0 5.34 5.71
011330 유니켐 20260306 -631.0 33247628 117362.0 92423.0 4993904.0 6327.0 5.33 13.77
010660 화천기계 20260306 5850.0 795577 46249.0 119017.0 1172971.0 5007.0 5.32 5.58
362320 청담글로벌 20260306 5100.0 64373 31920.0 32790.0 1126702.0 7835.0 5.32 13.89
037440 희림 20260306 -4030.0 42988 34690.0 11187.0 741966.0 2544.0 5.32 15.03
025320 시노펙스 20260306 5890.0 787262 455824.0 504981.0 4892162.0 29441.0 5.30 22.85
050890 쏠리드 20260306 8280.0 1387652 244477.0 370535.0 3186889.0 22936.0 5.24 8.00
372910 한컴라이프케어 20260306 -2605.0 115344 91675.0 149560.0 1447750.0 4303.0 5.22 15.17
160980 싸이맥스 20260306 23050.0 287880 15527.0 56600.0 568889.0 8831.0 5.20 3.88
087260 모바일어플라이언스 20260306 1872.0 117666 67769.0 106450.0 1688494.0 3302.0 5.18 11.79
006660 삼성공조 20260306 12140.0 27861 4605.0 21302.0 421722.0 5704.0 5.18 2.87
049070 인탑스 20260306 17930.0 111641 39166.0 66153.0 892499.0 17801.0 5.18 21.01
119850 지엔씨에너지 20260306 37050.0 156934 67895.0 116696.0 850380.0 27201.0 5.16 17.12
041190 우리기술투자 20260306 6940.0 964890 174265.0 466390.0 4339674.0 34047.0 5.16 6.66
033320 제이씨현시스템 20260306 4530.0 1091468 364239.0 403471.0 984247.0 4749.0 5.14 14.62
460940 피앤에스로보틱스 20260306 8660.0 198579 25615.0 64972.0 681468.0 6872.0 5.13 7.03
019180 티에이치엔 20260306 7460.0 205834 56987.0 121083.0 923249.0 5596.0 5.12 9.91
364950 에이아이코리아 20260306 6090.0 73874 22028.0 49691.0 424319.0 3006.0 5.10 11.34
220260 켐트로스 20260306 5580.0 215756 45866.0 106285.0 1634554.0 10151.0 5.09 6.50
002200 한국수출포장공업 20260306 3115.0 201205 25538.0 69570.0 2037920.0 5642.0 5.09 7.15
007820 에스엠코어 20260306 5120.0 1346994 48936.0 52791.0 1019972.0 5185.0 5.08 7.33
053690 한미글로벌 20260306 18450.0 83054 44715.0 36318.0 556693.0 10370.0 5.07 15.67
123690 한국화장품 20260306 -8660.0 124617 12609.0 57773.0 812415.0 6992.0 5.05 2.92
264850 이랜시스 20260306 6980.0 476363 90011.0 256758.0 1534296.0 10532.0 5.05 6.21
011420 갤럭시아에스엠 20260306 1787.0 103028 13798.0 81327.0 1384902.0 2779.0 5.02 2.57
047770 코데즈컴바인 20260306 -4625.0 1866578 244704.0 341424.0 1895655.0 6454.0 5.00 9.33
084650 랩지노믹스 20260306 1454.0 412116 56278.0 310479.0 3702023.0 9126.0 4.98 4.04
073010 케이에스피 20260306 -3690.0 164596 32307.0 143127.0 2004516.0 9155.0 4.98 4.34
399720 가온칩스 20260306 63500.0 87952 53862.0 60574.0 579720.0 32992.0 4.98 24.74
297890 HB솔루션 20260306 2060.0 361590 38757.0 94566.0 3638113.0 11132.0 4.96 3.69
108860 셀바스AI 20260306 10230.0 160875 43823.0 98754.0 1335735.0 15762.0 4.95 9.02
067080 대화제약 20260306 14290.0 87098 90489.0 154477.0 923273.0 12552.0 4.95 29.81
013990 아가방컴퍼니 20260306 4945.0 538479 41077.0 154663.0 1632564.0 8260.0 4.95 5.63
190510 나무가 20260306 -19390.0 104152 47123.0 61356.0 697859.0 13415.0 4.94 22.13
234100 폴라리스세원 20260306 1028.0 508993 395771.0 204032.0 3496660.0 4558.0 4.93 19.55
330350 위더스제약 20260306 -8720.0 318890 53042.0 135554.0 652681.0 5339.0 4.93 6.98
036200 유니셈 20260306 10720.0 517674 153239.0 149059.0 1505956.0 13257.0 4.90 24.48
033530 SJG세종 20260306 8740.0 224547 69180.0 172948.0 1364151.0 11480.0 4.90 8.75
382150 온코크로스 20260306 -7030.0 78416 43024.0 71659.0 597903.0 5128.0 4.90 12.29
001380 SG글로벌 20260306 -1453.0 152778 22790.0 110797.0 2198626.0 3572.0 4.88 4.32
119500 포메탈 20260306 4370.0 333411 73514.0 85175.0 580287.0 2229.0 4.88 11.34
476040 오가노이드사이언스 20260306 28450.0 59315 12888.0 25532.0 322084.0 9705.0 4.88 4.80
452190 한빛레이저 20260306 4130.0 106941 27080.0 92682.0 1140159.0 5236.0 4.87 5.67
041910 폴라리스AI파마 20260306 -6320.0 53472 8053.0 29516.0 659051.0 4393.0 4.87 3.80
014580 태경비케이 20260306 4435.0 737730 38415.0 51995.0 1341429.0 5903.0 4.85 9.44
393210 토마토시스템 20260306 4535.0 87705 25879.0 69707.0 753984.0 3955.0 4.81 6.50
086960 MDS테크 20260306 -1216.0 1132914 170425.0 295449.0 4879003.0 6673.0 4.79 5.19
064480 브리지텍 20260306 -4840.0 411197 49020.0 41077.0 570732.0 3366.0 4.77 7.94
065500 오리엔트정공 20260306 2540.0 581065 205690.0 256793.0 1510204.0 3671.0 4.75 10.80
484810 티엑스알로보틱스 20260306 15810.0 68999 67780.0 101645.0 734084.0 12555.0 4.74 28.65
337930 젝시믹스 20260306 -4720.0 162369 97093.0 164120.0 1408221.0 7115.0 4.74 13.41
059210 메타바이오메드 20260306 4760.0 186861 47711.0 65566.0 1333578.0 6285.0 4.74 6.56
138610 나이벡 20260306 29800.0 39215 28540.0 67034.0 540971.0 17566.0 4.74 19.62
144960 뉴파워프라즈마 20260306 5820.0 231699 40793.0 46601.0 2069259.0 10247.0 4.73 5.71
039980 폴라리스AI 20260306 -1349.0 584775 72989.0 216341.0 3448083.0 7117.0 4.73 4.05
200710 에이디테크놀로지 20260306 44000.0 325152 76626.0 76970.0 636056.0 19100.0 4.72 22.30
474610 RF시스템즈 20260306 7380.0 4708018 135106.0 172458.0 649105.0 3743.0 4.71 8.85
425040 티이엠씨 20260306 9500.0 422506 48338.0 53989.0 1002254.0 9561.0 4.69 11.68
081180 쎄크 20260306 12920.0 211532 26613.0 61662.0 414106.0 5108.0 4.68 6.72
382840 원준 20260306 9350.0 84218 28709.0 69505.0 710212.0 8068.0 4.64 7.15
159580 제로투세븐 20260306 3715.0 34227 34362.0 25035.0 933026.0 4432.0 4.64 15.15
105740 디케이락 20260306 9050.0 114903 35575.0 33035.0 472393.0 4075.0 4.64 11.23
033100 제룡전기 20260306 50100.0 224580 91236.0 125566.0 745649.0 34946.0 4.63 19.35
215100 로보로보 20260306 -7740.0 328938 91183.0 79121.0 941898.0 7549.0 4.62 8.28
356680 엑스게이트 20260306 6860.0 155969 191890.0 270841.0 1320703.0 9337.0 4.62 41.69
130660 한전산업 20260306 21100.0 1831772 273123.0 384488.0 1508457.0 27636.0 4.61 11.09
293580 나우IB 20260306 -1996.0 1405456 377645.0 547162.0 4385694.0 6774.0 4.61 14.52
002760 보락 20260306 1170.0 341592 50660.0 119013.0 2750173.0 2870.0 4.58 5.58
107640 한중엔시에스 20260306 51300.0 304941 73562.0 64848.0 416031.0 17408.0 4.58 16.80
361390 제노코 20260306 26600.0 239655 24502.0 55616.0 429919.0 9977.0 4.57 5.13
054450 텔레칩스 20260306 13100.0 94307 29948.0 28410.0 688131.0 10424.0 4.54 9.49
439090 마녀공장 20260306 11960.0 44410 10369.0 40327.0 745848.0 11829.0 4.54 8.89
100660 서암기계공업 20260306 4370.0 84015 4528.0 46217.0 572107.0 2234.0 4.54 2.18
012320 경동인베스트 20260306 90300.0 19451 6787.0 11953.0 107587.0 6934.0 4.54 13.13
089030 테크윙 20260306 71100.0 13251531 1183124.0 954242.0 1678186.0 68154.0 4.52 9.67
234690 녹십자웰빙 20260306 -9470.0 106479 18091.0 35024.0 803708.0 7454.0 4.51 5.92
263810 상신전자 20260306 3045.0 58144 50267.0 23825.0 716878.0 2124.0 4.49 33.35
451250 삐아 20260306 8550.0 73026 3302.0 18634.0 460462.0 4208.0 4.49 3.00
322310 오로스테크놀로지 20260306 29250.0 476623 50385.0 29642.0 420886.0 9267.0 4.48 15.09
124560 태웅로직스 20260306 -2770.0 411883 180575.0 345840.0 1736194.0 5029.0 4.48 10.76
003350 한국화장품제조 20260306 52100.0 46147 9407.0 8031.0 203041.0 8801.0 4.47 17.03
001200 유진증권 20260306 4970.0 1777341 368028.0 711519.0 4337002.0 17139.0 4.47 10.06
054670 대한뉴팜 20260306 -6560.0 194458 119811.0 116548.0 641204.0 4057.0 4.46 13.98
214180 헥토이노베이션 20260306 -21000.0 283726 26553.0 65664.0 579696.0 10308.0 4.46 6.78
282880 코윈테크 20260306 15270.0 67724 31426.0 30145.0 511600.0 8492.0 4.45 13.93
092460 한라IMS 20260306 -14570.0 38001 22911.0 30348.0 762202.0 9811.0 4.44 13.82
448710 코츠테크놀로지 20260306 21800.0 1181514 83485.0 104048.0 234937.0 3896.0 4.43 8.98
419540 비스토스 20260306 918.0 146896 300.0 64379.0 1020920.0 1313.0 4.43 0.07
024740 한일단조 20260306 3720.0 19118410 1714457.0 2074679.0 1456820.0 3086.0 4.42 10.85
082850 우리바이오 20260306 1748.0 150487 50841.0 122654.0 2147697.0 4841.0 4.42 7.98
333430 일승 20260306 -5330.0 133443 63734.0 93299.0 1358336.0 8163.0 4.41 11.64
100090 SK오션플랜트 20260306 18580.0 466538 114192.0 197655.0 2760612.0 51921.0 4.41 16.73
267320 나인테크 20260306 3350.0 1327099 178871.0 379356.0 2539390.0 7865.0 4.41 5.50
008970 KBI동양철관 20260306 1664.0 797119 112913.0 262646.0 4574933.0 9880.0 4.40 3.88
264660 씨앤지하이테크 20260306 18370.0 96017 31130.0 34788.0 425842.0 6097.0 4.37 9.30
071090 하이스틸 20260306 3545.0 131036 37693.0 58460.0 882688.0 3275.0 4.37 11.01
052220 iMBC 20260306 -3165.0 171101 43598.0 39556.0 1004015.0 3241.0 4.36 10.81
038070 서린바이오 20260306 6370.0 41100 8237.0 22780.0 397785.0 3446.0 4.36 6.19
240550 동방메디컬 20260306 -7040.0 79542 28067.0 54921.0 913790.0 7379.0 4.35 7.31
091580 상신이디피 20260306 15500.0 111612 33016.0 18656.0 579731.0 8101.0 4.34 10.43
452450 피아이이 20260306 5560.0 191948 34923.0 84314.0 1558372.0 10403.0 4.33 4.38
475460 미트박스 20260306 7500.0 155100 1430.0 8317.0 243140.0 1981.0 4.32 1.30
109610 에스와이 20260306 -2700.0 144835 69222.0 81347.0 2120014.0 6441.0 4.32 8.64
118990 모트렉스 20260306 -8340.0 196936 66729.0 55563.0 1076296.0 10719.0 4.31 13.80
033160 엠케이전자 20260306 9640.0 164900 63071.0 50191.0 979185.0 9051.0 4.28 15.14
078150 HB테크놀러지 20260306 2070.0 1937230 150017.0 181981.0 3983056.0 7406.0 4.28 4.23
317830 에스피시스템스 20260306 10930.0 95046 15401.0 64716.0 462619.0 5363.0 4.28 3.27
366030 공구우먼 20260306 5480.0 201421 69133.0 45794.0 968483.0 4894.0 4.26 19.09
251370 와이엠티 20260306 13160.0 160069 46388.0 33638.0 749925.0 8566.0 4.25 12.98
009270 신원 20260306 1411.0 451505 302769.0 364426.0 4869888.0 7294.0 4.23 12.93
459550 알트 20260306 -3250.0 391944 49892.0 93540.0 1062240.0 3124.0 4.23 5.57
065680 우주일렉트로 20260306 28950.0 51571 2674.0 3186.0 390111.0 10916.0 4.22 7.01
294570 쿠콘 20260306 -31200.0 44595 44205.0 64805.0 427345.0 13438.0 4.22 34.57
053300 한국정보인증 20260306 6110.0 166927 65557.0 191458.0 1789146.0 11974.0 4.21 8.65
101490 에스앤에스텍 20260306 93700.0 257872 123708.0 145918.0 900004.0 56885.0 4.21 17.64
205100 엑셈 20260306 -1825.0 326193 51685.0 103500.0 3013543.0 6340.0 4.21 4.85
003160 디아이 20260306 35500.0 372265 138268.0 158537.0 1189507.0 32124.0 4.20 20.48
003310 대주산업 20260306 3865.0 1536428 212402.0 305692.0 1482475.0 4199.0 4.18 7.16
044490 태웅 20260306 37550.0 626459 67117.0 111633.0 838022.0 23765.0 4.18 22.52
048870 시너지이노베이션 20260306 -2080.0 341225 69852.0 117024.0 3688031.0 8425.0 4.18 8.83
396300 세아메카닉스 20260306 3950.0 472566 77333.0 111501.0 1111296.0 4245.0 4.18 7.27
030520 한글과컴퓨터 20260306 20300.0 156735 47536.0 101402.0 1009311.0 22739.0 4.17 10.87
457370 한켐 20260306 8890.0 84628 11872.0 51960.0 334831.0 2752.0 4.16 5.85
044990 에이치엔에스하이텍 20260306 15490.0 30520 4278.0 14978.0 320181.0 4396.0 4.16 5.00
114190 강원에너지 20260306 13810.0 268600 66836.0 135927.0 1084487.0 14044.0 4.15 17.75
200670 휴메딕스 20260306 -37150.0 57033 28779.0 39392.0 466759.0 20677.0 4.15 12.67
052420 오성첨단소재 20260306 1407.0 581863 194206.0 315526.0 3921636.0 5947.0 4.14 13.33
351330 이삭엔지니어링 20260306 7690.0 31067 10029.0 21162.0 342449.0 2665.0 4.12 6.45
440320 오픈놀 20260306 3550.0 74671 48723.0 42750.0 406224.0 1713.0 4.12 20.02
396470 워트 20260306 6940.0 86895 19872.0 35610.0 665159.0 4666.0 4.12 7.53
078140 대봉엘에스 20260306 11000.0 18651 25513.0 28715.0 456968.0 5000.0 4.12 13.75
004830 덕성 20260306 4625.0 69494 49073.0 101511.0 645895.0 3171.0 4.11 12.67
142210 유니트론텍 20260306 5570.0 212741 37746.0 83497.0 866199.0 4638.0 4.11 5.42
161580 필옵틱스 20260306 47800.0 267468 92604.0 156404.0 963495.0 38505.0 4.11 13.14
419080 엔젯 20260306 -5740.0 66688 21291.0 54012.0 440704.0 3423.0 4.11 6.92
027050 코리아나 20260306 1918.0 101625 33474.0 82271.0 1636812.0 4102.0 4.08 7.30
090410 덕신이피씨 20260306 -1210.0 191306 84077.0 70378.0 1883255.0 2590.0 4.07 10.94
090360 로보스타 20260306 69500.0 77086 27043.0 43016.0 397855.0 25184.0 4.07 12.75
168360 펨트론 20260306 23300.0 357935 2869.0 15413.0 869659.0 13084.0 4.07 0.46
002720 국제약품 20260306 -4945.0 552221 224688.0 223740.0 860406.0 3980.0 4.06 11.58
232680 라온로보틱스 20260306 14800.0 197043 45115.0 97893.0 527462.0 8041.0 4.05 6.85
439580 블루엠텍 20260306 -3640.0 234831 97276.0 146338.0 1370782.0 6160.0 4.04 13.06
456010 아이씨티케이 20260306 15330.0 269217 36521.0 94791.0 564054.0 8407.0 4.04 4.63
011390 부산산업 20260306 79400.0 8833 1474.0 5327.0 42675.0 3146.0 4.03 5.90
452280 한선엔지니어링 20260306 9290.0 112759 58421.0 69777.0 721909.0 6527.0 4.03 13.15
318410 비비씨 20260306 -7080.0 8270 636.0 2804.0 223492.0 1568.0 4.02 1.17
226400 오스테오닉 20260306 -6180.0 97088 31225.0 43749.0 832502.0 4822.0 4.02 8.56
336570 원텍 20260306 7290.0 389049 168003.0 421071.0 3627575.0 25916.0 4.02 15.16
413640 비아이매트릭스 20260306 8370.0 30172 17710.0 31050.0 290096.0 2818.0 4.01 7.93
098070 한텍 20260306 33750.0 56211 28436.0 36416.0 446729.0 15459.0 4.01 17.47
403490 우듬지팜 20260306 1285.0 172734 53937.0 127338.0 1846207.0 2972.0 4.01 6.94
039240 경남스틸 20260306 2500.0 66591 81757.0 57603.0 1081895.0 2742.0 4.00 17.92
027830 대성창투 20260306 1482.0 332617 42914.0 141040.0 2167287.0 3546.0 4.00 5.51
311390 네오크레마 20260306 4875.0 55014 7808.0 35694.0 507482.0 3016.0 4.00 3.71
206640 바디텍메드 20260306 -12100.0 78544 22164.0 29446.0 938624.0 13922.0 3.99 14.29
115500 케이씨에스 20260306 8630.0 35445 6984.0 30897.0 480544.0 4365.0 3.99 3.13
000520 삼일제약 20260306 10520.0 231212 39290.0 61464.0 867972.0 8955.0 3.99 6.14
006910 보성파워텍 20260306 9730.0 6435576 475851.0 604425.0 1961424.0 12709.0 3.98 6.26
435570 에르코스 20260306 -11860.0 37474 18840.0 27298.0 303697.0 3628.0 3.98 13.88
033230 인성정보 20260306 1536.0 265562 47734.0 88000.0 2010042.0 3765.0 3.97 5.55
212560 네오오토 20260306 8510.0 119912 54810.0 56310.0 471145.0 3985.0 3.97 12.84
005070 코스모신소재 20260306 52900.0 389743 92279.0 160056.0 1291286.0 69304.0 3.97 15.03
017860 DS단석 20260306 17370.0 69482 38842.0 59320.0 697037.0 15256.0 3.96 17.16
474170 루미르 20260306 15670.0 570495 65238.0 126349.0 701505.0 9875.0 3.92 6.47
053980 오상자이엘 20260306 3300.0 34200 19438.0 60531.0 742650.0 2581.0 3.91 7.51
010690 화신 20260306 -12800.0 517020 244084.0 317166.0 1363323.0 14911.0 3.89 24.42
065450 빅텍 20260306 5880.0 28975590 2930463.0 3210182.0 1114527.0 4916.0 3.88 7.29
065440 이루온 20260306 1323.0 145071 103685.0 68487.0 1061025.0 1797.0 3.88 16.09
489790 한화비전 20260306 85800.0 2170225 441666.0 424313.0 1965750.0 111577.0 3.88 31.59
182360 큐브엔터 20260306 11340.0 35360 5897.0 18486.0 605234.0 8515.0 3.88 4.55
024880 케이피에프 20260306 6020.0 135843 80940.0 67611.0 780624.0 3789.0 3.88 18.19
322000 HD현대에너지솔루션 20260306 117100.0 4537481 171602.0 153061.0 433936.0 32971.0 3.87 11.39
