종목 분석

재무상태표

손익계산서

현금흐름표

EPS / BPS

PER / PBR / ROE

배당

year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
EPS(원) nan 13,556.0 9,627.0 4,377.0 5,348.0 5,239.0 7,880.0
PER(배) NaN 4.4 3.51 8.24 6.01 8.47 6.1
BPS(원) nan 97,169.0 103,125.0 118,957.0 114,139.0 122,180.0 132,181.0
PBR(배) NaN 0.61 0.33 0.3 0.28 0.36 0.36
ROE(%) NaN NaN 9.7 4.12 4.77 4.53 6.39
현금배당수익률 NaN 2.27 2.96 1.39 1.68 1.47 1.76
날짜 EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) ROE(%) 배당수익률(%)
2026-03-13 5,413 114,139 9.06 0.43 4.75 1.10