종목 분석

재무상태표

손익계산서

현금흐름표

EPS / BPS

PER / PBR / ROE

배당

year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
EPS(원) nan 6,848.0 8,239.0 3,596.0 2,679.0 764.0 2,626.0 2,363.0 3,168.0 5,123.0
PER(배) NaN 6.53 2.89 7.26 8.55 13.09 5.56 7.64 6.5 4.18
BPS(원) nan 36,740.0 44,456.0 41,626.0 43,665.0 43,919.0 46,876.0 48,537.0 51,611.0 55,553.0
PBR(배) NaN 1.22 0.53 0.63 0.52 0.23 0.31 0.37 0.4 0.39
ROE(%) NaN NaN 20.3 8.85 6.28 1.75 5.87 5.09 6.54 9.99
현금배당수익률 NaN 0.98 1.84 2.3 2.62 6.0 4.79 3.88 3.74 4.46
날짜 EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) ROE(%) 배당수익률(%)
2026-03-13 2,427 48,537 9.06 0.45 4.97 3.18