종목 분석

재무상태표

손익계산서

현금흐름표

EPS / BPS

PER / PBR / ROE

배당

year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
EPS(원) 10,794.0 23,650.0 31,767.0 10,108.0 2,670.0 27,592.0 14,705.0 -10,496.0 -17,618.0 48,884.0 44,912.0
PER(배) 21.26 11.97 8.18 25.92 90.08 9.1 12.85 NaN NaN 6.44 7.48
BPS(원) 232,535.0 242,249.0 294,873.0 315,570.0 329,764.0 374,966.0 387,441.0 373,965.0 455,927.0 512,449.0 556,900.0
PBR(배) 0.99 1.17 0.88 0.83 0.73 0.67 0.49 0.48 0.29 0.61 0.6
ROE(%) 5.96 12.53 14.88 4.3 1.11 10.16 5.13 -3.67 -5.64 13.39 11.14
현금배당수익률 1.61 1.41 1.92 1.91 2.91 3.19 2.65 2.81 5.32 2.28 2.32
날짜 EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) ROE(%) 배당수익률(%)
2026-03-13 nan 455,927 nan 0.73 nan 2.11