네이버 로그인

종목 분석

EPS / BPS

PER / PBR / ROE

배당

year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
EPS(원) 2,735.0 5,421.0 6,024.0 3,166.0 3,841.0 5,777.0 8,057.0 2,131.0 4,950.0 5,727.0 20,562.0
PER(배) 13.18 9.4 6.42 17.63 21.09 13.55 6.86 36.84 10.75 22.44 8.81
BPS(원) 26,636.0 30,427.0 35,342.0 37,528.0 39,406.0 43,611.0 50,817.0 52,002.0 57,981.0 63,204.0 83,354.0
PBR(배) 1.35 1.67 1.09 1.49 2.06 1.8 1.09 1.51 0.92 2.03 2.17
ROE(%) 12.48 21.01 19.63 8.69 9.98 13.92 17.07 4.15 9.03 9.53 28.52
현금배당수익률 1.58 1.67 3.66 2.54 3.7 1.84 2.61 1.84 2.72 1.19 0.96
날짜 EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) ROE(%) 배당수익률(%)
2026-01-23 4,950 57,951 30.73 2.62 8.53 0.95