종목 분석

재무상태표

손익계산서

현금흐름표

EPS / BPS

PER / PBR / ROE

배당

year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
EPS(원) 703.0 1,666.0 2,126.0 1,588.0 446.0 1,708.0 1,479.0 359.0 -2,655.0 462.0 373.0
PER(배) 16.03 22.43 28.13 29.1 225.86 81.73 117.96 968.71 NaN 462.92 563.85
BPS(원) 9,048.0 10,366.0 12,057.0 15,540.0 15,103.0 29,883.0 30,926.0 29,410.0 37,162.0 39,256.0 41,663.0
PBR(배) 1.24 3.6 4.96 2.97 6.67 4.67 5.64 11.83 3.71 5.45 5.05
ROE(%) 8.0 17.16 18.96 11.57 2.96 7.92 4.87 1.19 -7.98 1.2 0.93
현금배당수익률 2.53 0.89 0.64 0.82 0.27 0.21 0.17 0.07 0.0 0.1 0.12
날짜 EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) ROE(%) 배당수익률(%)
2026-03-13 371 37,181 336.66 5.13 1.52 0.00