종목 분석

재무상태표

손익계산서

현금흐름표

EPS / BPS

PER / PBR / ROE

배당

year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
EPS(원) -4,594.0 5,525.0 -1,124.0 -4,197.0 -1,181.0 1,905.0 4,798.0 2,873.0 3,567.0 2,048.0 2,269.0
PER(배) NaN 3.97 NaN NaN NaN 15.41 4.78 8.32 6.34 11.77 10.69
BPS(원) 14,319.0 24,217.0 20,281.0 17,723.0 14,148.0 19,356.0 24,353.0 25,793.0 28,356.0 29,547.0 31,108.0
PBR(배) 1.16 0.91 1.06 1.04 1.49 1.52 0.94 0.93 0.8 0.82 0.78
ROE(%) -27.24 29.37 -5.05 -22.09 -7.22 11.6 21.95 11.46 13.17 7.07 7.48
현금배당수익률 0.0 0.73 0.74 0.0 0.0 0.0 3.27 3.14 3.32 3.13 3.22
날짜 EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) ROE(%) 배당수익률(%)
2026-03-13 3,566 28,356 6.81 0.86 12.63 3.09