종목 분석

재무상태표

손익계산서

현금흐름표

EPS / BPS

PER / PBR / ROE

배당

year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
EPS(원) 5,129.0 1,808.0 3,421.0 3,653.0 1,097.0 3,651.0 3,637.0 4,767.0 -1,500.0 2,997.0 4,474.0
PER(배) 8.12 19.53 15.53 11.27 33.23 12.18 9.59 7.32 NaN 34.23 34.8
BPS(원) 56,739.0 57,982.0 56,247.0 59,729.0 59,453.0 64,200.0 68,380.0 72,383.0 71,394.0 73,450.0 77,859.0
PBR(배) 0.73 0.61 0.94 0.69 0.61 0.69 0.51 0.48 0.36 1.4 2.0
ROE(%) 9.5 3.15 5.99 6.3 1.84 5.88 5.49 6.77 -2.09 4.14 5.91
현금배당수익률 1.2 1.42 0.94 1.46 1.65 1.35 1.72 1.72 2.36 0.7 0.53
날짜 EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) ROE(%) 배당수익률(%)
2026-03-13 4,767 71,394 8.73 2.30 26.35 0.36