종목 분석

재무상태표

손익계산서

현금흐름표

EPS / BPS

PER / PBR / ROE

배당

year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
EPS(원) 4,057.0 14,617.0 21,346.0 2,755.0 6,532.0 13,190.0 3,063.0 -12,517.0 27,182.0 58,955.0 180,200.0
PER(배) 11.02 5.23 2.83 34.15 18.14 9.93 24.49 NaN 6.4 11.04 5.16
BPS(원) 34,018.0 47,897.0 68,488.0 70,060.0 75,860.0 90,394.0 92,004.0 77,752.0 107,256.0 174,538.0 347,909.0
PBR(배) 1.31 1.6 0.88 1.34 1.56 1.45 0.82 1.82 1.62 3.73 2.67
ROE(%) 13.01 36.8 38.53 4.23 9.53 16.84 3.55 -15.61 31.06 44.15 71.34
현금배당수익률 1.34 1.31 2.48 1.06 0.99 1.18 1.6 0.85 1.27 0.46 0.4
날짜 EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) ROE(%) 배당수익률(%)
2026-03-13 28,732 107,256 31.67 8.48 26.78 0.24