네이버 로그인

한국/미국 국채 금리

Date 한국 국채 3년물 미국 국채 10년물
20260213 3.153 4.05600
20260212 3.151 4.10400
20260211 3.204 4.17200
20260210 3.227 4.14500
20260209 3.267 4.19800
20260208 NaN 4.22300
20260206 3.228 4.20600
20260205 3.203 4.21000
20260204 3.204 4.27800
20260203 3.188 4.27300
20260202 3.147 4.27700
20260201 NaN 4.24600
20260130 3.137 4.24100
20260129 3.105 4.22700
20260128 3.067 4.25100
20260127 3.091 4.22300
20260126 3.096 4.21100
20260125 NaN 4.21700
20260123 3.135 4.23900
20260122 3.104 4.25100
20260121 3.134 4.25300
20260120 3.182 4.29500
20260119 3.131 4.26300
20260118 NaN 4.22400
20260116 3.075 4.23100
20260115 3.090 4.16000
20260114 3.001 4.14000
20260113 3.005 4.17100
20260112 2.953 4.18700
20260109 2.941 4.17100
20260108 2.911 4.18300
20260107 2.906 4.13800
20260106 2.943 4.17900
20260105 2.933 4.16300
20260102 2.932 4.18900
20260101 NaN 4.17500
20251231 2.951 4.15300
20251230 2.952 4.12800
20251229 2.937 4.11600
20251226 2.959 4.13400
20251225 NaN 4.13300
20251224 2.934 4.13400
20251223 2.968 4.16900
20251222 3.000 4.17100
20251221 NaN 4.15400
20251219 3.026 4.15100
20251218 2.977 4.11600
20251217 3.000 4.15100
20251216 2.997 4.14900
20251215 3.080 4.18200
20251214 NaN 4.18200
20251212 3.098 4.19600
20251211 3.100 4.14100
20251210 3.090 4.16400
20251209 3.082 4.18600
20251208 3.045 4.17200
20251207 NaN 4.14400
20251205 2.991 4.13900
20251204 3.040 4.10800
20251203 3.043 4.05800
20251202 3.025 4.08800
20251201 3.050 4.09600
20251130 NaN 4.03100
20251128 2.999 4.01900
20251127 3.020 4.00500
20251126 2.900 3.99800
20251125 2.907 4.00200
20251124 2.908 4.03600
20251123 NaN 4.06400
20251121 2.874 4.06300
20251120 2.913 4.10400
20251119 2.875 4.13100
20251118 2.864 4.12100
20251117 2.908 4.13300
20251116 NaN 4.15400
20251114 2.954 4.14800
20251113 2.928 4.11100
20251112 2.906 4.06700
20251111 2.827 4.06900
20251110 2.883 4.11000
20251107 2.894 4.09300
20251106 2.842 4.09300
20251105 2.768 4.15700
20251104 2.737 4.09100
20251103 2.746 4.10700
20251102 NaN 4.09300
20251031 2.716 4.10100
20251030 2.736 4.09300
20251029 2.674 4.05800
20251028 2.633 3.98300
20251027 2.623 3.99700
20251026 NaN 4.02500
20251024 2.580 3.99700
20251023 2.603 3.98900
20251022 2.559 3.95300
20251021 2.608 3.96300
20251020 2.577 3.98800
20251019 NaN 4.01500
20251017 2.546 4.00900
20251016 2.584 3.97600
20251015 2.532 4.04500
20251014 2.537 4.02200
20251013 2.554 4.05500
20251012 NaN 4.07600
20251010 2.586 4.05100
20251009 NaN 4.14800
20251008 NaN 4.13100
20251007 NaN 4.12700
20251006 NaN 4.16200
20251005 NaN 4.14800
20251003 NaN 4.11900
20251002 2.578 4.09000
20251001 2.598 4.10600
20250930 2.579 4.15000
20250929 2.563 4.14100
20250928 NaN 4.16900
20250926 2.562 4.18700
20250925 2.531 4.17400
20250924 2.487 4.14700
20250923 2.460 4.11800
20250922 2.455 4.14500
20250919 2.437 4.13900
20250918 2.403 4.10400
20250917 2.416 4.07600
20250916 2.411 4.02600
20250915 2.443 4.03400
20250914 NaN 4.07800
20250912 2.427 4.06000
20250911 2.416 4.01100
20250910 2.431 4.03200
20250909 2.425 4.07400
20250908 2.454 4.04600
20250907 NaN 4.09300
20250905 2.467 4.08600
20250904 2.472 4.17600
20250903 2.470 4.21100
20250902 2.446 4.27700
20250901 2.436 4.25300
20250831 NaN 4.23700
20250829 2.425 4.22600
20250828 2.415 4.20700
20250827 2.400 4.23800
20250826 2.418 4.25600
20250825 2.436 4.27500
20250822 2.456 4.25800
20250821 2.435 4.33200
20250820 2.437 4.29600
20250819 2.445 4.30200
20250818 2.424 4.33900
20250817 NaN 4.31800
20250815 NaN 4.32800
20250814 2.398 4.29300
20250813 2.410 4.24000
20250812 2.430 4.29300
20250811 2.420 4.27300
20250808 2.409 4.28300
20250807 2.409 4.24400
20250806 2.427 4.21800
20250805 2.427 4.19600
20250804 2.422 4.19800
20250803 NaN 4.20500
20250801 2.476 4.22000
20250731 2.463 4.36000
20250730 2.455 4.37800
20250729 2.457 4.32800
20250728 2.460 4.42000
20250725 2.485 4.38600
20250724 2.468 4.40800
20250723 2.453 4.38800
20250722 2.462 4.33600
20250721 2.452 4.37000
20250720 NaN 4.42900
20250718 2.479 4.43100
20250717 2.480 4.46300
20250716 2.460 4.45500
20250715 2.463 4.48900
20250714 2.473 4.42700
20250713 NaN 4.41600
20250711 2.447 4.42300
20250710 2.428 4.34600
20250709 2.477 4.34200
20250708 2.477 4.41700
20250707 2.483 4.38235
20250704 2.472 4.32800
20250703 2.451 4.34575
20250702 2.487 4.28175
20250701 2.455 4.24065
20250630 2.458 4.23090
20250627 2.443 4.27390
20250626 2.457 4.24460
20250625 2.458 4.28960
20250624 2.456 4.29450
20250623 2.496 4.34065
20250620 2.471 4.37610