한국/미국 국채 금리

Date 한국 국채 3년물 미국 국채 10년물
20260331 3.545 4.318
20260330 3.547 4.342
20260329 NaN 4.414
20260327 3.587 4.440
20260326 3.551 4.416
20260325 3.556 4.328
20260324 3.564 4.392
20260323 3.611 4.336
20260322 NaN 4.412
20260320 3.418 4.392
20260319 3.326 4.283
20260318 3.256 4.257
20260317 3.334 4.202
20260316 3.309 4.220
20260315 NaN 4.262
20260313 3.339 4.285
20260312 3.270 4.273
20260311 3.251 4.206
20260310 3.282 4.136
20260309 3.409 4.134
20260308 NaN 4.191
20260306 3.230 4.132
20260305 3.189 4.146
20260304 3.226 4.082
20260303 3.175 4.057
20260302 NaN 4.052
20260227 3.046 3.962
20260226 3.060 4.017
20260225 3.121 4.048
20260224 3.156 4.033
20260223 3.156 4.027
20260222 NaN 4.096
20260220 3.149 4.085
20260219 3.175 4.075
20260218 NaN 4.081
20260217 NaN 4.054
20260216 NaN 4.042
20260215 NaN 4.054
20260213 3.142 4.056
20260212 3.151 4.104
20260211 3.204 4.172
20260210 3.227 4.145
20260209 3.267 4.198
20260208 NaN 4.223
20260206 3.228 4.206
20260205 3.203 4.210
20260204 3.204 4.278
20260203 3.188 4.273
20260202 3.147 4.277
20260201 NaN 4.246
20260130 3.137 4.241
20260129 3.105 4.227
20260128 3.067 4.251
20260127 3.091 4.223
20260126 3.096 4.211
20260125 NaN 4.217
20260123 3.135 4.239
20260122 3.104 4.251
20260121 3.134 4.253
20260120 3.182 4.295
20260119 3.131 4.263
20260118 NaN 4.224
20260116 3.075 4.231
20260115 3.090 4.160
20260114 3.001 4.140
20260113 3.005 4.171
20260112 2.953 4.187
20260109 2.941 4.171
20260108 2.911 4.183
20260107 2.906 4.138
20260106 2.943 4.179
20260105 2.933 4.163
20260102 2.932 4.189
20260101 NaN 4.175
20251231 2.951 4.153
20251230 2.952 4.128
20251229 2.937 4.116
20251226 2.959 4.134
20251225 NaN 4.133
20251224 2.934 4.134
20251223 2.968 4.169
20251222 3.000 4.171
20251221 NaN 4.154
20251219 3.026 4.151
20251218 2.977 4.116
20251217 3.000 4.151
20251216 2.997 4.149
20251215 3.080 4.182
20251214 NaN 4.182
20251212 3.098 4.196
20251211 3.100 4.141
20251210 3.090 4.164
20251209 3.082 4.186
20251208 3.045 4.172
20251207 NaN 4.144
20251205 2.991 4.139
20251204 3.040 4.108
20251203 3.043 4.058
20251202 3.025 4.088
20251201 3.050 4.096
20251130 NaN 4.031
20251128 2.999 4.019
20251127 3.020 4.005
20251126 2.900 3.998
20251125 2.907 4.002
20251124 2.908 4.036
20251123 NaN 4.064
20251121 2.874 4.063
20251120 2.913 4.104
20251119 2.875 4.131
20251118 2.864 4.121
20251117 2.908 4.133
20251116 NaN 4.154
20251114 2.954 4.148
20251113 2.928 4.111
20251112 2.906 4.067
20251111 2.827 4.069
20251110 2.883 4.110
20251107 2.894 4.093
20251106 2.842 4.093
20251105 2.768 4.157
20251104 2.737 4.091
20251103 2.746 4.107
20251102 NaN 4.093
20251031 2.716 4.101
20251030 2.736 4.093
20251029 2.674 4.058
20251028 2.633 3.983
20251027 2.623 3.997
20251026 NaN 4.025
20251024 2.580 3.997
20251023 2.603 3.989
20251022 2.559 3.953
20251021 2.608 3.963
20251020 2.577 3.988
20251019 NaN 4.015
20251017 2.546 4.009
20251016 2.584 3.976
20251015 2.532 4.045
20251014 2.537 4.022
20251013 2.554 4.055
20251012 NaN 4.076
20251010 2.586 4.051
20251009 NaN 4.148
20251008 NaN 4.131
20251007 NaN 4.127
20251006 NaN 4.162
20251005 NaN 4.148
20251003 NaN 4.119
20251002 2.578 4.090
20251001 2.598 4.106
20250930 2.579 4.150
20250929 2.563 4.141
20250928 NaN 4.169
20250926 2.562 4.187
20250925 2.531 4.174
20250924 2.487 4.147
20250923 2.460 4.118
20250922 2.455 4.145
20250919 2.437 4.139
20250918 2.403 4.104
20250917 2.416 4.076
20250916 2.411 4.026
20250915 2.443 4.034
20250914 NaN 4.078
20250912 2.427 4.060
20250911 2.416 4.011
20250910 2.431 4.032
20250909 2.425 4.074
20250908 2.454 4.046
20250907 NaN 4.093
20250905 2.467 4.086
20250904 2.472 4.176
20250903 2.470 4.211
20250902 2.446 4.277
20250901 2.436 4.253
20250831 NaN 4.237
20250829 2.425 4.226
20250828 2.415 4.207
20250827 2.400 4.238
20250826 2.418 4.256
20250825 2.436 4.275
20250822 2.456 4.258
20250821 2.435 4.332
20250820 2.437 4.296
20250819 2.445 4.302
20250818 2.424 4.339
20250817 NaN 4.318
20250815 NaN 4.328
20250814 2.398 4.293
20250813 2.410 4.240
20250812 2.430 4.293
20250811 2.420 4.273
20250808 2.409 4.283
20250807 2.409 4.244
20250806 2.427 4.218
20250805 2.427 4.196